Rekisteröityneiden käyttäjien maksama hinta huudoista 56326 € (1€ / huuto).
(tekstiviestihuutojen kokonaishinta 107019 € (1,99€ / huuto)).
Jos tuotteiden arvon (36641 €) vähentää saadusta voitosta, jää viivan alle 19685 €, vaikka oletettaisiin, että kaikki huutajat olisivat rekisteröityneitä (1 € / huuto). Tuotteiden alkuperästä kukaan ei tiedä, joten voitot voivat olla todellisuudessa suurempia jos myyjät ovat saaneet tuotteet ilmoitettua arvoa halvemmalla.
Hinnat on suuntaa-antavia, koska huudoissa voi olla mukana myös puhelimella huutajia jolloin hinta on 1,9 € / huuto.
Tietenkin summasta pitää vähentää kaikki muut kulut mutta kokonaiskuvan ylläpitäjien käärimistä voitoista hahmottuu helposti.
Toivon asiallista keskustelua ja korjatkaa hintoja, jos olen väärässä.
Arvo | Hinta | Hinta (sms) | Tuote
100 | 20 | 38 | 100€ Polttoainekortti
129 | 23 | 43,7 | Digitaalinen 7" kuvakehys
200 | 51 | 96,9 | 200€ H&M Lahjakortti
279 | 52 | 98,8 | Acer 22" LCD-näyttö
149 | 62 | 117,8 | Philips Wake-Up Light FM-Radiolla
49 | 79 | 150,1 | 50kpl Huutopaketti
169 | 123 | 233,7 | Electrolux 2in1 Imuri
229 | 132 | 250,8 | Philips DVD mikrohifi
359 | 171 | 324,9 | Microsoft Xbox 360 (a)
169 | 208 | 395,2 | Electrolux 2in1 Imuri
165 | 217 | 412,3 | SodaStream
239 | 262 | 497,8 | Philips pölynimuri
599 | 294 | 558,6 | Maximum C-8000 320 GB digiboksi
165 | 331 | 628,9 | SodaStream
499 | 358 | 680,2 | Topfield Digiboxi DVB-C 250GB (a)
139 | 370 | 703 | Philips Wake-Up Light FM-Radiolla
239 | 516 | 980,4 | Philips DVD mikrohifi
49 | 599 | 1138,1 | 50kpl Huutopaketti (24h)
269 | 604 | 1147,6 | Nintendo Wii pelikonsoli
685 | 615 | 1168,5 | Canon DC-50 DVD videokamera
750 | 642 | 1219,8 | Skootteri, Fude Classic 50 cc (a)
319 | 793 | 1506,7 | Canon MD-130 MiniDV videokamera
429 | 1013 | 1924,7 | Ipod Touch 16GB
279 | 1021 | 1939,9 | Acer 22" LCD-näyttö
249 | 1090 | 2071 | Canon Digital IXUS 75
200 | 1110 | 2109 | 200€ H&M Lahjakortti
1299 | 1145 | 2175,5 | Epson EMP-TW700 kotiteatteriprojektori
49 | 1244 | 2363,6 | 50kpl Huutopaketti
239 | 1260 | 2394 | Ipod Nano 8 GB (a)
20200 | 1327 | 2521,3 | Fiat Linea 1.4 Sedan 4D (a)
1699 | 1429 | 2715,1 | Apple MacBook Air (a)
200 | 1684 | 3199,6 | 200€ S-Ryhmän Lahjakortti
469 | 2085 | 3961,5 | LG kotiteatteri-sarja (a)
499 | 2142 | 4069,8 | Topfield Digiboxi DVB-C 250GB
489 | 2872 | 5456,8 | Sony PlayStation 3 (24h)
659 | 3742 | 7109,8 | Nokia N95 (a)
679 | 3915 | 7438,5 | Canon EOS 400D-Kamera(24h)
405 | 3919 | 7446,1 | TomTom 720 Autonavigaattori (a)
1600 | 4335 | 8236,5 | 1600e Matkalahjakortti(24h)
1049 | 14471 | 27494,9 | Philips 42 plasma-TV(24h) (a)
(tekstiviestihuutojen kokonaishinta 107019 € (1,99€ / huuto)).
Jos tuotteiden arvon (36641 €) vähentää saadusta voitosta, jää viivan alle 19685 €, vaikka oletettaisiin, että kaikki huutajat olisivat rekisteröityneitä (1 € / huuto). Tuotteiden alkuperästä kukaan ei tiedä, joten voitot voivat olla todellisuudessa suurempia jos myyjät ovat saaneet tuotteet ilmoitettua arvoa halvemmalla.
Hinnat on suuntaa-antavia, koska huudoissa voi olla mukana myös puhelimella huutajia jolloin hinta on 1,9 € / huuto.
Tietenkin summasta pitää vähentää kaikki muut kulut mutta kokonaiskuvan ylläpitäjien käärimistä voitoista hahmottuu helposti.
Toivon asiallista keskustelua ja korjatkaa hintoja, jos olen väärässä.
Arvo | Hinta | Hinta (sms) | Tuote
100 | 20 | 38 | 100€ Polttoainekortti
129 | 23 | 43,7 | Digitaalinen 7" kuvakehys
200 | 51 | 96,9 | 200€ H&M Lahjakortti
279 | 52 | 98,8 | Acer 22" LCD-näyttö
149 | 62 | 117,8 | Philips Wake-Up Light FM-Radiolla
49 | 79 | 150,1 | 50kpl Huutopaketti
169 | 123 | 233,7 | Electrolux 2in1 Imuri
229 | 132 | 250,8 | Philips DVD mikrohifi
359 | 171 | 324,9 | Microsoft Xbox 360 (a)
169 | 208 | 395,2 | Electrolux 2in1 Imuri
165 | 217 | 412,3 | SodaStream
239 | 262 | 497,8 | Philips pölynimuri
599 | 294 | 558,6 | Maximum C-8000 320 GB digiboksi
165 | 331 | 628,9 | SodaStream
499 | 358 | 680,2 | Topfield Digiboxi DVB-C 250GB (a)
139 | 370 | 703 | Philips Wake-Up Light FM-Radiolla
239 | 516 | 980,4 | Philips DVD mikrohifi
49 | 599 | 1138,1 | 50kpl Huutopaketti (24h)
269 | 604 | 1147,6 | Nintendo Wii pelikonsoli
685 | 615 | 1168,5 | Canon DC-50 DVD videokamera
750 | 642 | 1219,8 | Skootteri, Fude Classic 50 cc (a)
319 | 793 | 1506,7 | Canon MD-130 MiniDV videokamera
429 | 1013 | 1924,7 | Ipod Touch 16GB
279 | 1021 | 1939,9 | Acer 22" LCD-näyttö
249 | 1090 | 2071 | Canon Digital IXUS 75
200 | 1110 | 2109 | 200€ H&M Lahjakortti
1299 | 1145 | 2175,5 | Epson EMP-TW700 kotiteatteriprojektori
49 | 1244 | 2363,6 | 50kpl Huutopaketti
239 | 1260 | 2394 | Ipod Nano 8 GB (a)
20200 | 1327 | 2521,3 | Fiat Linea 1.4 Sedan 4D (a)
1699 | 1429 | 2715,1 | Apple MacBook Air (a)
200 | 1684 | 3199,6 | 200€ S-Ryhmän Lahjakortti
469 | 2085 | 3961,5 | LG kotiteatteri-sarja (a)
499 | 2142 | 4069,8 | Topfield Digiboxi DVB-C 250GB
489 | 2872 | 5456,8 | Sony PlayStation 3 (24h)
659 | 3742 | 7109,8 | Nokia N95 (a)
679 | 3915 | 7438,5 | Canon EOS 400D-Kamera(24h)
405 | 3919 | 7446,1 | TomTom 720 Autonavigaattori (a)
1600 | 4335 | 8236,5 | 1600e Matkalahjakortti(24h)
1049 | 14471 | 27494,9 | Philips 42 plasma-TV(24h) (a)
Vastaukset 1
Vanhimmat
Mitähän Fiksuhuuto joutuu maksamaan veroja palvelustaan?
Ainakin autoveron tapauksessa:
Siinä veroitetaan väkeä ihan kaikesta,ilman järkeä. Jopa valituista lisävarusteista erikseenkin. Tehtaalla 13 000€ maksava auto voi maksaa suomessa 50 000€ ,veroista johtuen..
Tuonkin yrityksen on toki maksettava veroja...mutta minkä kaavan mukaisesti, kulujahan nekin ovat..verot siis.