Mitä sanotte

tästä?

1.    FC KooTeePee - KuPS
Koti:    0
Vieras:    1 2 3
2.    HJK - FC Inter
Koti:    1 2
Vieras:    2 4
3.    Malmö FF - Trelleborgs FF
Koti:    1 2
Vieras:    1 2
4.    Portsmouth - Manchester U
Koti:    0 1
Vieras:    2 3

6

576

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Niina*

      1.    FC KooTeePee - KuPS
      Koti:    0 1
      Vieras:    2 3
      2.    HJK - FC Inter
      Koti:    3 4
      Vieras:    1
      3.    Malmö FF - Trelleborgs FF
      Koti:    2 3
      Vieras:    2
      4.    Portsmouth - Manchester U
      Koti:    1
      Vieras:    3

      Rivejä: 16 kpl
      Panos: 0,05 €
      Hinta: 0,80 €


      1.    FC KooTeePee - KuPS
      Koti:    2
      Vieras:    1
      2.    HJK - FC Inter
      Koti:    1 2
      Vieras:    2
      3.    Malmö FF - Trelleborgs FF
      Koti:    1
      Vieras:    1 3
      4.    Portsmouth - Manchester U
      Koti:    2 3
      Vieras:    2

      Rivejä: 8 kpl
      Panos: 0,05 €
      Hinta: 0,40 €

      1.    FC KooTeePee - KuPS
      Koti:    2
      Vieras:    1 2 5
      2.    HJK - FC Inter
      Koti:    3 5
      Vieras:    2
      3.    Malmö FF - Trelleborgs FF
      Koti:    2 4
      Vieras:    1
      4.    Portsmouth - Manchester U
      Koti:    2
      Vieras:    3 4

      Rivejä: 24 kpl
      Panos: 0,05 €
      Hinta: 1,20 €

      1.    FC KooTeePee - KuPS
      Koti:    1 3
      Vieras:    2 4
      2.    HJK - FC Inter
      Koti:    2 4
      Vieras:    3
      3.    Malmö FF - Trelleborgs FF
      Koti:    1
      Vieras:    1
      4.    Portsmouth - Manchester U
      Koti:    2
      Vieras:    1

      Rivejä: 8 kpl
      Panos: 0,05 €
      Hinta: 0,40 €

      • hope it

        SuperMoniveto 4
        1.    FC KooTeePee - KuPS
        Koti:    1 2
        Vieras:    1 2
        2.    HJK - FC Inter
        Koti:    2 3
        Vieras:    0 1 2
        3.    Malmö FF - Trelleborgs FF
        Koti:    2 3
        Vieras:    1 2 3
        4.    Portsmouth - Manchester U
        Koti:    0 1
        Vieras:    0 1

        Rivejä: 576 kpl
        Panos: 0,05 €
        Hinta: 28,80 €


      • hope it
        hope it kirjoitti:

        SuperMoniveto 4
        1.    FC KooTeePee - KuPS
        Koti:    1 2
        Vieras:    1 2
        2.    HJK - FC Inter
        Koti:    2 3
        Vieras:    0 1 2
        3.    Malmö FF - Trelleborgs FF
        Koti:    2 3
        Vieras:    1 2 3
        4.    Portsmouth - Manchester U
        Koti:    0 1
        Vieras:    0 1

        Rivejä: 576 kpl
        Panos: 0,05 €
        Hinta: 28,80 €

        Ainakin 2-2 näytti Job Dragtsmaa tyydyttävän jo heti tasoituksen jälkeen.

        1- 1 2- 2 0- 0 0- 2 13.95 EUR 13016.02
        1- 1 2- 2 0- 0 0- 3 7.70 EUR 23580.97
        1- 1 2- 2 0- 0 0- 4 2.85 EUR 63709.98
        1- 1 2- 2 0- 0 0- 5 1.05 EUR 172927.10
        1- 1 2- 2 0- 0 0- 6 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 0- 0 1- 0 9.50 EUR 19112.99
        1- 1 2- 2 0- 0 1- 1 18.60 EUR 9762.01
        1- 1 2- 2 0- 0 1- 2 12.05 EUR 15068.34
        1- 1 2- 2 0- 0 1- 3 6.10 EUR 29766.14
        1- 1 2- 2 0- 0 1- 4 2.50 EUR 72629.38
        1- 1 2- 2 0- 0 1- 5 0.75 EUR 242097.93
        1- 1 2- 2 0- 0 1- 6 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 0 2- 0 4.00 EUR 45393.36
        1- 1 2- 2 0- 0 2- 1 6.45 EUR 28150.92
        1- 1 2- 2 0- 0 2- 2 6.10 EUR 29766.14
        1- 1 2- 2 0- 0 2- 3 2.90 EUR 62611.53
        1- 1 2- 2 0- 0 2- 4 0.95 EUR 191129.95
        1- 1 2- 2 0- 0 2- 5 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 0- 0 2- 6 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 0 3- 0 1.05 EUR 172927.10
        1- 1 2- 2 0- 0 3- 1 1.80 EUR 100874.14
        1- 1 2- 2 0- 0 3- 2 1.30 EUR 139671.88
        1- 1 2- 2 0- 0 3- 3 1.05 EUR 172927.10
        1- 1 2- 2 0- 0 3- 4 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 0- 0 3- 5 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 0 4- 0 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 0- 0 4- 1 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 0- 0 4- 2 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 0- 0 4- 3 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 0 4- 4 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 0 5- 0 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 0 5- 1 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 0 5- 2 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 0 5- 5 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 1 0- 0 9.70 EUR 18718.91
        1- 1 2- 2 0- 1 0- 1 15.35 EUR 11828.89
        1- 1 2- 2 0- 1 0- 2 12.65 EUR 14353.63
        1- 1 2- 2 0- 1 0- 3 6.15 EUR 29524.14
        1- 1 2- 2 0- 1 0- 4 2.50 EUR 72629.38
        1- 1 2- 2 0- 1 0- 5 0.85 EUR 213615.82
        1- 1 2- 2 0- 1 0- 6 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 0- 1 1- 0 8.10 EUR 22416.48
        1- 1 2- 2 0- 1 1- 1 12.95 EUR 14021.12
        1- 1 2- 2 0- 1 1- 2 10.95 EUR 16582.05
        1- 1 2- 2 0- 1 1- 3 5.65 EUR 32136.89
        1- 1 2- 2 0- 1 1- 4 2.05 EUR 88572.41
        1- 1 2- 2 0- 1 1- 5 0.70 EUR 259390.64
        1- 1 2- 2 0- 1 1- 6 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 1 2- 0 3.05 EUR 59532.28
        1- 1 2- 2 0- 1 2- 1 5.15 EUR 35256.98
        1- 1 2- 2 0- 1 2- 2 4.20 EUR 43231.77
        1- 1 2- 2 0- 1 2- 3 2.10 EUR 86463.55
        1- 1 2- 2 0- 1 2- 4 0.80 EUR 226966.81
        1- 1 2- 2 0- 1 2- 5 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 0- 1 3- 0 0.80 EUR 226966.81
        1- 1 2- 2 0- 1 3- 1 1.25 EUR 145258.76
        1- 1 2- 2 0- 1 3- 2 0.90 EUR 201748.28
        1- 1 2- 2 0- 1 3- 3 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 0- 1 3- 4 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 0- 1 3- 5 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 1 4- 0 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 0- 1 4- 1 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 0- 1 4- 2 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 0- 1 4- 3 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 1 4- 4 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 2 0- 0 4.65 EUR 39048.05
        1- 1 2- 2 0- 2 0- 1 7.25 EUR 25044.61
        1- 1 2- 2 0- 2 0- 2 7.45 EUR 24372.28
        1- 1 2- 2 0- 2 0- 3 4.15 EUR 43752.64
        1- 1 2- 2 0- 2 0- 4 1.45 EUR 125223.07
        1- 1 2- 2 0- 2 0- 5 0.35 EUR 518781.29
        1- 1 2- 2 0- 2 0- 6 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 2 1- 0 3.75 EUR 48419.59
        1- 1 2- 2 0- 2 1- 1 7.10 EUR 25573.73
        1- 1 2- 2 0- 2 1- 2 6.40 EUR 28370.85
        1- 1 2- 2 0- 2 1- 3 3.35 EUR 54201.03
        1- 1 2- 2 0- 2 1- 4 1.30 EUR 139671.88
        1- 1 2- 2 0- 2 1- 5 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 0- 2 2- 0 1.65 EUR 110044.52
        1- 1 2- 2 0- 2 2- 1 2.70 EUR 67249.43
        1- 1 2- 2 0- 2 2- 2 3.00 EUR 60524.48
        1- 1 2- 2 0- 2 2- 3 2.25 EUR 80699.31
        1- 1 2- 2 0- 2 2- 4 0.75 EUR 242097.93
        1- 1 2- 2 0- 2 2- 5 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 0- 2 3- 0 0.65 EUR 279343.77
        1- 1 2- 2 0- 2 3- 1 0.70 EUR 259390.64
        1- 1 2- 2 0- 2 3- 2 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 0- 2 3- 3 0.75 EUR 242097.93
        1- 1 2- 2 0- 2 3- 4 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 2 4- 0 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 2 4- 1 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 0- 2 4- 2 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 0- 2 4- 3 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 2 4- 4 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 3 0- 0 1.40 EUR 129695.32
        1- 1 2- 2 0- 3 0- 1 2.05 EUR 88572.41
        1- 1 2- 2 0- 3 0- 2 1.65 EUR 110044.52
        1- 1 2- 2 0- 3 0- 3 1.40 EUR 129695.32
        1- 1 2- 2 0- 3 0- 4 0.50 EUR 363146.90
        1- 1 2- 2 0- 3 0- 5 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 3 1- 0 1.15 EUR 157889.96
        1- 1 2- 2 0- 3 1- 1 2.20 EUR 82533.39
        1- 1 2- 2 0- 3 1- 2 1.50 EUR 121048.97
        1- 1 2- 2 0- 3 1- 3 0.90 EUR 201748.28
        1- 1 2- 2 0- 3 1- 4 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 0- 3 1- 5 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 0- 3 2- 0 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 0- 3 2- 1 0.85 EUR 213615.82
        1- 1 2- 2 0- 3 2- 2 0.75 EUR 242097.93
        1- 1 2- 2 0- 3 2- 3 0.80 EUR 226966.81
        1- 1 2- 2 0- 3 2- 4 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 0- 3 2- 5 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 0- 3 3- 0 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 0- 3 3- 1 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 0- 3 3- 2 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 0- 3 3- 3 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 3 3- 4 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 3 4- 0 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 4 0- 0 0.35 EUR 518781.29
        1- 1 2- 2 0- 4 0- 1 0.45 EUR 403496.56
        1- 1 2- 2 0- 4 0- 2 0.45 EUR 403496.56
        1- 1 2- 2 0- 4 0- 3 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 4 0- 4 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 4 1- 0 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 0- 4 1- 1 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 0- 4 1- 2 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 0- 4 1- 3 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 4 1- 4 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 4 2- 0 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 4 2- 1 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 4 2- 2 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 4 2- 3 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 4 3- 0 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 5 0- 0 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 5 0- 1 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 0- 5 0- 2 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 5 0- 5 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 5 1- 0 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 5 1- 1 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 5 1- 2 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 5 1- 6 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 5 2- 0 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 5 2- 1 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 0- 5 5- 0 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 0- 5 5- 5 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 0 0- 0 19.60 EUR 9263.95
        1- 1 2- 2 1- 0 0- 1 35.85 EUR 5064.81
        1- 1 2- 2 1- 0 0- 2 41.45 EUR 4380.54
        1- 1 2- 2 1- 0 0- 3 24.30 EUR 7472.16
        1- 1 2- 2 1- 0 0- 4 5.45 EUR 33316.23
        1- 1 2- 2 1- 0 0- 5 1.40 EUR 129695.32
        1- 1 2- 2 1- 0 0- 6 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 1- 0 0- 7 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 0 1- 0 15.80 EUR 11491.99
        1- 1 2- 2 1- 0 1- 1 28.55 EUR 6359.84
        1- 1 2- 2 1- 0 1- 2 30.80 EUR 5895.24
        1- 1 2- 2 1- 0 1- 3 19.35 EUR 9383.64
        1- 1 2- 2 1- 0 1- 4 4.65 EUR 39048.05
        1- 1 2- 2 1- 0 1- 5 1.30 EUR 139671.88
        1- 1 2- 2 1- 0 1- 6 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 1- 0 2- 0 6.55 EUR 27721.14
        1- 1 2- 2 1- 0 2- 1 10.70 EUR 16969.48
        1- 1 2- 2 1- 0 2- 2 9.55 EUR 19012.93
        1- 1 2- 2 1- 0 2- 3 5.05 EUR 35955.14
        1- 1 2- 2 1- 0 2- 4 1.50 EUR 121048.97
        1- 1 2- 2 1- 0 2- 5 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 1- 0 2- 6 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 0 3- 0 1.75 EUR 103756.26
        1- 1 2- 2 1- 0 3- 1 2.55 EUR 71205.27
        1- 1 2- 2 1- 0 3- 2 1.85 EUR 98147.81
        1- 1 2- 2 1- 0 3- 3 1.30 EUR 139671.88
        1- 1 2- 2 1- 0 3- 4 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 1- 0 3- 5 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 1- 0 4- 0 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 1- 0 4- 1 0.65 EUR 279343.77
        1- 1 2- 2 1- 0 4- 2 0.45 EUR 403496.56
        1- 1 2- 2 1- 0 4- 3 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 0 4- 4 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 0 5- 0 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 0 5- 1 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 0 5- 2 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 1 0- 0 20.85 EUR 8708.56
        1- 1 2- 2 1- 1 0- 1 40.05 EUR 4533.67
        1- 1 2- 2 1- 1 0- 2 50.45 EUR 3599.08
        1- 1 2- 2 1- 1 0- 3 29.50 EUR 6155.03
        1- 1 2- 2 1- 1 0- 4 9.45 EUR 19214.12
        1- 1 2- 2 1- 1 0- 5 1.95 EUR 93114.59
        1- 1 2- 2 1- 1 0- 6 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 1- 1 0- 7 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 1- 1 1- 0 16.50 EUR 11004.45
        1- 1 2- 2 1- 1 1- 1 45.05 EUR 4030.49
        1- 1 2- 2 1- 1 1- 2 47.05 EUR 3859.16
        1- 1 2- 2 1- 1 1- 3 28.75 EUR 6315.60
        1- 1 2- 2 1- 1 1- 4 6.75 EUR 26899.77
        1- 1 2- 2 1- 1 1- 5 1.70 EUR 106807.91
        1- 1 2- 2 1- 1 1- 6 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 1- 1 1- 7 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 1 2- 0 7.05 EUR 25755.10
        1- 1 2- 2 1- 1 2- 1 15.10 EUR 12024.73
        1- 1 2- 2 1- 1 2- 2 19.10 EUR 9506.46
        1- 1 2- 2 1- 1 2- 3 6.75 EUR 26899.77
        1- 1 2- 2 1- 1 2- 4 2.40 EUR 75655.60
        1- 1 2- 2 1- 1 2- 5 0.75 EUR 242097.93
        1- 1 2- 2 1- 1 2- 6 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 1- 1 3- 0 1.80 EUR 100874.14
        1- 1 2- 2 1- 1 3- 1 2.60 EUR 69835.94
        1- 1 2- 2 1- 1 3- 2 2.20 EUR 82533.39
        1- 1 2- 2 1- 1 3- 3 1.55 EUR 117144.16
        1- 1 2- 2 1- 1 3- 4 0.50 EUR 363146.90
        1- 1 2- 2 1- 1 3- 5 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 1 4- 0 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 1- 1 4- 1 0.60 EUR 302622.42
        1- 1 2- 2 1- 1 4- 2 0.50 EUR 363146.90
        1- 1 2- 2 1- 1 4- 3 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 1 4- 4 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 1 5- 0 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 1 5- 1 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 1 5- 2 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 2 0- 0 8.40 EUR 21615.89
        1- 1 2- 2 1- 2 0- 1 16.95 EUR 10712.30
        1- 1 2- 2 1- 2 0- 2 24.55 EUR 7396.07
        1- 1 2- 2 1- 2 0- 3 13.45 EUR 13499.88
        1- 1 2- 2 1- 2 0- 4 6.05 EUR 30012.14
        1- 1 2- 2 1- 2 0- 5 1.40 EUR 129695.32
        1- 1 2- 2 1- 2 0- 6 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 2 0- 7 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 1- 2 1- 0 7.35 EUR 24703.87
        1- 1 2- 2 1- 2 1- 1 23.40 EUR 7759.55
        1- 1 2- 2 1- 2 1- 2 24.25 EUR 7487.56
        1- 1 2- 2 1- 2 1- 3 13.35 EUR 13601.01
        1- 1 2- 2 1- 2 1- 4 4.95 EUR 36681.51
        1- 1 2- 2 1- 2 1- 5 1.50 EUR 121048.97
        1- 1 2- 2 1- 2 1- 6 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 1- 2 1- 7 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 2 2- 0 2.65 EUR 68518.28
        1- 1 2- 2 1- 2 2- 1 8.05 EUR 22555.71
        1- 1 2- 2 1- 2 2- 2 9.55 EUR 19012.93
        1- 1 2- 2 1- 2 2- 3 5.00 EUR 36314.69
        1- 1 2- 2 1- 2 2- 4 1.25 EUR 145258.76
        1- 1 2- 2 1- 2 2- 5 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 1- 2 2- 6 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 2 3- 0 0.70 EUR 259390.64
        1- 1 2- 2 1- 2 3- 1 0.95 EUR 191129.95
        1- 1 2- 2 1- 2 3- 2 0.85 EUR 213615.82
        1- 1 2- 2 1- 2 3- 3 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 1- 2 3- 4 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 1- 2 3- 5 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 2 4- 0 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 2 4- 1 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 2 4- 2 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 2 4- 3 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 3 0- 0 2.70 EUR 67249.43
        1- 1 2- 2 1- 3 0- 1 4.00 EUR 45393.36
        1- 1 2- 2 1- 3 0- 2 4.10 EUR 44286.21
        1- 1 2- 2 1- 3 0- 3 3.25 EUR 55868.75
        1- 1 2- 2 1- 3 0- 4 2.30 EUR 78944.98
        1- 1 2- 2 1- 3 0- 5 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 1- 3 0- 6 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 3 0- 7 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 3 1- 0 2.10 EUR 86463.55
        1- 1 2- 2 1- 3 1- 1 4.45 EUR 40803.02
        1- 1 2- 2 1- 3 1- 2 5.80 EUR 31305.77
        1- 1 2- 2 1- 3 1- 3 3.00 EUR 60524.48
        1- 1 2- 2 1- 3 1- 4 1.05 EUR 172927.10
        1- 1 2- 2 1- 3 1- 5 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 1- 3 1- 6 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 3 1- 7 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 3 2- 0 0.90 EUR 201748.28
        1- 1 2- 2 1- 3 2- 1 1.75 EUR 103756.26
        1- 1 2- 2 1- 3 2- 2 1.85 EUR 98147.81
        1- 1 2- 2 1- 3 2- 3 1.00 EUR 181573.45
        1- 1 2- 2 1- 3 2- 4 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 1- 3 2- 5 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 3 3- 0 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 3 3- 1 1.15 EUR 157889.96
        1- 1 2- 2 1- 3 3- 2 1.30 EUR 139671.88
        1- 1 2- 2 1- 3 3- 3 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 1- 3 3- 4 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 3 3- 5 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 3 4- 1 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 4 0- 0 0.45 EUR 403496.56
        1- 1 2- 2 1- 4 0- 1 0.80 EUR 226966.81
        1- 1 2- 2 1- 4 0- 2 0.65 EUR 279343.77
        1- 1 2- 2 1- 4 0- 3 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 1- 4 0- 4 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 1- 4 1- 0 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 1- 4 1- 1 0.60 EUR 302622.42
        1- 1 2- 2 1- 4 1- 2 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 1- 4 1- 3 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 1- 4 1- 4 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 1- 4 2- 0 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 1- 4 2- 1 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 1- 4 2- 2 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 4 2- 3 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 4 2- 4 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 4 3- 0 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 4 3- 1 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 4 3- 2 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 4 3- 4 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 5 0- 0 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 5 0- 1 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 1- 5 0- 2 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 5 1- 0 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 1- 5 1- 1 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 5 1- 2 0.25 EUR 726293.80
        1- 1 2- 2 1- 5 1- 3 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 1- 5 2- 0 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 1- 5 2- 1 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 2- 0 0- 0 16.65 EUR 10905.31
        1- 1 2- 2 2- 0 0- 1 34.10 EUR 5324.73
        1- 1 2- 2 2- 0 0- 2 58.80 EUR 3087.98
        1- 1 2- 2 2- 0 0- 3 34.00 EUR 5340.40
        1- 1 2- 2 2- 0 0- 4 9.40 EUR 19316.32
        1- 1 2- 2 2- 0 0- 5 1.50 EUR 121048.97
        1- 1 2- 2 2- 0 0- 6 0.50 EUR 363146.90
        1- 1 2- 2 2- 0 0- 7 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 2- 0 1- 0 12.90 EUR 14075.46
        1- 1 2- 2 2- 0 1- 1 36.05 EUR 5036.71
        1- 1 2- 2 2- 0 1- 2 65.50 EUR 2772.11
        1- 1 2- 2 2- 0 1- 3 25.85 EUR 7024.12
        1- 1 2- 2 2- 0 1- 4 6.25 EUR 29051.75
        1- 1 2- 2 2- 0 1- 5 1.35 EUR 134498.85
        1- 1 2- 2 2- 0 1- 6 0.40 EUR 453933.62
        1- 1 2- 2 2- 0 2- 0 5.35 EUR 33938.96
        1- 1 2- 2 2- 0 2- 1 9.80 EUR 18527.90
        1- 1 2- 2 2- 0 2- 2 11.50 EUR 15789.00
        1- 1 2- 2 2- 0 2- 3 5.70 EUR 31854.99
        1- 1 2- 2 2- 0 2- 4 1.80 EUR 100874.14
        1- 1 2- 2 2- 0 2- 5 0.60 EUR 302622.42
        1- 1 2- 2 2- 0 2- 6 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 2- 0 3- 0 1.45 EUR 125223.07
        1- 1 2- 2 2- 0 3- 1 2.10 EUR 86463.55
        1- 1 2- 2 2- 0 3- 2 1.70 EUR 106807.91
        1- 1 2- 2 2- 0 3- 3 1.20 EUR 151311.21
        1- 1 2- 2 2- 0 3- 4 0.60 EUR 302622.42
        1- 1 2- 2 2- 0 3- 5 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 2- 0 4- 0 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 2- 0 4- 1 0.55 EUR 330133.55
        1- 1 2- 2 2- 0 4- 2 0.45 EUR 403496.56
        1- 1 2- 2 2- 0 4- 3 0.20 EUR 907867.25
        1- 1 2- 2 2- 0 4- 4 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 2- 0 5- 0 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 2- 0 5- 1 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 2- 0 5- 2 0.05 EUR 3631469.00
        1- 1 2- 2 2- 1 0- 0 16.75 EUR 10840.21
        1- 1 2- 2 2- 1 0- 1 40.65 EUR 4466.75
        1- 1 2- 2 2- 1 0- 2 65.90 EUR 2755.29
        1- 1 2- 2 2- 1 0- 3 43.10 EUR 4212.84
        1- 1 2- 2 2- 1 0- 4 11.25 EUR 16139.86
        1- 1 2- 2 2- 1 0- 5 1.85 EUR 98147.81
        1- 1 2- 2 2- 1 0- 6 0.30 EUR 605244.83
        1- 1 2- 2 2- 1 0- 7 0.15 EUR 1210489.67
        1- 1 2- 2 2- 1 1- 0 14.30 EUR 12697.44
        1- 1 2- 2 2- 1 1- 1 44.15 EUR 4112.65
        1- 1 2- 2 2- 1 1- 2 67.60 EUR 2686.00
        1- 1 2- 2 2- 1 1- 3 39.70 EUR 4573.64
        1- 1 2- 2 2- 1 1- 4 10.20 EUR 17801.32
        1- 1 2- 2 2- 1 1- 5 1.40 EUR 129695.32
        1- 1 2- 2 2- 1 1- 6 0.45 EUR 403496.56
        1- 1 2- 2 2- 1 1- 7 0.10 EUR 1815734.50
        1- 1 2- 2 2- 1 2- 0 5.65 EUR 32136.89
        1- 1 2- 2 2- 1 2- 1 14.70 EUR 12351.94
