Yle Teksti-TV Sivu 501/1
KUNTAVAALIT 2008 1/2
Puolueiden kannatus, koko maa
(muutos kunta- ja eduskuntavaaleihin)
Prosenttia KV-04 EK-07
SDP 22,8 -1,3 1,3
KOK 22,4 0,5 0,1
KESK 22,2 -0,6 -0,9
VAS 9,7 0,1 0,9
VIHR 6,7 -0,7 -1,8
PS 5,1 4,3 1,1
KD 4,3 0,3 -0,6
RKP 3,7 -1,5 -0,9
MUUT 2,3 -1,0 1,8
SKP 0,6 0,0 -0,1
KUNTAVAALIT 2008 1/2
Puolueiden kannatus, koko maa
(muutos kunta- ja eduskuntavaaleihin)
Prosenttia KV-04 EK-07
SDP 22,8 -1,3 1,3
KOK 22,4 0,5 0,1
KESK 22,2 -0,6 -0,9
VAS 9,7 0,1 0,9
VIHR 6,7 -0,7 -1,8
PS 5,1 4,3 1,1
KD 4,3 0,3 -0,6
RKP 3,7 -1,5 -0,9
MUUT 2,3 -1,0 1,8
SKP 0,6 0,0 -0,1
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.