Sarjataulukko vierasotteluista Päivitetty 11.12.2008 klo 22.11
# O V T H TM PM LP P PPO PV PT PH
1. HPK 18 7 4 7 47 41 3 28 1.56 1 -7 -1
2. KalPa 17 8 4 5 42 46 0 28 1.65 3 -9 -3
3. Jokerit 15 7 3 5 32 38 1 25 1.67 1 -1 -2
4. Ässät 18 7 2 9 42 60 2 25 1.39 -1 -2 1
5. JYP 15 7 3 5 36 29 0 24 1.60 -2 1 -1
6. HIFK 15 6 3 6 45 47 1 22 1.47 -4 1 -1
7. Tappara 17 6 2 9 47 47 1 21 1.24 1 -3 -1
8. Pelicans 15 6 1 8 35 41 1 20 1.33 1 -5 -1
9. Blues 13 6 1 6 27 29 0 19 1.46 -1 -5 1
10. Lukko 16 4 3 9 33 49 3 18 1.13 -3 2 -2
11. TPS 17 4 2 11 27 55 2 16 0.94 -3 -2 2
12. SaiPa 15 3 2 10 34 48 1 12 0.80 -3 -1 1
13. Kärpät 15 3 1 11 32 45 0 10 0.67 -3 -11 3
14. Ilves 14 1 1 12 18 49 1 5 0.36 -3 -6 3
Ilves vieraissa
4
307
Vastaukset
- kotitilastokin esiin
niin tekee kummasti mieli palata omalle puolelle.
- <<<
varmaan tiukka matsi Kun 2 kovaa KOHTAAVAT < VEIKKAUS ON ETTÄ IFK VOITTAA 2-3 JATKOAJALLA HAKAMETSÄSSÄ
- jepjuhuu
Ipa on kotiottelutilastoissa sarjakakkonen!
1. JYP 17 15 0 2 58 21 0 45 2.65 -2 -33 -7
2. Ilves 18 12 1 5 58 40 1 38 2.11 -7 -12 -7
3. Jokerit 17 12 1 4 44 26 0 37 2.18 -6 -11 2
4. Kärpät 14 10 3 1 50 23 2 35 2.50 -4 2 -20
5. Blues 15 10 3 2 56 31 1 34 2.27 -5 -1 -13
6. KalPa 16 10 1 5 47 31 0 31 1.94 -6 -13 -7
7. SaiPa 17 7 3 7 44 37 3 27 1.59 -15 -12 3
8. Lukko 16 7 3 6 48 30 2 26 1.63 -10 -4 -1
9. TPS 15 6 4 5 41 36 2 24 1.60 -11 1 -5
10. HPK 13 7 1 5 39 35 0 22 1.69 -7 1 -1
11. Tappara 17 6 3 8 37 40 1 22 1.29 -11 -1 -4
12. HIFK 15 4 3 8 35 47 2 17 1.13 -15 -4 1
13. Pelicans 16 4 3 9 33 45 2 17 1.06 -13 -1 1
14. Ässät 15 3 3 9 35 58 0 12 0.80 -14 -1 1 - Jepjuhuu
<<< kirjoitti:
varmaan tiukka matsi Kun 2 kovaa KOHTAAVAT < VEIKKAUS ON ETTÄ IFK VOITTAA 2-3 JATKOAJALLA HAKAMETSÄSSÄ
perseeelleen meni sun veikkaus, Seikola hoiti homman kotiin 5-4!
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Suureksi onneksesi on myönnettävä
Että olen nyt sitten mennyt rakastumaan sinuun. Ei tässä mitään, olen kärsivällinen ❤️871853Perusmuotoiset TV-lähetykset loppu
Nyt sanoo useiden HD-muotoistenkin kanavien kohdalla äly-TV, ettei kanava ole käytössä, haluatko poistaa sen? Kanavia1471312YLE Äänekosken kaupunginjohtaja saa ankaraa arvostelua
Kaupungin johtaja saa ankaraa kritiikkiä äkkiväärästä henkilöstöjohtamisestaan. Uusin häirintäilmoitus päivätty 15 kesä681141- 651002
Hyvin. Ikävää nainen,
Että vainoat ja stalkkaat miestäni.onko tarkoituksesi ehkä saada meidät eroamaan?no,siinä et tule onnistumaan82931Uskomaton tekninen vaaliliitto poimii rusinoita pullasta
Korni näytösesitelmä menossa kaupunginvaltuustossa. Juhlia ei ole kokouksista tiedossa muilla, kuin monipuolue paikalli86858Martina lähdössä Ibizalle
Eikä Eskokaan tiennyt matkasta. Nyt ollaan jännän äärellä.128840Linnasuolla poliisi operaatio
Kamalaa menoa taas meidän ihanassa kaupungissa. https://www.uutisvuoksi.fi/paikalliset/864606029836Katsoin mies itseäni rehellisesti peiliin
Ja pakko on myöntää, että rupsahtanut olen 😆. Niin se ikä saavuttaa meidät kaikki.47827- 57810