| 03.03. 21:40 | 022 | Portsmouth - Chelsea | 1 | 6,20 3,50 1,45
| 03.03. 21:40 | 023 | Portsmouth 1 - Chelsea | | 2,25 3,50 2,45
| 03.03. 21:40 | 024 | West Bromwich - Arsenal | 1 | 6,20 3,50 1,45
| 03.03. 21:40 | 025 | West Bromwich 1 - Arsenal | | 2,25 3,50 2,45
| 03.03. 21:40 | 026 | Blackpool - Burnley | | 2,45 3,10 2,45
| 03.03. 21:40 | 027 | Cardiff C - Barnsley | | 1,65 3,40 4,20
| 03.03. 21:40 | 028 | Charlton - Doncaster | | 2,20 3,20 2,70
| 03.03. 21:40 | 029 | Derby - Swansea | | 2,15 3,25 2,75
| 03.03. 21:40 | 030 | Ipswich - Southampton | | 1,55 3,50 4,85
| 03.03. 21:40 | 031 | Nottingham - Preston | | 2,30 3,15 2,60
| 03.03. 21:40 | 032 | Plymouth - Watford | | 2,25 3,15 2,65
| 03.03. 21:40 | 033 | Sheffield W - Reading | | 2,50 3,20 2,35
| 03.03. 21:40 | 034 | Lazio - Juventus | | 2,30 3,05 2,65
| 03.03. 21:55 | 035 | Liverpool - Sunderland | 1 | 1,30 4,00 8,50
| 03.03. 21:55 | 036 | Liverpool - Sunderland 1 | | 2,05 3,50 2,75
| 03.03. 21:55 | 037 | Crystal P - Wolverhampton | | 2,50 3,10 2,40
| 03.03. 21:55 | 038 | QPR - Norwich | | 1,60 3,40 4,60
Kohteen 22:1 Chelsea ei parhaimmissaan.
24:X Arseun maalinteko-ongelmat.
28:1 Hyvä,Charlton nousussa.
29:1 Derby on aina derby ja voittaa tänään.
30:2 Southampton on vedoissa mukana.Hurja kerrioin.
32:2 Watford on runsasmaalisin porukka juuri nyt.
34:1 Lazio - Juventus pelissö paikallislataus painaa coppaa ykkösmerkille.
36:2 Sunderland 1 niistää sieltä-mistä vähiten odotellaan,maali eteen-osuu.
37:1 Crystal P kaataa alavireisen kärkijoukkueen.
| 03.03. 21:40 | 023 | Portsmouth 1 - Chelsea | | 2,25 3,50 2,45
| 03.03. 21:40 | 024 | West Bromwich - Arsenal | 1 | 6,20 3,50 1,45
| 03.03. 21:40 | 025 | West Bromwich 1 - Arsenal | | 2,25 3,50 2,45
| 03.03. 21:40 | 026 | Blackpool - Burnley | | 2,45 3,10 2,45
| 03.03. 21:40 | 027 | Cardiff C - Barnsley | | 1,65 3,40 4,20
| 03.03. 21:40 | 028 | Charlton - Doncaster | | 2,20 3,20 2,70
| 03.03. 21:40 | 029 | Derby - Swansea | | 2,15 3,25 2,75
| 03.03. 21:40 | 030 | Ipswich - Southampton | | 1,55 3,50 4,85
| 03.03. 21:40 | 031 | Nottingham - Preston | | 2,30 3,15 2,60
| 03.03. 21:40 | 032 | Plymouth - Watford | | 2,25 3,15 2,65
| 03.03. 21:40 | 033 | Sheffield W - Reading | | 2,50 3,20 2,35
| 03.03. 21:40 | 034 | Lazio - Juventus | | 2,30 3,05 2,65
| 03.03. 21:55 | 035 | Liverpool - Sunderland | 1 | 1,30 4,00 8,50
| 03.03. 21:55 | 036 | Liverpool - Sunderland 1 | | 2,05 3,50 2,75
| 03.03. 21:55 | 037 | Crystal P - Wolverhampton | | 2,50 3,10 2,40
| 03.03. 21:55 | 038 | QPR - Norwich | | 1,60 3,40 4,60
Kohteen 22:1 Chelsea ei parhaimmissaan.
24:X Arseun maalinteko-ongelmat.
28:1 Hyvä,Charlton nousussa.
29:1 Derby on aina derby ja voittaa tänään.
30:2 Southampton on vedoissa mukana.Hurja kerrioin.
32:2 Watford on runsasmaalisin porukka juuri nyt.
34:1 Lazio - Juventus pelissö paikallislataus painaa coppaa ykkösmerkille.
36:2 Sunderland 1 niistää sieltä-mistä vähiten odotellaan,maali eteen-osuu.
37:1 Crystal P kaataa alavireisen kärkijoukkueen.
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.