Svenska aktier i New York
Slutkurser måndag 2010-01-11 *
Aktie Senast % /- Högst Lägst Senast/kr
Abb Ltd 20,48 -1,25 -0,26 20,71 20,47 143,91
Autoliv Inc 45,68 0,46 0,21 46,14 45,35 320,98
Astrazeneca Plc Ads 47,69 1,94 0,91 47,83 47,38 335,09
Epicept Corp 0,83 29,69 0,19 0,91 0,78 5,83
Ericsson B 9,80 -0,10 -0,01 9,91 9,71 68,86
Lawson Software 6,60 3,29 0,21 6,61 6,35 46,38
Millicom International Cellular Sa 81,59 1,75 1,40 83,15 81,40 573,32
Nokia Cp Ads 13,11 -1,65 -0,22 13,44 13,09 92,12
Oxigene, Inc. 1,25 0,81 0,01 1,30 1,25 8,78
Pfizer Inc 18,83 0,78 0,15 18,95 18,67 132,28
Slutkurser måndag 2010-01-11 *
Aktie Senast % /- Högst Lägst Senast/kr
Abb Ltd 20,48 -1,25 -0,26 20,71 20,47 143,91
Autoliv Inc 45,68 0,46 0,21 46,14 45,35 320,98
Astrazeneca Plc Ads 47,69 1,94 0,91 47,83 47,38 335,09
Epicept Corp 0,83 29,69 0,19 0,91 0,78 5,83
Ericsson B 9,80 -0,10 -0,01 9,91 9,71 68,86
Lawson Software 6,60 3,29 0,21 6,61 6,35 46,38
Millicom International Cellular Sa 81,59 1,75 1,40 83,15 81,40 573,32
Nokia Cp Ads 13,11 -1,65 -0,22 13,44 13,09 92,12
Oxigene, Inc. 1,25 0,81 0,01 1,30 1,25 8,78
Pfizer Inc 18,83 0,78 0,15 18,95 18,67 132,28
Vastaukset 2
Vanhimmat
Nokia oli paska yhtiö ennen kuin suomalainen Jorma Ollila muovasi siitä superyrityksen.
Pfizer on amerikkalainen lääkejätti, ei varmaa ruotsalaisessa omistuksessa. Samoin Lawson Software?
Minusta tuntuu, että tuo lista kertoo ruotsalaisten suurimmat sijoituskohteet, ei ruotsalaisyrityksiä.
Jos näin ei ole, niin outoa.