Svenska aktier i New York
Slutkurser tisdag 2010-01-19 *
Aktie Senast % /- Högst Lägst Senast/kr
Abb Ltd 19,83 -1,05 -0,21 19,85 19,43 139,97
Autoliv Inc 42,87 -2,57 -1,13 43,31 42,59 302,59
Astrazeneca Plc Ads 50,40 3,17 1,55 50,51 49,58 355,74
Epicept Corp 2,46 200,00 1,64 2,46 2,46 17,36
Ericsson B 10,13 0,20 0,02 10,13 9,93 71,50
Lawson Software 6,60 -1,35 -0,09 6,67 6,46 46,59
Millicom International Cellular Sa 82,16 3,00 2,39 83,06 80,18 579,92
Nokia Cp Ads 13,24 -0,08 -0,01 13,26 13,12 93,45
Oxigene, Inc. 1,22 -3,94 -0,05 1,27 1,20 8,61
Pfizer Inc 20,00 2,62 0,51 20,07 19,50 141,17
Slutkurser tisdag 2010-01-19 *
Aktie Senast % /- Högst Lägst Senast/kr
Abb Ltd 19,83 -1,05 -0,21 19,85 19,43 139,97
Autoliv Inc 42,87 -2,57 -1,13 43,31 42,59 302,59
Astrazeneca Plc Ads 50,40 3,17 1,55 50,51 49,58 355,74
Epicept Corp 2,46 200,00 1,64 2,46 2,46 17,36
Ericsson B 10,13 0,20 0,02 10,13 9,93 71,50
Lawson Software 6,60 -1,35 -0,09 6,67 6,46 46,59
Millicom International Cellular Sa 82,16 3,00 2,39 83,06 80,18 579,92
Nokia Cp Ads 13,24 -0,08 -0,01 13,26 13,12 93,45
Oxigene, Inc. 1,22 -3,94 -0,05 1,27 1,20 8,61
Pfizer Inc 20,00 2,62 0,51 20,07 19,50 141,17
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.