Alex Ovechkin WSH L 70 48 58 106 43 35 13 0 11 0 6 24 24 8 40 5 .69
2 Sidney Crosby PIT C 78 48 52 100 11 33 13 2 12 1 5 33 15 16 32 1 .62
3 Steven Stamkos TBL C 79 47 42 89 -3 25 21 1 9 1 5 25 22 11 36 2 .59
4 Patrick Marleau SJS L 79 43 38 81 21 27 12 4 8 0 6 22 21 14 29 1 .54
5 Marian Gaborik NYR R 73 41 42 83 12 26 14 1 6 0 3 25 16 9 32 1 .56
6 Ilya Kovalchuk NJD, ATL L 73 40 41 81 8 28 12 0 7 1 4 20 20 14 26 1 .55
7 Alexander Semin WSH L 71 39 41 80 31 29 8 2 8 0 5 22 17 12 27 0 .55
8 Dany Heatley SJS R 79 39 41 80 13 20 18 1 4 1 9 23 16 8 31 0 .49
9 Zach Parise NJD L 78 37 40 77 21 27 9 1 7 1 4 18 19 11 26 3 .47
10 Alexandre Burrows VAN L 79 35 30 65 33 26 4 5 6 0 3 19 16 7 28 3 .44
11 Anze Kopitar LAK C 78 34 44 78 6 19 14 1 5 0 2 20 14 14 20 0 .44
12 Rick Nash CBJ R 75 33 34 67 -2 21 10 2 8 0 6 21 12 6 27 1 .44
13 Jeff Carter PHI C 72 33 27 60 3 20 11 2 10 0 6 19 14 13 20 1 .46
14 Jarome Iginla CGY R 79 32 37 69 -1 22 10 0 9 1 5 15 17 8 24 1 .41
15 Nicklas Backstrom WSH C 80 31 67 98 34 20 11 0 6 1 4 16 15 10 21 0 .39
16 Dustin Penner EDM R 79 31 29 60 7 22 9 0 3 0 1 16 15 8 23 0 .39
17 Bobby Ryan ANA R 77 31 27 58 6 21 10 0 5 0 3 20 11 5 26 2 .40
18 Jussi Jokinen CAR L 79 30 34 64 5 20 10 0 5 0 6 15 15 14 16 3 .38
19 Phil Kessel TOR R 68 30 25 55 -8 22 8 0 5 1 5 17 13 7 23 0 .44
Totuus Jussi Jokisesta
.......
2
394
Vastaukset
- .........
Maalit siis toinen luku vasemmalta. JJ NHL:n 18. paras maalintekijä.
- haahaaa
Kyllä Jussin todellinen taso tuli esille viime yön ottelussa. Tässä tärkeimmät tilastot 0 0 -4
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Tyttäreni kuoli lihavuusleikkaukseen.
Miettikää kuiten 2 kertaa, ennenkuin menette lihavuusleikkaukseen.33382831 Eurolla 35 euroa, 1.5x minimikerroin, 0x kierrätys ja minimitalletus vain 5e!
Noniin nyt pamahti sitten VB:ltä älyttömän kova tarjous ensitallettajille. Euron panoksella 35 euroa jos kokkishown voit12521Viiimeinen viesti
Sinulle neiti ristiriita vai mikä nimesi sitten ikinä onkaan. Mulle alkaa riittää tää sekoilu. Oot leikkiny mun tunteill692288- 1791925
epäonnen perjantain rikos yritys
onpa epäselvä kuva, tuolla laadullako keskustaa tarkkaillaan lego hahmotkin selvempiä161492Yllätyspaukku! Vappu Pimiä rikkoi vaikean rajapyykin yllättävässä bisneksessä: "Nyt hymyilyttää...!"
Wau, onnea, Vappu Pimiä, upea suoritus! PS. Pimiä tänään televisiossa, ohjelmatietojen mukaan hän on Puoli seiskassa vie91341- 1121317
Suomessa ei ole järkeä tarjota terveyspalveluita joka kolkassa
- Suomen väestötiheys 1.1.2022 oli 18,3 asukasta maaneliökilometriä kohden. - Uudenmaan maakunnassa asuu keskimäärin 181741274RÖTÖSHERRAT KIIKKIIN PUOLANGALLA.
Puolankalaisilla tehtävä ryhmäkanne itsensä yleintäneistä rötöstelijöista, sekä maksattaa kunnan maksama tyhmän koplan j601270Kirjoitin sinulle koska
tunnen sinua kohtaan niin paljon. Sydäntäni särkee, kun kätken ihastumisen, kaipauksen, sinua kohtaan tuntemani lämmön j421167