Testasin Hesarin Eurovaalikoneen. Kyllä on äänestäminen tehty helpoksi nykyään.
Sija Ehdokasnumero Nimi Puolue Pisteet
1 113 Riihimäki Tomi Liberaalit 421
2 104 Eriksson Kimmo Liberaalit 415
3 47 Kauppi Piia-Noora Kokoomus 396
4 209 Ahlbeck Jarl RKP 345
5 42 Autto Heikki Kokoomus 343
6 216 Hielm Sebastian RKP 340
7 49 Kervinen Riikka Kokoomus 340
8 102 Calonius Martti Liberaalit 331
9 43 Avellan Viivi Kokoomus 317
10 46 Kankkunen Juha Kokoomus 303
3 epäsopivinta ehdokasta
196 70 Peitsamo Kari SKP -409
197 73 Ruttonen Raimo SKP -424
198 72 Rautiainen Saara SKP -479
Sija Puolue Pisteet Ehdokkaita
1 Kokoomus 208 20
2 Liberaalit 183 15
3 RKP 169 18
4 Keskusta 136 20
5 SDP 100 20
6 Vihreät 76 20
7 Kristillisdemokraatit 46 13
8 Eläkeläiset -9 7
9 Vasemmistoliitto -26 20
10 Köyhien asialla -36 14
11 Sinivalkoiset -59 5
12 Perussuomalaiset -105 5
13 Suomi - Isänmaa -223 3
14 SKP -243 18
Sija Ehdokasnumero Nimi Puolue Pisteet
1 113 Riihimäki Tomi Liberaalit 421
2 104 Eriksson Kimmo Liberaalit 415
3 47 Kauppi Piia-Noora Kokoomus 396
4 209 Ahlbeck Jarl RKP 345
5 42 Autto Heikki Kokoomus 343
6 216 Hielm Sebastian RKP 340
7 49 Kervinen Riikka Kokoomus 340
8 102 Calonius Martti Liberaalit 331
9 43 Avellan Viivi Kokoomus 317
10 46 Kankkunen Juha Kokoomus 303
3 epäsopivinta ehdokasta
196 70 Peitsamo Kari SKP -409
197 73 Ruttonen Raimo SKP -424
198 72 Rautiainen Saara SKP -479
Sija Puolue Pisteet Ehdokkaita
1 Kokoomus 208 20
2 Liberaalit 183 15
3 RKP 169 18
4 Keskusta 136 20
5 SDP 100 20
6 Vihreät 76 20
7 Kristillisdemokraatit 46 13
8 Eläkeläiset -9 7
9 Vasemmistoliitto -26 20
10 Köyhien asialla -36 14
11 Sinivalkoiset -59 5
12 Perussuomalaiset -105 5
13 Suomi - Isänmaa -223 3
14 SKP -243 18
Vastaukset 2
Vanhimmat
natsihomo!
Kommari ylitti itsensä.