yksityisyyden suoja ei suojaa veroeurojen käyttäjiä

arska vaan,,,,

kun kyseessä on bisnesten tukeminen, näin oikeus veronmaksajilla on tietää mitenkä niitä veroeuroi käytetään ja kenenkä tileille ne menee ja kuinka suurina, tämä on ratkaistava tuomioistuimissa jo kevään aikana, oikeus on veronmaksajillakin ,eri asia jos ne menis yksityiseen esim sossutukiin silloin ei julkasua voitas suorittaa,,,

31

5809

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Juu--

      kannatetaan asumistukien saajat siis julki, taitaa vapo silloin VVO lle kirkaastai hävitä samoin kuin valiokin:)

      Noitten vuokranantajien tileillehän ne kuitenkin päätyvät:)

    • .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      käsittääkseni asumistuen saajat on yksityisiä ,maajussi on yrittäjä ei voi piiloutua yksityisyyden suojaan kun on myös kyse kaikkien veroeuroista ,ei muuta kun lakitupaan vaan,,,

      • Tarkoitatko--

        ettei yrittäjäällä saa olla yksityisyyttä?

        Mutta kun nyt noista asumistuista juttua tuli niin vuokranantaja voi vaatia sen masamisata suoraan tililleen jos on häiriötä vuokran maksussa.

        Emmekö tästä voi johtopäätösen vetää että tuo asumistuki on vuokranatajan tukea. Sen lisäksi että nuo asunnot usein on myös ARAVA rahoitteisia:)


      • ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
        Tarkoitatko-- kirjoitti:

        ettei yrittäjäällä saa olla yksityisyyttä?

        Mutta kun nyt noista asumistuista juttua tuli niin vuokranantaja voi vaatia sen masamisata suoraan tililleen jos on häiriötä vuokran maksussa.

        Emmekö tästä voi johtopäätösen vetää että tuo asumistuki on vuokranatajan tukea. Sen lisäksi että nuo asunnot usein on myös ARAVA rahoitteisia:)

        veroeurojen käyttö bisneksiin ei ole yksityisyyden suojas valitettavasti voidaan jättää tuomioistuimen päätettäväksi,,,,


      • kumm

        Olet jo kauan uhonnut sinne lakitupaan menoa, mikset sitten ole mennyt ?


    • sitähän sä kysyt...

      "Maaseutuhallinnon rekistereiden tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia:

      Maaseutuelinkeinohallinnon rekisterit
      tukitiedot
      liike- ja yhteisötunnus, nimi, kielitunnus, kotikunta ja osoite, oikeudellinen muoto, verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteriin merkitsemispäivä ja verohallinnon liike- ja yhteisörekisteristä poistamispäivä
      rekisteriyksikön omistajan tai haltijan nimi- ja osoitetiedot (ei puhelinnumero)
      rekisteriyksikön peruslohkojen nimi-, numero-, sijainti- ja pinta-alatiedot sekä tukikelpoisuus
      tiedot rekisteriyksikön toimialasta, tuotantosuunnasta ja maankäyttölajien pinta-aloista
      tiettyjen maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden nimeä, keskeistä sisältöä sekä tavoitteita ja niiden saavuttamista, kustannusarviota sekä rahoituslähdettä koskevat tiedot sekä hyväksytyn hankkeen ja sen vastuullisen toteuttajan nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot.

      Maaseutuelinkeinotilastorekisteri
      valtion ja kunnallisten viranomaisten toimintaa ja julkisten palvelujen tuottamista kuvaavat tiedot sekä
      tiedot yritysten, konsernien, yhteisöjen ja ammatinharjoittajien yritys- ja yhteisötunnuksesta ja sen voimassaoloajasta, nimestä, kielitunnuksesta, kotikunnasta ja osoitteesta, oikeudellisesta muodosta, toimialasta, toiminnan sijainnista, toimipaikoista, pääasiallisista hyödykkeistä, liikevaihdon suuruusluokasta, henkilökunnan kokonaismäärästä ja henkilökunnan määrästä kunnittain, ulkomaankaupan harjoittamisesta sekä konserneista tiedot konsernisuhteista.
      Maaseutuelinkeinohallinnon rekistereissä olevien tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen sekä luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslakia ja henkilötietojen osalta henkilötietolakia".

      http://www.mmmtike.fi/www/fi/palvelut/tietopalvelut/tiedonluovutusehdot.php


      Julkisuuslaki
      http://fi.wikipedia.org/wiki/Julkisuuslaki

      Henkilötietolaki
      http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa/suhde_lakiin_normeihin_ja_perinteeseen/kayttoehdot_lainsaadanto_ja_yksilonsuoja/henkilotiedot

    • ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

      julkisuuslaki ei päde yrittäjiä jotka veroeuroilla tekee bisnestä ei todellakaan,jätettävä tuomioistuinten ratkastavaksi uudemman kerran ,edellisellä kerroilla tuomioistuimet oli sitä mieltä että ne on julkastava mikään ei sitä estä !!!lakia rikotaan parasta aikaa maajussit tehny itelleen omat lait,, oikeuteen vaan....

    • .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      ottakaamme lait käyttöön eli julkastaan kansalliset tuet nimineen,,,,!!!!!ja heti ,,,

      • sitähän sä kysyt...

        Miksi tuollaista jankkaat, siinähän sanottiin: ""Maaseutuhallinnon rekistereiden tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia".
        Onko sinulla lukihäiriö kun et ymmärrä luettua tekstiä.
        Esimerkiksi tuossa on suurimpia maataloustukien saajia:

        Sija Tuensaaja Kunta Tuet yht.
        1 SUO OY JYVÄSKYLÄ 1 633 375,92
        2 MTT JOKIOISTEN KARTANOT JOKIOINEN 1 005 269,69
        3 SIGG JAN-ERIK AB NÄRPIÖ 909 360,60
        4 BULLSTOP OY KALAJOKI 904 815,78
        5 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY HUITTINEN 902 887,66
        6 PROAGRIA POHJOIS-KARJALA RY JOENSUU 837 315,40
        7 TOPPILA ARI-PEKKA PAAVALI SIIKAJOKI 783 700,94
        8 KUJALA JANNE SEINÄJOKI 763 437,54
        9 ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ SONKAJÄRVI 753 673,15
        10 VUORINEN MATTI HOLLOLA 742 054,19
        11 TIKAN MAATILA OY KURIKKA 735 302,09
        12 ELOVAARA MIKKO KUSTAA KIURUVESI 729 072,27
        13 PROAGRIA HÄME RY HÄMEENLINNA 723 541,69
        14 MUSTAKOSKEN PUUTARHA OY KARVIA 690 170,29
        15 FAMIFARM OY JOROINEN 627 214,96
        16 HUISKULAN PUUTARHA OY TURKU 623 726,40
        17 TENHO KOSTI ULVILA 619 656,60
        18 HH JALASTO OY KAUHAVA 615 778,11
        19 PROAGRIA PIRKANMAA RY TAMPERE 600 203,96
        20 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO RY HELSINKI 578 469,93
        21 LAAKSONEN TIMO TAPANI LIETO 568 540,18
        22 G.O.H.LANTBR.SAMMANSL. SIUNTIO 563 889,71
        23 LINTUNEN JUKKA EINO TOHMAJÄRVI 562 818,21
        24 UUKSUNEN HELVI, TOMI JA TUOMAS MTY PIELAVESI 547 007,92
        25 RAUMAS OY TOHMAJÄRVI 528 629,59
        26 MAATALOUSYHTYMÄ SALIN VIRRAT 523 283,48
        27 AHLQVIST NIKO VIHTI 520 250,02
        28 HAUTAKORPI ESKO JOHANNES KARVIA 517 687,12
        29 AGRITOUKOLA OY KANGASALA 516 275,66
        30 MÅRTENSON LANTBRUKSSAMMANSLUTNING MYRSKYLÄ 514 003,17
        31 ERONEN VESA PETRI LIPERI 512 790,86
        32 MAATALOUSYHTYMÄ TUURA KALAJOKI 510 439,99
        33 PIETOLA JARI-PEKKA SIIKAJOKI 506 034,77
        34 JURVA MAATALOUSYHTYMÄ TERVOLA 500 520,18
        35 NISSINEN JENNI JA HELKA PUOLANKA 495 186,32
        36 MÄKINEN ANTTI SIIKAJOKI 492 419,39
        37 RAITINPÄÄ JARI JÄMIJÄRVI 491 902,30
        38 RUUSUTARHAT SUUTARI OY KOUVOLA 488 868,76
        39 PONKALA OSMO TORNIO 488 081,28
        40 PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA SEINÄJOKI 486 605,06
        41 LEHTINEN TIMO PAIMIO 486 305,74
        42 VEHVILÄINEN PEKKA TAPANI SIILINJÄRVI 484 694,26
        43 JUVAN MUUMAA AVOIN YHTIÖ JUVA 483 573,01
        44 LAPIN 4H-PIIRI RY ROVANIEMI 478 893,24
        45 PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY MIKKELI 477 490,14
        46 IKAALISTEN LUOMU OY IKAALINEN 471 116,93
        47 LUKKARI EERO KUSTI JUHANI SOTKAMO 465 453,66
        48 ANSARI-YHTYMÄ OY LUUMÄKI 464 709,60
        49 PÖRTOM HANDELSTRÄDGÅRD AB NÄRPIÖ 461 016,81
        50 AUVINEN MTY KIURUVESI 457 226,06


      • sitähän sä kysyt..
        sitähän sä kysyt... kirjoitti:

        Miksi tuollaista jankkaat, siinähän sanottiin: ""Maaseutuhallinnon rekistereiden tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia".
        Onko sinulla lukihäiriö kun et ymmärrä luettua tekstiä.
        Esimerkiksi tuossa on suurimpia maataloustukien saajia:

        Sija Tuensaaja Kunta Tuet yht.
        1 SUO OY JYVÄSKYLÄ 1 633 375,92
        2 MTT JOKIOISTEN KARTANOT JOKIOINEN 1 005 269,69
        3 SIGG JAN-ERIK AB NÄRPIÖ 909 360,60
        4 BULLSTOP OY KALAJOKI 904 815,78
        5 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY HUITTINEN 902 887,66
        6 PROAGRIA POHJOIS-KARJALA RY JOENSUU 837 315,40
        7 TOPPILA ARI-PEKKA PAAVALI SIIKAJOKI 783 700,94
        8 KUJALA JANNE SEINÄJOKI 763 437,54
        9 ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ SONKAJÄRVI 753 673,15
        10 VUORINEN MATTI HOLLOLA 742 054,19
        11 TIKAN MAATILA OY KURIKKA 735 302,09
        12 ELOVAARA MIKKO KUSTAA KIURUVESI 729 072,27
        13 PROAGRIA HÄME RY HÄMEENLINNA 723 541,69
        14 MUSTAKOSKEN PUUTARHA OY KARVIA 690 170,29
        15 FAMIFARM OY JOROINEN 627 214,96
        16 HUISKULAN PUUTARHA OY TURKU 623 726,40
        17 TENHO KOSTI ULVILA 619 656,60
        18 HH JALASTO OY KAUHAVA 615 778,11
        19 PROAGRIA PIRKANMAA RY TAMPERE 600 203,96
        20 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO RY HELSINKI 578 469,93
        21 LAAKSONEN TIMO TAPANI LIETO 568 540,18
        22 G.O.H.LANTBR.SAMMANSL. SIUNTIO 563 889,71
        23 LINTUNEN JUKKA EINO TOHMAJÄRVI 562 818,21
        24 UUKSUNEN HELVI, TOMI JA TUOMAS MTY PIELAVESI 547 007,92
        25 RAUMAS OY TOHMAJÄRVI 528 629,59
        26 MAATALOUSYHTYMÄ SALIN VIRRAT 523 283,48
        27 AHLQVIST NIKO VIHTI 520 250,02
        28 HAUTAKORPI ESKO JOHANNES KARVIA 517 687,12
        29 AGRITOUKOLA OY KANGASALA 516 275,66
        30 MÅRTENSON LANTBRUKSSAMMANSLUTNING MYRSKYLÄ 514 003,17
        31 ERONEN VESA PETRI LIPERI 512 790,86
        32 MAATALOUSYHTYMÄ TUURA KALAJOKI 510 439,99
        33 PIETOLA JARI-PEKKA SIIKAJOKI 506 034,77
        34 JURVA MAATALOUSYHTYMÄ TERVOLA 500 520,18
        35 NISSINEN JENNI JA HELKA PUOLANKA 495 186,32
        36 MÄKINEN ANTTI SIIKAJOKI 492 419,39
        37 RAITINPÄÄ JARI JÄMIJÄRVI 491 902,30
        38 RUUSUTARHAT SUUTARI OY KOUVOLA 488 868,76
        39 PONKALA OSMO TORNIO 488 081,28
        40 PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA SEINÄJOKI 486 605,06
        41 LEHTINEN TIMO PAIMIO 486 305,74
        42 VEHVILÄINEN PEKKA TAPANI SIILINJÄRVI 484 694,26
        43 JUVAN MUUMAA AVOIN YHTIÖ JUVA 483 573,01
        44 LAPIN 4H-PIIRI RY ROVANIEMI 478 893,24
        45 PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY MIKKELI 477 490,14
        46 IKAALISTEN LUOMU OY IKAALINEN 471 116,93
        47 LUKKARI EERO KUSTI JUHANI SOTKAMO 465 453,66
        48 ANSARI-YHTYMÄ OY LUUMÄKI 464 709,60
        49 PÖRTOM HANDELSTRÄDGÅRD AB NÄRPIÖ 461 016,81
        50 AUVINEN MTY KIURUVESI 457 226,06

        Jatkoa...

        OP 20 maakunnittain

        Sija Tuensaajan nimi Kuntanimi Maksetut maat.tuet
        yhteensä, euro
        Uusimaa
        1 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO RY HELSINKI 578 469,93
        2 G.O.H.LANTBR.SAMMANSL. SIUNTIO 563 889,71
        3 AHLQVIST NIKO VIHTI 520 250,02
        4 MÅRTENSON LANTBRUKSSAMMANSLUTNING MYRSKYLÄ 514 003,17
        5 POCKAR GÅRD LAPINJÄRVI 428 563,97
        6 JBS KK PORVOO 390 671,26
        7 PROAGRIA UUSIMAA JÄRVENPÄÄ 387 004,95
        8 SCHILDT KAARLO PORVOO 364 949,47
        9 WICKSTRÖM KIM BROR SIPOO 331 432,89
        10 STJERNVALL HANS CHRISTIAN MÄNTSÄLÄ 313 069,50
        11 SAARINEN KATI KAROLIINA HYVINKÄÄ 310 823,01
        12 MAATALOUSYHTYMÄ LAAKKONEN HYVINKÄÄ 303 723,17
        13 EEROLA MARKUS MAURI HYVINKÄÄ 296 079,81
        14 WASSTRÖM JOHAN RAASEPORI 294 623,66
        15 FORSBY GÅRD OY LOVIISA 291 665,28
        16 HAKALA PEKKA PUKKILA 283 315,93
        17 WECKSTRÖM MATHIAS RAASEPORI 274 931,95
        18 TYÖTEHOSEURA RY HELSINKI 273 697,39
        19 ANTTILA HANNU MYRSKYLÄ 271 840,51
        20 ROSENLEW WILHELM HELSINKI 267 259,49
        Varsinais-Suomi
        1 HUISKULAN PUUTARHA OY TURKU 623 726,40
        2 LAAKSONEN TIMO TAPANI LIETO 568 540,18
        3 LEHTINEN TIMO PAIMIO 486 305,74
        4 MTY KOSKINEN PÖYTYÄ 439 709,44
        5 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS TURKU 423 131,23
        6 LIITOLA ERKKI NAANTALI 414 605,93
        7 KESKITALON PUUTARHA OY MYNÄMÄKI 412 467,25
        8 NOKI JANNE SOMERO 361 741,88
        9 OKSASEN PUUTARHA OY TURKU 350 732,40
        10 TURUN YLIOPISTO TURKU 347 888,33
        11 JUSSILA MIKKO SALO 346 584,01
        12 MAAT.YHT. TOIVONEN ANTTI JA TERO SAUVO 346 150,97
        13 YLITALO OY, KAUPPAPUUTARHA ORIPÄÄ 342 216,60
        14 JENSEN HENRIK SALO 340 025,00
        15 YLI-NIKULAN PUUTARHA OY TURKU 332 049,80
        16 LANKISEN TILA OY ORIPÄÄ 331 774,43
        17 IHT ISAKSSONS HANDELSTRÄDGÅRD AB PARAINEN 329 479,23
        18 LEHTIMÄEN TILA OY PÖYTYÄ 319 904,23
        19 ESKOLA TIMO LOIMAA 316 047,74
        20 FORSS ANNE-CAROLINE JOHANNA KEMIÖNSAARI 313 098,75
        Satakunta
        1 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY HUITTINEN 902 887,66
        2 MUSTAKOSKEN PUUTARHA OY KARVIA 690 170,29
        3 TENHO KOSTI ULVILA 619 656,60
        4 HAUTAKORPI ESKO JOHANNES KARVIA 517 687,12
        5 RAITINPÄÄ JARI JÄMIJÄRVI 491 902,30
        6 HAKANEN JARKKO TANELI HONKAJOKI 455 907,88
        7 MATINTALO JYRI HUITTINEN 416 731,59
        8 HIETANEN TONI REIJO MARKUS KARVIA 389 833,85
        9 HARJUNMAA-LEVONEN TERHI HUITTINEN 367 186,39
        10 SÄTERIN TILA OY KÖYLIÖ 334 953,27
        11 LAHTINEN PEKKA KOKEMÄKI 325 295,14
        12 SUHONEN JYRKI LUVIA 315 569,40
        13 BÄRLUND ARTO NAKKILA 284 689,31
        14 AGROSET OY HUITTINEN 277 667,66
        15 MTY TOIKKA ERNO JA ERKKI KOKEMÄKI 274 561,87
        16 HONKATARHAT OY HONKAJOKI 270 237,63
        17 NIITTYNEN KARI HUITTINEN 266 275,21
        18 MATTILA ILKKA PORI 265 840,74
        19 SUITTIO SAKARI,LEENA JA JARKKO YHT. HUITTINEN 259 809,78
        20 VELJEKSET RIUTTAMÄKI OY HUITTINEN 255 932,48
        Kanta-Häme
        1 MTT JOKIOISTEN KARTANOT JOKIOINEN 1 005 269,69
        2 PROAGRIA HÄME RY HÄMEENLINNA 723 541,69
        3 AGROPOLIS OY JOKIOINEN 446 874,83
        4 LAAKSONEN MATTI YPÄJÄ 391 651,38
        5 HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKS HÄMEENLINNA 298 869,35
        6 ALI-LEKKALA MTY EIJA, SEPPO JA HANN TAMMELA 298 264,37
        7 HYYTIÄINEN ARTO FORSSA 286 577,84
        8 ALASTALO ARTO HAUSJÄRVI 278 051,49
        9 ALASTALO KALLE HAUSJÄRVI 267 615,96
        10 LASSILA MAATALOUSYHTYMÄ HATTULA 259 613,38
        11 ROSENBERG MAX FREDRIK JANAKKALA 250 368,18
        12 HÄMEEN MATKAILU OY HÄMEENLINNA 240 204,54
        13 ROSENLEW CECILIA HATTULA 236 721,43
        14 ILORANTA OY HÄMEENLINNA 234 148,93
        15 MÄKELÄ PETTERI HATTULA 230 034,26
        16 KOLJONEN ERKKI KUOLINPESÄ HÄMEENLINNA 225 427,07
        17 VIEHKO OY HÄMEENLINNA 219 213,21
        18 ÄIJÄLÄ MAATALOUSYHTYMÄ JOKIOINEN 218 335,23
        19 HAMK / MUSTIALAN OPETUSMAATILA TAMMELA 203 826,55
        20 KAIRAMO ARTO HATTULA 202 197,05
        Pirkanmaa
        1 PROAGRIA PIRKANMAA RY TAMPERE 600 203,96
        2 MAATALOUSYHTYMÄ SALIN VIRRAT 523 283,48
        3 AGRITOUKOLA OY KANGASALA 516 275,66
        4 IKAALISTEN LUOMU OY IKAALINEN 471 116,93
        5 AHOLA JYRKI PÄLKÄNE 417 472,16
        6 FURUHJELM CHRISTINE JA MATHIAS MTY URJALA 404 285,61
        7 KONOW VON BJÖRN-JOHAN BERNDT VALKEAKOSKI 404 045,30
        8 JÄRVENPÄÄ EERO HÄMEENKYRÖ 401 025,38
        9 KOUVO JUHA PUNKALAIDUN 360 503,84
        10 ESKOLA PEKKA URJALA 342 939,62
        11 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKI 326 168,50
        12 MÄNTYLÄ KAJ MIKKO PARKANO 319 790,91
        13 MIKKOLA MAATALOUSYHTYMÄ URJALA 319 742,16
        14 UKKONEN ARI PUNKALAIDUN 306 069,12
        15 LPKKY/LUOTEIS-PIRKANMAAN KEHITT YKS HÄMEENKYRÖ 304 508,63
        16 LEHTINEN KATRI KIHNIÖ 300 102,83
        17 PIILOLA JUHA PARKANO 290 055,71
        18 MESIMÄKI JOUNI ENSIO VIRRAT 275 943,39
        19 VÄHÄ-ESKELI TIMO IKAALINEN 274 343,54
        20 HIRVELÄ JUHANI JAAKKO ANTERO PARKANO 258 396,95


      • sitähän sä kysyt...
        sitähän sä kysyt.. kirjoitti:

        Jatkoa...

        OP 20 maakunnittain

        Sija Tuensaajan nimi Kuntanimi Maksetut maat.tuet
        yhteensä, euro
        Uusimaa
        1 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO RY HELSINKI 578 469,93
        2 G.O.H.LANTBR.SAMMANSL. SIUNTIO 563 889,71
        3 AHLQVIST NIKO VIHTI 520 250,02
        4 MÅRTENSON LANTBRUKSSAMMANSLUTNING MYRSKYLÄ 514 003,17
        5 POCKAR GÅRD LAPINJÄRVI 428 563,97
        6 JBS KK PORVOO 390 671,26
        7 PROAGRIA UUSIMAA JÄRVENPÄÄ 387 004,95
        8 SCHILDT KAARLO PORVOO 364 949,47
        9 WICKSTRÖM KIM BROR SIPOO 331 432,89
        10 STJERNVALL HANS CHRISTIAN MÄNTSÄLÄ 313 069,50
        11 SAARINEN KATI KAROLIINA HYVINKÄÄ 310 823,01
        12 MAATALOUSYHTYMÄ LAAKKONEN HYVINKÄÄ 303 723,17
        13 EEROLA MARKUS MAURI HYVINKÄÄ 296 079,81
        14 WASSTRÖM JOHAN RAASEPORI 294 623,66
        15 FORSBY GÅRD OY LOVIISA 291 665,28
        16 HAKALA PEKKA PUKKILA 283 315,93
        17 WECKSTRÖM MATHIAS RAASEPORI 274 931,95
        18 TYÖTEHOSEURA RY HELSINKI 273 697,39
        19 ANTTILA HANNU MYRSKYLÄ 271 840,51
        20 ROSENLEW WILHELM HELSINKI 267 259,49
        Varsinais-Suomi
        1 HUISKULAN PUUTARHA OY TURKU 623 726,40
        2 LAAKSONEN TIMO TAPANI LIETO 568 540,18
        3 LEHTINEN TIMO PAIMIO 486 305,74
        4 MTY KOSKINEN PÖYTYÄ 439 709,44
        5 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS TURKU 423 131,23
        6 LIITOLA ERKKI NAANTALI 414 605,93
        7 KESKITALON PUUTARHA OY MYNÄMÄKI 412 467,25
        8 NOKI JANNE SOMERO 361 741,88
        9 OKSASEN PUUTARHA OY TURKU 350 732,40
        10 TURUN YLIOPISTO TURKU 347 888,33
        11 JUSSILA MIKKO SALO 346 584,01
        12 MAAT.YHT. TOIVONEN ANTTI JA TERO SAUVO 346 150,97
        13 YLITALO OY, KAUPPAPUUTARHA ORIPÄÄ 342 216,60
        14 JENSEN HENRIK SALO 340 025,00
        15 YLI-NIKULAN PUUTARHA OY TURKU 332 049,80
        16 LANKISEN TILA OY ORIPÄÄ 331 774,43
        17 IHT ISAKSSONS HANDELSTRÄDGÅRD AB PARAINEN 329 479,23
        18 LEHTIMÄEN TILA OY PÖYTYÄ 319 904,23
        19 ESKOLA TIMO LOIMAA 316 047,74
        20 FORSS ANNE-CAROLINE JOHANNA KEMIÖNSAARI 313 098,75
        Satakunta
        1 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY HUITTINEN 902 887,66
        2 MUSTAKOSKEN PUUTARHA OY KARVIA 690 170,29
        3 TENHO KOSTI ULVILA 619 656,60
        4 HAUTAKORPI ESKO JOHANNES KARVIA 517 687,12
        5 RAITINPÄÄ JARI JÄMIJÄRVI 491 902,30
        6 HAKANEN JARKKO TANELI HONKAJOKI 455 907,88
        7 MATINTALO JYRI HUITTINEN 416 731,59
        8 HIETANEN TONI REIJO MARKUS KARVIA 389 833,85
        9 HARJUNMAA-LEVONEN TERHI HUITTINEN 367 186,39
        10 SÄTERIN TILA OY KÖYLIÖ 334 953,27
        11 LAHTINEN PEKKA KOKEMÄKI 325 295,14
        12 SUHONEN JYRKI LUVIA 315 569,40
        13 BÄRLUND ARTO NAKKILA 284 689,31
        14 AGROSET OY HUITTINEN 277 667,66
        15 MTY TOIKKA ERNO JA ERKKI KOKEMÄKI 274 561,87
        16 HONKATARHAT OY HONKAJOKI 270 237,63
        17 NIITTYNEN KARI HUITTINEN 266 275,21
        18 MATTILA ILKKA PORI 265 840,74
        19 SUITTIO SAKARI,LEENA JA JARKKO YHT. HUITTINEN 259 809,78
        20 VELJEKSET RIUTTAMÄKI OY HUITTINEN 255 932,48
        Kanta-Häme
        1 MTT JOKIOISTEN KARTANOT JOKIOINEN 1 005 269,69
        2 PROAGRIA HÄME RY HÄMEENLINNA 723 541,69
        3 AGROPOLIS OY JOKIOINEN 446 874,83
        4 LAAKSONEN MATTI YPÄJÄ 391 651,38
        5 HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKS HÄMEENLINNA 298 869,35
        6 ALI-LEKKALA MTY EIJA, SEPPO JA HANN TAMMELA 298 264,37
        7 HYYTIÄINEN ARTO FORSSA 286 577,84
        8 ALASTALO ARTO HAUSJÄRVI 278 051,49
        9 ALASTALO KALLE HAUSJÄRVI 267 615,96
        10 LASSILA MAATALOUSYHTYMÄ HATTULA 259 613,38
        11 ROSENBERG MAX FREDRIK JANAKKALA 250 368,18
        12 HÄMEEN MATKAILU OY HÄMEENLINNA 240 204,54
        13 ROSENLEW CECILIA HATTULA 236 721,43
        14 ILORANTA OY HÄMEENLINNA 234 148,93
        15 MÄKELÄ PETTERI HATTULA 230 034,26
        16 KOLJONEN ERKKI KUOLINPESÄ HÄMEENLINNA 225 427,07
        17 VIEHKO OY HÄMEENLINNA 219 213,21
        18 ÄIJÄLÄ MAATALOUSYHTYMÄ JOKIOINEN 218 335,23
        19 HAMK / MUSTIALAN OPETUSMAATILA TAMMELA 203 826,55
        20 KAIRAMO ARTO HATTULA 202 197,05
        Pirkanmaa
        1 PROAGRIA PIRKANMAA RY TAMPERE 600 203,96
        2 MAATALOUSYHTYMÄ SALIN VIRRAT 523 283,48
        3 AGRITOUKOLA OY KANGASALA 516 275,66
        4 IKAALISTEN LUOMU OY IKAALINEN 471 116,93
        5 AHOLA JYRKI PÄLKÄNE 417 472,16
        6 FURUHJELM CHRISTINE JA MATHIAS MTY URJALA 404 285,61
        7 KONOW VON BJÖRN-JOHAN BERNDT VALKEAKOSKI 404 045,30
        8 JÄRVENPÄÄ EERO HÄMEENKYRÖ 401 025,38
        9 KOUVO JUHA PUNKALAIDUN 360 503,84
        10 ESKOLA PEKKA URJALA 342 939,62
        11 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKI 326 168,50
        12 MÄNTYLÄ KAJ MIKKO PARKANO 319 790,91
        13 MIKKOLA MAATALOUSYHTYMÄ URJALA 319 742,16
        14 UKKONEN ARI PUNKALAIDUN 306 069,12
        15 LPKKY/LUOTEIS-PIRKANMAAN KEHITT YKS HÄMEENKYRÖ 304 508,63
        16 LEHTINEN KATRI KIHNIÖ 300 102,83
        17 PIILOLA JUHA PARKANO 290 055,71
        18 MESIMÄKI JOUNI ENSIO VIRRAT 275 943,39
        19 VÄHÄ-ESKELI TIMO IKAALINEN 274 343,54
        20 HIRVELÄ JUHANI JAAKKO ANTERO PARKANO 258 396,95

        jatkoa...

        Päijät-Häme
        1 VUORINEN MATTI HOLLOLA 742 054,19
        2 JAAKKOLA KALLE PADASJOKI 374 933,38
        3 SIMOLA TUOMAS ORIMATTILA 356 829,78
        4 KOULUTUSKESKUS SALPAUS / PHKK LAHTI 312 365,48
        5 SAARINEN ANTTI OLAVI SYSMÄ 311 929,13
        6 NIEMINEN MARKKU ASSER SYSMÄ 310 492,71
        7 TUISKUNEN MIKA ORIMATTILA 231 896,96
        8 PÄIJÄNNE-LEADER RY ASIKKALA 230 162,05
        9 LEHMUSKORPI ESKO ORIMATTILA 229 776,44
        10 METSÄKANGAS MIKKO ILMARI ASIKKALA 227 832,74
        11 RUOHISTO JORMA KÄRKÖLÄ 223 575,24
        12 MAATALOUSYHTYMÄ NISULA HÄMEENKOSKI 220 253,49
        13 HOVIO HANNU SYSMÄ 217 405,76
        14 TUUKKANEN ARTO SYSMÄ 207 506,74
        15 ISOTALO ARI JUHANI ORIMATTILA 201 216,40
        16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO LAHTI 198 570,39
        17 POLLARI PETRI PELLERVO ASIKKALA 186 418,94
        18 KIVELÄ TUOMO KALEVI SYSMÄ 185 910,17
        19 PEKKO JUHA MIKA OLAVI ORIMATTILA 183 783,93
        20 MÄKELÄ HEIKKI OLAVI LAHTI 183 743,41
        Kymenlaakso
        1 RUUSUTARHAT SUUTARI OY KOUVOLA 488 868,76
        2 ETELÄ-ELIMÄEN VESIOSUUSKUNTA KOUVOLA 394 944,49
        3 PROAGRIA KYMENLAAKSO RY KOUVOLA 358 979,24
        4 POUSIN PUUTARHA OY HAMINA 356 096,93
