Vapaa kuvaus

Villi ja vapaa ajattelija!

Aloituksia

32

Kommenttia

1175

  1. Minua ei haittaa että kristityt ovat siirtäneet oman juhlapäivänsä samalle vuodenajalle jolloin pakanallista keskitalven juhlaa vietetään. Jaettu ilo on paras ilo. :)
  2. Purin tuon kirkon kuvaajan auki luvuiksi, eli tässä on vuoden 2011 tilanne: syntymävuosi - ikä - kirkkoonkuulumisprosentti:

    2011 ; 0 ; 81,2%
    2010 ; 1 ; 80,2%
    2009 ; 2 ; 81,6%
    2008 ; 3 ; 82,6%
    2007 ; 4 ; 83,6%
    2006 ; 5 ; 84,0%
    2005 ; 6 ; 85,1%
    2004 ; 7 ; 85,4%
    2003 ; 8 ; 85,8%
    2002 ; 9 ; 86,3%
    2001 ; 10 ; 86,3%
    2000 ; 11 ; 86,7%
    1999 ; 12 ; 86,5%
    1998 ; 13 ; 86,6%
    1997 ; 14 ; 87,2%
    1996 ; 15 ; 88,4%
    1995 ; 16 ; 88,3%
    1994 ; 17 ; 88,1%
    1993 ; 18 ; 83,8%
    1992 ; 19 ; 79,8%
    1991 ; 20 ; 77,2%
    1990 ; 21 ; 74,3%
    1989 ; 22 ; 72,3%
    1988 ; 23 ; 70,4%
    1987 ; 24 ; 68,9%
    1986 ; 25 ; 68,4%
    1985 ; 26 ; 67,7%
    1984 ; 27 ; 66,9%
    1983 ; 28 ; 66,9%
    1982 ; 29 ; 66,7%
    1981 ; 30 ; 66,6%
    1980 ; 31 ; 67,1%
    1979 ; 32 ; 67,6%
    1978 ; 33 ; 68,3%
    1977 ; 34 ; 69,6%
    1976 ; 35 ; 70,0%
    1975 ; 36 ; 70,4%
    1974 ; 37 ; 70,4%
    1973 ; 38 ; 70,6%
    1972 ; 39 ; 70,9%
    1971 ; 40 ; 71,8%
    1970 ; 41 ; 71,7%
    1969 ; 42 ; 72,0%
    1968 ; 43 ; 72,3%
    1967 ; 44 ; 73,0%
    1966 ; 45 ; 72,9%
    1965 ; 46 ; 73,0%
    1964 ; 47 ; 73,3%
    1963 ; 48 ; 73,2%
    1962 ; 49 ; 73,1%
    1961 ; 50 ; 73,6%
    1960 ; 51 ; 73,4%
    1959 ; 52 ; 73,3%
    1958 ; 53 ; 73,4%
    1957 ; 54 ; 73,7%
    1956 ; 55 ; 73,8%
    1955 ; 56 ; 74,1%
    1954 ; 57 ; 74,7%
    1953 ; 58 ; 75,3%
    1952 ; 59 ; 75,6%
    1951 ; 60 ; 76,3%
    1950 ; 61 ; 77,2%
    1949 ; 62 ; 77,8%
    1948 ; 63 ; 78,4%
    1947 ; 64 ; 79,0%
    1946 ; 65 ; 79,3%
    1945 ; 66 ; 79,6%
    1944 ; 67 ; 79,8%
    1943 ; 68 ; 81,0%
    1942 ; 69 ; 81,2%
    1941 ; 70 ; 82,2%
    1940 ; 71 ; 81,8%
    1939 ; 72 ; 83,1%
    1938 ; 73 ; 83,6%
    1937 ; 74 ; 83,7%
    1936 ; 75 ; 84,9%
    1935 ; 76 ; 85,1%
    1934 ; 77 ; 85,7%
    1933 ; 78 ; 85,9%
    1932 ; 79 ; 86,5%
    1931 ; 80 ; 87,0%
    1930 ; 81 ; 87,5%
    1929 ; 82 ; 88,4%
    1928 ; 83 ; 88,7%
    1927 ; 84 ; 89,2%
    1926 ; 85 ; 89,5%
    1925 ; 86 ; 90,1%
    1924 ; 87 ; 90,7%
    1923 ; 88 ; 91,1%
    1922 ; 89 ; 91,7%
    1921 ; 90 ; 91,9%


    Pakanallisin sukupolvi tässä oli vuonna -81 syntyneet joista 66,6 % kuului kirkkoon.
  3. Luulen että sinulla on melkoisia murheita kun tuollaisia mietiskelet. Tässä linkki sivulle jonne on koottu apua tarjoavia palveluja:
    https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/muita-avuntarjoajia

    Eiköhän noista löydy joka joka päivystää jopa joulun yli...