65 Arabiemiraatit - Etelä-Korea 0 - 2 2 1,45
66 Uzbekistan - Pohjois-Korea 1 - 0 1 1,55
67 Oman - Australia 1 - 0 1 6,80
68 Georgia - Moldova 2 - 0 1 1,35
69 Irak - Kiina 1 - 0 1 2,15
70 Kuwait - Libanon 0 - 1 2 13,50
71 Slovakia - USA 2 - 0 1 2,25
72 Bahrain - Iran 1 - 1 X 3,05
73 Qatar - Indonesia 4 - 0 1 1,10
74 Jordania - Singapore 2 - 0 1 1,10
75 Ukraina U21 - Suomi U21 1 - 1 X 3,50
76 Saudi-Arabia - Thaimaa 3 - 0 1 1,30
77 Kouvot - Namika Lahti 86 - 79 1 1,30
78 Vilpas - Kauhajoki 84 - 93 2 2,05
79 Korihait - Pyrintö 79 - 79 X 16,00
80 Erä - Oilers 6 - 6 X 6,20
81 Erä - Oilers( 2) 6 - 8 2 1,55
82 Unkari - Liechtenstein 5 - 0 1 1,07
83 Tanska - Ruotsi 2 - 0 1 2,15
84 Kypros - Skotlanti 1 - 2 2 1,95
87 Bosnia-H. - Portugali 0 - 0 X 3,05
88 Bosnia-H. - Portugali( 1) 0 - 1 2 1,22
66 Uzbekistan - Pohjois-Korea 1 - 0 1 1,55
67 Oman - Australia 1 - 0 1 6,80
68 Georgia - Moldova 2 - 0 1 1,35
69 Irak - Kiina 1 - 0 1 2,15
70 Kuwait - Libanon 0 - 1 2 13,50
71 Slovakia - USA 2 - 0 1 2,25
72 Bahrain - Iran 1 - 1 X 3,05
73 Qatar - Indonesia 4 - 0 1 1,10
74 Jordania - Singapore 2 - 0 1 1,10
75 Ukraina U21 - Suomi U21 1 - 1 X 3,50
76 Saudi-Arabia - Thaimaa 3 - 0 1 1,30
77 Kouvot - Namika Lahti 86 - 79 1 1,30
78 Vilpas - Kauhajoki 84 - 93 2 2,05
79 Korihait - Pyrintö 79 - 79 X 16,00
80 Erä - Oilers 6 - 6 X 6,20
81 Erä - Oilers( 2) 6 - 8 2 1,55
82 Unkari - Liechtenstein 5 - 0 1 1,07
83 Tanska - Ruotsi 2 - 0 1 2,15
84 Kypros - Skotlanti 1 - 2 2 1,95
87 Bosnia-H. - Portugali 0 - 0 X 3,05
88 Bosnia-H. - Portugali( 1) 0 - 1 2 1,22
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.