Kataisen - Urpilaisen hallitus avokätisenä

Sija Tuensaaja Kunta Tuet yht.
1 SUO OY JYVÄSKYLÄ 1 633 375,92
2 MTT JOKIOISTEN KARTANOT JOKIOINEN 1 005 269,69
3 SIGG JAN-ERIK AB NÄRPIÖ 909 360,60
4 BULLSTOP OY KALAJOKI 904 815,78
5 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY HUITTINEN 902 887,66
6 PROAGRIA POHJOIS-KARJALA RY JOENSUU 837 315,40
7 TOPPILA ARI-PEKKA PAAVALI SIIKAJOKI 783 700,94
8 KUJALA JANNE SEINÄJOKI 763 437,54
9 ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ SONKAJÄRVI 753 673,15
10 VUORINEN MATTI HOLLOLA 742 054,19
11 TIKAN MAATILA OY KURIKKA 735 302,09
12 ELOVAARA MIKKO KUSTAA KIURUVESI 729 072,27
13 PROAGRIA HÄME RY HÄMEENLINNA 723 541,69
14 MUSTAKOSKEN PUUTARHA OY KARVIA 690 170,29
15 FAMIFARM OY JOROINEN 627 214,96
16 HUISKULAN PUUTARHA OY TURKU 623 726,40
17 TENHO KOSTI ULVILA 619 656,60
18 HH JALASTO OY KAUHAVA 615 778,11
19 PROAGRIA PIRKANMAA RY TAMPERE 600 203,96
20 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO RY HELSINKI 578 469,93
21 LAAKSONEN TIMO TAPANI LIETO 568 540,18
22 G.O.H.LANTBR.SAMMANSL. SIUNTIO 563 889,71
23 LINTUNEN JUKKA EINO TOHMAJÄRVI 562 818,21
24 UUKSUNEN HELVI, TOMI JA TUOMAS MTY PIELAVESI 547 007,92
25 RAUMAS OY TOHMAJÄRVI 528 629,59
26 MAATALOUSYHTYMÄ SALIN VIRRAT 523 283,48
27 AHLQVIST NIKO VIHTI 520 250,02
28 HAUTAKORPI ESKO JOHANNES KARVIA 517 687,12
29 AGRITOUKOLA OY KANGASALA 516 275,66
30 MÅRTENSON LANTBRUKSSAMMANSLUTNING MYRSKYLÄ 514 003,17
31 ERONEN VESA PETRI LIPERI 512 790,86
32 MAATALOUSYHTYMÄ TUURA KALAJOKI 510 439,99
33 PIETOLA JARI-PEKKA SIIKAJOKI 506 034,77
34 JURVA MAATALOUSYHTYMÄ TERVOLA 500 520,18
35 NISSINEN JENNI JA HELKA PUOLANKA 495 186,32
36 MÄKINEN ANTTI SIIKAJOKI 492 419,39
37 RAITINPÄÄ JARI JÄMIJÄRVI 491 902,30
38 RUUSUTARHAT SUUTARI OY KOUVOLA 488 868,76
39 PONKALA OSMO TORNIO 488 081,28
40 PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA SEINÄJOKI 486 605,06
41 LEHTINEN TIMO PAIMIO 486 305,74
42 VEHVILÄINEN PEKKA TAPANI SIILINJÄRVI 484 694,26
43 JUVAN MUUMAA AVOIN YHTIÖ JUVA 483 573,01
44 LAPIN 4H-PIIRI RY ROVANIEMI 478 893,24
45 PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY MIKKELI 477 490,14
46 IKAALISTEN LUOMU OY IKAALINEN 471 116,93
47 LUKKARI EERO KUSTI JUHANI SOTKAMO 465 453,66
48 ANSARI-YHTYMÄ OY LUUMÄKI 464 709,60
49 PÖRTOM HANDELSTRÄDGÅRD AB NÄRPIÖ 461 016,81
50 AUVINEN MTY KIURUVESI 457 226,06
3118
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 3

Vanhimmat

Arla sai 8,2 miljoonaa maataloustukea.

Äänestä

Keskustan emopuolue leikkaisi maataloustukia – näin vastaa Olli Rehn
Verkkouutiset -

Olli Rehnin mukaan ALDE korostaa erityisesti perheviljelmien roolia maaseudun kehittäjänä.

Keskustan maaliskuussa nimitettävä eurovaaliehdokas, talouskomissaari Olli Rehn esitteli torstaina Euroopan liberaaliryhmä ALDEn eurovaaliohjelmaa Helsingissä.

Keskustan ja Rkp:n europarlamentaarikot istuvat europarlamentissa ALDEn ryhmässä. Yksi puolueen vaatimuksista on leikata maataloustukia.

ALDEn ohjelmassa todetaan, että "maataloustuet EU:n ulkopuolisissa maissa vääristävät eurooppalaisten maanviljelijöiden asemaa. Tästä syystä tuemme maataloustukien pienentämistä maailmanlaajuisesti ja EU:n maatalouspolitiikan uudistamista tehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi".

Äänestä
  • Hyvä juttu mutta Jutta vastustaa tukien leikkaamista.
    hih hih hih

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


2 miljardin puhallus kirjoitti:

Sija Tuensaaja Kunta Tuet yht.
1 SUO OY JYVÄSKYLÄ 1 633 375,92
2 MTT JOKIOISTEN KARTANOT JOKIOINEN 1 005 269,69
3 SIGG JAN-ERIK AB NÄRPIÖ 909 360,60
4 BULLSTOP OY KALAJOKI 904 815,78
5 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY HUITTINEN 902 887,66
6 PROAGRIA POHJOIS-KARJALA RY JOENSUU 837 315,40
7 TOPPILA ARI-PEKKA PAAVALI SIIKAJOKI 783 700,94
8 KUJALA JANNE SEINÄJOKI 763 437,54
9 ALUEKEHITYSSÄÄTIÖ SONKAJÄRVI 753 673,15
10 VUORINEN MATTI HOLLOLA 742 054,19
11 TIKAN MAATILA OY KURIKKA 735 302,09
12 ELOVAARA MIKKO KUSTAA KIURUVESI 729 072,27
13 PROAGRIA HÄME RY HÄMEENLINNA 723 541,69
14 MUSTAKOSKEN PUUTARHA OY KARVIA 690 170,29
15 FAMIFARM OY JOROINEN 627 214,96
16 HUISKULAN PUUTARHA OY TURKU 623 726,40
17 TENHO KOSTI ULVILA 619 656,60
18 HH JALASTO OY KAUHAVA 615 778,11
19 PROAGRIA PIRKANMAA RY TAMPERE 600 203,96
20 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO RY HELSINKI 578 469,93
21 LAAKSONEN TIMO TAPANI LIETO 568 540,18
22 G.O.H.LANTBR.SAMMANSL. SIUNTIO 563 889,71
23 LINTUNEN JUKKA EINO TOHMAJÄRVI 562 818,21
24 UUKSUNEN HELVI, TOMI JA TUOMAS MTY PIELAVESI 547 007,92
25 RAUMAS OY TOHMAJÄRVI 528 629,59
26 MAATALOUSYHTYMÄ SALIN VIRRAT 523 283,48
27 AHLQVIST NIKO VIHTI 520 250,02
28 HAUTAKORPI ESKO JOHANNES KARVIA 517 687,12
29 AGRITOUKOLA OY KANGASALA 516 275,66
30 MÅRTENSON LANTBRUKSSAMMANSLUTNING MYRSKYLÄ 514 003,17
31 ERONEN VESA PETRI LIPERI 512 790,86
32 MAATALOUSYHTYMÄ TUURA KALAJOKI 510 439,99
33 PIETOLA JARI-PEKKA SIIKAJOKI 506 034,77
34 JURVA MAATALOUSYHTYMÄ TERVOLA 500 520,18
35 NISSINEN JENNI JA HELKA PUOLANKA 495 186,32
36 MÄKINEN ANTTI SIIKAJOKI 492 419,39
37 RAITINPÄÄ JARI JÄMIJÄRVI 491 902,30
38 RUUSUTARHAT SUUTARI OY KOUVOLA 488 868,76
39 PONKALA OSMO TORNIO 488 081,28
40 PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA SEINÄJOKI 486 605,06
41 LEHTINEN TIMO PAIMIO 486 305,74
42 VEHVILÄINEN PEKKA TAPANI SIILINJÄRVI 484 694,26
43 JUVAN MUUMAA AVOIN YHTIÖ JUVA 483 573,01
44 LAPIN 4H-PIIRI RY ROVANIEMI 478 893,24
45 PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY MIKKELI 477 490,14
46 IKAALISTEN LUOMU OY IKAALINEN 471 116,93
47 LUKKARI EERO KUSTI JUHANI SOTKAMO 465 453,66
48 ANSARI-YHTYMÄ OY LUUMÄKI 464 709,60
49 PÖRTOM HANDELSTRÄDGÅRD AB NÄRPIÖ 461 016,81
50 AUVINEN MTY KIURUVESI 457 226,06

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu