Rakasta ja tankkaa Lukoilia (Teboil) ja tue Putinia sekä Venäjän hyökkäystä itä-Ukrainassa.
Rakasta Teboilia!
Rakasta sotaa
29179
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Turvaa tilisi vahvistamalla puhelinnumerosi. Voit silloin palauttaa unohtuneen salasanan tekstiviestillä.
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 29
Vanhimmat
Putin arvostaa Teboililla tankkaajia. Ole rohkeasti venäjämielinen ja tankkaa ladasi Teboililla.
Juurikin näin, Osta tykinammus ammuttavaksi Ukrainaan, tankkaa Teboililla. Räkäise lippaallinen rynkyllä Ukrainaan, tankkaa Gasumilla (kotimainen firma 100% venäläinen kaasu).
Ostin asuntoni öljyt muualta vaikka Teboililla oli silloin halvinta.
ennemmin teboil kuin s-mafian abc..
Noh, vaihtoehtoja on: Neste, Shell, ST1, joista jälkimäinen on sentään yksityinen suomalainen firma. Teboil=Lukoil -> kyhnyä Putinin kirstuun ja lisää rahaa venäläisten asevoimille.
MTV3 pyörii mainos jossa kehotetaan rakastamaan Teboilia. Mainoksessa
nainen suutelee Teboilin bensapumppua.
Ukrainassa on kuollut 4500 ihmistä Venäjän toimien seurauksena. Syyriassa
on kuollut jo yli 200.000 ihmistä koska Venäjä aseistaa Assadia ja torppaa kaikki rauhan aloitteet turvaneuvostossa. Sotaa käydään ja kansanmurhaa tehdään tänäänkin öljystä saaduilla rahoilla.
I
Se on ollut myös muita epäpuhtaampaa poltooainetta, tyhmät akavalaisett AY-pomot ovat tehneet diilin. Että jäsenistö saa Teboililta peräti 0,02 €/l alennusta.
Jo kätännön hintasyiskin aniharvoin olen Teboililla tankannut. 2 senttiä ei pure, eikä sitä saa kuin joiltain haja-asutusalueen tebiksiltä.
Opettele apukoulun tyyppi skriivaamaan!
Pitäskö toiminta lakkauttaa ukrainan asian tiimoilta? Vähäksi aikaan liiketoiminta kielto suomessa, että saadaan rauha maailmaan!
Ei vakaan ja luotettavan yhtiön toimintaa noin vain lakkauteta Suomessa vaikka
sillä tempulla saataisiinkin maailmanrauha ja mannaa taivaasta satamaan:) Niet niet
Teboil on Suomelle perin tärkeä öljy-yhtiö.
Kaikki suomeen jalostettu öljy on Neste-oililta.
No pårkele kansa laittaa teboilin boikottiin, niin loppuu ryssän touhut suomessa.
Ostakaa hyvät ihmiset Teboililta säiliöt tyhjiksi. Kun venäläisten tankit tulevat, niiden pitää tankata lähimmillä Tteboil-asemilla. Jos säiliöt on tyhjä, ne ei pääse pitemmälle Suomeen!
Kun venäläiset tulevat niin eiköhän niillä ole omat tankit tankkeja varten völjys-
sään,sitten täytetään Teboilit piripintaan ja taas homma etenee :) Eiks je?
Jaahas täällä näyttää olevan paljon USA hömppää telkkarista katsovia.
Aivopesu näyttää tehonneen.
Ihmisistä väestöstä 2 % ajattelee ja 98 % joilla ei omia ajatuksia apinoi. Heitä on helppo manipuloida.
Aivan oikein, usa on onnistunut aivopesemäänsuuren osan Suomlaisia uskomaan usa terrorin oikeutukseen. Usa on maailman kaikkeuden himuisin MURHAAJA.
Lukoil (Teboil) ehdottomasti boikottiin. Ostamalla venäläisiä tuotteita tuet Venäjän suorittamaa kansanmurhaa Ukrainassa ja Syyriassa. Myös Venäjän varustautumista Suomen rajalla.
Ukrainan parlamentissa 303 kannattaa Natojäsenyyttä ja 8 vastustaa. Miksiköhän?
Asioin mielelläni Teboil/Lukoililla :)
Kaikessa missä voin paheksua Putin-toimia teen sen. Siispä en asioi Teboililla.
Teboililta kävin just tankkaamassa, vaikka oli 2 senttiä kalliimpaa mitä naapurissa.
Ethän myöskään käytä maakaasua?
Vanguard Group, Inc. 9,231,533 1.22 455,362 5.19 0.15 01/31/2015
Aberdeen Asset Management Inc. 5,657,912 0.77 12,000 0.21 2.38 01/31/2015
Aberdeen International Fund Managers Ltd 4,857,147 0.64 -197,000 -3.90 2.43 01/31/2015
Van Eck Associates Corporation 3,418,409 0.43 0 0 8.10 03/09/2015
BlackRock Advisors (UK) Limited 3,476,679 0.46 32,263 0.94 0.88 02/28/2015
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC 3,085,229 0.41 -106,624 -3.34 1.77 11/30/2014
J P Morgan Asset Management (UK) Ltd 3,348,795 0.44 -55,500 -1.63 5.53 01/31/2015
LSV Asset Management 3,522,642 0.45 -21,200 -0.60 0.28 12/31/2014
Baring Asset Management Ltd 2,330,613 0.31 -25,038 -1.06 8.96 12/31/2014
J.P. Morgan Investment Management Inc. 2,680,149 0.36 -399,000 -12.96 0.33 03/09/2015
Fidelity Management & Research Company 2,489,350 0.33 38,105 1.55 0.31 01/31/2015
Capital Research and Management Company 2,202,000 0.29 2,187,200 14,778.38 0.11 12/31/2014
Robeco Institutional Asset Mgmt BV 2,211,163 0.29 -50,000 -2.21 0.98 01/31/2015
Schroder Investment Management Ltd. 1,877,508 0.25 -24,700 -1.30 0.44 11/30/2014
Aberdeen Asset Managers Ltd 1,996,741 0.26 -80,000 -3.85 2.38 01/31/2015
WisdomTree Asset Management, Inc. 1,634,554 0.20 0 0 3.22 03/09/2015
M&G Investment Management Ltd. 1,490,400 0.20 0 0 1.17 11/30/2014
Generali Worldwide 1,732,680 0.23 0 0 1.58 01/31/2015
BlackRock (Luxembourg) S.A. 1,427,616 0.19 0 0 3.68 11/30/2014
Aberdeen Asset Management Limited 1,618,307 0.22 32,000 2.02 2.35 01/31/2015
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv 5,861,373 0.77 -97,964 -1.64 0.37 01/31/2015
Aberdeen Emerging Markets Instl 5,369,543 0.73 0 0 2.39 01/31/2015
Market Vectors® Russia ETF 3,411,141 0.42 0 0 8.47 03/09/2015
GMO Emerging Markets III 2,382,626 0.32 -277,633 -10.44 1.58 11/30/2014
VA CollegeAmerica Cap World G/I 529E 2,187,200 0.29 2,187,200 New 0.11 12/31/2014
Fidelity® Series Emerging Markets 2,171,100 0.29 62,700 2.97 0.81 01/31/2015
WisdomTree Emerging Markets Eq Inc ETF 1,607,601 0.20 0 0 3.37 03/09/2015
Vanguard Energy Inv 1,491,792 0.20 538,761 56.53 0.58 12/31/2014
FPA Crescent 1,453,600 0.19 165,600 12.86 0.29 12/31/2014
AllianzGI NFJ International Value Instl 1,273,100 0.17 0 0 1.92 01/31/2015
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 1,200,535 0.16 4,000 0.33 0.03 01/31/2015
Wells Fargo Advantage Emerg Mkts Eq A 956,249 0.13 -35,000 -3.53 0.80 01/31/2015
CREF Stock 945,257 0.12 168,002 21.61 0.03 01/31/2015
JPMorgan Emerging Mkts Eq Instl 800,370 0.11 0 0 1.32 01/31/2015
Brandes Emerging Markets Value I 795,210 0.10 106,300 15.43 2.65 12/31/2014
Russell Emerging Markets S 737,872 0.10 -9,380 -1.26 1.05 01/31/2015
PowerShares Intl Div Achiev ETF 601,575 0.08 4,970 0.83 1.83 03/09/2015
Harding Loevner Emerging Markets Advisor 643,694 0.08 -18,500 -2.79 1.05 12/31/2014
SEI World Equity Ex-US A (SIIT) 503,500 0.07 0 0 0.33 02/28/2015
Templeton Foreign Fund A 557,810 0.07 0 0 0.34 12/31/2014
Jos ihmettelet mitä nämä ovat, niin tässä on Teboilin (Lukoil) suurimmat omistajat.
Voisihan tuota JP Morgan-pankkia (USA) boikotoidakin...
Ampumahiihdon MM-kisoissa suomalaisilla luki Lukoil pipossa
Älä asioi tai osta autoa Delta autosta. Rahat menevät sotaan.
I <3 Teboil, se suomalaisten suosituin ja rakastetuin jakeluasema <3
Viimeksi kun kävin Teboililla, kävin paskalla heidän vessassaan. Mutta en ostanut mitään.
Paskansit sitten amerikkalaisten sijoittajien vessaan, kommari!
Mulla ei oo autoakaan edes, niin en tarvi Teboilia. Tai siis sillon tarvitsen, jos oon kävelemässä ohi, ja paska hätä yllättää. Tien toisella puolella on mäkkäri, joten voin käydä sielläkin paskalla.