Katsos kun tuli kahteen kertaan, laskun tulos oli muka väärä, sitten tapahtui virhe lähetyksessä, taattua suolen toimintaa.
0Äänestä
Tauno_Ylisuuri
Viherpiipertäjät hämillään kun mitään "pelastavaa" ei tapahtunutkaan.
0Äänestä
surhdher
-kuinka paljon se pomppasi ormaalia ylemmäs sen jälkeen ehkä?
0Äänestä
mitätön.nousu
No eipä juurikaan, tuosta taulukosta sen voi katsoa.
19.3.2016 19:00 11 291
19.3.2016 20:00 11 025
19.3.2016 21:00 10 514
19.3.2016 22:00 10 701
19.3.2016 23:00 10 626
Eli klo 21:00>23:00 on 112MWh nousu, melko mitätön, joten vaikutus ympäristöön jokseenkin yhtä tyhjän kanssa. Olihan tuo kyllä ennakoitu ettei mitään äksöniä tule tapahtumaan.
0Äänestä
kukasytyttäävalot
Juhlistan Happy Houria vain ja ainoastaan, jos siinä keskitytään barbaaristen matujen tunkeutumisen estämisiin sivistysvaltioihin kuten Suomeen!
0Äänestä
neegroeslights
Samaa mieltä! Palakoot valoni täysillä ihan jo turvallisuussyistä nurkissa lymyilevät matupaskat ja neegerit näkyvät paremmin.
0Äänestä
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 10
Vanhimmat
Tuohan nyt olikin odotettavissakin, ei noihin viherpiipertäjien "talkoisiin" enää kukaan osallistu, ainakaan Suomessa.
Vähän sama kuin nämä viimeaikojen suklaanappisilmäisten sieluttomien saatananpalvojien maahantunkeuduttamisunelmat...
Fingridin sivu kertoo karua kieltä sähkönkulutuksesta
"Suomen aika Sähkön kulutus
MWh/h Sähkön tuotanto
MWh/h
18.3.2016 0:00 10 003 8 000
18.3.2016 1:00 9 688 8 059
18.3.2016 2:00 9 522 8 082
18.3.2016 3:00 9 470 8 171
18.3.2016 4:00 9 615 8 245
18.3.2016 5:00 10 034 8 328
18.3.2016 6:00 10 721 8 601
18.3.2016 7:00 11 161 8 992
18.3.2016 8:00 11 478 9 372
18.3.2016 9:00 11 490 9 503
18.3.2016 10:00 11 369 9 497
18.3.2016 11:00 11 325 9 412
18.3.2016 12:00 11 247 9 289
18.3.2016 13:00 11 047 9 213
18.3.2016 14:00 10 933 9 098
18.3.2016 15:00 10 869 8 953
18.3.2016 16:00 10 880 9 055
18.3.2016 17:00 10 944 8 932
18.3.2016 18:00 11 181 9 057
18.3.2016 19:00 11 745 9 223 X
18.3.2016 20:00 11 567 9 166 X
18.3.2016 21:00 11 012 8 572 X
18.3.2016 22:00 11 035 8 485 X
18.3.2016 23:00 10 869 8 431
19.3.2016 0:00 10 410 8 211
19.3.2016 1:00 10 073 8 370
19.3.2016 2:00 9 852 8 336
19.3.2016 3:00 9 782 8 298
19.3.2016 4:00 9 858 8 368
19.3.2016 5:00 10 018 8 356
19.3.2016 6:00 10 086 8 356
19.3.2016 7:00 10 153 8 331
19.3.2016 8:00 10 407 8 240
19.3.2016 9:00 10 518 8 135
19.3.2016 10:00 10 455 8 070
19.3.2016 11:00 10 359 7 967
19.3.2016 12:00 10 292 7 949
19.3.2016 13:00 10 202 7 962
19.3.2016 14:00 10 130 7 977
19.3.2016 15:00 10 140 7 990
19.3.2016 16:00 10 210 8 046
19.3.2016 17:00 10 416 8 074
19.3.2016 18:00 10 743 8 201
19.3.2016 19:00 11 291 8 486 X
19.3.2016 20:00 11 025 8 427 X
19.3.2016 21:00 10 514 8 243 X
19.3.2016 22:00 10 701 8 260 X
19.3.2016 23:00 10 626 8 205"
Että kuihtui earth kokoon.
Fingridin sivu kertoo karua kieltä sähkönkulutuksesta
"Suomen aika Sähkön kulutus
MWh/h Sähkön tuotanto
MWh/h
18.3.2016 0:00 10 003 8 000
18.3.2016 1:00 9 688 8 059
18.3.2016 2:00 9 522 8 082
18.3.2016 3:00 9 470 8 171
18.3.2016 4:00 9 615 8 245
18.3.2016 5:00 10 034 8 328
18.3.2016 6:00 10 721 8 601
18.3.2016 7:00 11 161 8 992
18.3.2016 8:00 11 478 9 372
18.3.2016 9:00 11 490 9 503
18.3.2016 10:00 11 369 9 497
18.3.2016 11:00 11 325 9 412
18.3.2016 12:00 11 247 9 289
18.3.2016 13:00 11 047 9 213
18.3.2016 14:00 10 933 9 098
18.3.2016 15:00 10 869 8 953
18.3.2016 16:00 10 880 9 055
18.3.2016 17:00 10 944 8 932
18.3.2016 18:00 11 181 9 057
18.3.2016 19:00 11 745 9 223 X
18.3.2016 20:00 11 567 9 166 X
18.3.2016 21:00 11 012 8 572 X
18.3.2016 22:00 11 035 8 485 X
18.3.2016 23:00 10 869 8 431
19.3.2016 0:00 10 410 8 211
19.3.2016 1:00 10 073 8 370
19.3.2016 2:00 9 852 8 336
19.3.2016 3:00 9 782 8 298
19.3.2016 4:00 9 858 8 368
19.3.2016 5:00 10 018 8 356
19.3.2016 6:00 10 086 8 356
19.3.2016 7:00 10 153 8 331
19.3.2016 8:00 10 407 8 240
19.3.2016 9:00 10 518 8 135
19.3.2016 10:00 10 455 8 070
19.3.2016 11:00 10 359 7 967
19.3.2016 12:00 10 292 7 949
19.3.2016 13:00 10 202 7 962
19.3.2016 14:00 10 130 7 977
19.3.2016 15:00 10 140 7 990
19.3.2016 16:00 10 210 8 046
19.3.2016 17:00 10 416 8 074
19.3.2016 18:00 10 743 8 201
19.3.2016 19:00 11 291 8 486 X
19.3.2016 20:00 11 025 8 427 X
19.3.2016 21:00 10 514 8 243 X
19.3.2016 22:00 10 701 8 260 X
19.3.2016 23:00 10 626 8 205"
Että kuihtui earth kokoon.
Katsos kun tuli kahteen kertaan, laskun tulos oli muka väärä, sitten tapahtui virhe lähetyksessä, taattua suolen toimintaa.
Viherpiipertäjät hämillään kun mitään "pelastavaa" ei tapahtunutkaan.
-kuinka paljon se pomppasi ormaalia ylemmäs sen jälkeen ehkä?
No eipä juurikaan, tuosta taulukosta sen voi katsoa.
19.3.2016 19:00 11 291
19.3.2016 20:00 11 025
19.3.2016 21:00 10 514
19.3.2016 22:00 10 701
19.3.2016 23:00 10 626
Eli klo 21:00>23:00 on 112MWh nousu, melko mitätön, joten vaikutus ympäristöön jokseenkin yhtä tyhjän kanssa. Olihan tuo kyllä ennakoitu ettei mitään äksöniä tule tapahtumaan.
Juhlistan Happy Houria vain ja ainoastaan, jos siinä keskitytään barbaaristen matujen tunkeutumisen estämisiin sivistysvaltioihin kuten Suomeen!
Samaa mieltä! Palakoot valoni täysillä ihan jo turvallisuussyistä nurkissa lymyilevät matupaskat ja neegerit näkyvät paremmin.