Jokerissa viimeksi 7 oikein 13.7.2016

20plus3

Jokerissa viimeksi 7 oikein 13.7.2016. Päävoitto osunut Keskiviikko-Jokeriin. Eikö näitä pelejä pelata vai miksi niin harvoin?

24

841

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • werewrewww

      digitaalinen arvonta

      • 8plus5

        Olisiko niin, että arvontakone on viritetty nyt kitsaat voitot, että rahapelifirmojen yhdistyessä kukin johtajista soo oikein isot bonukset? Tämähän on todella kitsas vuosi.


    • 16plus13

      2014 a 2015 vuodet kelasin ja tuon verran päävoittoja Jokerista, 2016 vuonna vain 1 7 oikein.

      Lauantai-Jokeri, 5.9.2015
      Lauantai-Jokeri, 13.6.2015
      Keskiviikko-Jokeri, 13.5.2015
      Keskiviikko-Jokeri, 8.4.2015

      Lauantai-Jokeri, 25.10.2014
      Lauantai-Jokeri, 20.9.2014
      Perjantai-Jokeri, 12.9.2014
      Lauantai-Jokeri, 9.8.2014
      Keskiviikko-Jokeri, 6.8.2014
      Lauantai-Jokeri, 5.4.2014 ...........2kpl

    • onsiinäsattumaa

      341 000 euroa, Varkaus 4.9.2015
      311 000 euroa, Sipoo 13.6.2016
      290 000 euroa, Turku 9.11.2016
      279 000 euroa, Pori 25.6.2016
      268 000 euroa, Uusikaupunki 22.2.2016
      268 000 euroa, Uusikaupunki 3.12.2016

    • 14plus20

      2013:
      Lauantai-Jokeri, 1.9.2013
      Lauantai-Jokeri, 4.5.2013
      Keskiviikko-Jokeri, 24.4.2013
      Keskiviikko-Jokeri, 6.2.2013

      2014:
      Lauantai-Jokeri, 25.10.2014
      Lauantai-Jokeri, 20.9.2014
      Perjantai-Jokeri, 12.9.2014
      Lauantai-Jokeri, 9.8.2014
      Keskiviikko-Jokeri, 6.8.2014
      Lauantai-Jokeri, 5.4.2014 ...........2kpl

      2015:
      Lauantai-Jokeri, 5.9.2015
      Lauantai-Jokeri, 13.6.2015
      Keskiviikko-Jokeri, 13.5.2015
      Keskiviikko-Jokeri, 8.4.2015

      2016:
      Keskiviikko-Jokeri, 13.7.2016

    • Joekere

      Miksei jokeria arvota palloilla tai jotenkin muuten ns. oikeasti??

      • PohdintojaTänäänkin

        Niin eihän tuohon tarvittaisi kuin 70 kappaletta palloja yhteensä, numeroituna 7 kpl 10 numeron sarjoja väliltä 0-9


    • asdadada

      Koska Veikkauksen tulosvastuu ja teejiin 32k kuukausipalkka.

      • Pohdintojatänään

        Juuri tuo on se syy vain ja ainoastaan. Työllistäminen ei.


    • 2366

      No kyllä ihan 10 palloa riittäisi.

      • NäinSenAjattelin

        Ei riittäisi, jos seitsemännumeroinen luku pitää arpoa, kuten lottoarvonta, jossa palloa ei palauteta arvontarumpuun. Miten arvot ilman palautusta rumpuun esim 44445580?


      • Ajatusmaailma

        Niin tosiaankin, jos jokainen numero arvotaan omanaan tarvitaan 7 astiaa jossa kussakin 10 numeroitua palloa 0-9

        Tietysti voidaan joka numeron jälkeen pallo palauttaa rumpuun ja uuden numeron arvonta.

        Miten vaan.


    • Rehti_Peli

      "Ei riittäisi, jos seitsemännumeroinen luku pitää arpoa, kuten lottoarvonta, jossa palloa ei palauteta arvontarumpuun."

      Länsi naapurissamme suoritetaan arvonta juuri niin kuin se pitääkin, pallossa pyörii pallot vlillä 0 - 9 ja jokaisen numeron jälkeen pallo pudoitetaan takaisin arvontakoneeseen.

    • 14plus2

      Pitäisikö puuhata adressi, että veikkaus muuttaa Jokerin palloarvonnaksi? Jos viime vuonna vain yksi päävoitto, niin onhan tuo melkoinen mahdollisuus yhtiön huijaukselle.

    • weerytrfs

      Karvalakkilähetystö suoraan VEIKKAUKSEN porteille vANTAALLE - eikä lähdetä, ennenkuin saadaan muutamia vastauksia. Filmiryhmä paikalle.
      Vaatimuksena saada suoraa kuvausta jokaiseen ns lottoarvontaa yhdestä kuvakulmasta, sekä suoraa lähetystä eri kanavilta pyörimään taustalle.

    • 20plus19

      Nyt on jo mennyt viikko 3: 16.1.2017 – 22.1.2017 kolmessa Jokeri-arvonnassa, eikä taaskaan yhtään 7 oikein tulosta, viimeksi 7 oikein siis 13.7.2016, eli yli puoli vuotta sitten.

      • lsten

        Joo,vain kymmennenmiljoonaa rivimahdollisuutta,selvää huijausta.


    • feikkaus

      Jokeri on aina ollut pelkkää rahantuhlausta. Kuten kaikki muutkin veikkauksen pelit nykypäivänä.

    • 242342

      veikan ebingossa selkeästi pelkät automaattibotit vievät voitot - kaksinumeroiset niminikit pääosana ja sitten numeronikit, 123 loppuiset, muutama englanninkielinen ja kirjainröykkiöt.
      älkää pelatko.

    • 7plus11

      Löytyihän sitä historiasta kuivempikin Jokeri-vuosi.


      2008:
      Lauantai-Jokeri, 9.2.2008 6 6 6 8 6 0 0 (2kpl)
      Lauantai-Jokeri, 14.6.2008 7 4 7 8 9 1 4 (2kpl)
      Lauantai-Jokeri, 28.6.2008 4 5 5 7 5 7 0 (2kpl)
      Lauantai-Jokeri, 23.8.2008 4 1 9 3 8 8 0 (2kpl)
      Lauantai-Jokeri, 20.12.2008 8 9 4 3 1 7 7 (2kpl)

      2009:
      -ei päävoittoja

      2010:
      Lauantai-Jokeri, 23.1.2010 3 4 5 4 0 3 2
      Lauantai-Jokeri, 13.2.2010 7 9 5 2 8 5 8
      Lauantai-Jokeri, 27.2.2010 1 6 6 6 9 5 8
      Lauantai-Jokeri, 3.4.2010 0 6 5 2 4 8 1
      Keskiviikko-Jokeri, 1.9.2010 8 2 4 7 9 0 1
      Lauantai-Jokeri, 25.9.2010 4 8 9 6 9 2 6

      2011:
      Lauantai-Jokeri, 15.1.2011 1 2 0 1 9 5 4
      Lauantai-Jokeri, 22.1.2011 3 7 9 9 5 8 2
      Lauantai-Jokeri, 26.3.2011 2 7 1 4 6 2 4
      Lauantai-Jokeri, 5.6.2011 1 7 6 8 3 2 3
      Lauantai-Jokeri, 12.6.2011 1 4 8 5 5 0 4 (2kpl)
      Keskiviikko-Jokeri 31.8.2011 7 0 4 2 8 3 5
      Lauantai-Jokeri, 24.9.2011 3 7 8 0 2 7 4
      Keskiviikko-Jokeri 5.10.2011 0 8 1 8 4 3 7

      2012:
      Lauantai-Jokeri 7.1.2012 8 4 2 6 4 1 3
      Keskiviikko-Jokeri 1.2.2012 8 7 0 5 1 7 4
      Lauantai-Jokeri 3.3.2012 3 1 4 9 1 7 3
      -----perjantaijokeri alkaen vko 12/12
      Keskiviikko-Jokeri 18.7.2012 8 8 0 3 2 4 1
      Lauantai-Jokeri 1.9.2012 5 7 7 7 8 8 0
      Perjantai-Jokeri 28.12.2012 7 0 1 4 0 3 9
      Lauantai-Jokeri 29.12.2012 9 2 4 3 2 0 6


      2013:
      Keskiviikko-Jokeri, 6.2.2013 9 4 6 0 2 2 5
      Keskiviikko-Jokeri, 24.4.2013 1 1 0 1 4 0 9
      Lauantai-Jokeri, 4.5.2013 9 5 0 3 9 4 5
      Lauantai-Jokeri, 1.9.2013 8 7 3 8 1 5 4


      2014:
      Lauantai-Jokeri, 5.4.2014 8 2 8 2 1 4 8 (2kpl)
      Keskiviikko-Jokeri, 6.8.2014 0 2 4 3 4 7 2
      Lauantai-Jokeri, 9.8.2014 9 6 8 5 3 3 4
      Perjantai-Jokeri, 12.9.2014 9 5 9 1 7 4 6
      Lauantai-Jokeri, 20.9.2014 1 1 2 3 9 0 0
      Lauantai-Jokeri, 25.10.2014 9 4 0 6 1 1 8


      2015:
      Keskiviikko-Jokeri, 8.4.2015 2 3 3 4 1 7 8
      Keskiviikko-Jokeri, 13.5.2015 5 4 4 4 5 3 0
      Lauantai-Jokeri, 13.6.2015 0 9 5 6 4 9 5
      Lauantai-Jokeri, 5.9.2015 5 4 7 6 1 7 7


      2016:
      Keskiviikko-Jokeri, 13.7.2016 5 2 9 7 4 0 5

    • 7plus11

      Löytyihän sitä historiasta kuivempikin Jokeri-vuosi.


      2008:
      Lauantai-Jokeri, 9.2.2008 6 6 6 8 6 0 0 (2kpl)
      Lauantai-Jokeri, 14.6.2008 7 4 7 8 9 1 4 (2kpl)
      Lauantai-Jokeri, 28.6.2008 4 5 5 7 5 7 0 (2kpl)
      Lauantai-Jokeri, 23.8.2008 4 1 9 3 8 8 0 (2kpl)
      Lauantai-Jokeri, 20.12.2008 8 9 4 3 1 7 7 (2kpl)

      2009:
      -ei päävoittoja

      2010:
      Lauantai-Jokeri, 23.1.2010 3 4 5 4 0 3 2
      Lauantai-Jokeri, 13.2.2010 7 9 5 2 8 5 8
      Lauantai-Jokeri, 27.2.2010 1 6 6 6 9 5 8
      Lauantai-Jokeri, 3.4.2010 0 6 5 2 4 8 1
      Keskiviikko-Jokeri, 1.9.2010 8 2 4 7 9 0 1
      Lauantai-Jokeri, 25.9.2010 4 8 9 6 9 2 6

      2011:
      Lauantai-Jokeri, 15.1.2011 1 2 0 1 9 5 4
      Lauantai-Jokeri, 22.1.2011 3 7 9 9 5 8 2
      Lauantai-Jokeri, 26.3.2011 2 7 1 4 6 2 4
      Lauantai-Jokeri, 5.6.2011 1 7 6 8 3 2 3
      Lauantai-Jokeri, 12.6.2011 1 4 8 5 5 0 4 (2kpl)
      Keskiviikko-Jokeri 31.8.2011 7 0 4 2 8 3 5
      Lauantai-Jokeri, 24.9.2011 3 7 8 0 2 7 4
      Keskiviikko-Jokeri 5.10.2011 0 8 1 8 4 3 7

      2012:
      Lauantai-Jokeri 7.1.2012 8 4 2 6 4 1 3
      Keskiviikko-Jokeri 1.2.2012 8 7 0 5 1 7 4
      Lauantai-Jokeri 3.3.2012 3 1 4 9 1 7 3
      -----perjantaijokeri alkaen vko 12/12
      Keskiviikko-Jokeri 18.7.2012 8 8 0 3 2 4 1
      Lauantai-Jokeri 1.9.2012 5 7 7 7 8 8 0
      Perjantai-Jokeri 28.12.2012 7 0 1 4 0 3 9
      Lauantai-Jokeri 29.12.2012 9 2 4 3 2 0 6


      2013:
      Keskiviikko-Jokeri, 6.2.2013 9 4 6 0 2 2 5
      Keskiviikko-Jokeri, 24.4.2013 1 1 0 1 4 0 9
      Lauantai-Jokeri, 4.5.2013 9 5 0 3 9 4 5
      Lauantai-Jokeri, 1.9.2013 8 7 3 8 1 5 4


      2014:
      Lauantai-Jokeri, 5.4.2014 8 2 8 2 1 4 8 (2kpl)
      Keskiviikko-Jokeri, 6.8.2014 0 2 4 3 4 7 2
      Lauantai-Jokeri, 9.8.2014 9 6 8 5 3 3 4
      Perjantai-Jokeri, 12.9.2014 9 5 9 1 7 4 6
      Lauantai-Jokeri, 20.9.2014 1 1 2 3 9 0 0
      Lauantai-Jokeri, 25.10.2014 9 4 0 6 1 1 8


      2015:
      Keskiviikko-Jokeri, 8.4.2015 2 3 3 4 1 7 8
      Keskiviikko-Jokeri, 13.5.2015 5 4 4 4 5 3 0
      Lauantai-Jokeri, 13.6.2015 0 9 5 6 4 9 5
      Lauantai-Jokeri, 5.9.2015 5 4 7 6 1 7 7


      2016:
      Keskiviikko-Jokeri, 13.7.2016 5 2 9 7 4 0 5

      • tulihansesieltä

        2008:
        Lauantai-Jokeri, 9.2.2008 6 6 6 8 6 0 0 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 14.6.2008 7 4 7 8 9 1 4 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 28.6.2008 4 5 5 7 5 7 0 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 23.8.2008 4 1 9 3 8 8 0 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 20.12.2008 8 9 4 3 1 7 7 (2kpl)

        2009:
        -ei päävoittoja

        2010:
        Lauantai-Jokeri, 23.1.2010 3 4 5 4 0 3 2
        Lauantai-Jokeri, 13.2.2010 7 9 5 2 8 5 8
        Lauantai-Jokeri, 27.2.2010 1 6 6 6 9 5 8
        Lauantai-Jokeri, 3.4.2010 0 6 5 2 4 8 1
        Keskiviikko-Jokeri, 1.9.2010 8 2 4 7 9 0 1
        Lauantai-Jokeri, 25.9.2010 4 8 9 6 9 2 6

        2011:
        Lauantai-Jokeri, 15.1.2011 1 2 0 1 9 5 4
        Lauantai-Jokeri, 22.1.2011 3 7 9 9 5 8 2
        Lauantai-Jokeri, 26.3.2011 2 7 1 4 6 2 4
        Lauantai-Jokeri, 5.6.2011 1 7 6 8 3 2 3
        Lauantai-Jokeri, 12.6.2011 1 4 8 5 5 0 4 (2kpl)
        Keskiviikko-Jokeri 31.8.2011 7 0 4 2 8 3 5
        Lauantai-Jokeri, 24.9.2011 3 7 8 0 2 7 4
        Keskiviikko-Jokeri 5.10.2011 0 8 1 8 4 3 7

        2012:
        Lauantai-Jokeri 7.1.2012 8 4 2 6 4 1 3
        Keskiviikko-Jokeri 1.2.2012 8 7 0 5 1 7 4
        Lauantai-Jokeri 3.3.2012 3 1 4 9 1 7 3
        -----perjantaijokeri alkaen vko 12/12
        Keskiviikko-Jokeri 18.7.2012 8 8 0 3 2 4 1
        Lauantai-Jokeri 1.9.2012 5 7 7 7 8 8 0
        Perjantai-Jokeri 28.12.2012 7 0 1 4 0 3 9
        Lauantai-Jokeri 29.12.2012 9 2 4 3 2 0 6

        2013:
        Keskiviikko-Jokeri, 6.2.2013 9 4 6 0 2 2 5
        Keskiviikko-Jokeri, 24.4.2013 1 1 0 1 4 0 9
        Lauantai-Jokeri, 4.5.2013 9 5 0 3 9 4 5
        Lauantai-Jokeri, 1.9.2013 8 7 3 8 1 5 4

        2014:
        Lauantai-Jokeri, 5.4.2014 8 2 8 2 1 4 8 (2kpl)
        Keskiviikko-Jokeri, 6.8.2014 0 2 4 3 4 7 2
        Lauantai-Jokeri, 9.8.2014 9 6 8 5 3 3 4
        Perjantai-Jokeri, 12.9.2014 9 5 9 1 7 4 6
        Lauantai-Jokeri, 20.9.2014 1 1 2 3 9 0 0
        Lauantai-Jokeri, 25.10.2014 9 4 0 6 1 1 8

        2015:
        Keskiviikko-Jokeri, 8.4.2015 2 3 3 4 1 7 8
        Keskiviikko-Jokeri, 13.5.2015 5 4 4 4 5 3 0
        Lauantai-Jokeri, 13.6.2015 0 9 5 6 4 9 5
        Lauantai-Jokeri, 5.9.2015 5 4 7 6 1 7 7

        2016:
        Keskiviikko-Jokeri, 13.7.2016 5 2 9 7 4 0 5

        2017:
        Lauantai-Jokeri, 11.2.2017 0 6 4 3 7 4 9


      • tulihansesieltä

        2008:
        Lauantai-Jokeri, 9.2.2008 6 6 6 8 6 0 0 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 14.6.2008 7 4 7 8 9 1 4 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 28.6.2008 4 5 5 7 5 7 0 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 23.8.2008 4 1 9 3 8 8 0 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 20.12.2008 8 9 4 3 1 7 7 (2kpl)

        2009:
        -ei päävoittoja

        2010:
        Lauantai-Jokeri, 23.1.2010 3 4 5 4 0 3 2
        Lauantai-Jokeri, 13.2.2010 7 9 5 2 8 5 8
        Lauantai-Jokeri, 27.2.2010 1 6 6 6 9 5 8
        Lauantai-Jokeri, 3.4.2010 0 6 5 2 4 8 1
        Keskiviikko-Jokeri, 1.9.2010 8 2 4 7 9 0 1
        Lauantai-Jokeri, 25.9.2010 4 8 9 6 9 2 6

        2011:
        Lauantai-Jokeri, 15.1.2011 1 2 0 1 9 5 4
        Lauantai-Jokeri, 22.1.2011 3 7 9 9 5 8 2
        Lauantai-Jokeri, 26.3.2011 2 7 1 4 6 2 4
        Lauantai-Jokeri, 5.6.2011 1 7 6 8 3 2 3
        Lauantai-Jokeri, 12.6.2011 1 4 8 5 5 0 4 (2kpl)
        Keskiviikko-Jokeri 31.8.2011 7 0 4 2 8 3 5
        Lauantai-Jokeri, 24.9.2011 3 7 8 0 2 7 4
        Keskiviikko-Jokeri 5.10.2011 0 8 1 8 4 3 7

        2012:
        Lauantai-Jokeri 7.1.2012 8 4 2 6 4 1 3
        Keskiviikko-Jokeri 1.2.2012 8 7 0 5 1 7 4
        Lauantai-Jokeri 3.3.2012 3 1 4 9 1 7 3
        -----perjantaijokeri alkaen vko 12/12
        Keskiviikko-Jokeri 18.7.2012 8 8 0 3 2 4 1
        Lauantai-Jokeri 1.9.2012 5 7 7 7 8 8 0
        Perjantai-Jokeri 28.12.2012 7 0 1 4 0 3 9
        Lauantai-Jokeri 29.12.2012 9 2 4 3 2 0 6

        2013:
        Keskiviikko-Jokeri, 6.2.2013 9 4 6 0 2 2 5
        Keskiviikko-Jokeri, 24.4.2013 1 1 0 1 4 0 9
        Lauantai-Jokeri, 4.5.2013 9 5 0 3 9 4 5
        Lauantai-Jokeri, 1.9.2013 8 7 3 8 1 5 4

        2014:
        Lauantai-Jokeri, 5.4.2014 8 2 8 2 1 4 8 (2kpl)
        Keskiviikko-Jokeri, 6.8.2014 0 2 4 3 4 7 2
        Lauantai-Jokeri, 9.8.2014 9 6 8 5 3 3 4
        Perjantai-Jokeri, 12.9.2014 9 5 9 1 7 4 6
        Lauantai-Jokeri, 20.9.2014 1 1 2 3 9 0 0
        Lauantai-Jokeri, 25.10.2014 9 4 0 6 1 1 8

        2015:
        Keskiviikko-Jokeri, 8.4.2015 2 3 3 4 1 7 8
        Keskiviikko-Jokeri, 13.5.2015 5 4 4 4 5 3 0
        Lauantai-Jokeri, 13.6.2015 0 9 5 6 4 9 5
        Lauantai-Jokeri, 5.9.2015 5 4 7 6 1 7 7

        2016:
        Keskiviikko-Jokeri, 13.7.2016 5 2 9 7 4 0 5

        2017:
        Lauantai-Jokeri, 11.2.2017 0 6 4 3 7 4 9


      • tulihansesieltä

        2008:
        Lauantai-Jokeri, 9.2.2008 6 6 6 8 6 0 0 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 14.6.2008 7 4 7 8 9 1 4 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 28.6.2008 4 5 5 7 5 7 0 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 23.8.2008 4 1 9 3 8 8 0 (2kpl)
        Lauantai-Jokeri, 20.12.2008 8 9 4 3 1 7 7 (2kpl)

        2009:
        -ei päävoittoja

        2010:
        Lauantai-Jokeri, 23.1.2010 3 4 5 4 0 3 2
        Lauantai-Jokeri, 13.2.2010 7 9 5 2 8 5 8
        Lauantai-Jokeri, 27.2.2010 1 6 6 6 9 5 8
        Lauantai-Jokeri, 3.4.2010 0 6 5 2 4 8 1
        Keskiviikko-Jokeri, 1.9.2010 8 2 4 7 9 0 1
        Lauantai-Jokeri, 25.9.2010 4 8 9 6 9 2 6

        2011:
        Lauantai-Jokeri, 15.1.2011 1 2 0 1 9 5 4
        Lauantai-Jokeri, 22.1.2011 3 7 9 9 5 8 2
        Lauantai-Jokeri, 26.3.2011 2 7 1 4 6 2 4
        Lauantai-Jokeri, 5.6.2011 1 7 6 8 3 2 3
        Lauantai-Jokeri, 12.6.2011 1 4 8 5 5 0 4 (2kpl)
        Keskiviikko-Jokeri 31.8.2011 7 0 4 2 8 3 5
        Lauantai-Jokeri, 24.9.2011 3 7 8 0 2 7 4
        Keskiviikko-Jokeri 5.10.2011 0 8 1 8 4 3 7

        2012:
        Lauantai-Jokeri 7.1.2012 8 4 2 6 4 1 3
        Keskiviikko-Jokeri 1.2.2012 8 7 0 5 1 7 4
        Lauantai-Jokeri 3.3.2012 3 1 4 9 1 7 3
        -----perjantaijokeri alkaen vko 12/12
        Keskiviikko-Jokeri 18.7.2012 8 8 0 3 2 4 1
        Lauantai-Jokeri 1.9.2012 5 7 7 7 8 8 0
        Perjantai-Jokeri 28.12.2012 7 0 1 4 0 3 9
        Lauantai-Jokeri 29.12.2012 9 2 4 3 2 0 6

        2013:
        Keskiviikko-Jokeri, 6.2.2013 9 4 6 0 2 2 5
        Keskiviikko-Jokeri, 24.4.2013 1 1 0 1 4 0 9
        Lauantai-Jokeri, 4.5.2013 9 5 0 3 9 4 5
        Lauantai-Jokeri, 1.9.2013 8 7 3 8 1 5 4

        2014:
        Lauantai-Jokeri, 5.4.2014 8 2 8 2 1 4 8 (2kpl)
        Keskiviikko-Jokeri, 6.8.2014 0 2 4 3 4 7 2
        Lauantai-Jokeri, 9.8.2014 9 6 8 5 3 3 4
        Perjantai-Jokeri, 12.9.2014 9 5 9 1 7 4 6
        Lauantai-Jokeri, 20.9.2014 1 1 2 3 9 0 0
        Lauantai-Jokeri, 25.10.2014 9 4 0 6 1 1 8

        2015:
        Keskiviikko-Jokeri, 8.4.2015 2 3 3 4 1 7 8
        Keskiviikko-Jokeri, 13.5.2015 5 4 4 4 5 3 0
        Lauantai-Jokeri, 13.6.2015 0 9 5 6 4 9 5
        Lauantai-Jokeri, 5.9.2015 5 4 7 6 1 7 7

        2016:
        Keskiviikko-Jokeri, 13.7.2016 5 2 9 7 4 0 5

        2017:
        Lauantai-Jokeri, 11.2.2017 0 6 4 3 7 4 9


    Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Persujen mukaan rasismi on huumoria

      Vaan kun koomikko kutsui Halla-ahoa fasistiksi, niin piti haastaa oikeuteen. Mihin se huumorinitaju yhtäkkiä hävisi? ⠀
      Maailman menoa
      222
      6306
    2. Rasismia kaikkialla näkevät ovat Suomen tyhmimpiä ihmisiä

      ja monillahan kuluu myös mielialalääkkeitä, eli päässä on ongelmia. Mutta he eivät tajua kuinka paljon ja ihan todellis
      Maailman menoa
      189
      5872
    3. Ei kahta sanaa etteikö Petteri Orpo hyväksy rasismia

      Koska jatkaa hallituksessa rasistisen perussuomalaisiksi itseään kutsuvan puolueen kanssa. Se on Petteri Orpon arvomaai
      Maailman menoa
      15
      5454
    4. Mitkäs nuorisoporukat ovat toisia nuoria ryöstelleet (selvää rassismia)

      No poliisi kertoo, että maahanmuuttajataustaisia ovat, ja isot porukat sillä yhden suomalaisen uhrin kimpussa on ollut j
      Maailman menoa
      75
      4148
    5. Hallitus on kaadettava ja Orpon on erottava

      Mikään muu hallitus ei ole oman elämäni aikana tuhonnut näin paljon tämän maan taloutta ja työllisyyttä sekä suomen main
      Maailman menoa
      139
      3482
    6. Lasse Lehtonen vaatii persuja pyytämään anteeksi aasialaisilta

      Persut ova romahduttaneet Suomen maakuvan parissa päivässä negatiiviseksi rasismillaan ja se alkaa vaikuttamaan jo Suome
      Maailman menoa
      130
      3313
    7. HS 12/25 kysely: persut romahti, demarit raketoi

      Kyyti on kylmää persuleirissä, saattaa vetää siellä silmätkin viirulleen. Sen sijaan SDP:n puoluetoimistolla voidaan pok
      Maailman menoa
      21
      3006
    8. Töppö-persut ovat todella tyhmiä

      sen kertoo tämäkin avaus: "Persujen suosio vain laskee" Töppö-persu vaan unohtaa, että ennen tätä galluppia persujen kan
      Maailman menoa
      6
      2477
    9. Rasismi rapauttaa Suomen mainetta ja hallituksen hiljaisuus pahentaa vahinkoa

      Finnairin viesti Japanista on pysäyttävä: suomalaisen politiikan rasismikohut heijastuvat suoraan matkustuspäätöksiin ja
      Maailman menoa
      242
      2375
    10. Lasse Lehtonen palasi ambulanssilennolla Suomeen

      Nyt on syytä lopettaa irvailu.
      Maailman menoa
      130
      2254
    Aihe