65. Aho 26.4.1991 - 13.4.1995 1449 Keskusta Enemmistö
66. Lipponen 13.4.1995 - 15.4.1999 1464 SDP Enemmistö
67. Lipponen II 15.4.1999 - 17.4.2003 1464 SDP Enemmistö
68. Jäätteenmäki 17.4.2003 - 24.6.2003 69 Keskusta Enemmistö
69. Vanhanen 24.6.2003 - 19.4.2007 1396 Keskusta Enemmistö
70. Vanhanen II 19.4.2007 - 22.6.2010 1161 Keskusta Enemmistö
71. Kiviniemi 22.6.2010 - 22.6.2011 366 Keskusta Enemmistö
72. Katainen 22.6.2011 - 24.6.2014 1099 Kokoomus Enemmistö
73. Stubb/Katainen 24.6.2014 - 29.5.2015 340 Kokoomus Enemmistö
Kokoomus
SDP
RKP
Vasemmi…
Vihreät
Kristillisd…
74. Sipilä 29.5.2015 - 1298 Keskusta Enemmistö
Keskusta
Kokoomus
Perussuo…
Nyt vaikuttaa että hallitus 73 uusinta tulee, jonka enemistö lienee sdp.
75. 2019
Kokoomus
SDP
Vihreät
Saatamme pettyä taas
66. Lipponen 13.4.1995 - 15.4.1999 1464 SDP Enemmistö
67. Lipponen II 15.4.1999 - 17.4.2003 1464 SDP Enemmistö
68. Jäätteenmäki 17.4.2003 - 24.6.2003 69 Keskusta Enemmistö
69. Vanhanen 24.6.2003 - 19.4.2007 1396 Keskusta Enemmistö
70. Vanhanen II 19.4.2007 - 22.6.2010 1161 Keskusta Enemmistö
71. Kiviniemi 22.6.2010 - 22.6.2011 366 Keskusta Enemmistö
72. Katainen 22.6.2011 - 24.6.2014 1099 Kokoomus Enemmistö
73. Stubb/Katainen 24.6.2014 - 29.5.2015 340 Kokoomus Enemmistö
Kokoomus
SDP
RKP
Vasemmi…
Vihreät
Kristillisd…
74. Sipilä 29.5.2015 - 1298 Keskusta Enemmistö
Keskusta
Kokoomus
Perussuo…
Nyt vaikuttaa että hallitus 73 uusinta tulee, jonka enemistö lienee sdp.
75. 2019
Kokoomus
SDP
Vihreät
Saatamme pettyä taas
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.