Helsinki julkaisi 2018/2019 vuodenvaihteen datan (31.12.2018). Huomioitavaa on, että data tulee aina vuoden viiveellä. 20-39 vuotiaat naiset alitti nyt ensimmäistä kertaa 50% kirkkoon kuuluvuuden.
Ev.lut kirkkoon kuuluvuus:
Yhteensä, miehet, naiset:
2003 70,9% 66,9% 74,3%
2004 70,1% 66,1% 73,5%
2005 69,2% 65,2% 72,7%
2006 68,3% 64,2% 71,8%
2007 67,0% 62,9% 70,7%
2008 65,6% 61,3% 69,4%
2009 64,3% 60,0% 68,2%
2010 62,1% 57,6% 66,1%
2011 60,7% 56,2% 64,7%
2012 59,6% 55,0% 63,7%
2013 58,4% 53,8% 62,5%
2014 56,9% 52,3% 61,1%
2015 55,9% 51,2% 60,0%
2016 54,7% 50,0% 59,0%
2017 53,6% 48,8% 57,9%
2018 52,4% 47,7% 56,7%
Ikäluokittain:
____ 0-14v _ 15-19v _ 20-39v _ 40-64v _ 65v
2003 71,0% 74,6% 71,4% 67,0% 77,5%
2004 70,4% 74,5% 70,1% 66,5% 77,0%
2005 70,2% 73,8% 68,5% 65,8% 76,5%
2006 69,3% 73,3% 66,1% 65,2% 76,4%
2007 68,3% 72,4% 64,4% 64,4% 76,1%
2008 67,3% 71,4% 61,7% 63,4% 75,7%
2009 66,0% 70,9% 59,8% 62,4% 75,2%
2010 64,8% 69,7% 56,0% 60,4% 74,5%
2011 63,3% 68,8% 54,0% 59,1% 73,8%
2012 61,8% 68,3% 52,7% 58,0% 73,1%
2013 60,3% 67,3% 51,3% 56,7% 72,5%
2014 58,7% 65,9% 49,6% 55,2% 71,7%
2015 57,2% 65,6% 48,6% 53,9% 71,0%
2016 55,4% 64,4% 47,5% 52,8% 70,0%
2017 53,6% 63,3% 46,4% 51,6% 69,2%
2018 51,9% 62,7% 45,2% 50,4% 68,3%
Ikäluokittain miehet:
____ 0-14v _ 15-19v _ 20-39v _ 40-64v _ 65v
2003 71,1% 73,1% 68,2% 62,0% 68,8%
2004 70,4% 73,1% 66,8% 61,7% 68,4%
2005 70,1% 72,9% 65,0% 61,1% 68,2%
2006 69,1% 72,5% 63,4% 60,4% 68,1%
2007 68,2% 71,5% 60,8% 59,6% 68,0%
2008 67,0% 70,8% 57,7% 58,7% 67,9%
2009 65,9% 69,9% 55,6% 57,6% 67,7%
2010 64,6% 69,1% 51,6% 55,6% 67,0%
2011 63,0% 68,2% 49,5% 54,5% 66,4%
2012 61,4% 67,3% 48,1% 53,4% 65,8%
2013 60,1% 66,1% 46,6% 52,1% 65,4%
2014 58,6% 64,9% 44,7% 50,6% 64,7%
2015 57,1% 64,8% 43,8% 49,3% 64,2%
2016 55,3% 63,7% 42,5% 48,0% 63,3%
2017 53,5% 62,3% 41,4% 46,7% 62,6%
2018 51,7% 61,8% 40,3% 45,5% 61,8%
Ikäluokittain naiset:
____ 0-14v _ 15-19v _ 20-39v _ 40-64v _ 65v
2003 71,0% 76,1% 74,4% 71,4% 82,2%
2004 70,3% 75,9% 73,2% 70,8% 81,7%
2005 70,3% 74,7% 71,8% 70,1% 81,2%
2006 69,4% 74,0% 70,1% 69,4% 81,1%
2007 68,4% 73,3% 68,0% 68,6% 80,7%
2008 67,6% 72,0% 65,6% 67,7% 80,3%
2009 66,2% 71,8% 63,8% 66,7% 79,7%
2010 65,0% 70,3% 60,2% 64,6% 79,0%
2011 63,6% 69,4% 58,3% 63,3% 78,3%
2012 62,0% 69,2% 57,1% 62,2% 77,6%
2013 60,5% 68,5% 55,8% 60,9% 76,9%
2014 58,8% 66,9% 54,2% 59,4% 76,1%
2015 57,2% 66,3% 53,2% 58,3% 75,3%
2016 55,5% 65,1% 52,2% 57,3% 74,4%
2017 53,7% 64,2% 51,2% 56,3% 73,4%
2018 52,1% 63,6% 49,9% 55,0% 72,5%
Lähde:
https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-vaesto-uskonnollisen-yhdyskunnan-sukupuolen-ja-ian-mukaan-2004-alkaen
Helsinki julkaisi vuoden 2018 datan
Anonyymi
1
54
Vastaukset
- Anonyymi
Kiitos. Tätä tilastoa on ihan kivaa tiirailla.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Nasima löi Jussille luun kurkkuun
Nasima kertoi ettei Jussi sovi puhemieheksi, koska sallii rasismin. Mihin toimiin perussuomalaiset ryhtyvät? Kuka nouse2817048Razmyar on säälittävä - puhemiehellä ei ole mitään syytä ottaa kantaa tähän "silmäkohuun"
jonka toimittajat sai aikaan. Asia ei kuulu puhemiehelle millään lailla. Razmyar haluaa taas vaan huomiota. Mutta jos r544971Pitkän linjan yritysjohtaja: Suomen tapahtumat eivät ole Aasian kärkiuutinen
Viimeaikaista kohua on käytetty sisäpoliittisena lyömäaseena, Thomas Zilliacus sanoo. – Koska asiaa kuitenkin kommentoi1004491Siviilipalvelusmies Halla-aho normalisoi rasismin perussuomalaisissa
SMP:n tuhkille perustettu puolue ei ollut ihmisiä vastaan, vaan instituutiokriittinen. "Missä EU - siellä ongelma", oli104300Suomalaisilta vaaditaan valtavasti suvaitsevaisuutta - miksi sitä ei vaadita muslimeilta
Suomalaisilta vaaditaan kaikkea, pitää olla suvaitsevainen ja hyväksyä vieraiden tavat, rasisti ei saa olla jne. Miksi s433798Juuri Suomen valtamedian toimittajat teki "silmävääntelystä" sen kohun
ja ilmeisesti ottivat yhteyttä myös ulkomaisiin medioihin, että katsokaas tätä. Mutta Japanin medioissa on asiaan suhta1183675Demarit ovat oikeasti törppöjä eli heikkoälyisiä
ja todistavat sitä päivittäin täällä lapsellisilla jutuillaan. Kauheasti on hehkuttaneet kuinka demarien kannatus vaan683646Perussuomalaiset eivät harrasta maalittamista kuten vasemmisto
Huomaa tässä keinotekoisessa "rasismi"-kohussakin kuinka vasemmistolaiset maalittavat Perussuomalaisia. Me emme vastaava273549SDP:n kansanedustaja Marko Asell: Suomen myönnettävä maahanmuuton ongelmat
Hänen mielestään Suomen pitää pyrkiä rajoittamaan jyrkästi turvapaikanhakijoiden pääsyä maahan ja hän arvioi, että maaha713323Maataloustuet voi poistaa, naudan tuottajahinta pompsahtanut 25 %
Enää ei tarvitse veronmaksajien tukea, koska maajussi saa lihasta nyt hyvää hintaa. https://yle.fi/a/74-20198739592480