Charlton - Manchester C S 1,95 3,15 3,25
Charlton - Manchester C ( 1) 4,00 3,80 1,60
IFK Mariehamn - FC Haka 4,60 3,65 1,55
Hansa Rostock - Mainz 05 S 1,80 3,35 3,55
Hansa Rostock - Mainz 05 ( 1) 3,60 3,70 1,70
Hansa Rostock ( 1) - Mainz 05 1,20 5,30 8,70
VfL Wolfsburg - Bayern München 3,55 3,35 1,80
Kaiserslautern - Hannover 96 1,70 3,35 4,00
Arm. Bielefeld - Leverkusen 2,90 3,40 2,00
SC Freiburg - Hamburger SV 3,80 3,30 1,75
Werder Bremen - VfB Stuttgart S 1,90 3,30 3,25
Werder Bremen - VfB Stuttgart ( 1) 3,95 3,60 1,65
Schalke 04 - FC Nürnberg 1,30 4,15 7,90
Crystal P - Middlesbrough 2,30 3,05 2,65
Crystal P - Middlesbrough ( 1) 4,90 4,10 1,45
Crystal P ( 1) - Middlesbrough 1,30 4,60 6,70
Arsenal - Norwich Canal S S 1,15 5,20 13,50
Newcastle - Aston Villa S 1,65 3,30 4,40
Newcastle - Aston Villa ( 1) 3,05 3,55 1,90
Birmingham - Tottenham 2,25 3,05 2,75
Birmingham - Tottenham ( 1) 5,10 4,00 1,45
Birmingham ( 1) - Tottenham 1,30 4,50 6,90
Manchester U - Blackburn Canal S 1,20 4,65 11,30
Liverpool - Bolton 1,80 3,10 3,85
Liverpool - Bolton ( 1) 3,60 3,70 1,70
Coventry - Brighton 1,80 3,10 3,85
Wigan - West Ham 1,70 3,25 4,15
Ipswich - Derby 1,75 3,15 4,05
Reading - Sheffield U 2,10 3,10 2,95
Burnley - Watford 2,00 3,15 3,10
Leicester - Millwall 2,15 3,10 2,85
Stoke - Rotherham 1,45 3,65 5,80
Crewe - Nottingham 2,30 3,05 2,65
Plymouth - Cardiff C 1,95 3,15 3,25
Leeds - Wolverhampton 2,15 3,10 2,85
QPR - Sunderland 2,85 3,10 2,15
Preston - Gillingham 1,45 3,65 5,80
Lukko - Kärpät MTV3 S
Lukko-Kärpät, yhteismaalimäärä
1=alle 4,5 maalia 2=yli 4,5 maalia
HPK - Jokerit
HPK-Jokerit, yhteismaalimäärä
1=alle 4,5 maalia 2=yli 4,5 maalia
Sport - KalPa
Tampere Utd - FF Jaro 1,65 3,40 4,20
Auxerre - Nantes 1,65 2,90 5,40
Lazio - Livorno 1,70 3,00 4,65
Fiorentina - Juventus 4,95 3,05 1,65
Real Sociedad - Osasuna 1,65 3,30 4,40
Southampton - Chelsea S 5,45 3,50 1,50
Zaragoza - Valencia S 2,45 3,10 2,45
Zaragoza ( 1) - Valencia 1,40 4,20 5,45
Ajaccio - Monaco 3,15 2,80 2,15
Bordeaux - Strasbourg 1,65 2,90 5,40
Lille - Istres 1,45 3,00 8,80
Lyon - Lens 1,45 3,20 7,45
Metz - Toulouse 2,30 2,75 2,95
Nice - St.Etienne 2,25 2,75 3,05
Rennes - Bastia 1,50 3,25 6,15
Sochaux - Caen 1,60 3,00 5,60
Davos - Zürich Lions
Milan - Brescia S 1,15 5,20 13,50
Bologna - Inter Canal S S 3,05 2,75 2,25
Villarreal - Athletic 1,65 3,30 4,40
Charlton - Manchester C ( 1) 4,00 3,80 1,60
IFK Mariehamn - FC Haka 4,60 3,65 1,55
Hansa Rostock - Mainz 05 S 1,80 3,35 3,55
Hansa Rostock - Mainz 05 ( 1) 3,60 3,70 1,70
Hansa Rostock ( 1) - Mainz 05 1,20 5,30 8,70
VfL Wolfsburg - Bayern München 3,55 3,35 1,80
Kaiserslautern - Hannover 96 1,70 3,35 4,00
Arm. Bielefeld - Leverkusen 2,90 3,40 2,00
SC Freiburg - Hamburger SV 3,80 3,30 1,75
Werder Bremen - VfB Stuttgart S 1,90 3,30 3,25
Werder Bremen - VfB Stuttgart ( 1) 3,95 3,60 1,65
Schalke 04 - FC Nürnberg 1,30 4,15 7,90
Crystal P - Middlesbrough 2,30 3,05 2,65
Crystal P - Middlesbrough ( 1) 4,90 4,10 1,45
Crystal P ( 1) - Middlesbrough 1,30 4,60 6,70
Arsenal - Norwich Canal S S 1,15 5,20 13,50
Newcastle - Aston Villa S 1,65 3,30 4,40
Newcastle - Aston Villa ( 1) 3,05 3,55 1,90
Birmingham - Tottenham 2,25 3,05 2,75
Birmingham - Tottenham ( 1) 5,10 4,00 1,45
Birmingham ( 1) - Tottenham 1,30 4,50 6,90
Manchester U - Blackburn Canal S 1,20 4,65 11,30
Liverpool - Bolton 1,80 3,10 3,85
Liverpool - Bolton ( 1) 3,60 3,70 1,70
Coventry - Brighton 1,80 3,10 3,85
Wigan - West Ham 1,70 3,25 4,15
Ipswich - Derby 1,75 3,15 4,05
Reading - Sheffield U 2,10 3,10 2,95
Burnley - Watford 2,00 3,15 3,10
Leicester - Millwall 2,15 3,10 2,85
Stoke - Rotherham 1,45 3,65 5,80
Crewe - Nottingham 2,30 3,05 2,65
Plymouth - Cardiff C 1,95 3,15 3,25
Leeds - Wolverhampton 2,15 3,10 2,85
QPR - Sunderland 2,85 3,10 2,15
Preston - Gillingham 1,45 3,65 5,80
Lukko - Kärpät MTV3 S
Lukko-Kärpät, yhteismaalimäärä
1=alle 4,5 maalia 2=yli 4,5 maalia
HPK - Jokerit
HPK-Jokerit, yhteismaalimäärä
1=alle 4,5 maalia 2=yli 4,5 maalia
Sport - KalPa
Tampere Utd - FF Jaro 1,65 3,40 4,20
Auxerre - Nantes 1,65 2,90 5,40
Lazio - Livorno 1,70 3,00 4,65
Fiorentina - Juventus 4,95 3,05 1,65
Real Sociedad - Osasuna 1,65 3,30 4,40
Southampton - Chelsea S 5,45 3,50 1,50
Zaragoza - Valencia S 2,45 3,10 2,45
Zaragoza ( 1) - Valencia 1,40 4,20 5,45
Ajaccio - Monaco 3,15 2,80 2,15
Bordeaux - Strasbourg 1,65 2,90 5,40
Lille - Istres 1,45 3,00 8,80
Lyon - Lens 1,45 3,20 7,45
Metz - Toulouse 2,30 2,75 2,95
Nice - St.Etienne 2,25 2,75 3,05
Rennes - Bastia 1,50 3,25 6,15
Sochaux - Caen 1,60 3,00 5,60
Davos - Zürich Lions
Milan - Brescia S 1,15 5,20 13,50
Bologna - Inter Canal S S 3,05 2,75 2,25
Villarreal - Athletic 1,65 3,30 4,40
Vastaukset 7
Vanhimmat
OK! VETOON!
TASAPELI
TASAPELI
KOTIVOITTO!
VARMA VOITTO! MAHDOLLISESTI USEAMPI MAALI
JA KERROIN SILLE 3,60 !
Liverpool huonolla matskulla liikenteessä. Vierasvoitosta veikkauksella 3,85 ja Paffilla jopa 4,60
X tai 2
VARMA KOTIVOITTO JA USEAMMASTA MAALISTA
TODELLA PALKITSEVA KERROIN 5.10!
TUO 2.25 ON YKSISTÄÄNKIN HERKULLINEN KERROIN
VARMASTA KOTIVOITOSTA!