Hallituksia 50vuotta.
52. Aura 14.5.1970 - 15.7.1970 63 ammatti/virkamies Virkamies
53. Karjalainen II 15.7.1970 - 29.10.1971 472 Keskusta Enemmistö
54. Aura II 29.10.1971 - 23.2.1972 118 ammatti/virkamies Virkamies
55. Paasio II 23.2.1972 - 4.9.1972 195 SDP Vähemmistö
56. Sorsa 4.9.1972 - 13.6.1975 1013 SDP Enemmistö
57. Liinamaa 13.6.1975 - 30.11.1975 171 ammatti/virkamies Virkamies
58. Miettunen II 30.11.1975 - 29.9.1976 305 Keskusta Enemmistö
59. Miettunen III 29.9.1976 - 15.5.1977 229 Keskusta Vähemmistö
60. Sorsa II 15.5.1977 - 26.5.1979 742 SDP Enemmistö
61. Koivisto II 26.5.1979 - 19.2.1982 1001 SDP Enemmistö
62. Sorsa III 19.2.1982 - 6.5.1983 442 SDP Enemmistö
63. Sorsa IV 6.5.1983 - 30.4.1987 1456 SDP Enemmistö
64. Holkeri 30.4.1987 - 26.4.1991 1458 Kokoomus Enemmistö
65. Aho 26.4.1991 - 13.4.1995 1449 Keskusta Enemmistö
66. Lipponen 13.4.1995 - 15.4.1999 1464 SDP Enemmistö
67. Lipponen II 15.4.1999 - 17.4.2003 1464 SDP Enemmistö
68. Jäätteenmäki 17.4.2003 - 24.6.2003 69 Keskusta Enemmistö
69. Vanhanen 24.6.2003 - 19.4.2007 1396 Keskusta Enemmistö
70. Vanhanen II 19.4.2007 - 22.6.2010 1161 Keskusta Enemmistö
71. Kiviniemi 22.6.2010 - 22.6.2011 366 Keskusta Enemmistö
72. Katainen 22.6.2011 - 24.6.2014 1099 Kokoomus Enemmistö
73. Stubb 24.6.2014 - 29.5.2015 340 Kokoomus Enemmistö
74. Sipilä 29.5.2015 - 6.6.2019 1470 Keskusta Enemmistö
75. Rinne 6.6.2019 - 10.12.2019 188 SDP Enemmistö
76. Marin 10.12.2019 - 456 SDP Enemmistö
Hallitus 76. Marin ei kommentoi.
52. Aura 14.5.1970 - 15.7.1970 63 ammatti/virkamies Virkamies
53. Karjalainen II 15.7.1970 - 29.10.1971 472 Keskusta Enemmistö
54. Aura II 29.10.1971 - 23.2.1972 118 ammatti/virkamies Virkamies
55. Paasio II 23.2.1972 - 4.9.1972 195 SDP Vähemmistö
56. Sorsa 4.9.1972 - 13.6.1975 1013 SDP Enemmistö
57. Liinamaa 13.6.1975 - 30.11.1975 171 ammatti/virkamies Virkamies
58. Miettunen II 30.11.1975 - 29.9.1976 305 Keskusta Enemmistö
59. Miettunen III 29.9.1976 - 15.5.1977 229 Keskusta Vähemmistö
60. Sorsa II 15.5.1977 - 26.5.1979 742 SDP Enemmistö
61. Koivisto II 26.5.1979 - 19.2.1982 1001 SDP Enemmistö
62. Sorsa III 19.2.1982 - 6.5.1983 442 SDP Enemmistö
63. Sorsa IV 6.5.1983 - 30.4.1987 1456 SDP Enemmistö
64. Holkeri 30.4.1987 - 26.4.1991 1458 Kokoomus Enemmistö
65. Aho 26.4.1991 - 13.4.1995 1449 Keskusta Enemmistö
66. Lipponen 13.4.1995 - 15.4.1999 1464 SDP Enemmistö
67. Lipponen II 15.4.1999 - 17.4.2003 1464 SDP Enemmistö
68. Jäätteenmäki 17.4.2003 - 24.6.2003 69 Keskusta Enemmistö
69. Vanhanen 24.6.2003 - 19.4.2007 1396 Keskusta Enemmistö
70. Vanhanen II 19.4.2007 - 22.6.2010 1161 Keskusta Enemmistö
71. Kiviniemi 22.6.2010 - 22.6.2011 366 Keskusta Enemmistö
72. Katainen 22.6.2011 - 24.6.2014 1099 Kokoomus Enemmistö
73. Stubb 24.6.2014 - 29.5.2015 340 Kokoomus Enemmistö
74. Sipilä 29.5.2015 - 6.6.2019 1470 Keskusta Enemmistö
75. Rinne 6.6.2019 - 10.12.2019 188 SDP Enemmistö
76. Marin 10.12.2019 - 456 SDP Enemmistö
Hallitus 76. Marin ei kommentoi.
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.