Vantaalla ev.-lut. kirkon jäsenosuus laskee vaudilla

Anonyymi-ap

Uskontokuntiin kuulumattomuus nousussa, kirkon jäsenyys laskussa

Vantaan asukkaista on uskontokuntiin kuulumattomia enemmistö, 50,2 prosenttia,. Näin vuoden 2024 lopun tilaston mukaan.. Ev.-lut. kirkon jäsenosuus on 45,3 prosenttia.

Ev.-lut. kirkon jäsenosuus on laskenut vauhdilla.

Vuosi, yhteensä, miehet, naiset
2010 _ 68,2% __ 64,5% __ 71,7%
2011 _ 66,8% __ 63,1% __ 70,4%
2012 _ 65,5% __ 61,8% __ 69,1%
2013 _ 63,8% __ 59,1% __ 67,5%
2014 _ 61,9% __ 57,9% __ 65,7%
2015 _ 60,3% __ 56,5% __ 64,6%
2016 _ 59,1% __ 55,0% __ 63,2%
2017 _ 57,8% __ 53,5% __ 62,0%
2018 _ 56,1% __ 51,8% __ 60,4%
2019 _ 54,5% __ 50,1% __ 58,9%
2020 _ 52,8% __ 48,4% __ 57,1%
2021 _ 51,2% __ 46,7% __ 55,6%
2022 _ 49,1% __ 44,7% __ 53,3%
2023 _ 47,0% __ 42,7% __ 51,4%
2024 _ 45,3% __ 41,1% __ 49,5%

29

286

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Anonyymi

      Miksi naisten ja miesten ero on noinkin suuri yhä?

    • Anonyymi

      Joten 4,9 % on jäsenenä jossain muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa.

      • Anonyymi

        Tosin kaikissa niissä ei jäseniksi lasketa lapsia. Lapsen mukaan luettuna osuus on suurempi.


    • Anonyymi

      Maahanmuutto selittää aika paljon eivätkä maahanmuuttajat ole vapareita.

    • Anonyymi

      Unohditko islaminin uskonnon.
      Meinaan niitä on Vantaalla.

    • Anonyymi

      Mustanaamioita todella paljon vaikka Palpa lennot alkaneet veronmaksajien varoilla pelleillään tällä menolla ei mitkään verot riitä maksuihin

    • Anonyymi

      Onko aloittajalla esittää tilastoja myös eri lahkojen jäsenmääristä.

    • Anonyymi

      Menneen ajan vapareiden pölhöilyä. Vantaa kehittyy massiiviseksi kehitysmaaslummiksi

      Ulkomaalaistaustainen väestönkasvu ei tue kunnallista verotulojen kehitystä, vaan päinvastoin heikentää kuntataloutta.

      Tämä konkretisoituu nyt Vantaalla, jonka tuloverotuotot ovat kääntyneet laskuun, vaikka kaupungin väestömäärä kasvaa

      Vantaa sai viime vuonna verotuloja noin 27 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Edelliseen vuoteen nähden verotulot laskivat noin 8 prosenttia. Verotulojen kehityssuunta on heikko, sillä vuoteen 2023 verrattuna laskua oli 53,5 miljoonaa euroa.

      Vantaan talousjohtaja Matti Ruusula harmittelee, että Vantaan tuloverotuotot yllättäen laskivat, vaikka samanaikaisesti kaupungin väestömäärä kasvoi

      https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/8384089

    • Anonyymi

      Täällä oli mielenkiintoinen taulukko ikäryhmistä. Antivsparikp sen on poistanut?

      • Anonyymi

        Onkohan tässä liikaa numeroita? Minusta ne ovat laadullisesti mielenkiintoisia:

        Evl kirkon jäsenosuuden lasku ikäryhmittäin Vantaalla:

        Vuosi __ 0-14 _ 15-19 _ 20-39 _ 40-64 _ 65-
        2010 _ 74,4% _ 78,0% _ 62,5% _ 65,4% _ 75,2%
        2011 _ 72,4% _ 76,8% _ 60,3% _ 64,2% _ 74,9%
        2012 _ 70,7% _ 76,3% _ 58,5% _ 63,0% _ 74,6%
        2013 _ 68,6% _ 75,3% _ 56,0% _ 61,4% _ 74,3%
        2014 _ 66,6% _ 73,8% _ 53,5% _ 59,4% _ 73,5%
        2015 _ 64,7% _ 72,9% _ 52,4% _ 58,0% _ 72,9%
        2016 _ 62,7% _ 71,6% _ 50,8% _ 56,5% _ 72,2%
        2017 _ 60,9% _ 70,5% _ 49,5% _ 55,0% _ 71,5%
        2018 _ 58,6% _ 68,1% _ 47,7% _ 53,4% _ 70,9%
        2019 _ 56,0% _ 67,9% _ 45,9% _ 52,0% _ 70,2%
        2020 _ 53,3% _ 66,2% _ 44,1% _ 50,4% _ 69,4%
        2021 _ 51,1% _ 64,6% _ 42,4% _ 48,5% _ 68,7%
        2022 _ 48,7% _ 62,4% _ 39,8% _ 46,9% _ 67,8%
        2023 _ 45,9% _ 60,2% _ 37,3% _ 44,5% _ 66,7%
        2024 _ 43,5% _ 58,5% _ 35,8% _ 42,5% _ 65,7%


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Onkohan tässä liikaa numeroita? Minusta ne ovat laadullisesti mielenkiintoisia:

        Evl kirkon jäsenosuuden lasku ikäryhmittäin Vantaalla:

        Vuosi __ 0-14 _ 15-19 _ 20-39 _ 40-64 _ 65-
        2010 _ 74,4% _ 78,0% _ 62,5% _ 65,4% _ 75,2%
        2011 _ 72,4% _ 76,8% _ 60,3% _ 64,2% _ 74,9%
        2012 _ 70,7% _ 76,3% _ 58,5% _ 63,0% _ 74,6%
        2013 _ 68,6% _ 75,3% _ 56,0% _ 61,4% _ 74,3%
        2014 _ 66,6% _ 73,8% _ 53,5% _ 59,4% _ 73,5%
        2015 _ 64,7% _ 72,9% _ 52,4% _ 58,0% _ 72,9%
        2016 _ 62,7% _ 71,6% _ 50,8% _ 56,5% _ 72,2%
        2017 _ 60,9% _ 70,5% _ 49,5% _ 55,0% _ 71,5%
        2018 _ 58,6% _ 68,1% _ 47,7% _ 53,4% _ 70,9%
        2019 _ 56,0% _ 67,9% _ 45,9% _ 52,0% _ 70,2%
        2020 _ 53,3% _ 66,2% _ 44,1% _ 50,4% _ 69,4%
        2021 _ 51,1% _ 64,6% _ 42,4% _ 48,5% _ 68,7%
        2022 _ 48,7% _ 62,4% _ 39,8% _ 46,9% _ 67,8%
        2023 _ 45,9% _ 60,2% _ 37,3% _ 44,5% _ 66,7%
        2024 _ 43,5% _ 58,5% _ 35,8% _ 42,5% _ 65,7%

        Vantaasta on tullut etuma-tula ja Valiitosta takapa-jula


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Onkohan tässä liikaa numeroita? Minusta ne ovat laadullisesti mielenkiintoisia:

        Evl kirkon jäsenosuuden lasku ikäryhmittäin Vantaalla:

        Vuosi __ 0-14 _ 15-19 _ 20-39 _ 40-64 _ 65-
        2010 _ 74,4% _ 78,0% _ 62,5% _ 65,4% _ 75,2%
        2011 _ 72,4% _ 76,8% _ 60,3% _ 64,2% _ 74,9%
        2012 _ 70,7% _ 76,3% _ 58,5% _ 63,0% _ 74,6%
        2013 _ 68,6% _ 75,3% _ 56,0% _ 61,4% _ 74,3%
        2014 _ 66,6% _ 73,8% _ 53,5% _ 59,4% _ 73,5%
        2015 _ 64,7% _ 72,9% _ 52,4% _ 58,0% _ 72,9%
        2016 _ 62,7% _ 71,6% _ 50,8% _ 56,5% _ 72,2%
        2017 _ 60,9% _ 70,5% _ 49,5% _ 55,0% _ 71,5%
        2018 _ 58,6% _ 68,1% _ 47,7% _ 53,4% _ 70,9%
        2019 _ 56,0% _ 67,9% _ 45,9% _ 52,0% _ 70,2%
        2020 _ 53,3% _ 66,2% _ 44,1% _ 50,4% _ 69,4%
        2021 _ 51,1% _ 64,6% _ 42,4% _ 48,5% _ 68,7%
        2022 _ 48,7% _ 62,4% _ 39,8% _ 46,9% _ 67,8%
        2023 _ 45,9% _ 60,2% _ 37,3% _ 44,5% _ 66,7%
        2024 _ 43,5% _ 58,5% _ 35,8% _ 42,5% _ 65,7%

        Hyvä että on tuo kapea segmentti 15-19.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Onkohan tässä liikaa numeroita? Minusta ne ovat laadullisesti mielenkiintoisia:

        Evl kirkon jäsenosuuden lasku ikäryhmittäin Vantaalla:

        Vuosi __ 0-14 _ 15-19 _ 20-39 _ 40-64 _ 65-
        2010 _ 74,4% _ 78,0% _ 62,5% _ 65,4% _ 75,2%
        2011 _ 72,4% _ 76,8% _ 60,3% _ 64,2% _ 74,9%
        2012 _ 70,7% _ 76,3% _ 58,5% _ 63,0% _ 74,6%
        2013 _ 68,6% _ 75,3% _ 56,0% _ 61,4% _ 74,3%
        2014 _ 66,6% _ 73,8% _ 53,5% _ 59,4% _ 73,5%
        2015 _ 64,7% _ 72,9% _ 52,4% _ 58,0% _ 72,9%
        2016 _ 62,7% _ 71,6% _ 50,8% _ 56,5% _ 72,2%
        2017 _ 60,9% _ 70,5% _ 49,5% _ 55,0% _ 71,5%
        2018 _ 58,6% _ 68,1% _ 47,7% _ 53,4% _ 70,9%
        2019 _ 56,0% _ 67,9% _ 45,9% _ 52,0% _ 70,2%
        2020 _ 53,3% _ 66,2% _ 44,1% _ 50,4% _ 69,4%
        2021 _ 51,1% _ 64,6% _ 42,4% _ 48,5% _ 68,7%
        2022 _ 48,7% _ 62,4% _ 39,8% _ 46,9% _ 67,8%
        2023 _ 45,9% _ 60,2% _ 37,3% _ 44,5% _ 66,7%
        2024 _ 43,5% _ 58,5% _ 35,8% _ 42,5% _ 65,7%

        Mitähän tästä oikein voi päätellä? Tulevaisuuteen.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Mitähän tästä oikein voi päätellä? Tulevaisuuteen.

        Kirkon erityisasema ei kestä.


    • Anonyymi

      Sodan jälkeen ruotsinkielisiä suojattiin, nyt ei suomalaisia suojata

      Etelä-Suomen kansanvaihtotilanne

      Maahanmuuttajataustaisen väestön nopeaan kasvuun antaa perspektiiviä se, että kun aikanaan siirtokarjalaisia asutettiin jatkosodan jälkeen eri puolille Suomea, kirjattiin asutuslakiin, että

      siirtoväen asuttaminen ei saanut muuttaa ruotsinkielisen alueen kielellistä väestöpohjaa yli kahdella prosenttiyksiköllä, sillä ruotsinkielisten alueiden identiteettiä haluttiin suojella.

      Tällä hetkellä kaupunkien kuten Espoon ja Vantaan kielellinen väestöpohja muuttuu vieraskielisen väestön kasvun myötä 1–2
      prosenttiyksikön vauhtia vuodesta toiseen

    • Anonyymi

      Uskontokuntiin kuulumattomia on siis yli 50 %.

    • Anonyymi

      Eri harmillista. T. Antivapari

    • Anonyymi

      Vantaa ei ole enää suomalainen

      Vantaalla alle kouluikäisistä jo kolmannes on ulkomaalaistaustaisia

      Kaikista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä puolet asui pääkaupunkiseudulla

      Kunnittain tarkasteltuna ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus oli Manner-Suomen kunnista korkein Vantaalla, 23,4 prosenttia, Espoossa, 20,1 prosenttia sekä Närpiössä 19,6 prosenttia

      https://www.suomenuutiset.fi/vieraskielisten-maara-kasvoi-suomessa-vuonna-2021-eniten-ainakin-40-vuoteen-vantaalla-jo-kolmannes-alle-kouluikaisista-ulkomaalaistaustaisia/

    • Anonyymi

      Kehitys, trendi... Se on selvä.

    • Anonyymi

      Kunnan koulutoimen pitäisi jo vetää uusia johtopäätöksiä.

      • Anonyymi

        kunnan koulutoimi pitää muuttaa a rapian kieliseksi jotta johtopäätökset toteutuvat
        Vantaa ei ole enää suomalainen vaan rapian -kielinen

        Vantaalla alle kouluikäisistä jo kolmannes on ulkomaalaistaustaisia


    • Anonyymi

      Auts! Nyt sattuu.

    • Anonyymi

      Vapaa-ajattelijat tuskin ovat saaneet montaa käännynnäistä haaviinsa.

    • Anonyymi

      Harmin paikka. T. Av

    • Anonyymi

      Taas eroso kirjailijakin. Yksi numero.

    • Anonyymi

      Vaade, mikä vauhti.

    • Anonyymi

      Kiitos tietojen kpkoahalle ja jalostajalle.

    Ketjusta on poistettu 5 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. En minä kyllä enää odota sinua

      Olet siellä sen harmaan kanssa. Niin, annoit minun nähdä lämpimät tunteesi siitä huolimatta. Se merkitsi kyllä paljon. O
      Ikävä
      38
      1950
    2. Taas pedofiliatuomio Haapaveelle

      Vastenmielisiä ja vakavia rikostapauksia pikkupaikkakunnan alueellekin näyttää riittävän. Tämän alan rikoksien tuomiot
      Haapavesi
      39
      1526
    3. Jos joku luulee että kaikki käy

      Sanon vain tämän. Minun kanssani ei neuvotella. Minun kanssani eletään tasavertaisesti. Jos se on liikaa, niin ovi rinn
      Ikävä
      60
      1495
    4. Joka kolmas työtön on työkyvytön

      Viime vuonna työnhakuvelvoitteen ulkopuolella oli noin kolmannes työttömistä työnhakijoista. Huhheijaa, mihin suomalais
      Maailman menoa
      173
      1386
    5. Sakin hivutus - ilmiö

      Miten tuollainen tuollainen ilmiö kuin ”sakin hivutus” syntyy? Mitä syitä ilmiön syntymiseen tarvitaan? Onko sakissa jok
      80 plus
      68
      1229
    6. Ei ole rohkeutta tulla jututtamaan

      Voidaan me nähdä ja tervehtiä, sitäkin harvoin, mutta iso kynnys on edes mennä lähelle ja kysyä kuulumisia. Ymmärrät var
      Tunteet
      8
      1211
    7. Julkinen saunatilanne Haapavedellä, tämä on täyttä paskaa!

      Eilen Haapaveden uimahallin saunassa koettu tilanne oli täysin käsittämätöntä ja helvetin järkyttävää. Ladyboy harjoitti
      Haapavesi
      19
      906
    8. Me ei voida olla yhdessä

      Järki päähän ja realiteetit huomioon ottaen.
      Ikävä
      58
      858
    9. Mitä tapahtuu?

      Mitä säpäkän risteyksessä on tapahtunut kun poliiseja, ambulansseja ja kopteri paikalla?
      Outokumpu
      13
      844
    10. Kuhmon K-kaupan vanhenevat hapannaamat kassoilla

      Pitemmän aikaa olen ihmetellyt kaverin kanssa miksi Kuhmon K-kaupassa on aina tympeimmät kassattöntekijät? Kesällä tulee
      Kuhmo
      14
      815
    Aihe