Huomaan, että pitää paremmin paikkaansa kuin MTV3:n vaalikone. Olen Vanhasen kannattaja.
http://www.vaalikone.fi/presidentti2006/etusivu.jsp
Oma tulokseni:
1 0 Vanhanen Matti Keskusta 265
2 0 Halonen Tarja SDP 237
3 0 Kallis Bjarne Kristillisdemokraatit 234
4 0 Niinistö Sauli Kokoomus 212
5 0 Soini Timo Perussuomalaiset 181
6 0 Lax Henrik RKP 108
7 0 Hautala Heidi Vihreät 27
http://www.vaalikone.fi/presidentti2006/etusivu.jsp
Oma tulokseni:
1 0 Vanhanen Matti Keskusta 265
2 0 Halonen Tarja SDP 237
3 0 Kallis Bjarne Kristillisdemokraatit 234
4 0 Niinistö Sauli Kokoomus 212
5 0 Soini Timo Perussuomalaiset 181
6 0 Lax Henrik RKP 108
7 0 Hautala Heidi Vihreät 27
Vastaukset 5
Vanhimmat
Sija Ehdokasnumero ja nimi Puolue Pisteet
1 0 Soini Timo Perussuomalaiset 289
2 0 Halonen Tarja SDP 157
3 0 Kallis Bjarne Kristillisdemokraatit 135
4 0 Vanhanen Matti Keskusta 109
5 0 Niinistö Sauli Kokoomus 35
6 0 Lax Henrik RKP 17
7 0 Hautala Heidi Vihreät -94
Se on hyvä, että löysit ehdokkaasi ja vastaukset vastaavat ehdokkaasi vastauksia.
Onnistuin saamaan negatiivisen Hautalalta!
1 0 Soini Timo Perussuomalaiset 177
2 0 Vanhanen Matti Keskusta 171
3 0 Halonen Tarja SDP 120
4 0 Niinistö Sauli Kokoomus 94
5 0 Kallis Bjarne Kristillisdemokraatit 56
6 0 Lax Henrik RKP 30
7 0 Hautala Heidi Vihreät -37
Vanhanen 3490, Halonen 2446, Niinistö 2390, Soini 15.Tässä on oikea lista ja tämä pääkaupuki seudulta.
Tuli aika erikoinen?
Sija Ehdokasnumero ja nimi Puolue Pisteet
1 0 Hautala Heidi Vihreät 264
2 0 Lax Henrik RKP 218
3 0 Niinistö Sauli Kokoomus 188
4 0 Vanhanen Matti Keskusta 90
5 0 Kallis Bjarne Kristillisdemokraatit 87
6 0 Halonen Tarja SDP 62
7 0 Soini Timo Perussuomalaiset 0
Äänestän kuitenkin ensimmäisellä kierroksella Niinistöä, samoin kuin toisellakin kierroksella. Niinistö ei uskalla revitellä turvallisuuspolitiikalla, koska kansa tulee niin monta metriä perässä. Presidenttinä voi sitten viitoittaa tietä.