SAULI NIINISTÖ

Eduskuntavaalit 1999

järj val nimi puolue vaalipiiri ääniä suhdel syy nyk
--------------------------------------------------------------------------
1 1 Tennilä Esko-Juhani Vas Lappi 13677 1709.6 1
2 2 Niinistö Sauli Kok Helsinki 30313 1515.7 2
3 3 Takkula Hannu Kesk Lappi 11940 1492.5 3
4 4 Lahtela Esa Sdp P.Karjala 10121 1445.9 4
5 5 Heinonen Olli-Pekka Kok Satakunta 11689 1168.9 5
6 6 Uosukainen Riitta Kok Kymi 14162 1089.4 6
7 7 Pekkarinen Mauri Kesk Keskis 9611 961.1 7
8 8 Väistö Matti Kesk P.Karjala 6594 942.0 8
9 9 Räsänen Päivi Skl Häme 11407 877.5 9
10 10 Ryynänen Mirja Kesk Kuopio 8616 861.6 10
11 11 Anttila Sirkka-Liisa Kesk Häme 10973 844.1 11
12 12 Aula Maria Kaisa Kesk Lappi 6713 839.1 12
13 13 Stenius-Kaukonen Mar Vas Pirkanmaa 13422 838.9 13
14 14 Rajamäki Kari Sdp Kuopio 8381 838.1 14
15 15 Itälä Ville Kok V-Suomi 14105 829.7 15
16 16 Elo Mikko Sdp Satakunta 8257 825.7 16
17 17 Kankaanniemi Toimi Skl Keskis 8137 813.7 17
18 18 Puhjo Veijo Vas Satakunta 8088 808.8 18
19 19 Halonen Tarja Sdp Helsinki 15795 789.8 19
20 20 Leppä Jari Kesk Mikkeli 6310 788.8 20
1113
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 1

Vanhimmat

...äänimäärä pitää suhteuttaa vaalipiirin kokoon, jotta saadaan edes jotenkin vertailukelpoisia tuloksia. Näin ollen viittaamiesi vaalien ääniharava oli Esko-Juhani Tennilä. Mitä tällä ääniharava-tiedolla yritettiin todistaa?

Äänestä

Kommentoi aloitusta


ÄÄNIHARAVA kirjoitti:

Eduskuntavaalit 1999

järj val nimi puolue vaalipiiri ääniä suhdel syy nyk
--------------------------------------------------------------------------
1 1 Tennilä Esko-Juhani Vas Lappi 13677 1709.6 1
2 2 Niinistö Sauli Kok Helsinki 30313 1515.7 2
3 3 Takkula Hannu Kesk Lappi 11940 1492.5 3
4 4 Lahtela Esa Sdp P.Karjala 10121 1445.9 4
5 5 Heinonen Olli-Pekka Kok Satakunta 11689 1168.9 5
6 6 Uosukainen Riitta Kok Kymi 14162 1089.4 6
7 7 Pekkarinen Mauri Kesk Keskis 9611 961.1 7
8 8 Väistö Matti Kesk P.Karjala 6594 942.0 8
9 9 Räsänen Päivi Skl Häme 11407 877.5 9
10 10 Ryynänen Mirja Kesk Kuopio 8616 861.6 10
11 11 Anttila Sirkka-Liisa Kesk Häme 10973 844.1 11
12 12 Aula Maria Kaisa Kesk Lappi 6713 839.1 12
13 13 Stenius-Kaukonen Mar Vas Pirkanmaa 13422 838.9 13
14 14 Rajamäki Kari Sdp Kuopio 8381 838.1 14
15 15 Itälä Ville Kok V-Suomi 14105 829.7 15
16 16 Elo Mikko Sdp Satakunta 8257 825.7 16
17 17 Kankaanniemi Toimi Skl Keskis 8137 813.7 17
18 18 Puhjo Veijo Vas Satakunta 8088 808.8 18
19 19 Halonen Tarja Sdp Helsinki 15795 789.8 19
20 20 Leppä Jari Kesk Mikkeli 6310 788.8 20

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu