Raikkonen säästeli tanaan autoa.

Britannian GP:n perjantain 2. harjoitusjakson nopeimmat kierrosajat:
1. Kubica BMW-Sauber 1.21,082 29 *
2. Fisichella Renault 1,212 3
3. Wurz Williams-Cosworth 1,218 30 *
4. Davidson Honda 1,228 34 *
5. Trulli Toyota 1,355 17
6. Massa Ferrari 1,394 19
7. Alonso Renault 1,521 13
8. M.Schumacher Ferrari 1,743 14
9. Webber Williams-Cosworth 2,017 15
10. Barrichello Honda 2,022 17
11. R.Schumacher Toyota 2,032 22
12. Doornbos Red Bull-Ferrari 2,058 25 *
13. Monteiro MF1-Toyota 2,112 23
14. Montoya McLaren-Mercedes 2,117 10
15. Albers MF1-Toyota 2,417 14
16. Mondini MF1-Toyota 2,447 25 *
17. Button Honda 2,625 18
18. Villeneuve BMW-Sauber 2,668 13
19. Rosberg Williams-Cosworth 2,734 16
20. Heidfeld BMW-Sauber 2,813 14
21. Räikkönen McLaren-Mercedes 2,833 4
22. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth 2,930 19
23. Klien Red Bull-Ferrari 3,076 12
24. Speed Toro Rosso-Cosworth 3,085 19
25. Coulthard Red Bull-Ferrari 3,310 13
26. Jani Toro Rosso-Cosworth 3,584 22 *
27. Sato Super Aguri-Honda 4,788 26
28. Montagny Super Aguri-Honda 5,166 22
29. Yamamoto Super Aguri-Honda 6,826 27 *
057
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset

Vanhimmat

Ei vielä vastauksia

Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.

Kommentoi aloitusta


ei viittiny äjää. kirjoitti:

Britannian GP:n perjantain 2. harjoitusjakson nopeimmat kierrosajat:
1. Kubica BMW-Sauber 1.21,082 29 *
2. Fisichella Renault 1,212 3
3. Wurz Williams-Cosworth 1,218 30 *
4. Davidson Honda 1,228 34 *
5. Trulli Toyota 1,355 17
6. Massa Ferrari 1,394 19
7. Alonso Renault 1,521 13
8. M.Schumacher Ferrari 1,743 14
9. Webber Williams-Cosworth 2,017 15
10. Barrichello Honda 2,022 17
11. R.Schumacher Toyota 2,032 22
12. Doornbos Red Bull-Ferrari 2,058 25 *
13. Monteiro MF1-Toyota 2,112 23
14. Montoya McLaren-Mercedes 2,117 10
15. Albers MF1-Toyota 2,417 14
16. Mondini MF1-Toyota 2,447 25 *
17. Button Honda 2,625 18
18. Villeneuve BMW-Sauber 2,668 13
19. Rosberg Williams-Cosworth 2,734 16
20. Heidfeld BMW-Sauber 2,813 14
21. Räikkönen McLaren-Mercedes 2,833 4
22. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth 2,930 19
23. Klien Red Bull-Ferrari 3,076 12
24. Speed Toro Rosso-Cosworth 3,085 19
25. Coulthard Red Bull-Ferrari 3,310 13
26. Jani Toro Rosso-Cosworth 3,584 22 *
27. Sato Super Aguri-Honda 4,788 26
28. Montagny Super Aguri-Honda 5,166 22
29. Yamamoto Super Aguri-Honda 6,826 27 *

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu