puolue %
äänistä nykyinen laskutapa suhteellinen laskutapa paikkoja % virhe
%-yks. paikkoja % virhe
%-yks.
Kesk 24,81 55 27,63 2,82 50 25,12 0,31
SDP 24,58 53 26,63 2,05 49 24,62 0,04
Kok 18,62 40 20,10 1,48 38 19,09 0,47
Vas 9,96 19 9,54 -0,42 20 10,05 0,09
Vihr 8,04 14 7,03 -1,01 16 8,04 0
KD 5,36 7 3,51 -1,85 11 5,52 0,16
RKP 4,63 8 1 4,02 -0,61 10 1 5,02 0,39
PS 1,58 3 1,50 -0,08 3 1,50 -0,08
SKP 0,76 0 0 -0,76 1 0,50 -0,26
MVS 0,42 0 0 -0,42 0 0 -0,42
Lib 0,32 0 0 -0,32 0 0 -0,32
KiPu 0,24 0 0 -0,24 0 0 -0,24
EKA 0,19 0 0 -0,19 1 0,50 0,31
SKS 0,17 0 0 -0,17 0 0 -0,17
KTP 0,10 0 0 -0,10 0 0 -0,10
KA 0,05 0 0 -0,05 0 0 -0,05
SNKY 0,10 0 0 -0,10 0 0 -0,10
YVP 0,01 0 0 -0,01 0 0 -0,01
Muut 0,07 0 0 -0,07 0 0 -0,07
yht 100 199 1 100 199 1 100
äänistä nykyinen laskutapa suhteellinen laskutapa paikkoja % virhe
%-yks. paikkoja % virhe
%-yks.
Kesk 24,81 55 27,63 2,82 50 25,12 0,31
SDP 24,58 53 26,63 2,05 49 24,62 0,04
Kok 18,62 40 20,10 1,48 38 19,09 0,47
Vas 9,96 19 9,54 -0,42 20 10,05 0,09
Vihr 8,04 14 7,03 -1,01 16 8,04 0
KD 5,36 7 3,51 -1,85 11 5,52 0,16
RKP 4,63 8 1 4,02 -0,61 10 1 5,02 0,39
PS 1,58 3 1,50 -0,08 3 1,50 -0,08
SKP 0,76 0 0 -0,76 1 0,50 -0,26
MVS 0,42 0 0 -0,42 0 0 -0,42
Lib 0,32 0 0 -0,32 0 0 -0,32
KiPu 0,24 0 0 -0,24 0 0 -0,24
EKA 0,19 0 0 -0,19 1 0,50 0,31
SKS 0,17 0 0 -0,17 0 0 -0,17
KTP 0,10 0 0 -0,10 0 0 -0,10
KA 0,05 0 0 -0,05 0 0 -0,05
SNKY 0,10 0 0 -0,10 0 0 -0,10
YVP 0,01 0 0 -0,01 0 0 -0,01
Muut 0,07 0 0 -0,07 0 0 -0,07
yht 100 199 1 100 199 1 100
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.