Keskustelu on vain täysi-ikäisille

Tämän keskustelualueen sisältö ei sovi alaikäisille. Jatka vain, jos olet täyttänyt 18 vuotta.

juuuu monariiiii

1. HIFK - HPK
Koti: 0, 1, 2, 3, 4
Vieras: 0, 1, 2, 3, 4
BLUES - TAPPARA
Koti: 0, 1, 2, 3, 4, 5
Vieras: 0, 1, 2, 3, 4
PELICANS - KÄRPÄT
Koti: 0, 1, 2, 3, 4
Vieras: 2, 3, 4, 5, 6

Ite lähen tollasella liikkeelle. Noi tulokset on sit tosi hyvin scoutattu, että kannattaa peesata. Oon voittanu ennenki monarista
111304
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 11

Vanhimmat

Tälläinen tätikin tajuaa, että melkolailla juksaat nyt!

Äänestä
  • Kuule kyllä mä tajuan näistä asioista vähän enemmä ku sä. Voitin kuule kerran 1000 euroo monarista!!!!!!!!

    Äänestä

Tulisi maksamaan 3750 euroa ja muutenkin kattokaa tätä:


0 - 0 0 - 0 0 - 2 32 133,40
0 - 0 0 - 0 0 - 3 56 828,51
0 - 0 0 - 0 0 - 4 65 641,49
0 - 0 0 - 0 0 - 5 116 904,36
0 - 0 0 - 0 0 - 6 306 873,94
0 - 0 0 - 0 1 - 2 90 257,04
0 - 0 0 - 0 1 - 3 98 991,60
0 - 0 0 - 0 1 - 4 112 614,29
0 - 0 0 - 0 1 - 5 201 228,82
0 - 0 0 - 0 1 - 6 767 184,86
0 - 0 0 - 0 2 - 2 56 307,15
0 - 0 0 - 0 2 - 3 111 590,53
0 - 0 0 - 0 2 - 4 165 877,81
0 - 0 0 - 0 2 - 5 197 983,19
0 - 0 0 - 0 2 - 6 613 747,89
0 - 0 0 - 0 3 - 2 191 796,22
0 - 0 0 - 0 3 - 3 90 257,04
0 - 0 0 - 0 3 - 4 306 873,94
0 - 0 0 - 0 3 - 5 613 747,89
0 - 0 0 - 0 3 - 6 1 534 369,72
0 - 0 0 - 0 4 - 2 383 592,43
0 - 0 0 - 0 4 - 3 613 747,89
0 - 0 0 - 0 4 - 4 204 582,63
0 - 0 0 - 0 4 - 5 1 022 913,15
0 - 0 0 - 0 4 - 6 Ei pelattu
0 - 0 0 - 1 0 - 2 139 488,16
0 - 0 0 - 1 0 - 3 236 056,88
0 - 0 0 - 1 0 - 4 371 968,42
0 - 0 0 - 1 0 - 5 423 274,41
0 - 0 0 - 1 0 - 6 1 022 913,15
0 - 0 0 - 1 1 - 2 185 984,21
0 - 0 0 - 1 1 - 3 215 350,14
0 - 0 0 - 1 1 - 4 299 389,21
0 - 0 0 - 1 1 - 5 423 274,41
0 - 0 0 - 1 1 - 6 1 022 913,15
0 - 0 0 - 1 2 - 2 201 228,82
0 - 0 0 - 1 2 - 3 245 499,16
0 - 0 0 - 1 2 - 4 383 592,43
0 - 0 0 - 1 2 - 5 511 456,58
0 - 0 0 - 1 2 - 6 1 022 913,15
0 - 0 0 - 1 3 - 2 383 592,43
0 - 0 0 - 1 3 - 3 409 165,26
0 - 0 0 - 1 3 - 4 1 022 913,15
0 - 0 0 - 1 3 - 5 767 184,86
0 - 0 0 - 1 3 - 6 1 534 369,72
0 - 0 0 - 1 4 - 2 767 184,86
0 - 0 0 - 1 4 - 3 1 022 913,15
0 - 0 0 - 1 4 - 4 1 022 913,15
0 - 0 0 - 1 4 - 5 Ei pelattu
0 - 0 0 - 1 4 - 6 Ei pelattu
0 - 0 0 - 2 0 - 2 82 938,90
0 - 0 0 - 2 0 - 3 180 514,09
0 - 0 0 - 2 0 - 4 340 971,05
0 - 0 0 - 2 0 - 5 204 582,63
0 - 0 0 - 2 0 - 6 511 456,58
0 - 0 0 - 2 1 - 2 175 356,54
0 - 0 0 - 2 1 - 3 165 877,81
0 - 0 0 - 2 1 - 4 278 976,31
0 - 0 0 - 2 1 - 5 438 391,35
0 - 0 0 - 2 1 - 6 767 184,86
0 - 0 0 - 2 2 - 2 118 028,44
0 - 0 0 - 2 2 - 3 211 637,20
0 - 0 0 - 2 2 - 4 278 976,31
0 - 0 0 - 2 2 - 5 340 971,05
0 - 0 0 - 2 2 - 6 613 747,89
0 - 0 0 - 2 3 - 2 255 728,29
0 - 0 0 - 2 3 - 3 361 028,17
0 - 0 0 - 2 3 - 4 613 747,89
0 - 0 0 - 2 3 - 5 613 747,89
0 - 0 0 - 2 3 - 6 1 022 913,15
0 - 0 0 - 2 4 - 2 613 747,89
0 - 0 0 - 2 4 - 3 767 184,86
0 - 0 0 - 2 4 - 4 1 022 913,15
0 - 0 0 - 2 4 - 5 3 068 739,45
0 - 0 0 - 2 4 - 6 3 068 739,45
0 - 0 0 - 3 0 - 2 278 976,31
0 - 0 0 - 3 0 - 3 161 512,60
0 - 0 0 - 3 0 - 4 306 873,94
0 - 0 0 - 3 0 - 5 1 022 913,15
0 - 0 0 - 3 0 - 6 3 068 739,45
0 - 0 0 - 3 1 - 2 340 971,05
0 - 0 0 - 3 1 - 3 278 976,31
0 - 0 0 - 3 1 - 4 383 592,43
0 - 0 0 - 3 1 - 5 767 184,86
0 - 0 0 - 3 1 - 6 3 068 739,45
0 - 0 0 - 3 2 - 2 340 971,05
0 - 0 0 - 3 2 - 3 306 873,94
0 - 0 0 - 3 2 - 4 383 592,43
0 - 0 0 - 3 2 - 5 613 747,89
0 - 0 0 - 3 2 - 6 1 534 369,72
0 - 0 0 - 3 3 - 2 511 456,58
0 - 0 0 - 3 3 - 3 306 873,94
0 - 0 0 - 3 3 - 4 767 184,86
0 - 0 0 - 3 3 - 5 1 534 369,72
0 - 0 0 - 3 3 - 6 1 534 369,72
0 - 0 0 - 3 4 - 2 1 534 369,72
0 - 0 0 - 3 4 - 3 1 534 369,72
0 - 0 0 - 3 4 - 4 1 022 913,15
0 - 0 0 - 3 4 - 5 Ei pelattu
0 - 0 0 - 3 4 - 6 Ei pelattu
0 - 0 0 - 4 0 - 2 613 747,89
0 - 0 0 - 4 0 - 3 1 022 913,15
0 - 0 0 - 4 0 - 4 613 747,89
0 - 0 0 - 4 0 - 5 1 534 369,72
0 - 0 0 - 4 0 - 6 Ei pelattu
0 - 0 0 - 4 1 - 2 613 747,89
0 - 0 0 - 4 1 - 3 438 391,35
0 - 0 0 - 4 1 - 4 613 747,89
0 - 0 0 - 4 1 - 5 767 184,86
0 - 0 0 - 4 1 - 6 3 068 739,45
0 - 0 0 - 4 2 - 2 876 782,70
0 - 0 0 - 4 2 - 3 767 184,86
0 - 0 0 - 4 2 - 4 1 022 913,15
0 - 0 0 - 4 2 - 5 1 534 369,72
0 - 0 0 - 4 2 - 6 3 068 739,45
0 - 0 0 - 4 3 - 2 1 022 913,15
0 - 0 0 - 4 3 - 3 767 184,86
0 - 0 0 - 4 3 - 4 1 534 369,72
0 - 0 0 - 4 3 - 5 Ei pelattu
0 - 0 0 - 4 3 - 6 3 068 739,45
0 - 0 0 - 4 4 - 2 1 022 913,15
0 - 0 0 - 4 4 - 3 3 068 739,45
0 - 0 0 - 4 4 - 4 1 022 913,15
0 - 0 0 - 4 4 - 5 Ei pelattu
0 - 0 0 - 4 4 - 6 Ei pelattu
0 - 0 1 - 0 0 - 2 87 678,27
0 - 0 1 - 0 0 - 3 161 512,60
0 - 0 1 - 0 0 - 4 201 228,82
0 - 0 1 - 0 0 - 5 371 968,42
0 - 0 1 - 0 0 - 6 1 022 913,15
0 - 0 1 - 0 1 - 2 121 534,24
0 - 0 1 - 0 1 - 3 180 514,09
0 - 0 1 - 0 1 - 4 204 582,63
0 - 0 1 - 0 1 - 5 490 998,31
0 - 0 1 - 0 1 - 6 1 022 913,15
0 - 0 1 - 0 2 - 2 215 350,14
0 - 0 1 - 0 2 - 3 223 181,05
0 - 0 1 - 0 2 - 4 278 976,31
0 - 0 1 - 0 2 - 5 438 391,35
0 - 0 1 - 0 2 - 6 1 022 913,15
0 - 0 1 - 0 3 - 2 236 056,88
0 - 0 1 - 0 3 - 3 472 113,76
0 - 0 1 - 0 3 - 4 767 184,86
0 - 0 1 - 0 3 - 5 1 022 913,15
0 - 0 1 - 0 3 - 6 1 534 369,72
0 - 0 1 - 0 4 - 2 511 456,58
0 - 0 1 - 0 4 - 3 767 184,86
0 - 0 1 - 0 4 - 4 1 022 913,15
0 - 0 1 - 0 4 - 5 3 068 739,45
0 - 0 1 - 0 4 - 6 Ei pelattu
0 - 0 1 - 1 0 - 2 76 718,49
0 - 0 1 - 1 0 - 3 82 382,27
0 - 0 1 - 1 0 - 4 110 585,21
0 - 0 1 - 1 0 - 5 272 776,84
0 - 0 1 - 1 0 - 6 438 391,35
0 - 0 1 - 1 1 - 2 56 050,04
0 - 0 1 - 1 1 - 3 52 682,22
0 - 0 1 - 1 1 - 4 64 266,79
0 - 0 1 - 1 1 - 5 151 542,69
0 - 0 1 - 1 1 - 6 255 728,29
0 - 0 1 - 1 2 - 2 44 474,48
0 - 0 1 - 1 2 - 3 74 393,68
0 - 0 1 - 1 2 - 4 91 604,16
0 - 0 1 - 1 2 - 5 157 371,25
0 - 0 1 - 1 2 - 6 278 976,31
0 - 0 1 - 1 3 - 2 123 989,47
0 - 0 1 - 1 3 - 3 80 756,30
0 - 0 1 - 1 3 - 4 188 845,50
0 - 0 1 - 1 3 - 5 175 356,54
0 - 0 1 - 1 3 - 6 613 747,89
0 - 0 1 - 1 4 - 2 261 169,31
0 - 0 1 - 1 4 - 3 292 260,90
0 - 0 1 - 1 4 - 4 139 488,16
0 - 0 1 - 1 4 - 5 409 165,26
0 - 0 1 - 1 4 - 6 1 022 913,15
0 - 0 1 - 2 0 - 2 144 411,27
0 - 0 1 - 2 0 - 3 155 379,21
0 - 0 1 - 2 0 - 4 272 776,84
0 - 0 1 - 2 0 - 5 340 971,05
0 - 0 1 - 2 0 - 6 613 747,89
0 - 0 1 - 2 1 - 2 87 678,27
0 - 0 1 - 2 1 - 3 96 653,21
0 - 0 1 - 2 1 - 4 144 411,27
0 - 0 1 - 2 1 - 5 292 260,90
0 - 0 1 - 2 1 - 6 511 456,58
0 - 0 1 - 2 2 - 2 82 938,90
0 - 0 1 - 2 2 - 3 111 590,53
0 - 0 1 - 2 2 - 4 153 436,97
0 - 0 1 - 2 2 - 5 201 228,82
0 - 0 1 - 2 2 - 6 438 391,35
0 - 0 1 - 2 3 - 2 180 514,09
0 - 0 1 - 2 3 - 3 153 436,97
0 - 0 1 - 2 3 - 4 278 976,31
0 - 0 1 - 2 3 - 5 383 592,43
0 - 0 1 - 2 3 - 6 767 184,86
0 - 0 1 - 2 4 - 2 285 464,13
0 - 0 1 - 2 4 - 3 323 025,21
0 - 0 1 - 2 4 - 4 383 592,43
0 - 0 1 - 2 4 - 5 681 942,10
0 - 0 1 - 2 4 - 6 1 534 369,72
0 - 0 1 - 3 0 - 2 211 637,20
0 - 0 1 - 3 0 - 3 227 314,03
0 - 0 1 - 3 0 - 4 236 056,88
0 - 0 1 - 3 0 - 5 511 456,58
0 - 0 1 - 3 0 - 6 767 184,86
0 - 0 1 - 3 1 - 2 129 210,08
0 - 0 1 - 3 1 - 3 127 864,14
0 - 0 1 - 3 1 - 4 109 597,84
0 - 0 1 - 3 1 - 5 266 846,91
0 - 0 1 - 3 1 - 6 767 184,86
0 - 0 1 - 3 2 - 2 119 174,35
0 - 0 1 - 3 2 - 3 139 488,16
0 - 0 1 - 3 2 - 4 155 379,21
0 - 0 1 - 3 2 - 5 227 314,03
0 - 0 1 - 3 2 - 6 511 456,58
0 - 0 1 - 3 3 - 2 194 840,60
0 - 0 1 - 3 3 - 3 191 796,22
0 - 0 1 - 3 3 - 4 299 389,21
0 - 0 1 - 3 3 - 5 409 165,26
0 - 0 1 - 3 3 - 6 1 022 913,15
0 - 0 1 - 3 4 - 2 323 025,21
0 - 0 1 - 3 4 - 3 472 113,76
0 - 0 1 - 3 4 - 4 361 028,17
0 - 0 1 - 3 4 - 5 876 782,70
0 - 0 1 - 3 4 - 6 3 068 739,45
0 - 0 1 - 4 0 - 2 613 747,89
0 - 0 1 - 4 0 - 3 438 391,35
0 - 0 1 - 4 0 - 4 767 184,86
0 - 0 1 - 4 0 - 5 767 184,86
0 - 0 1 - 4 0 - 6 Ei pelattu
0 - 0 1 - 4 1 - 2 278 976,31
0 - 0 1 - 4 1 - 3 204 582,63
0 - 0 1 - 4 1 - 4 245 499,16
0 - 0 1 - 4 1 - 5 361 028,17
0 - 0 1 - 4 1 - 6 1 022 913,15
0 - 0 1 - 4 2 - 2 215 350,14
0 - 0 1 - 4 2 - 3 236 056,88
0 - 0 1 - 4 2 - 4 361 028,17
0 - 0 1 - 4 2 - 5 409 165,26
0 - 0 1 - 4 2 - 6 1 534 369,72
0 - 0 1 - 4 3 - 2 323 025,21
0 - 0 1 - 4 3 - 3 292 260,90
0 - 0 1 - 4 3 - 4 472 113,76
0 - 0 1 - 4 3 - 5 557 952,63
0 - 0 1 - 4 3 - 6 3 068 739,45
0 - 0 1 - 4 4 - 2 472 113,76
0 - 0 1 - 4 4 - 3 557 952,63
0 - 0 1 - 4 4 - 4 876 782,70
0 - 0 1 - 4 4 - 5 1 227 495,78
0 - 0 1 - 4 4 - 6 3 068 739,45
0 - 0 2 - 0 0 - 2 66 711,73
0 - 0 2 - 0 0 - 3 82 938,90
0 - 0 2 - 0 0 - 4 255 728,29
0 - 0 2 - 0 0 - 5 255 728,29
0 - 0 2 - 0 0 - 6 1 022 913,15
0 - 0 2 - 0 1 - 2 107 675,07
0 - 0 2 - 0 1 - 3 98 991,60
0 - 0 2 - 0 1 - 4 183 208,33
0 - 0 2 - 0 1 - 5 236 056,88
0 - 0 2 - 0 1 - 6 340 971,05
0 - 0 2 - 0 2 - 2 82 938,90
0 - 0 2 - 0 2 - 3 99 796,40
0 - 0 2 - 0 2 - 4 204 582,63
0 - 0 2 - 0 2 - 5 266 846,91
0 - 0 2 - 0 2 - 6 613 747,89
0 - 0 2 - 0 3 - 2 197 983,19
0 - 0 2 - 0 3 - 3 155 379,21
0 - 0 2 - 0 3 - 4 681 942,10
0 - 0 2 - 0 3 - 5 557 952,63
0 - 0 2 - 0 3 - 6 613 747,89
0 - 0 2 - 0 4 - 2 383 592,43
0 - 0 2 - 0 4 - 3 383 592,43
0 - 0 2 - 0 4 - 4 511 456,58
0 - 0 2 - 0 4 - 5 1 022 913,15
0 - 0 2 - 0 4 - 6 Ei pelattu
0 - 0 2 - 1 0 - 2 122 749,58
0 - 0 2 - 1 0 - 3 112 614,29
0 - 0 2 - 1 0 - 4 272 776,84
0 - 0 2 - 1 0 - 5 423 274,41
0 - 0 2 - 1 0 - 6 1 022 913,15
0 - 0 2 - 1 1 - 2 73 945,53
0 - 0 2 - 1 1 - 3 79 707,52
0 - 0 2 - 1 1 - 4 134 889,65
0 - 0 2 - 1 1 - 5 208 050,13
0 - 0 2 - 1 1 - 6 383 592,43
0 - 0 2 - 1 2 - 2 62 948,50
0 - 0 2 - 1 2 - 3 76 718,49
0 - 0 2 - 1 2 - 4 107 675,07
0 - 0 2 - 1 2 - 5 170 485,52
0 - 0 2 - 1 2 - 6 383 592,43
0 - 0 2 - 1 3 - 2 118 028,44
0 - 0 2 - 1 3 - 3 104 914,17
0 - 0 2 - 1 3 - 4 201 228,82
0 - 0 2 - 1 3 - 5 299 389,21
0 - 0 2 - 1 3 - 6 613 747,89
0 - 0 2 - 1 4 - 2 285 464,13
0 - 0 2 - 1 4 - 3 227 314,03
0 - 0 2 - 1 4 - 4 361 028,17
0 - 0 2 - 1 4 - 5 557 952,63
0 - 0 2 - 1 4 - 6 767 184,86
0 - 0 2 - 2 0 - 2 40 378,15
0 - 0 2 - 2 0 - 3 61 069,44
0 - 0 2 - 2 0 - 4 97 420,30
0 - 0 2 - 2 0 - 5 151 542,69
0 - 0 2 - 2 0 - 6 383 592,43
0 - 0 2 - 2 1 - 2 31 555,16
0 - 0 2 - 2 1 - 3 41 751,56
0 - 0 2 - 2 1 - 4 56 828,51
0 - 0 2 - 2 1 - 5 100 614,41
0 - 0 2 - 2 1 - 6 215 350,14
0 - 0 2 - 2 2 - 2 27 897,63
0 - 0 2 - 2 2 - 3 45 973,62
0 - 0 2 - 2 2 - 4 70 545,73
0 - 0 2 - 2 2 - 5 92 992,10
0 - 0 2 - 2 2 - 6 191 796,22
0 - 0 2 - 2 3 - 2 92 292,92
0 - 0 2 - 2 3 - 3 59 587,17
0 - 0 2 - 2 3 - 4 121 534,24
0 - 0 2 - 2 3 - 5 155 379,21
0 - 0 2 - 2 3 - 6 292 260,90
0 - 0 2 - 2 4 - 2 191 796,22
0 - 0 2 - 2 4 - 3 211 637,20
0 - 0 2 - 2 4 - 4 155 379,21
0 - 0 2 - 2 4 - 5 438 391,35
0 - 0 2 - 2 4 - 6 1 022 913,15
0 - 0 2 - 3 0 - 2 223 181,05
0 - 0 2 - 3 0 - 3 183 208,33
0 - 0 2 - 3 0 - 4 272 776,84
0 - 0 2 - 3 0 - 5 511 456,58
0 - 0 2 - 3 0 - 6 613 747,89
0 - 0 2 - 3 1 - 2 123 989,47
0 - 0 2 - 3 1 - 3 99 796,40
0 - 0 2 - 3 1 - 4 113 657,02
0 - 0 2 - 3 1 - 5 223 181,05
0 - 0 2 - 3 1 - 6 340 971,05
0 - 0 2 - 3 2 - 2 102 291,32
0 - 0 2 - 3 2 - 3 97 420,30
0 - 0 2 - 3 2 - 4 97 420,30
0 - 0 2 - 3 2 - 5 208 050,13
0 - 0 2 - 3 2 - 6 438 391,35
0 - 0 2 - 3 3 - 2 159 415,04
0 - 0 2 - 3 3 - 3 155 379,21
0 - 0 2 - 3 3 - 4 285 464,13
0 - 0 2 - 3 3 - 5 361 028,17
0 - 0 2 - 3 3 - 6 511 456,58
0 - 0 2 - 3 4 - 2 383 592,43
0 - 0 2 - 3 4 - 3 438 391,35
0 - 0 2 - 3 4 - 4 409 165,26
0 - 0 2 - 3 4 - 5 681 942,10
0 - 0 2 - 3 4 - 6 1 534 369,72
0 - 0 2 - 4 0 - 2 613 747,89
0 - 0 2 - 4 0 - 3 511 456,58
0 - 0 2 - 4 0 - 4 613 747,89
0 - 0 2 - 4 0 - 5 1 022 913,15
0 - 0 2 - 4 0 - 6 Ei pelattu
0 - 0 2 - 4 1 - 2 245 499,16
0 - 0 2 - 4 1 - 3 215 350,14
0 - 0 2 - 4 1 - 4 197 983,19
0 - 0 2 - 4 1 - 5 409 165,26
0 - 0 2 - 4 1 - 6 1 022 913,15
0 - 0 2 - 4 2 - 2 219 195,68
0 - 0 2 - 4 2 - 3 261 169,31
0 - 0 2 - 4 2 - 4 197 983,19
0 - 0 2 - 4 2 - 5 255 728,29
0 - 0 2 - 4 2 - 6 557 952,63
0 - 0 2 - 4 3 - 2 409 165,26
0 - 0 2 - 4 3 - 3 250 509,34
0 - 0 2 - 4 3 - 4 472 113,76
0 - 0 2 - 4 3 - 5 557 952,63
0 - 0 2 - 4 3 - 6 1 022 913,15
0 - 0 2 - 4 4 - 2 557 952,63
0 - 0 2 - 4 4 - 3 557 952,63
0 - 0 2 - 4 4 - 4 472 113,76
0 - 0 2 - 4 4 - 5 876 782,70
0 - 0 2 - 4 4 - 6 3 068 739,45
0 - 0 3 - 0 0 - 2 87 678,27
0 - 0 3 - 0 0 - 3 87 678,27
0 - 0 3 - 0 0 - 4 170 485,52
0 - 0 3 - 0 0 - 5 383 592,43
0 - 0 3 - 0 0 - 6 472 113,76
0 - 0 3 - 0 1 - 2 107 675,07
0 - 0 3 - 0 1 - 3 130 584,66
0 - 0 3 - 0 1 - 4 236 056,88
0 - 0 3 - 0 1 - 5 236 056,88
0 - 0 3 - 0 1 - 6 340 971,05
0 - 0 3 - 0 2 - 2 102 291,32
0 - 0 3 - 0 2 - 3 106 738,76
0 - 0 3 - 0 2 - 4 208 050,13
0 - 0 3 - 0 2 - 5 153 436,97
0 - 0 3 - 0 2 - 6 613 747,89
0 - 0 3 - 0 3 - 2 223 181,05
0 - 0 3 - 0 3 - 3 127 864,14
0 - 0 3 - 0 3 - 4 438 391,35
0 - 0 3 - 0 3 - 5 681 942,10
0 - 0 3 - 0 3 - 6 1 022 913,15
0 - 0 3 - 0 4 - 2 306 873,94
0 - 0 3 - 0 4 - 3 438 391,35
0 - 0 3 - 0 4 - 4 613 747,89
0 - 0 3 - 0 4 - 5 1 022 913,15
0 - 0 3 - 0 4 - 6 Ei pelattu
0 - 0 3 - 1 0 - 2 92 992,10
0 - 0 3 - 1 0 - 3 105 818,60
0 - 0 3 - 1 0 - 4 191 796,22
0 - 0 3 - 1 0 - 5 490 998,31
0 - 0 3 - 1 0 - 6 1 022 913,15
0 - 0 3 - 1 1 - 2 68 575,18
0 - 0 3 - 1 1 - 3 61 374,79
0 - 0 3 - 1 1 - 4 108 627,95
0 - 0 3 - 1 1 - 5 204 582,63
0 - 0 3 - 1 1 - 6 511 456,58
0 - 0 3 - 1 2 - 2 61 683,20
0 - 0 3 - 1 2 - 3 81 833,05
0 - 0 3 - 1 2 - 4 110 585,21
0 - 0 3 - 1 2 - 5 172 886,73
0 - 0 3 - 1 2 - 6 383 592,43
0 - 0 3 - 1 3 - 2 161 512,60
0 - 0 3 - 1 3 - 3 95 154,71
0 - 0 3 - 1 3 - 4 236 056,88
0 - 0 3 - 1 3 - 5 299 389,21
0 - 0 3 - 1 3 - 6 767 184,86
0 - 0 3 - 1 4 - 2 240 685,45
0 - 0 3 - 1 4 - 3 340 971,05
0 - 0 3 - 1 4 - 4 272 776,84
0 - 0 3 - 1 4 - 5 557 952,63
0 - 0 3 - 1 4 - 6 1 534 369,72
0 - 0 3 - 2 0 - 2 62 627,34
0 - 0 3 - 2 0 - 3 126 545,96
0 - 0 3 - 2 0 - 4 211 637,20
0 - 0 3 - 2 0 - 5 331 755,62
0 - 0 3 - 2 0 - 6 767 184,86
0 - 0 3 - 2 1 - 2 45 462,81
0 - 0 3 - 2 1 - 3 72 205,63
0 - 0 3 - 2 1 - 4 110 585,21
0 - 0 3 - 2 1 - 5 211 637,20
0 - 0 3 - 2 1 - 6 340 971,05
0 - 0 3 - 2 2 - 2 41 329,82
0 - 0 3 - 2 2 - 3 72 205,63
0 - 0 3 - 2 2 - 4 90 925,61
0 - 0 3 - 2 2 - 5 151 542,69
0 - 0 3 - 2 2 - 6 340 971,05
0 - 0 3 - 2 3 - 2 120 342,72
0 - 0 3 - 2 3 - 3 97 420,30
0 - 0 3 - 2 3 - 4 134 889,65
0 - 0 3 - 2 3 - 5 272 776,84
0 - 0 3 - 2 3 - 6 438 391,35
0 - 0 3 - 2 4 - 2 266 846,91
0 - 0 3 - 2 4 - 3 285 464,13
0 - 0 3 - 2 4 - 4 361 028,17
0 - 0 3 - 2 4 - 5 472 113,76
0 - 0 3 - 2 4 - 6 1 534 369,72
0 - 0 3 - 3 0 - 2 130 584,66
0 - 0 3 - 3 0 - 3 98 991,60
0 - 0 3 - 3 0 - 4 109 597,84
0 - 0 3 - 3 0 - 5 383 592,43
0 - 0 3 - 3 0 - 6 767 184,86
0 - 0 3 - 3 1 - 2 77 200,99
0 - 0 3 - 3 1 - 3 70 142,62
0 - 0 3 - 3 1 - 4 88 948,97
0 - 0 3 - 3 1 - 5 177 897,94
0 - 0 3 - 3 1 - 6 204 582,63
0 - 0 3 - 3 2 - 2 61 683,20
0 - 0 3 - 3 2 - 3 85 242,76
0 - 0 3 - 3 2 - 4 75 771,34
0 - 0 3 - 3 2 - 5 159 415,04
0 - 0 3 - 3 2 - 6 383 592,43
0 - 0 3 - 3 3 - 2 119 174,35
0 - 0 3 - 3 3 - 3 80 756,30
0 - 0 3 - 3 3 - 4 165 877,81
0 - 0 3 - 3 3 - 5 266 846,91
0 - 0 3 - 3 3 - 6 511 456,58
0 - 0 3 - 3 4 - 2 285 464,13
0 - 0 3 - 3 4 - 3 361 028,17
0 - 0 3 - 3 4 - 4 185 984,21
0 - 0 3 - 3 4 - 5 472 113,76
0 - 0 3 - 3 4 - 6 1 534 369,72
0 - 0 3 - 4 0 - 2 1 022 913,15
0 - 0 3 - 4 0 - 3 767 184,86
0 - 0 3 - 4 0 - 4 767 184,86
0 - 0 3 - 4 0 - 5 1 022 913,15
0 - 0 3 - 4 0 - 6 Ei pelattu
0 - 0 3 - 4 1 - 2 340 971,05
0 - 0 3 - 4 1 - 3 323 025,21
0 - 0 3 - 4 1 - 4 361 028,17
0 - 0 3 - 4 1 - 5 557 952,63
0 - 0 3 - 4 1 - 6 1 534 369,72
0 - 0 3 - 4 2 - 2 208 050,13
0 - 0 3 - 4 2 - 3 261 169,31
0 - 0 3 - 4 2 - 4 323 025,21
0 - 0 3 - 4 2 - 5 409 165,26
0 - 0 3 - 4 2 - 6 1 534 369,72
0 - 0 3 - 4 3 - 2 409 165,26
0 - 0 3 - 4 3 - 3 306 873,94
0 - 0 3 - 4 3 - 4 472 113,76
0 - 0 3 - 4 3 - 5 681 942,10
0 - 0 3 - 4 3 - 6 1 534 369,72
0 - 0 3 - 4 4 - 2 557 952,63
0 - 0 3 - 4 4 - 3 681 942,10
0 - 0 3 - 4 4 - 4 557 952,63
0 - 0 3 - 4 4 - 5 876 782,70
0 - 0 3 - 4 4 - 6 3 068 739,45
0 - 0 4 - 0 0 - 2 142 732,07
0 - 0 4 - 0 0 - 3 161 512,60
0 - 0 4 - 0 0 - 4 170 485,52
0 - 0 4 - 0 0 - 5 306 873,94
0 - 0 4 - 0 0 - 6 1 022 913,15
0 - 0 4 - 0 1 - 2 183 208,33
0 - 0 4 - 0 1 - 3 177 897,94
0 - 0 4 - 0 1 - 4 278 976,31
0 - 0 4 - 0 1 - 5 767 184,86
0 - 0 4 - 0 1 - 6 1 022 913,15
0 - 0 4 - 0 2 - 2 141 091,47
0 - 0 4 - 0 2 - 3 170 485,52
0 - 0 4 - 0 2 - 4 438 391,35
0 - 0 4 - 0 2 - 5 340 971,05
0 - 0 4 - 0 2 - 6 1 534 369,72
0 - 0 4 - 0 3 - 2 383 592,43
0 - 0 4 - 0 3 - 3 211 637,20
0 - 0 4 - 0 3 - 4 767 184,86
0 - 0 4 - 0 3 - 5 1 534 369,72
0 - 0 4 - 0 3 - 6 Ei pelattu
0 - 0 4 - 0 4 - 2 1 022 913,15
0 - 0 4 - 0 4 - 3 1 022 913,15
0 - 0 4 - 0 4 - 4 1 022 913,15
0 - 0 4 - 0 4 - 5 Ei pelattu
0 - 0 4 - 0 4 - 6 Ei pelattu
0 - 0 4 - 1 0 - 2 134 889,65
0 - 0 4 - 1 0 - 3 125 254,67
0 - 0 4 - 1 0 - 4 188 845,50
0 - 0 4 - 1 0 - 5 371 968,42
0 - 0 4 - 1 0 - 6 3 068 739,45
0 - 0 4 - 1 1 - 2 104 914,17
0 - 0 4 - 1 1 - 3 88 948,97
0 - 0 4 - 1 1 - 4 147 891,06
0 - 0 4 - 1 1 - 5 261 169,31
0 - 0 4 - 1 1 - 6 511 456,58
0 - 0 4 - 1 2 - 2 84 075,05
0 - 0 4 - 1 2 - 3 105 818,60
0 - 0 4 - 1 2 - 4 185 984,21
0 - 0 4 - 1 2 - 5 255 728,29
0 - 0 4 - 1 2 - 6 613 747,89
0 - 0 4 - 1 3 - 2 208 050,13
0 - 0 4 - 1 3 - 3 113 657,02
0 - 0 4 - 1 3 - 4 299 389,21
0 - 0 4 - 1 3 - 5 409 165,26
0 - 0 4 - 1 3 - 6 767 184,86
