Venäjä
Säkkijärvi, Neste 16.06. 0.500 0.437
Värtsilä, Aris (13.6.) 15.06. 0.540 -
Svetogorsk, Beoscan 08.06. 0.592 -
Juustila, VTK 15.05. 0.458 0.444
Rättijärvi, Tatneft 15.05. 0.458 0.439
Värtsilä, Öljymäki Nordic 04.05. 0.467 0.451
Svetogorsk, VTK 27.04. 0.540 -
Puikkola, Nordic 26.03. 0.438 -
Värtsilä, Regina 18.03. 0.453 0.442
Puikkola, Lukoil 18.03. 0.442 0.411
Matkaselkä, TNK 18.03. 0.442 0.411
Torfjanovka, LUK 18.03. 0.460 0.445
Torfjanovka, BTK 18.03. 0.469 0.445
Viipiri, VTK Juustila 07.01. 0.535 0.516
Torfjanovka, Unirem (1.1.) 02.01. 0.520 -
Pietari, Lukoil 26.12. 0.590 0.534
Säkkijärvi, Neste 16.06. 0.500 0.437
Värtsilä, Aris (13.6.) 15.06. 0.540 -
Svetogorsk, Beoscan 08.06. 0.592 -
Juustila, VTK 15.05. 0.458 0.444
Rättijärvi, Tatneft 15.05. 0.458 0.439
Värtsilä, Öljymäki Nordic 04.05. 0.467 0.451
Svetogorsk, VTK 27.04. 0.540 -
Puikkola, Nordic 26.03. 0.438 -
Värtsilä, Regina 18.03. 0.453 0.442
Puikkola, Lukoil 18.03. 0.442 0.411
Matkaselkä, TNK 18.03. 0.442 0.411
Torfjanovka, LUK 18.03. 0.460 0.445
Torfjanovka, BTK 18.03. 0.469 0.445
Viipiri, VTK Juustila 07.01. 0.535 0.516
Torfjanovka, Unirem (1.1.) 02.01. 0.520 -
Pietari, Lukoil 26.12. 0.590 0.534
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.