Moniveto 5
1. Palermo - Juventus
Koti: 1
Vieras: 1 3
2. Marseille - Monaco
Koti: 3
Vieras: 3
3. Sevilla - Real Madrid
Koti: 0 1
Vieras: 0 1
Rivejä: 8 kpl
Panos: 1,00 €
Hinta: 8,00 €
Pelattu su 4.10.2009.
Järjestelmän koko on 8 riviä.
1 - 1 3 - 3 0 - 0 22 355,66
1 - 1 3 - 3 0 - 1 16 973,74
1 - 1 3 - 3 1 - 0 20 218,72
1 - 1 3 - 3 1 - 1 5 532,69
1 - 3 3 - 3 0 - 0 51 882,01
1 - 3 3 - 3 0 - 1 36 180,87
1 - 3 3 - 3 1 - 0 42 964,79
1 - 3 3 - 3 1 - 1 9 135,37
1. Palermo - Juventus
Koti: 1
Vieras: 1 3
2. Marseille - Monaco
Koti: 3
Vieras: 3
3. Sevilla - Real Madrid
Koti: 0 1
Vieras: 0 1
Rivejä: 8 kpl
Panos: 1,00 €
Hinta: 8,00 €
Pelattu su 4.10.2009.
Järjestelmän koko on 8 riviä.
1 - 1 3 - 3 0 - 0 22 355,66
1 - 1 3 - 3 0 - 1 16 973,74
1 - 1 3 - 3 1 - 0 20 218,72
1 - 1 3 - 3 1 - 1 5 532,69
1 - 3 3 - 3 0 - 0 51 882,01
1 - 3 3 - 3 0 - 1 36 180,87
1 - 3 3 - 3 1 - 0 42 964,79
1 - 3 3 - 3 1 - 1 9 135,37
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.