Jos valitset uuden ehdokkaan, niin hän voi päästä eduskuntaan. Mutta muistitko, mikä on kansanedustajan palkka, jos hän on naapurisi, niin hän ajaa hetkenpäästä tuplaten kalliimmalla autolla kuin sinä, sitten hänellä on pian loisto huvila. Oli puoluekanta mikä tahansa, niin hän asuu isokenkäisten naapurina. Siellä he juovat viiniä ja naureskelevat ohikulkijoita, miten toikin on niin köyhä. Tämä tarina on TOSI
Olet tarkkana ketä ÄÄNESTÄT!!!
MUISTA
7124
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 7
Vanhimmat
IDIOOTTI
en äänestä ketään.
Oletko valmis maksamaan tämän palkan sille ketä äänestät?
1.5.2011- kansanedustajan palkkio (€/kk) 6 335
1.9.2000- 1.9.2003- 1.7.2005- 1.8.2006- 1.4.2007- 1.5.2008- 1.11.2010- 1.5.2011-
kansanedustajan palkkio (€/kk) 4 541 4 970 5 220 5 400 5 540 5 860 5 948 6 335
korotus (€/kk) 429 250 180 140 320 88 387
korotus edelliseen palkkioon (%) 9,45 5,03 3,45 2,59 5,78 1,50 6,51
yli 12 v. kansanedustajan palkkio (€/kk) 4 877 5 340 5 600 5 800 5 950 6 300 6 395 6 811
korotus (€/kk) 463 260 200 150 350 95 416
korotus edelliseen palkkioon (%) 9,49 4,87 3,57 2,59 5,88 1,51 6,51
puhemiehen palkkio (€/kk) 8 073 8 830 9 560 10 200 10 200 10 800 10 962 11 675
korotus (€/kk) 757 730 640 0 600 162 713
korotus edelliseen palkkioon (%) 9,38 8,27 6,69 0,00 5,88 1,50 6,50
varapuhemiehen palkkio (€/kk) 6 723 7 360 7 990 8 500 8 500 9 000 9 135 9 729
korotus (€/kk) 632 630 510 0 500 135 594
korotus edelliseen palkkioon (%) 9,40 8,56 6,38 0,00 5,88 1,50 6,50
puolustavat suomalaisia,se on,se hyvä pointi.ajatelkaa,.muutamia kansan edustajia on oman kansan asialla.kiitos heille.rikollisia on liian paljon..
Mun avulla ei kukaan edustaja pääse rikastumaan.
Kovasti tekee sulla mieli päästä rahastamaan.