Suomi24:lle

Hölmö uudistus on vaikea löytää viimeisintä kommenttia. Puurakenne takasin





Osakkeet
Nimi tai tunnus

Alue/markkinapaikka

Indeksi/lista

Yhtiön koko

Toimialaluokka

PörssipäiväHistoriaTunnusluvut
Nimi /- % /- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika
Affecto Plc (LP) -1,15 -0,03 2,57 2,57 2,60 2,60 2,57 2500 16:34
Ahlstrom Corporation -0,78 -0,14 17,71 17,62 17,71 17,90 17,55 10182 18:29
Aktia Plc A (LP) 1,10 0,08 7,34 7,30 7,34 7,40 7,25 14924 18:29
Aktia Plc R -6,85 -0,62 8,43 8,30 9,04 8,43 8,43 100 03.03.
Aldata Solution 2,04 0,01 0,50 0,48 0,50 0,50 0,48 37063 18:29
Alma Media Corporation 0,43 0,04 9,30 9,28 9,30 9,39 9,25 48008 18:29
Ama 03.03.
Takoma Oyj (LP) 2,68 0,03 1,15 1,13 1,18 1,15 1,12 2969 17:26
Talentum (LP) 0,00 0,00 2,00 1,96 2,00 2,00 1,97 137530 17:11
Talvivaara Mining Company Plc -0,76 -0,05 6,50 6,50 6,505 6,60 6,50 269641 18:29
Technopolis -1,23 -0,05 4,00 3,98 4,00 4,07 3,96 73230 18:29
Tecnotree Oyj -2,27 -0,01 0,43 0,42 0,44 0,44 0,43 71969 18:29
Tectia Corporation -2,82 -0,02 0,69 0,69 0,72 0,72 0,68 11782 16:29
Tekla -1,03 -0,10 9,60 9,55 9,70 9,70 9,55 1815 18:19
Teleste -1,78 -0,08 4,42 4,40 4,42 4,49 4,42 2500 18:21
Telia Sonera AB SR 1 -1,99 -0,00 0,0443 0,041 0,045 0,0453 0,0413 8243889 18:20
TeliaSonera 0,00 0,00 6,01 6,00 6,01 6,105 5,99 787102 18:29
Tieto Oyj -1,01 -0,14 13,73 13,73 13,79 13,93 13,70 147861 18:29
Tiimari Plc -8,06 -0,05 0,57 0,57 0,59 0,59 0,57 1650 17:32
Tikkurila Oyj -0,06 -0,01 16,24 16,21 16,27 16,38 16,23 24008 18:29
Trainers´ House Plc -3,33 -0,01 0,29 0,29 0,30 0,30 0,29 10806 18:14
Tulikivi A 1,75 0,02 1,16 1,14 1,17 1,16 1,14 14940 17:44
Nimi /- % /- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika
Turkistuottajat C -1,10 -0,15 13,50 13,45 13,77 13,80 13,50 350 15:41
Turvatiimi Corporation (LP) 0,00 0,00 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 155639 14:02
UPM-Kymmene -2,44 -0,36 14,40 14,40 14,41 14,81 14,35 2880049 18:29
Uponor 0,08 0,01 12,47 12,47 12,48 12,49 12,24 58304 18:29
Vaahto Group Plc Oyj (LP) 3,44 0,27 8,13 8,13 8,41 8,13 8,13 400 14:32
Vacon 0,45 0,19 42,49 42,03 42,50 42,57 39,40 17678 18:29
Vaisala A 0,00 0,00 23,75 23,50 23,75 23,75 23,10 2699 18:29
Viking Line 0,00 0,00 31,00 30,70 31,00 31,00 31,00 235 02.03.
Wulff Group Plc -0,40 -0,01 2,49 2,39 2,50 2,49 2,41 510 02.03.
Wärtsilä Corporation -54,24 -30,21 25,49 25,48 25,49 26,78 25,41 1484502 18:29
YIT Oyj -0,43 -0,09 20,90 20,90 20,92 21,10 20,80 565455 18:29
Yleiselektroniikka E -2,78 -0,10 3,50 3,51 3,60 3,50 3,50 700 03.03.
Ålandsbanken A -2,70 -0,75 27,00 26,30 27,00 27,50 26,99 173 18:29
Ålandsbanken B -1,06 -0,18 16,82 16,82 17,00 17,00 16,81 2907 18:09
LP = markkinatakaus, T = tarkkailulista. Kurssit noteerausvaluutassa.
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
180
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 1

Vanhimmat

Keskiviikko 9.3.2011 Nimipäivät: Auvo ja Edvin Opastus ja palaute Tekstikoko:
Suomi24 - Kansalaisten kohtauspaikka
SUOMI24 WEB KARTAT HENKILÖT KUVAT KELTAISET SIVUT

HAE
KIRJAUDU SISÄÄN
Muista minut
Unohtuiko tunnus tai salasana?
LIITY JÄSENEKSI!
ETUSIVU KESKUSTELU UUTISET MINÄ YHTEISÖ TREFFIT TORI CHAT TV-OPAS POSTI
TÄSTÄ SUOMI PUHUU NYTAlamäki avioliittossaPuoluekuri pettää?Mies polvistui yllätyskosintaanNetin avoimuus ärsyttää?Merkkiuskovaiset päiväkotilaiset
AIHEALUEET
EDUSKUNTAVAALIT 2011
AJANVIETE
AUTOT JA LIIKENNE
HARRASTUKSET
KOTI JA RAKENTAMINEN
LEMMIKIT
MATKAILU
MUOTI JA KAUNEUS
NUORET
PAIKKAKUNNAT
PERHE
RUOKA JA JUOMA
RYHMÄT
SEKSI
SUHTEET
TALOUS
TEKNOLOGIA
TERVEYS
TIEDE JA KULTTUURI
TYÖ JA OPISKELU
URHEILU JA KUNTOILU
VIIHDE
YHTEISKUNTA
MUUTA:
SUOMI24
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Sähköpostiosoite-kenttä on pakollinen.
Suomi24 » Palautelomake

Palautelomake
Valitettavasti emme pysty vastaamaan kaikkiin sähköpostitse lähetettyihin palauteisiin. Luemme kuitenkin kaikki palautteet ja vastaamme mahdollisimman monelle käyttäjälle.
Palaute koskee
Palautteeni koskee:
Chat
Keskustelu
Sähköposti
Minä
Tori
Treffit
Jos sinulla on ongelmia salasanan vaihdon kanssa, ilmoita meille seuraavat tiedot: Oma nimesi ja käyttäjätunnuksesi, syntymäaikasi, matkapuhelinnumero, milloin tunnus on luotu (suunnilleen) sekä viimeisimmän kirjautumisen päivämäärän.
Ennen palautteen lähettämistä, tarkista löytyykö ratkaisu klikkaamalla alle ilmestyvistä pikavinkeistä.
Käyttäjätiedot
Nimi
Käyttäjätunnus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Selain ja versio
Virustorjunta
Palomuuri
Käyttöjärjestelmä
Viesti

Äänestä

Kommentoi aloitusta


tässä rahaa kirjoitti:

Hölmö uudistus on vaikea löytää viimeisintä kommenttia. Puurakenne takasin





Osakkeet
Nimi tai tunnus

Alue/markkinapaikka

Indeksi/lista

Yhtiön koko

Toimialaluokka

PörssipäiväHistoriaTunnusluvut
Nimi /- % /- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika
Affecto Plc (LP) -1,15 -0,03 2,57 2,57 2,60 2,60 2,57 2500 16:34
Ahlstrom Corporation -0,78 -0,14 17,71 17,62 17,71 17,90 17,55 10182 18:29
Aktia Plc A (LP) 1,10 0,08 7,34 7,30 7,34 7,40 7,25 14924 18:29
Aktia Plc R -6,85 -0,62 8,43 8,30 9,04 8,43 8,43 100 03.03.
Aldata Solution 2,04 0,01 0,50 0,48 0,50 0,50 0,48 37063 18:29
Alma Media Corporation 0,43 0,04 9,30 9,28 9,30 9,39 9,25 48008 18:29
Ama 03.03.
Takoma Oyj (LP) 2,68 0,03 1,15 1,13 1,18 1,15 1,12 2969 17:26
Talentum (LP) 0,00 0,00 2,00 1,96 2,00 2,00 1,97 137530 17:11
Talvivaara Mining Company Plc -0,76 -0,05 6,50 6,50 6,505 6,60 6,50 269641 18:29
Technopolis -1,23 -0,05 4,00 3,98 4,00 4,07 3,96 73230 18:29
Tecnotree Oyj -2,27 -0,01 0,43 0,42 0,44 0,44 0,43 71969 18:29
Tectia Corporation -2,82 -0,02 0,69 0,69 0,72 0,72 0,68 11782 16:29
Tekla -1,03 -0,10 9,60 9,55 9,70 9,70 9,55 1815 18:19
Teleste -1,78 -0,08 4,42 4,40 4,42 4,49 4,42 2500 18:21
Telia Sonera AB SR 1 -1,99 -0,00 0,0443 0,041 0,045 0,0453 0,0413 8243889 18:20
TeliaSonera 0,00 0,00 6,01 6,00 6,01 6,105 5,99 787102 18:29
Tieto Oyj -1,01 -0,14 13,73 13,73 13,79 13,93 13,70 147861 18:29
Tiimari Plc -8,06 -0,05 0,57 0,57 0,59 0,59 0,57 1650 17:32
Tikkurila Oyj -0,06 -0,01 16,24 16,21 16,27 16,38 16,23 24008 18:29
Trainers´ House Plc -3,33 -0,01 0,29 0,29 0,30 0,30 0,29 10806 18:14
Tulikivi A 1,75 0,02 1,16 1,14 1,17 1,16 1,14 14940 17:44
Nimi /- % /- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika
Turkistuottajat C -1,10 -0,15 13,50 13,45 13,77 13,80 13,50 350 15:41
Turvatiimi Corporation (LP) 0,00 0,00 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 155639 14:02
UPM-Kymmene -2,44 -0,36 14,40 14,40 14,41 14,81 14,35 2880049 18:29
Uponor 0,08 0,01 12,47 12,47 12,48 12,49 12,24 58304 18:29
Vaahto Group Plc Oyj (LP) 3,44 0,27 8,13 8,13 8,41 8,13 8,13 400 14:32
Vacon 0,45 0,19 42,49 42,03 42,50 42,57 39,40 17678 18:29
Vaisala A 0,00 0,00 23,75 23,50 23,75 23,75 23,10 2699 18:29
Viking Line 0,00 0,00 31,00 30,70 31,00 31,00 31,00 235 02.03.
Wulff Group Plc -0,40 -0,01 2,49 2,39 2,50 2,49 2,41 510 02.03.
Wärtsilä Corporation -54,24 -30,21 25,49 25,48 25,49 26,78 25,41 1484502 18:29
YIT Oyj -0,43 -0,09 20,90 20,90 20,92 21,10 20,80 565455 18:29
Yleiselektroniikka E -2,78 -0,10 3,50 3,51 3,60 3,50 3,50 700 03.03.
Ålandsbanken A -2,70 -0,75 27,00 26,30 27,00 27,50 26,99 173 18:29
Ålandsbanken B -1,06 -0,18 16,82 16,82 17,00 17,00 16,81 2907 18:09
LP = markkinatakaus, T = tarkkailulista. Kurssit noteerausvaluutassa.
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu