ja seuraavissa vaaleissa tulee lopullinen JYTKY!
Puolue Osuus ↑↓ Paikat ↑↓
Kansallinen Kokoomus 20,4 % -1,9 44 -6
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 19,1 % -2,3 42 -3
Perussuomalaiset 19,1 % 15,0 39 34
Suomen Keskusta 15,8 % -7,3 35 -16
Vasemmistoliitto 8,1 % -0,7 14 -3
Vihreä liitto 7,3 % -1,2 10 -5
Suomen ruotsalainen kansanpuolue 4,3 % -0,3 9 0
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 4,0 % -0,9 6 -1
Piraattipuolue 0,5 % 0,5 0 0
Suomen Kommunistinen Puolue 0,3 % -0,4 0 0
Muutos 2011 0,3 % 0,3 0 0
Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus 0,1 % 0,1 0 0
Itsenäisyyspuolue 0,1 % -0,1 0 0
Suomen Senioripuolue 0,1 % -0,5 0 0
Suomen Työväenpuolue STP 0,1 % 0,0 0 0
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta 0,1 % 0,0 0 0
Köyhien Asialla 0,0 % -0,1 0 0
Muut ryhmät
Puolue Osuus ↑↓ Paikat ↑↓
Kansallinen Kokoomus 20,4 % -1,9 44 -6
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 19,1 % -2,3 42 -3
Perussuomalaiset 19,1 % 15,0 39 34
Suomen Keskusta 15,8 % -7,3 35 -16
Vasemmistoliitto 8,1 % -0,7 14 -3
Vihreä liitto 7,3 % -1,2 10 -5
Suomen ruotsalainen kansanpuolue 4,3 % -0,3 9 0
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 4,0 % -0,9 6 -1
Piraattipuolue 0,5 % 0,5 0 0
Suomen Kommunistinen Puolue 0,3 % -0,4 0 0
Muutos 2011 0,3 % 0,3 0 0
Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus 0,1 % 0,1 0 0
Itsenäisyyspuolue 0,1 % -0,1 0 0
Suomen Senioripuolue 0,1 % -0,5 0 0
Suomen Työväenpuolue STP 0,1 % 0,0 0 0
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta 0,1 % 0,0 0 0
Köyhien Asialla 0,0 % -0,1 0 0
Muut ryhmät
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.