Suomen kuluttajahinnat nousivat helmikuussa 1,3 prosenttia, Tilastokeskus kertoi
Kaikki ei ole kallistunut, osa on jopa tippunut vuodessa
Helmikuu 2013 vs. helmikuu 2014 %
Päärynä, 1 KG 2,86 2,2 -23%
Ruokaperuna, 1 KG 1,02 0,83 -19%
Kahvipaketti, 500 G 3,75 3,29 -12%
Kananmunat, 1 KG 4,36 3,83 -12
Porkkana, 1 KG 1,75 1,59 -9
Broilerin koipi-reisi, 1 KG 2,78 2,53 -9
Omena, 1 KG 2,26 2,08 -8
Kevyt polttoöljy, 1 L 1,14 1,05 -8
Passi 52 48 -8
Terveyssiteet, 20 KPL / PAKK. 3,32 3,1 -7
Einespizza, 200 G 1,43 1,34 -6
Asuntolainojen keskikorko, % 1,59 1,49 -6
Naudan jauheliha, 1 KG 10,77 10,13 -6
Banaani, 1 KG 1,72 1,63 -5
Eineshampurilainen, 100 G 0,79 0,75 -5
Hammasharja, 1 KPL 1,83 1,75 -4
Sika-nauta jauheliha, 1 KG 7,29 6,99 -4
Porsaan sisäfile, 1 KG 13,57 13,08 -4
Patonki, 1 KG 6,89 6,65 -3
Kermajuusto, 1 KG 9,7 9,37 -3
Suolapähkinät, 200 G 1,77 1,71 -3
Kaakaojuomajauhe, 500 G 3,77 3,67 -3
Diesel, 1 L 1,57 1,53 -3
Tiskiharja, 1 KPL 1,22 1,19 -2
Bensiini 95E, 1 L 1,66 1,62 -2
Konetiskiaine, 1 KG 8,28 8,1 -2
Ksylitolipurukumi, 110 G 2,92 2,86 -2
Grillimakkara, 1 KG 7,58 7,43 -2
Biojätepussi, 30 KPL 4,59 4,5 -2
Sulatejuusto, 200 G 2,14 2,1 -2
Vauvan purkkiruoka, 200 G 1,09 1,07 -2
Bensiini 98E, 1 L 1,71 1,68 -2
Muromysli, 500 G 2,86 2,81 -2
Hammastahna, 50 ML 1,24 1,22 -2
Maustetut murot, 1 KG 8,61 8,49 -1
Pekoni, 170 G 2,32 2,29 -1
Kaurahiutaleet, 1 KG 1,57 1,55 -1
Pullapitko, 1 KG 7,43 7,34 -1
Mansikkahillo, 1 KG 5,6 5,55 -1
Talouspaperi, 4 RLL 2,44 2,42 -1
Broilerin rintafile, 1 KG 13,81 13,7 -1
Vehnäjauhot, 2 KG 1,37 1,36 -1
Palvikinkku, 1 KG 11,24 11,16 -1
Kissan ruoka, 400 G 1,42 1,41 -1
Naudan ulkofile, 1 KG 33,13
Kaikki ei ole kallistunut, osa on jopa tippunut vuodessa
Helmikuu 2013 vs. helmikuu 2014 %
Päärynä, 1 KG 2,86 2,2 -23%
Ruokaperuna, 1 KG 1,02 0,83 -19%
Kahvipaketti, 500 G 3,75 3,29 -12%
Kananmunat, 1 KG 4,36 3,83 -12
Porkkana, 1 KG 1,75 1,59 -9
Broilerin koipi-reisi, 1 KG 2,78 2,53 -9
Omena, 1 KG 2,26 2,08 -8
Kevyt polttoöljy, 1 L 1,14 1,05 -8
Passi 52 48 -8
Terveyssiteet, 20 KPL / PAKK. 3,32 3,1 -7
Einespizza, 200 G 1,43 1,34 -6
Asuntolainojen keskikorko, % 1,59 1,49 -6
Naudan jauheliha, 1 KG 10,77 10,13 -6
Banaani, 1 KG 1,72 1,63 -5
Eineshampurilainen, 100 G 0,79 0,75 -5
Hammasharja, 1 KPL 1,83 1,75 -4
Sika-nauta jauheliha, 1 KG 7,29 6,99 -4
Porsaan sisäfile, 1 KG 13,57 13,08 -4
Patonki, 1 KG 6,89 6,65 -3
Kermajuusto, 1 KG 9,7 9,37 -3
Suolapähkinät, 200 G 1,77 1,71 -3
Kaakaojuomajauhe, 500 G 3,77 3,67 -3
Diesel, 1 L 1,57 1,53 -3
Tiskiharja, 1 KPL 1,22 1,19 -2
Bensiini 95E, 1 L 1,66 1,62 -2
Konetiskiaine, 1 KG 8,28 8,1 -2
Ksylitolipurukumi, 110 G 2,92 2,86 -2
Grillimakkara, 1 KG 7,58 7,43 -2
Biojätepussi, 30 KPL 4,59 4,5 -2
Sulatejuusto, 200 G 2,14 2,1 -2
Vauvan purkkiruoka, 200 G 1,09 1,07 -2
Bensiini 98E, 1 L 1,71 1,68 -2
Muromysli, 500 G 2,86 2,81 -2
Hammastahna, 50 ML 1,24 1,22 -2
Maustetut murot, 1 KG 8,61 8,49 -1
Pekoni, 170 G 2,32 2,29 -1
Kaurahiutaleet, 1 KG 1,57 1,55 -1
Pullapitko, 1 KG 7,43 7,34 -1
Mansikkahillo, 1 KG 5,6 5,55 -1
Talouspaperi, 4 RLL 2,44 2,42 -1
Broilerin rintafile, 1 KG 13,81 13,7 -1
Vehnäjauhot, 2 KG 1,37 1,36 -1
Palvikinkku, 1 KG 11,24 11,16 -1
Kissan ruoka, 400 G 1,42 1,41 -1
Naudan ulkofile, 1 KG 33,13
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.