Ruotsinkieliset oppilaat ovat laiskoja

hävetkää

25

97

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • oioijoi

      Nyt tuli kyllä niin pataan, että varmaan riittää svekoille.

      • ??????

        Mikäs nyt eteen, syyttääkö hur.rit tästäkin fennoja?


    • hehehehee....

      Ja juttu on oli höblässä, jossa tutkija asiasta kertoo. Eli ei ole tuulesta temmattu, kuten svekojen jutut täällä "fennoista".

      • huusianna.

    • mikä vaivaa surua

      todella karmeaa.....

    • Syy!

      Syyhän surunuorten laiskuuteen on selvä. He tietävät, että pääsevät jatko-opintoihin millä numerolla tahansa ja opintojen jälkeen odottavat hyvät suojatyöpaikat.

      Tietysti hyysäys veltostuttaa. Syy ei ole surunuorten, vaan kieleen perustuvan etuilusysteemin.

      • plussaa.....

        Hel.vetti että olet oikeassa.


    • Nettisuom. (-fenno)

      Jävla svenne-forskare, kärringen ljuger.

      • voi sääli..

        Sinä nikkisieppari kuvastat mielestäni hyvin kieron svekon mielenlaatua..


      • yyyöökkk....
        voi sääli.. kirjoitti:

        Sinä nikkisieppari kuvastat mielestäni hyvin kieron svekon mielenlaatua..

        Svekot syntyvät kieroiksi.


    • karmeaa.....

      Johtuuko se sisäsiittoisuudesta?

      • niinpäs.

        Ei se ainakaan auta tilannetta....


    • ?????

      Miksi ankdam on nyt hiljaa?

    • laiskat ja tyhmät

      hahahahahhahahahahaa

      • Oikeeta tietova

        Höpö huuhaa tutkimus. Oikeampaa tietoa löytyy ylioppilaskirjoituksista esim:
        1 Hangö gymnasium Hanko Uusimaa 15 19,8 15 19,8 7,9500 7,97 −0,0200 1,0153
        2 Kulosaaren yhteiskoulu Helsinki Uusimaa 54 21,15 7 18,14 61 20,8 8,2011 8,35 −0,1489 0,8865
        3 Siikalatvan lukio Siikalatva Pohjois-Pohjanmaa 15 20,87 15 20,9 8,2175 8,37 −0,1525 0,8828
        4 Kotka svenska samskola Kotka Kymenlaakso 14 19,36 1 18 15 19,3 7,8173 7,98 −0,1627 0,8727
        5 Katedralskolan i Åbo Turku Varsinais-Suomi 64 21,06 2 16 66 20,9 8,2267 8,41 −0,1833 0,8520
        6 Valtimon lukio Valtimo Pohjois-Karjala 4 20 1 23 5 20,6 8,1500 8,34 −0,1900 0,8453
        7 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Helsinki Uusimaa 28 19,64 2 14 30 19,3 7,8160 8,15 −0,3340 0,7013
        8 Lovisa Gymnasium Loviisa Uusimaa 37 18,86 37 18,9 7,7150 8,09 −0,3750 0,6603
        9 Gymnasiet Svenska normallyceum Helsinki Uusimaa 69 18,81 4 16,75 73 18,7 7,6743 8,08 −0,4057 0,6296
        10 Gymnasiet Grankulla samskola Kauniainen Uusimaa 77 17,99 6 15,67 83 17,8 7,4556 7,93 −0,4744 0,5609
        11 Sipoon lukio Sipoo Uusimaa 51 17,57 5 14 56 17,3 7,3128 7,81 −0,4972 0,5381
        12 Sibbo gymnasium Sipoo Uusimaa 39 18,56 3 19,33 42 18,6 7,6538 8,17 −0,5162 0,5191
        13 Tuusniemen lukio Tuusniemi Pohjois-Savo 12 18,25 12 18,2 7,5625 8,08 −0,5175 0,5178
        14 Myllyharjun lukio Loviisa Uusimaa 15 19 3 13,33 18 18,1 7,5138 8,06 −0,5463 0,4891
        15 Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu Lappeenranta Etelä-Karjala 19 18 2 16 21 17,8 7,4524 8,00 −0,5476 0,4877
        16 Padasjoen lukio Padasjoki Päijät-Häme 12 19,08 12 19,1 7,7700 8,32 −0,5500 0,4853
        17 Lahden yhteiskoulun lukio Lahti Päijät-Häme 128 21,82 5 19,6 133 21,7 8,4341 9,01 −0,5759 0,4595
        18 Kannuksen lukio Kannus Keski-Pohjanmaa 40 17,5 2 11,5 42 17,2 7,3036 7,88 −0,5764 0,4589
        19 Etelä-Tapiolan lukio Espoo Uusimaa 120 23,23 2 23,5 122 23,2 8,8086 9,39 −0,5814 0,4539
        20 Suonenjoen lukio Suonenjoki Pohjois-Savo 31 18,16 1 14 32 18,0 7,5075 8,09 −0,5825 0,4528
        21 Teuvan lukio Teuva Etelä-Pohjanmaa 26 17,62 2 21 28 17,9 7,4654 8,06 −0,5946 0,4407
        22 Arkadian yhteislyseo Nurmijärvi Uusimaa 99 18,04 12 14,33 111 17,6 7,4097 8,01 −0,6003 0,4350
        23 Borgå Gymnasium Porvoo Uusimaa 115 18,39 3 18 118 18,4 7,5950 8,2 −0,6050 0,4303
        24 Mynämäen lukio Mynämäki Varsinais-Suomi 38 19,24 4 17,25 42 19,1 7,7626 8,37 −0,6074 0,4279
        25 Pargas svenska gymnasium Parainen Varsinais-Suomi 64 18,28 2 18,5 66 18,3 7,5717 8,18 −0,6083 0,4270
        26 Svenska samskolan i Tammerfors Tampere Pirkanmaa 13 18,31 13 18,3 7,5775 8,2 −0,6225 0,4128
        27 Lucina Hagmanin lukio Kokkola Keski-Pohjanmaa 24 17,54 24 17,5 7,3850 8,01 −0,6250 0,4103
        28 Vasa gymnasium Vaasa Pohjanmaa 42 16,69 1 10 43 16,5 7,1336 7,76 −0,6264 0,4089
        29 Englantilainen koulu Helsinki Uusimaa 27 18,3 4 17 31 18,1 7,5331 8,17 −0,6369 0,3984
        30 Ilomantsin lukio Ilomantsi Pohjois-Karjala 16 18,25 16 18,2 7,5625 8,2 −0,6375 0,3978


      • fennon pieni ilo
        Oikeeta tietova kirjoitti:

        Höpö huuhaa tutkimus. Oikeampaa tietoa löytyy ylioppilaskirjoituksista esim:
        1 Hangö gymnasium Hanko Uusimaa 15 19,8 15 19,8 7,9500 7,97 −0,0200 1,0153
        2 Kulosaaren yhteiskoulu Helsinki Uusimaa 54 21,15 7 18,14 61 20,8 8,2011 8,35 −0,1489 0,8865
        3 Siikalatvan lukio Siikalatva Pohjois-Pohjanmaa 15 20,87 15 20,9 8,2175 8,37 −0,1525 0,8828
        4 Kotka svenska samskola Kotka Kymenlaakso 14 19,36 1 18 15 19,3 7,8173 7,98 −0,1627 0,8727
        5 Katedralskolan i Åbo Turku Varsinais-Suomi 64 21,06 2 16 66 20,9 8,2267 8,41 −0,1833 0,8520
        6 Valtimon lukio Valtimo Pohjois-Karjala 4 20 1 23 5 20,6 8,1500 8,34 −0,1900 0,8453
        7 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Helsinki Uusimaa 28 19,64 2 14 30 19,3 7,8160 8,15 −0,3340 0,7013
        8 Lovisa Gymnasium Loviisa Uusimaa 37 18,86 37 18,9 7,7150 8,09 −0,3750 0,6603
        9 Gymnasiet Svenska normallyceum Helsinki Uusimaa 69 18,81 4 16,75 73 18,7 7,6743 8,08 −0,4057 0,6296
        10 Gymnasiet Grankulla samskola Kauniainen Uusimaa 77 17,99 6 15,67 83 17,8 7,4556 7,93 −0,4744 0,5609
        11 Sipoon lukio Sipoo Uusimaa 51 17,57 5 14 56 17,3 7,3128 7,81 −0,4972 0,5381
        12 Sibbo gymnasium Sipoo Uusimaa 39 18,56 3 19,33 42 18,6 7,6538 8,17 −0,5162 0,5191
        13 Tuusniemen lukio Tuusniemi Pohjois-Savo 12 18,25 12 18,2 7,5625 8,08 −0,5175 0,5178
        14 Myllyharjun lukio Loviisa Uusimaa 15 19 3 13,33 18 18,1 7,5138 8,06 −0,5463 0,4891
        15 Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu Lappeenranta Etelä-Karjala 19 18 2 16 21 17,8 7,4524 8,00 −0,5476 0,4877
        16 Padasjoen lukio Padasjoki Päijät-Häme 12 19,08 12 19,1 7,7700 8,32 −0,5500 0,4853
        17 Lahden yhteiskoulun lukio Lahti Päijät-Häme 128 21,82 5 19,6 133 21,7 8,4341 9,01 −0,5759 0,4595
        18 Kannuksen lukio Kannus Keski-Pohjanmaa 40 17,5 2 11,5 42 17,2 7,3036 7,88 −0,5764 0,4589
        19 Etelä-Tapiolan lukio Espoo Uusimaa 120 23,23 2 23,5 122 23,2 8,8086 9,39 −0,5814 0,4539
        20 Suonenjoen lukio Suonenjoki Pohjois-Savo 31 18,16 1 14 32 18,0 7,5075 8,09 −0,5825 0,4528
        21 Teuvan lukio Teuva Etelä-Pohjanmaa 26 17,62 2 21 28 17,9 7,4654 8,06 −0,5946 0,4407
        22 Arkadian yhteislyseo Nurmijärvi Uusimaa 99 18,04 12 14,33 111 17,6 7,4097 8,01 −0,6003 0,4350
        23 Borgå Gymnasium Porvoo Uusimaa 115 18,39 3 18 118 18,4 7,5950 8,2 −0,6050 0,4303
        24 Mynämäen lukio Mynämäki Varsinais-Suomi 38 19,24 4 17,25 42 19,1 7,7626 8,37 −0,6074 0,4279
        25 Pargas svenska gymnasium Parainen Varsinais-Suomi 64 18,28 2 18,5 66 18,3 7,5717 8,18 −0,6083 0,4270
        26 Svenska samskolan i Tammerfors Tampere Pirkanmaa 13 18,31 13 18,3 7,5775 8,2 −0,6225 0,4128
        27 Lucina Hagmanin lukio Kokkola Keski-Pohjanmaa 24 17,54 24 17,5 7,3850 8,01 −0,6250 0,4103
        28 Vasa gymnasium Vaasa Pohjanmaa 42 16,69 1 10 43 16,5 7,1336 7,76 −0,6264 0,4089
        29 Englantilainen koulu Helsinki Uusimaa 27 18,3 4 17 31 18,1 7,5331 8,17 −0,6369 0,3984
        30 Ilomantsin lukio Ilomantsi Pohjois-Karjala 16 18,25 16 18,2 7,5625 8,2 −0,6375 0,3978

        Fennoilla on ilonaiheet vähissä. Suuri ilonaihe oli huuhaa tutkimus, jossa suruoppilaat todettiin laiskoiksi. Fenno teki johtopäätöksen, että fennooppilaat ovat helvetin ahkeria. Varmaan ahkeriakin on mutta kyllähän fennot tunnetaan ja heidän ahkeruutensa. Ylioppilaskirjoitusten paremmuusjärjestys lienee parempaa faktaa ja tuo edellisen kirjotuksen listakin osoittaa, missä todellisuudessa mennään. Lukioita lienee kuitenkin lähellä 350.


      • koukkusärki
        fennon pieni ilo kirjoitti:

        Fennoilla on ilonaiheet vähissä. Suuri ilonaihe oli huuhaa tutkimus, jossa suruoppilaat todettiin laiskoiksi. Fenno teki johtopäätöksen, että fennooppilaat ovat helvetin ahkeria. Varmaan ahkeriakin on mutta kyllähän fennot tunnetaan ja heidän ahkeruutensa. Ylioppilaskirjoitusten paremmuusjärjestys lienee parempaa faktaa ja tuo edellisen kirjotuksen listakin osoittaa, missä todellisuudessa mennään. Lukioita lienee kuitenkin lähellä 350.

        Fennot ovat tyhmiä voi tästäkin keskustelusta päätellä. Tarttuvat jokaiseen koukkuun kuin tyhmät särjet.


      • Jaahas!
        Oikeeta tietova kirjoitti:

        Höpö huuhaa tutkimus. Oikeampaa tietoa löytyy ylioppilaskirjoituksista esim:
        1 Hangö gymnasium Hanko Uusimaa 15 19,8 15 19,8 7,9500 7,97 −0,0200 1,0153
        2 Kulosaaren yhteiskoulu Helsinki Uusimaa 54 21,15 7 18,14 61 20,8 8,2011 8,35 −0,1489 0,8865
        3 Siikalatvan lukio Siikalatva Pohjois-Pohjanmaa 15 20,87 15 20,9 8,2175 8,37 −0,1525 0,8828
        4 Kotka svenska samskola Kotka Kymenlaakso 14 19,36 1 18 15 19,3 7,8173 7,98 −0,1627 0,8727
        5 Katedralskolan i Åbo Turku Varsinais-Suomi 64 21,06 2 16 66 20,9 8,2267 8,41 −0,1833 0,8520
        6 Valtimon lukio Valtimo Pohjois-Karjala 4 20 1 23 5 20,6 8,1500 8,34 −0,1900 0,8453
        7 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Helsinki Uusimaa 28 19,64 2 14 30 19,3 7,8160 8,15 −0,3340 0,7013
        8 Lovisa Gymnasium Loviisa Uusimaa 37 18,86 37 18,9 7,7150 8,09 −0,3750 0,6603
        9 Gymnasiet Svenska normallyceum Helsinki Uusimaa 69 18,81 4 16,75 73 18,7 7,6743 8,08 −0,4057 0,6296
        10 Gymnasiet Grankulla samskola Kauniainen Uusimaa 77 17,99 6 15,67 83 17,8 7,4556 7,93 −0,4744 0,5609
        11 Sipoon lukio Sipoo Uusimaa 51 17,57 5 14 56 17,3 7,3128 7,81 −0,4972 0,5381
        12 Sibbo gymnasium Sipoo Uusimaa 39 18,56 3 19,33 42 18,6 7,6538 8,17 −0,5162 0,5191
        13 Tuusniemen lukio Tuusniemi Pohjois-Savo 12 18,25 12 18,2 7,5625 8,08 −0,5175 0,5178
        14 Myllyharjun lukio Loviisa Uusimaa 15 19 3 13,33 18 18,1 7,5138 8,06 −0,5463 0,4891
        15 Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu Lappeenranta Etelä-Karjala 19 18 2 16 21 17,8 7,4524 8,00 −0,5476 0,4877
        16 Padasjoen lukio Padasjoki Päijät-Häme 12 19,08 12 19,1 7,7700 8,32 −0,5500 0,4853
        17 Lahden yhteiskoulun lukio Lahti Päijät-Häme 128 21,82 5 19,6 133 21,7 8,4341 9,01 −0,5759 0,4595
        18 Kannuksen lukio Kannus Keski-Pohjanmaa 40 17,5 2 11,5 42 17,2 7,3036 7,88 −0,5764 0,4589
        19 Etelä-Tapiolan lukio Espoo Uusimaa 120 23,23 2 23,5 122 23,2 8,8086 9,39 −0,5814 0,4539
        20 Suonenjoen lukio Suonenjoki Pohjois-Savo 31 18,16 1 14 32 18,0 7,5075 8,09 −0,5825 0,4528
        21 Teuvan lukio Teuva Etelä-Pohjanmaa 26 17,62 2 21 28 17,9 7,4654 8,06 −0,5946 0,4407
        22 Arkadian yhteislyseo Nurmijärvi Uusimaa 99 18,04 12 14,33 111 17,6 7,4097 8,01 −0,6003 0,4350
        23 Borgå Gymnasium Porvoo Uusimaa 115 18,39 3 18 118 18,4 7,5950 8,2 −0,6050 0,4303
        24 Mynämäen lukio Mynämäki Varsinais-Suomi 38 19,24 4 17,25 42 19,1 7,7626 8,37 −0,6074 0,4279
        25 Pargas svenska gymnasium Parainen Varsinais-Suomi 64 18,28 2 18,5 66 18,3 7,5717 8,18 −0,6083 0,4270
        26 Svenska samskolan i Tammerfors Tampere Pirkanmaa 13 18,31 13 18,3 7,5775 8,2 −0,6225 0,4128
        27 Lucina Hagmanin lukio Kokkola Keski-Pohjanmaa 24 17,54 24 17,5 7,3850 8,01 −0,6250 0,4103
        28 Vasa gymnasium Vaasa Pohjanmaa 42 16,69 1 10 43 16,5 7,1336 7,76 −0,6264 0,4089
        29 Englantilainen koulu Helsinki Uusimaa 27 18,3 4 17 31 18,1 7,5331 8,17 −0,6369 0,3984
        30 Ilomantsin lukio Ilomantsi Pohjois-Karjala 16 18,25 16 18,2 7,5625 8,2 −0,6375 0,3978

        Nettisveko unohtaa, että surukoululaitoksella on ihan omat arvosteluskaalansa. Se saa itse ne päättää. Ja arvatkaapa keiden hyväksi? ;-)


      • fenno jauhaantuu
        Jaahas! kirjoitti:

        Nettisveko unohtaa, että surukoululaitoksella on ihan omat arvosteluskaalansa. Se saa itse ne päättää. Ja arvatkaapa keiden hyväksi? ;-)

        Taas fenno jauhaantuu omaan paskaansa. Asteikko on ihan sama kaikille ylioppilaille


      • ohje runkkarille
        fenno jauhaantuu kirjoitti:

        Taas fenno jauhaantuu omaan paskaansa. Asteikko on ihan sama kaikille ylioppilaille

        Asteikko voi olla sama, mutta pisteet vaihtelevat :) Totta Mooses ruotsinkielinen ylioppilaslautakunta vetää "kotiinpäin".

        Muuten, erään svekkulin ei kannata kirjoitella jos aikoo ryypätä vielä lisää.


      • Pisan ylin taso
        ohje runkkarille kirjoitti:

        Asteikko voi olla sama, mutta pisteet vaihtelevat :) Totta Mooses ruotsinkielinen ylioppilaslautakunta vetää "kotiinpäin".

        Muuten, erään svekkulin ei kannata kirjoitella jos aikoo ryypätä vielä lisää.

        Nyt kirjoitti PISA-fenno jälleen. Taso on sen mukaista.


      • huusianna.
        fennon pieni ilo kirjoitti:

        Fennoilla on ilonaiheet vähissä. Suuri ilonaihe oli huuhaa tutkimus, jossa suruoppilaat todettiin laiskoiksi. Fenno teki johtopäätöksen, että fennooppilaat ovat helvetin ahkeria. Varmaan ahkeriakin on mutta kyllähän fennot tunnetaan ja heidän ahkeruutensa. Ylioppilaskirjoitusten paremmuusjärjestys lienee parempaa faktaa ja tuo edellisen kirjotuksen listakin osoittaa, missä todellisuudessa mennään. Lukioita lienee kuitenkin lähellä 350.

        Ruotsinkielisillä on oma ylioppilaslautakunta, joka takaa ruotsinkielisille paremmat arvosanat kirjoituksissa.

        Ruotsinkieliset ovat vuoden jäljessä suomenkielisiä peruskoulussa.


      • karmeaa....
        Pisan ylin taso kirjoitti:

        Nyt kirjoitti PISA-fenno jälleen. Taso on sen mukaista.

        Hur.ri oppilaat pilaavat Suomen Pisa-maineen.


      • huusianna.
        karmeaa.... kirjoitti:

        Hur.ri oppilaat pilaavat Suomen Pisa-maineen.

        Tutkimusten mukaan hur. ri oppilaat lukevat vähemmän läksyjä mutta juovat enemmän alkoholia.

        Muistaakseni tutkimus oli tehty pääkaupunki seudulla.


      • ??????
        huusianna. kirjoitti:

        Tutkimusten mukaan hur. ri oppilaat lukevat vähemmän läksyjä mutta juovat enemmän alkoholia.

        Muistaakseni tutkimus oli tehty pääkaupunki seudulla.

        Onko ne ihan juoppoja.


    Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Voitasko leikkiä jotain tunnisteleikkiä?

      Tietäisi ketä täällä käy kaipaamassa.. kerro jotain mikä liittyy sinuun ja häneen eikä muut tiedä. Vastaan itsekin kohta
      Ikävä
      78
      1815
    2. Tietysti jokainen ansaitsee

      Hän varmasti ansaitsee vain parasta ja sopivinta tietenkin, suon sen onnen hänelle enemmän kuin mielelläni. Aika on nyt
      Ikävä
      18
      1699
    3. Millä voin

      Hyvittää kaiken?
      Ikävä
      16
      1514
    4. 50+ naiset kyl

      Lemottaa sillille mut myös niitte kaka lemottaa pahlle ku kävin naiste veskis nuuhiin
      Ikävä
      19
      1203
    5. En voi sille mitään

      Tulen niin pahalle tuulelle tästä paikasta nykyisin. Nähnyt ja lukenut jo kaiken ja teidän juttu on samaa illasta toisee
      Ikävä
      12
      1194
    6. Välitän sinusta mies

      Kaikki mitä yritin kertoa tänään ei mennyt ihan putkeen..Joka jäi jälkeenpäin ajateltuna suoraan sanottuna harmittaa aiv
      Työpaikkaromanssit
      6
      1182
    7. hieman diabetes...

      Kävin eilen kaverin kanssa keskusapteekissa kun on muutama kuukausi sitten tullut suomesta ja oli diabetes insuliinit lo
      Pattaya
      12
      1146
    8. Annetaanko olla vaan

      Siinä se, tavallaan kysymys ja toteamuskin. Niin turhaa, niin rikkovaa. On niin äärettömän tärkeä, ja rakas olo.. N
      Ikävä
      29
      1131
    9. Miten joku voi käyttää koko elämänsä

      siihen että nostelee täällä vanhoja ketjuja ja troIIaa niihin jotain linkkiä mitä kukaan ei avaa? Ihmisellä ei ole mitää
      Tunteet
      6
      1119
    10. Pakkoruotsi on leikkikieli, jota ei ole tarkoituskaan osata

      Pakkoruotsi on leikkikieli. Ennen leikkikieltä sanottiin siansaksaksi, sitten keksittiin tilalle pakkoruotsi. Pakkoruot
      Kielipolitiikka
      7
      1114
    Aihe