Rikollisuus Suomessa

Tällaista tilastoitua tietoa kaikesta poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta maakunnittain. Lueteltu on maakunta, väestömäärä, rikosten määrä, rikosten määrä suhteessa väkilukuun. Kertoisiko joku viisas nyt missä maahanmuuttajien (tai yksilöidysti Somalien) osuus näkyy tilastoissa? Kertoisiko joku vielä mikä meitä siis uhkaa? Ja ketkä niitä rikoksia tekevät? Pieni heitto johtuu kehnosta lähdeaineistosta, mutta suuntaus näkyy. Jaksaisitte edes kiinnittää huomionne oikeisiin ongelma-alueisiin...


-----------
Kunta . . Väkiluku . Rikosten lkm . rikokset/väkiluku
Virolahti . 3 752 . 2 125 . . 56.64
Pernaja . 3 871 . 1 948 . . 50.32
Värtsilä . 647 . . 316 . . 48.84
Leppävirta . 11 038 . 4 426 . . 40.10
Tervola . 3 729 . 1 413 . . 37.89
Pertunmaa . 2 167 . 739 . . 34.10
Luumäki . 5 299 . 1 775 . . 33.50
Juva . . 7 446 . 2 394 . . 32.15
Suomenniemi . 843 . . 258 . . 30.60
Liminka . 6 475 . 1 938 . . 29.93
Leivonmäki . 1 162 . 317 . . 27.28
Joroinen . 5 723 . 1 407 . . 24.59
Humppila . 2 584 . 614 . . 23.76
Mäntyharju . 7 013 . 1 661 . . 23.68
Valkeala . 11 238 . 2 630 . . 23.40
Ristijärvi . 1 686 . 390 . . 23.13
Tammela . 6 440 . 1 484 . . 23.04
Taivalkoski . 4 869 . 1 120 . . 23.00
Ikaalinen . 7 607 . 1 736 . . 22.82
Mäntsälä . 17 473 . 3 913 . . 22.39
Pulkkila . 1 721 . 375 . . 21.79
Lapua . . 14 002 . 2 929 . . 20.92
Ii . . 6 476 . 1 346 . . 20.78
Suonenjoki . 7 787 . 1 610 . . 20.68
Lapinlahti . 7 623 . 1 571 . . 20.61
Kuivaniemi . 2 036 . 417 . . 20.48
Seinäjoki . 31 696 . 6 433 . . 20.30
Orivesi . 8 839 . 1 760 . . 19.91
Paltamo . 4 220 . 834 . . 19.76
Kouvola . 31 339 . 6 192 . . 19.76
Renko . . 2 338 . 461 . . 19.72
Suomusjärvi . 1 311 . 257 . . 19.60
Sodankylä . 9 373 . 1 831 . . 19.53
Hanko . . 9 918 . 1 937 . . 19.53
Nastola . 14 738 . 2 870 . . 19.47
Toivakka . 2 390 . 459 . . 19.21
Ruotsinpyhtää 2 925 . 560 . . 19.15
Turku . . 175 059 . 33 472 . . 19.12
Maarianhamina 10 626 . 1 989 . . 18.72
Kuusamo . 17 394 . 3 254 . . 18.71
Hartola . 3 740 . 698 . . 18.66
Karkkila . 8 764 . 1 632 . . 18.62
Forssa . 18 104 . 3 338 . . 18.44
Hämeenkyrö . 10 009 . 1 841 . . 18.39
Pyhäjärvi . 6 321 . 1 157 . . 18.30
Asikkala . 8 554 . 1 551 . . 18.13
Nurmes . 9 299 . 1 685 . . 18.12
Järvenpää . 37 114 . 6 719 . . 18.10
Lahti . . 98 253 . 17 562 . . 17.87
Parkano . 7 499 . 1 340 . . 17.87
Lohtaja . 2 900 . 518 . . 17.86
Laitila . 8 581 . 1 531 . . 17.84
Karjaa . 8 990 . 1 603 . . 17.83
Salo . . 24 794 . 4 392 . . 17.71
Äänekoski . 13 703 . 2 421 . . 17.67
Längelmäki . 1 734 . 306 . . 17.65
Helsinki . 559 330 . 98 151 . . 17.55
Loviisa . 7 371 . 1 290 . . 17.50
Tuulos . 1 536 . 268 . . 17.45
Simo . . 3 717 . 639 . . 17.19
Vihti . . 24 954 . 4 273 . . 17.12
Iisalmi . 22 647 . 3 858 . . 17.04
Kittilä . 5 820 . 989 . . 16.99
Mellilä . 1 252 . 211 . . 16.85
Hauho . . 3 931 . 661 . . 16.82
Parikkala . 4 426 . 743 . . 16.79
Kotka . . 54 618 . 9 166 . . 16.78
Pudasjärvi . 9 674 . 1 612 . . 16.66
Mynämäki . 6 287 . 1 047 . . 16.65
Loimaa . 7 185 . 1 190 . . 16.56
Pelkosenniemi 1 180 . 195 . . 16.53
Pori . . 76 189 . 12 503 . . 16.41
Oulu . . 125 928 . 20 630 . . 16.38
Sotkamo . 10 715 . 1 743 . . 16.27
Pyhtää . 5 209 . 844 . . 16.20
Padasjoki . 3 721 . 602 . . 16.18
Vantaa . 184 039 . 29 603 . . 16.09
Vaasa . . 56 953 . 9 142 . . 16.05
Hyvinkää . 43 169 . 6 910 . . 16.01
Kullaa . 1 601 . 256 . . 15.99
Rautjärvi . 4 422 . 704 . . 15.92
Töysä . . 3 206 . 508 . . 15.85
Tornio . 22 198 . 3 504 . . 15.79
Kuopio . 88 250 . 13 907 . . 15.76
Hirvensalmi . 2 610 . 409 . . 15.67
Kylmäkoski . 2 632 . 412 . . 15.65
Kemijärvi . 9 759 . 1 522 . . 15.60
Joutsa . 4 106 . 640 . . 15.59
Puumala . 2 867 . 446 . . 15.56
Taivassalo . 1 766 . 274 . . 15.52
Tohmajärvi . 4 941 . 765 . . 15.48
Tyrnävä . 5 378 . 832 . . 15.47
Tuusula . 33 952 . 5 252 . . 15.47
Varkaus . 22 761 . 3 512 . . 15.43
Kärsämäki . 3 107 . 478 . . 15.38
Rantsila . 2 079 . 319 . . 15.34
Nilsiä . 6 628 . 1 014 . . 15.30
Sonkajärvi . 5 007 . 766 . . 15.30
Kuru . . 2 761 . 422 . . 15.28
Pomarkku . 2 595 . 396 . . 15.26
Siilinjärvi . 20 119 . 3 062 . . 15.22
Rauma . . 36 869 . 5 610 . . 15.22
Hamina . 21 763 . 3 306 . . 15.19
Rovaniemi . 35 081 . 5 324 . . 15.18
Kälviä . 4 475 . 677 . . 15.13
Kustavi . 953 . . 144 . . 15.11
Harjavalta . 7 738 . 1 168 . . 15.09
Kirkkonummi . 31 695 . 4 781 . . 15.08
Inkoo . . 5 080 . 765 . . 15.06
Valtimo . 2 816 . 424 . . 15.06
Juupajoki . 2 252 . 338 . . 15.01
Evijärvi . 2 985 . 447 . . 14.97
Jaala . . 1 906 . 285 . . 14.95
Jyväskylä . 82 409 . 12 293 . . 14.92
Iitti . . 7 321 . 1 091 . . 14.90
Kokkola . 35 756 . 5 269 . . 14.74
Haukipudas . 16 696 . 2 450 . . 14.67
Laihia . 7 471 . 1 095 . . 14.66
Kokemäki . 8 456 . 1 233 . . 14.58
Orimattila . 14 339 . 2 086 . . 14.55
Lapinjärvi . 2 977 . 432 . . 14.51
Kauhajoki . 14 596 . 2 116 . . 14.50
Heinävesi . 4 451 . 645 . . 14.49
Urjala . 5 556 . 805 . . 14.49
Naantali . 13 710 . 1 986 . . 14.49
Kajaani . 35 713 . 5 173 . . 14.48
Inari . . 7 153 . 1 035 . . 14.47
Huittinen . 9 099 . 1 315 . . 14.45
Piippola . 1 377 . 199 . . 14.45
Noormarkku . 6 127 . 884 . . 14.43
Aura . . 3 514 . 506 . . 14.40
Uusikaupunki 16 405 . 2 361 . . 14.39
Kesälahti . 2 750 . 395 . . 14.36
Lieksa . 14 396 . 2 058 . . 14.30
Kärkölä . 4 990 . 712 . . 14.27
Lappeenranta 58 897 . 8 401 . . 14.26
Vaala . . 3 829 . 546 . . 14.26
Pälkäne . 4 321 . 615 . . 14.23
Raisio . 23 430 . 3 333 . . 14.23
Kemi . . 23 056 . 3 274 . . 14.20
Riihimäki . 26 654 . 3 784 . . 14.20
Kankaanpää . 12 782 . 1 804 . . 14.11
Ilmajoki . 11 720 . 1 654 . . 14.11
Oravainen . 2 212 . 311 . . 14.06
Nurmijärvi . 35 922 . 5 046 . . 14.05
Tampere . 200 966 . 28 098 . . 13.98
Lammi . . 5 616 . 781 . . 13.91
Joensuu . 52 659 . 7 289 . . 13.84
Juankoski . 5 685 . 782 . . 13.76
Maaninka . 3 783 . 516 . . 13.64
Kerava . 31 170 . 4 239 . . 13.60
Kangasala . 23 453 . 3 180 . . 13.56
Joutseno . 10 821 . 1 464 . . 13.53
Muhos . . 7 969 . 1 077 . . 13.51
Merikarvia . 3 656 . 494 . . 13.51
Hämeenlinna . 46 909 . 6 336 . . 13.51
Pietarsaari . 19 431 . 2 623 . . 13.50
Tuusniemi . 3 037 . 406 . . 13.37
Tammisaari . 14 488 . 1 936 . . 13.36
Luvia . . 3 269 . 434 . . 13.28
Punkaharju . 4 128 . 548 . . 13.28
Nokia . . 28 090 . 3 725 . . 13.26
Janakkala . 15 517 . 2 054 . . 13.24
Nurmo . . 11 448 . 1 514 . . 13.23
Anjalankoski 17 106 . 2 245 . . 13.12
Imatra . 29 969 . 3 933 . . 13.12
Kuusankoski . 20 392 . 2 668 . . 13.08
Rantasalmi . 4 435 . 577 . . 13.01
Keminmaa . 8 889 . 1 156 . . 13.00
Toijala . 8 308 . 1 077 . . 12.96
Eurajoki . 5 774 . 748 . . 12.95
Siuntio . 5 158 . 668 . . 12.95
Mouhijärvi . 2 961 . 383 . . 12.93
Kangasniemi . 6 419 . 829 . . 12.91
Viitasaari . 7 602 . 977 . . 12.85
Kitee . . 10 024 . 1 286 . . 12.83
Kaustinen . 4 432 . 568 . . 12.82
Vuolijoki . 2 632 . 337 . . 12.80
Pyhäntä . 1 845 . 236 . . 12.79
Lumijoki . 1 767 . 226 . . 12.79
Jalasjärvi . 8 760 . 1 114 . . 12.72
Sipoo . . 18 397 . 2 331 . . 12.67
Lempäälä . 17 397 . 2 198 . . 12.63
Savonlinna . 27 536 . 3 477 . . 12.63
Kaavi . . 3 651 . 460 . . 12.60
Utajärvi . 3 263 . 408 . . 12.50
Velkua . 233 . . 29 . . 12.45
Ristiina . 5 111 . 636 . . 12.44
Jämsä . . 15 306 . 1 902 . . 12.43
Ylitornio . 5 314 . 656 . . 12.34
Kiuruvesi . 9 988 . 1 232 . . 12.33
Kuortane . 4 282 . 528 . . 12.33
Kiikoinen . 1 315 . 162 . . 12.32
Juuka . . 6 238 . 767 . . 12.30
Nakkila . 5 941 . 730 . . 12.29
Pielavesi . 5 633 . 690 . . 12.25
Vähäkyrö . 4 752 . 582 . . 12.25
Liperi . 11 471 . 1 395 . . 12.16
Oripää . 1 346 . 163 . . 12.11
Suomussalmi . 10 376 . 1 255 . . 12.10
Kurikka . 10 630 . 1 278 . . 12.02
Pieksämäki . 12 510 . 1 504 . . 12.02
Ylöjärvi . 21 698 . 2 588 . . 11.93
Vammala . 15 240 . 1 817 . . 11.92
Hyrynsalmi . 3 212 . 381 . . 11.86
Marttila . 2 081 . 246 . . 11.82
Outokumpu . 7 840 . 922 . . 11.76
Kalajoki . 9 088 . 1 067 . . 11.74
Ylivieska . 13 185 . 1 547 . . 11.73
Ypäjä . . 2 677 . 312 . . 11.65
Nivala . 10 901 . 1 269 . . 11.64
Espoo . . 224 231 . 26 097 . . 11.64
Nauvo . . 1 446 . 168 . . 11.62
Mikkeli . 46 511 . 5 388 . . 11.58
Hollola . 20 755 . 2 402 . . 11.57
Rautavaara . 2 182 . 252 . . 11.55
Kuhmoinen . 2 880 . 330 . . 11.46
Vehmaa . 2 470 . 283 . . 11.46
Keuruu . 11 395 . 1 299 . . 11.40
Hämeenkoski . 2 177 . 248 . . 11.39
Ruokolahti . 6 029 . 686 . . 11.38
Ylikiiminki . 3 288 . 373 . . 11.34
Loppi . . 7 732 . 877 . . 11.34
Raahe . . 22 594 . 2 561 . . 11.33
Posio . . 4 393 . 496 . . 11.29
Korpilahti . 5 016 . 565 . . 11.26
Kauhava . 8 080 . 910 . . 11.26
Suolahti . 5 461 . 615 . . 11.26
Pyhäselkä . 7 390 . 832 . . 11.26
Kempele . 13 633 . 1 532 . . 11.24
Alavus . 9 691 . 1 087 . . 11.22
Paimio . 9 791 . 1 094 . . 11.17
Kannus . 5 978 . 667 . . 11.16
Isokyrö . 5 065 . 564 . . 11.14
Sysmä . . 4 716 . 525 . . 11.13
Utsjoki . 1 385 . 154 . . 11.12
Lestijärvi . 973 . . 108 . . 11.10
Elimäki . 8 516 . 945 . . 11.10
Muurla . 1 444 . 160 . . 11.08
Enontekiö . 2 022 . 223 . . 11.03
Kerimäki . 5 938 . 654 . . 11.01
Ruovesi . 5 457 . 599 . . 10.98
Pihtipudas . 4 996 . 545 . . 10.91
Pello . . 4 586 . 497 . . 10.84
Parainen . 12 001 . 1 300 . . 10.83
Ylistaro . 5 582 . 603 . . 10.80
Karstula . 4 904 . 529 . . 10.79
Piikkiö . 6 695 . 722 . . 10.78
Pöytyä . 3 684 . 397 . . 10.78
Halikko . 9 374 . 1 006 . . 10.73
Säkylä . 4 943 . 527 . . 10.66
Petäjävesi . 3 691 . 393 . . 10.65
Jomala . 3 444 . 366 . . 10.63
Haapajärvi . 8 083 . 857 . . 10.60
Kiihtelysvaara 2 681 . 284 . . 10.59
Ranua . . 4 885 . 513 . . 10.50
Multia . 2 065 . 215 . . 10.41
Sauvo . . 2 888 . 300 . . 10.39
Viiala . 5 329 . 552 . . 10.36
Saarijärvi . 10 205 . 1 057 . . 10.36
Mustasaari . 17 028 . 1 753 . . 10.29
Nousiainen . 4 333 . 444 . . 10.25
Vöyri . . 3 524 . 361 . . 10.24
Hattula . 9 199 . 941 . . 10.23
Pirkkala . 14 322 . 1 459 . . 10.19
Eckerö . 895 . . 91 . . 10.17
Polvijärvi . 5 154 . 524 . . 10.17
Kalvola . 3 449 . 350 . . 10.15
Hankasalmi . 5 590 . 566 . . 10.13
Finström . 2 371 . 240 . . 10.12
Valkeakoski . 20 474 . 2 062 . . 10.07
Uusikaarlepyy 7 450 . 748 . . 10.04
Masku . . 5 785 . 580 . . 10.03
Rautalampi . 3 723 . 373 . . 10.02
Ruukki . 4 547 . 454 . . 9.98
Alajärvi . 9 055 . 902 . . 9.96
Lemu . . 1 548 . 154 . . 9.95
Merimasku . 1 508 . 150 . . 9.95
Kolari . 3 871 . 384 . . 9.92
Kaarina . 21 151 . 2 073 . . 9.80
Eura . . 9 371 . 912 . . 9.73
Siikajoki . 1 357 . 132 . . 9.73
Kisko . . 1 912 . 185 . . 9.68
Rymättylä . 1 986 . 192 . . 9.67
Rääkkylä . 2 960 . 286 . . 9.66
Sulkava . 3 306 . 317 . . 9.59
Eno . . 6 894 . 658 . . 9.54
Karttula . 3 450 . 328 . . 9.51
Loimaan kunta 5 909 . 561 . . 9.49
Varpaisjärvi 3 125 . 296 . . 9.47
Jokioinen . 5 672 . 536 . . 9.45
Lavia . . 2 245 . 212 . . 9.44
Lumparland . 383 . . 36 . . 9.40
Mänttä . 6 680 . 622 . . 9.31
Ilomantsi . 6 690 . 622 . . 9.30
Kontiolahti . 12 103 . 1 118 . . 9.24
Vihanti . 3 424 . 316 . . 9.23
Peräseinäjoki 3 653 . 337 . . 9.23
Laukaa . 16 929 . 1 560 . . 9.21
Jämsänkoski . 7 581 . 695 . . 9.17
Alastaro . 3 017 . 276 . . 9.15
Särkisalo . 723 . . 66 . . 9.13
Haukivuori . 2 361 . 215 . . 9.11
Hausjärvi . 8 290 . 751 . . 9.06
Vieremä . 4 155 . 375 . . 9.03
Yläne . . 2 157 . 194 . . 8.99
Muurame . 8 510 . 764 . . 8.98
Alahärmä . 4 913 . 441 . . 8.98
Maksamaa . 1 037 . 93 . . 8.97
Muonio . 2 465 . 221 . . 8.97
Närpiö . 9 575 . 856 . . 8.94
Kemiö . . 3 299 . 292 . . 8.85
Lieto . . 14 777 . 1 298 . . 8.78
Kristiinankaupunki . . 7 836 . . 687 . . 8.77
Luopioinen . 2 372 . 207 . . 8.73
Lemi . . 3 137 . 272 . . 8.67
Ähtäri . 7 000 . 605 . . 8.64
Oulainen . 8 198 . 705 . . 8.60
Liljendal . 1 466 . 126 . . 8.59
Savitaipale . 4 224 . 363 . . 8.59
Kuhmalahti . 1 096 . 94 . . 8.58
Kannonkoski . 1 634 . 140 . . 8.57
Ylihärmä . 3 052 . 261 . . 8.55
Mietoinen . 1 722 . 147 . . 8.54
Maalahti . 5 549 . 473 . . 8.52
Savukoski . 1 385 . 117 . . 8.45
Salla . . 4 782 . 403 . . 8.43
Pyhäranta . 2 276 . 191 . . 8.39
Somero . 9 680 . 806 . . 8.33
Himanka . 3 143 . 260 . . 8.27
Köyliö . 2 953 . 243 . . 8.23
Kyyjärvi . 1 739 . 143 . . 8.22
Kuhmo . . 10 630 . 874 . . 8.22
Virrat . 7 982 . 649 . . 8.13
Keitele . 2 831 . 230 . . 8.12
Vilppula . 5 590 . 454 . . 8.12
Perniö . 6 023 . 489 . . 8.12
Pornainen . 4 433 . 359 . . 8.10
Kiiminki . 11 400 . 918 . . 8.05
Lappi . . 3 236 . 260 . . 8.03
Pohja . . 5 004 . 402 . . 8.03
Sievi . . 5 194 . 417 . . 8.03
Ulvila . 12 278 . 984 . . 8.01
Punkalaidun . 3 552 . 284 . . 8.00
Puolanka . 3 560 . 283 . . 7.95
Ylämaa . 1 505 . 119 . . 7.91
Tuupovaara . 2 176 . 172 . . 7.90
Lappajärvi . 3 792 . 299 . . 7.89
Pukkila . 1 979 . 156 . . 7.88
Alavieska . 2 891 . 226 . . 7.82
Kivijärvi . 1 489 . 116 . . 7.79
Haapavesi . 7 818 . 606 . . 7.75
Perho . . 3 038 . 231 . . 7.60
Kruunupyy . 6 794 . 514 . . 7.57
Tervo . . 1 920 . 145 . . 7.55
Hammarland . 1 365 . 103 . . 7.55
Kauniainen . 8 622 . 648 . . 7.52
Toholampi . 3 664 . 275 . . 7.51
Kortesjärvi . 2 450 . 181 . . 7.39
Savonranta . 1 263 . 93 . . 7.36
Tarvasjoki . 1 949 . 143 . . 7.34
Myrskylä . 2 012 . 146 . . 7.26
Vampula . 1 753 . 127 . . 7.24
Suodenniemi . 1 372 . 99 . . 7.22
Uurainen . 3 078 . 220 . . 7.15
Kaskinen . 1 558 . 111 . . 7.12
Askola . 4 474 . 317 . . 7.09
Luhanka . 905 . . 64 . . 7.07
Viljakkala . 2 043 . 144 . . 7.05
Sumiainen . 1 293 . 91 . . 7.04
Jämijärvi . 2 246 . 156 . . 6.95
Veteli . 3 690 . 253 . . 6.86
Korppoo . 921 . . 63 . . 6.84
Rusko . . 3 629 . 247 . . 6.81
Karvia . 2 914 . 198 . . 6.79
Karjalohja . 1 494 . 101 . . 6.76
Pertteli . 3 773 . 254 . . 6.73
Askainen . 931 . . 62 . . 6.66
Sahalahti . 2 229 . 146 . . 6.55
Jurva . . 4 611 . 302 . . 6.55
Koski Tl . 2 559 . 164 . . 6.41
Karinainen . 2 499 . 160 . . 6.40
Vesanto . 2 675 . 171 . . 6.39
Saari . . 1 411 . 90 . . 6.38
Artjärvi . 1 564 . 99 . . 6.33
Kestilä . 1 711 . 108 . . 6.31
Honkajoki . 2 083 . 131 . . 6.29
Konnevesi . 3 175 . 199 . . 6.27
Brändö . 515 . . 32 . . 6.21
Teuva . . 6 340 . 387 . . 6.10
Ullava . 1 037 . 63 . . 6.08
Vehmersalmi . 2 053 . 124 . . 6.04
Oulunsalo . 8 915 . 538 . . 6.03
Enonkoski . 1 747 . 104 . . 5.95
Föglö . . 608 . . 36 . . 5.92
Kiukainen . 3 408 . 199 . . 5.84
Lemland . 1 662 . 95 . . 5.72
Lehtimäki . 2 020 . 115 . . 5.69
Soini . . 2 682 . 152 . . 5.67
Siikainen . 1 866 . 105 . . 5.63
Hailuoto . 979 . . 55 . . 5.62
Pyhäjoki . 3 554 . 199 . . 5.60
Kodisjoki . 518 . . 29 . . 5.60
Sammatti . 1 239 . 69 . . 5.57
Vahto . . 1 859 . 99 . . 5.33
Luoto . . 4 251 . 225 . . 5.29
Kuusjoki . 1 800 . 95 . . 5.28
Korsnäs . 2 219 . 117 . . 5.27
Sottunga . 134 . . 7 . . 5.22
Kihniö . 2 408 . 124 . . 5.15
Miehikkälä . 2 502 . 128 . . 5.12
Kinnula . 1 977 . 101 . . 5.11
Geta . . 461 . . 23 . . 4.99
Taipalsaari . 4 802 . 235 . . 4.89
Kiikala . 1 875 . 91 . . 4.85
Isojoki . 2 619 . 126 . . 4.81
Kangaslampi . 1 605 . 77 . . 4.80
Vimpeli . 3 403 . 163 . . 4.79
Dragsfjärd . 3 419 . 161 . . 4.71
Reisjärvi . 3 162 . 140 . . 4.43
Pylkönmäki . 1 071 . 47 . . 4.39
Yli-Ii . 2 322 . 101 . . 4.35
Karijoki . 1 686 . 73 . . 4.33
Saltvik . 1 747 . 74 . . 4.24
Vesilahti . 3 663 . 152 . . 4.15
Sund . . 1 039 . 42 . . 4.04
Uukuniemi . 516 . . 20 . . 3.88
Merijärvi . 1 312 . 50 . . 3.81
Houtskari . 662 . . 23 . . 3.47
Kumlinge . 387 . . 13 . . 3.36
Kökar . . 293 . . 8 . . 2.73
Halsua . 1 498 . 36 . . 2.40
Iniö . . 251 . . 5 . . 1.99
Västanfjärd . 811 . . 13 . . 1.60
Vårdö . . 417 . . 0 . . 0.00
Taulukon summa 5 030 856 . 734 053 . 14.59
Stat-fi summa 5 219 732 . 762 451 . 14.61
----------
11724
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 1

Vanhimmat

Somalien ja myös muiden etnisten ryhmien tekemät rikokset löytyvät eriteltyinä vuosittain ilmestyvästä Suomen oikeustilastollisesta vuosikirjasta.

Kyseinen teos löytyy lähes jokaisesta kirjastosta ja kirjakaupasta.

Äänestä

Kommentoi aloitusta


stat-fi kirjoitti:

Tällaista tilastoitua tietoa kaikesta poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta maakunnittain. Lueteltu on maakunta, väestömäärä, rikosten määrä, rikosten määrä suhteessa väkilukuun. Kertoisiko joku viisas nyt missä maahanmuuttajien (tai yksilöidysti Somalien) osuus näkyy tilastoissa? Kertoisiko joku vielä mikä meitä siis uhkaa? Ja ketkä niitä rikoksia tekevät? Pieni heitto johtuu kehnosta lähdeaineistosta, mutta suuntaus näkyy. Jaksaisitte edes kiinnittää huomionne oikeisiin ongelma-alueisiin...


-----------
Kunta . . Väkiluku . Rikosten lkm . rikokset/väkiluku
Virolahti . 3 752 . 2 125 . . 56.64
Pernaja . 3 871 . 1 948 . . 50.32
Värtsilä . 647 . . 316 . . 48.84
Leppävirta . 11 038 . 4 426 . . 40.10
Tervola . 3 729 . 1 413 . . 37.89
Pertunmaa . 2 167 . 739 . . 34.10
Luumäki . 5 299 . 1 775 . . 33.50
Juva . . 7 446 . 2 394 . . 32.15
Suomenniemi . 843 . . 258 . . 30.60
Liminka . 6 475 . 1 938 . . 29.93
Leivonmäki . 1 162 . 317 . . 27.28
Joroinen . 5 723 . 1 407 . . 24.59
Humppila . 2 584 . 614 . . 23.76
Mäntyharju . 7 013 . 1 661 . . 23.68
Valkeala . 11 238 . 2 630 . . 23.40
Ristijärvi . 1 686 . 390 . . 23.13
Tammela . 6 440 . 1 484 . . 23.04
Taivalkoski . 4 869 . 1 120 . . 23.00
Ikaalinen . 7 607 . 1 736 . . 22.82
Mäntsälä . 17 473 . 3 913 . . 22.39
Pulkkila . 1 721 . 375 . . 21.79
Lapua . . 14 002 . 2 929 . . 20.92
Ii . . 6 476 . 1 346 . . 20.78
Suonenjoki . 7 787 . 1 610 . . 20.68
Lapinlahti . 7 623 . 1 571 . . 20.61
Kuivaniemi . 2 036 . 417 . . 20.48
Seinäjoki . 31 696 . 6 433 . . 20.30
Orivesi . 8 839 . 1 760 . . 19.91
Paltamo . 4 220 . 834 . . 19.76
Kouvola . 31 339 . 6 192 . . 19.76
Renko . . 2 338 . 461 . . 19.72
Suomusjärvi . 1 311 . 257 . . 19.60
Sodankylä . 9 373 . 1 831 . . 19.53
Hanko . . 9 918 . 1 937 . . 19.53
Nastola . 14 738 . 2 870 . . 19.47
Toivakka . 2 390 . 459 . . 19.21
Ruotsinpyhtää 2 925 . 560 . . 19.15
Turku . . 175 059 . 33 472 . . 19.12
Maarianhamina 10 626 . 1 989 . . 18.72
Kuusamo . 17 394 . 3 254 . . 18.71
Hartola . 3 740 . 698 . . 18.66
Karkkila . 8 764 . 1 632 . . 18.62
Forssa . 18 104 . 3 338 . . 18.44
Hämeenkyrö . 10 009 . 1 841 . . 18.39
Pyhäjärvi . 6 321 . 1 157 . . 18.30
Asikkala . 8 554 . 1 551 . . 18.13
Nurmes . 9 299 . 1 685 . . 18.12
Järvenpää . 37 114 . 6 719 . . 18.10
Lahti . . 98 253 . 17 562 . . 17.87
Parkano . 7 499 . 1 340 . . 17.87
Lohtaja . 2 900 . 518 . . 17.86
Laitila . 8 581 . 1 531 . . 17.84
Karjaa . 8 990 . 1 603 . . 17.83
Salo . . 24 794 . 4 392 . . 17.71
Äänekoski . 13 703 . 2 421 . . 17.67
Längelmäki . 1 734 . 306 . . 17.65
Helsinki . 559 330 . 98 151 . . 17.55
Loviisa . 7 371 . 1 290 . . 17.50
Tuulos . 1 536 . 268 . . 17.45
Simo . . 3 717 . 639 . . 17.19
Vihti . . 24 954 . 4 273 . . 17.12
Iisalmi . 22 647 . 3 858 . . 17.04
Kittilä . 5 820 . 989 . . 16.99
Mellilä . 1 252 . 211 . . 16.85
Hauho . . 3 931 . 661 . . 16.82
Parikkala . 4 426 . 743 . . 16.79
Kotka . . 54 618 . 9 166 . . 16.78
Pudasjärvi . 9 674 . 1 612 . . 16.66
Mynämäki . 6 287 . 1 047 . . 16.65
Loimaa . 7 185 . 1 190 . . 16.56
Pelkosenniemi 1 180 . 195 . . 16.53
Pori . . 76 189 . 12 503 . . 16.41
Oulu . . 125 928 . 20 630 . . 16.38
Sotkamo . 10 715 . 1 743 . . 16.27
Pyhtää . 5 209 . 844 . . 16.20
Padasjoki . 3 721 . 602 . . 16.18
Vantaa . 184 039 . 29 603 . . 16.09
Vaasa . . 56 953 . 9 142 . . 16.05
Hyvinkää . 43 169 . 6 910 . . 16.01
Kullaa . 1 601 . 256 . . 15.99
Rautjärvi . 4 422 . 704 . . 15.92
Töysä . . 3 206 . 508 . . 15.85
Tornio . 22 198 . 3 504 . . 15.79
Kuopio . 88 250 . 13 907 . . 15.76
Hirvensalmi . 2 610 . 409 . . 15.67
Kylmäkoski . 2 632 . 412 . . 15.65
Kemijärvi . 9 759 . 1 522 . . 15.60
Joutsa . 4 106 . 640 . . 15.59
Puumala . 2 867 . 446 . . 15.56
Taivassalo . 1 766 . 274 . . 15.52
Tohmajärvi . 4 941 . 765 . . 15.48
Tyrnävä . 5 378 . 832 . . 15.47
Tuusula . 33 952 . 5 252 . . 15.47
Varkaus . 22 761 . 3 512 . . 15.43
Kärsämäki . 3 107 . 478 . . 15.38
Rantsila . 2 079 . 319 . . 15.34
Nilsiä . 6 628 . 1 014 . . 15.30
Sonkajärvi . 5 007 . 766 . . 15.30
Kuru . . 2 761 . 422 . . 15.28
Pomarkku . 2 595 . 396 . . 15.26
Siilinjärvi . 20 119 . 3 062 . . 15.22
Rauma . . 36 869 . 5 610 . . 15.22
Hamina . 21 763 . 3 306 . . 15.19
Rovaniemi . 35 081 . 5 324 . . 15.18
Kälviä . 4 475 . 677 . . 15.13
Kustavi . 953 . . 144 . . 15.11
Harjavalta . 7 738 . 1 168 . . 15.09
Kirkkonummi . 31 695 . 4 781 . . 15.08
Inkoo . . 5 080 . 765 . . 15.06
Valtimo . 2 816 . 424 . . 15.06
Juupajoki . 2 252 . 338 . . 15.01
Evijärvi . 2 985 . 447 . . 14.97
Jaala . . 1 906 . 285 . . 14.95
Jyväskylä . 82 409 . 12 293 . . 14.92
Iitti . . 7 321 . 1 091 . . 14.90
Kokkola . 35 756 . 5 269 . . 14.74
Haukipudas . 16 696 . 2 450 . . 14.67
Laihia . 7 471 . 1 095 . . 14.66
Kokemäki . 8 456 . 1 233 . . 14.58
Orimattila . 14 339 . 2 086 . . 14.55
Lapinjärvi . 2 977 . 432 . . 14.51
Kauhajoki . 14 596 . 2 116 . . 14.50
Heinävesi . 4 451 . 645 . . 14.49
Urjala . 5 556 . 805 . . 14.49
