Koronakuolemat lennossa
28.1.2022 Kuolleita 1942( 23) tamikuussa JO 378 koronakuolemaa
7 vrk: 127 ( 40 %)
14 vrk: 218 ( 36 %)
1.1. kuolemia 0, tammikuussa 0, yhteensä 1 564
2.1 kuolemia 0, tammikuussa 0, yhteensä 1 564
3.1 kuolemia 28, tammikuussa 28, yhteensä 1 592
4.1. kuolemia 7, tammikuussa 35, yhteensä 1 599
5.1. kuolemia 25, tammikuussa 60, yhteensä 1 624
6.1. kuolemia 8, tammikuussa 68, yhteensä 1 632
7.1. kuolemia 6, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
8.1. kuolemia 0, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
9.1. kuolemia 0, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
10.1. kuolemia 18, tammikuussa 92, yhteensä 1 656
11.1. kuolemia 10, tammikuussa 102, yhteensä 1 666
12.1. kuolemia 22, tammikuussa 124, yhteensä 1688
13.1. kuolemia 12, tammikuussa 136, yhteensä 1 700
14.1. kuolemia 24, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
15.1. kuolemia 0, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
16.1. kuolemia 0, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
17.1. kuolemia 29, tammikuussa 189, yhteensä 1 753
18.1. kuolemia 8 tammikuussa 197, yhteensä 1 761
19.1. kuolemia 1, tammikuussa 198, yhteensä 1 762
20.1. kuolemia 28, tammikuussa 226, yhteensä 1790
21.1. kuolemia 25, tammikuussa 251, yhteensä 1815
24.1. kuolemia 37, tammikuussa 288, yhteensä 1852
25.1. kuolemia 0, tammikuussa 288, yhteensä 1852
26.1. kuolemia 42, tammikuussa 330, yhteensä 1894
27.1. kuolemia 25, tammikuussa 355, yhteensä 1919
28.1. kuolemia 23, tammikuussa 378, yhteensä 1942
Koronatilastot.fi sivu
https://www.koronatilastot.fi/fi/
28.1.2022 Kuolleita 1942( 23) tamikuussa JO 378 koronakuolemaa
7 vrk: 127 ( 40 %)
14 vrk: 218 ( 36 %)
1.1. kuolemia 0, tammikuussa 0, yhteensä 1 564
2.1 kuolemia 0, tammikuussa 0, yhteensä 1 564
3.1 kuolemia 28, tammikuussa 28, yhteensä 1 592
4.1. kuolemia 7, tammikuussa 35, yhteensä 1 599
5.1. kuolemia 25, tammikuussa 60, yhteensä 1 624
6.1. kuolemia 8, tammikuussa 68, yhteensä 1 632
7.1. kuolemia 6, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
8.1. kuolemia 0, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
9.1. kuolemia 0, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
10.1. kuolemia 18, tammikuussa 92, yhteensä 1 656
11.1. kuolemia 10, tammikuussa 102, yhteensä 1 666
12.1. kuolemia 22, tammikuussa 124, yhteensä 1688
13.1. kuolemia 12, tammikuussa 136, yhteensä 1 700
14.1. kuolemia 24, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
15.1. kuolemia 0, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
16.1. kuolemia 0, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
17.1. kuolemia 29, tammikuussa 189, yhteensä 1 753
18.1. kuolemia 8 tammikuussa 197, yhteensä 1 761
19.1. kuolemia 1, tammikuussa 198, yhteensä 1 762
20.1. kuolemia 28, tammikuussa 226, yhteensä 1790
21.1. kuolemia 25, tammikuussa 251, yhteensä 1815
24.1. kuolemia 37, tammikuussa 288, yhteensä 1852
25.1. kuolemia 0, tammikuussa 288, yhteensä 1852
26.1. kuolemia 42, tammikuussa 330, yhteensä 1894
27.1. kuolemia 25, tammikuussa 355, yhteensä 1919
28.1. kuolemia 23, tammikuussa 378, yhteensä 1942
Koronatilastot.fi sivu
https://www.koronatilastot.fi/fi/
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.