Neljän suora - Toyota rellesti mallisarjan kärjessä
Malli 1/2022 Muutos % vrt 12/2021 Muutos % vrt 1/2021
TOYOTA COROLLA 561 152,70% 23,30%
TOYOTA YARIS 460 329,91% -12,71%
TOYOTA RAV4 334 339,47% -2,62%
TOYOTA C-HR 275 183,51% 109,92%
VOLVO XC60 240 44,58% -6,25%
ŠKODA OCTAVIA 226 54,79% -60,28%
KIA CEED 207 23,95% 239,34%
NISSAN QASHQAI 196 71,93% -19,01%
FORD KUGA 147 110,00% 194,00%
VOLVO V60 141 -15,06% -25,40%
Ote kauppalehti
toyota kestää tietää kansa. Ja hallitus punavihreät ja keskusta pakkosyöttää E asiaa
Malli 1/2022 Muutos % vrt 12/2021 Muutos % vrt 1/2021
TOYOTA COROLLA 561 152,70% 23,30%
TOYOTA YARIS 460 329,91% -12,71%
TOYOTA RAV4 334 339,47% -2,62%
TOYOTA C-HR 275 183,51% 109,92%
VOLVO XC60 240 44,58% -6,25%
ŠKODA OCTAVIA 226 54,79% -60,28%
KIA CEED 207 23,95% 239,34%
NISSAN QASHQAI 196 71,93% -19,01%
FORD KUGA 147 110,00% 194,00%
VOLVO V60 141 -15,06% -25,40%
Ote kauppalehti
toyota kestää tietää kansa. Ja hallitus punavihreät ja keskusta pakkosyöttää E asiaa
Vastaukset 2
Vanhimmat
Huimaavan häikäisevää!! 🤩🤩🤩
Tammikuun ensirekisteröinnit:
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/murskaavaa-ylivoimaa-yksi-automerkki-hallitsi-tammikuun-ensirekisterointeja-ennen-nakemattomalla-tavalla/94371a42-754a-42f8-b5e4-e84f67c10860?ref=iltalehti:7919&utm_source=iltalehti.fi&utm_medium=almainternal&utm_campaign=kiintea_kauppalehti_ohjausboksi&utm_content=ohjausboksi