Palataamapa ajassa muutama vuosi taakseppäin.

https://www.veikkaus.fi/pelit?game=keno&op=results_frontpage

Vuonna 2002 ajalla 22,4- 20,7 Laiton perään montako kpl numeroita 1-10


17-1 22.4. 1 2 4 7 10 13 14 16 30 32 37 39 46 50 59 60 63 65 66 67
17-2 23.4. 1 2 3 6 12 17 18 19 21 24 25 32 43 44 47 48 54 62 67 69
17-3 24.4. 4 13 18 31 32 41 43 45 49 51 52 53 54 55 60 63 64 66 67 69
17-4 25.4. 7 10 11 12 17 18 21 24 28 35 39 40 44 45 50 54 58 59 65 66
17-5 26.4. 1 3 4 5 6 7 8 12 14 16 22 24 31 33 35 37 45 49 52 66 7kpl
17-6 27.4. 1 3 4 6 13 14 15 22 31 33 40 42 44 51 55 60 64 66 67 69 4kpl
17-7 28.4. 1 2 4 5 7 8 11 16 18 19 21 31 36 37 39 45 46 49 60 62 6kpl
18-1 29.4. 2 3 7 8 9 18 20 21 26 27 28 33 46 49 53 54 56 59 61 68 5kpl
18-2 30.4. 2 4 7 13 16 20 21 26 29 31 32 39 49 55 60 61 62 65 69 70
18-3 1.5. 2 5 7 9 13 15 16 17 20 21 25 26 27 28 34 37 38 44 48 55 4kpl
18-4 2.5. 6 13 14 23 24 26 27 28 30 38 39 43 46 48 50 58 64 65 67 68
18-5 3.5. 2 8 9 11 13 14 18 20 21 23 25 35 36 40 45 47 49 54 57 59
18-6 4.5. 11 13 14 20 21 25 35 38 41 45 48 49 54 57 58 63 64 66 67 70
18-7 5.5. 2 3 5 7 8 10 31 33 35 38 51 52 56 59 61 62 65 66 68 69 6 kpl
19-1 6.5. 2 4 7 8 11 12 13 19 20 30 31 38 41 43 45 47 55 59 66 69
19-2 7.5. 1 2 3 11 13 16 20 25 29 32 35 36 44 51 62 63 65 66 67 69
19-3 8.5. 6 8 13 18 19 22 26 31 35 42 45 46 51 53 55 58 61 64 67 68
19-4 9.5. 1 5 9 13 16 20 21 24 27 31 33 34 39 44 46 52 54 58 63 68
19-5 10.5. 4 5 7 11 13 26 33 36 37 42 44 49 50 56 57 59 62 64 66 70
19-6 11.5. 4 6 11 12 15 16 17 18 25 26 29 33 38 39 40 43 49 51 59 61
19-7 12.5. 3 4 22 24 25 27 28 36 41 42 43 46 50 52 53 54 63 64 68 70
20-1 13.5. 3 6 7 18 26 28 29 30 35 36 43 47 48 49 51 54 55 62 63 69
20-2 14.5. 3 7 9 14 15 22 34 35 36 38 39 42 45 48 52 57 59 65 66 67
20-3 15.5. 6 13 23 26 27 28 30 31 32 37 38 43 45 51 54 55 57 60 61 69
20-4 16.5. 2 3 10 13 16 19 21 23 25 28 31 33 40 44 45 48 55 56 64 65
20-5 17.5. 4 12 15 16 17 21 28 29 30 36 40 41 42 45 49 57 58 60 64 67
20-6 18.5. 10 12 13 17 19 22 23 25 29 31 36 39 47 48 56 57 58 64 65 69
20-7 19.5. 3 8 9 11 14 17 25 30 31 35 37 38 39 41 47 50 55 64 65 66




21-1 20.5. 4 5 9 16 19 25 26 28 30 32 36 38 39 42 43 46 48 53 54 63
21-2 21.5. 4 5 7 13 15 18 20 22 24 25 27 31 38 46 48 52 53 55 60 68
21-3 22.5. 2 3 6 10 19 21 25 26 29 30 31 43 48 49 50 51 52 53 64 66
21-4 23.5. 2 3 4 5 7 16 18 23 24 35 41 43 45 50 59 60 61 66 68 69
21-5 24.5. 3 8 9 18 22 23 25 26 31 36 37 43 44 51 53 56 59 67 69 70
21-6 25.5. 4 5 10 11 12 13 15 22 29 30 31 33 34 38 52 54 55 61 64 66
21-7 26.5. 1 2 10 13 22 24 29 30 33 34 35 39 43 44 46 50 52 53 55 68
22-1 27.5. 3 4 6 8 10 11 12 15 17 29 30 38 42 43 53 58 60 62 66 67
22-2 28.5. 1 2 14 18 19 22 25 27 35 36 37 45 47 49 55 60 63 64 68 70
22-3 29.5. 8 9 10 15 18 20 22 27 40 41 43 46 48 49 51 57 58 61 65 69
22-4 30.5. 1 3 10 19 20 21 26 30 32 34 36 42 45 46 47 54 56 62 68 69
22-5 31.5. 5 8 12 13 16 21 24 25 28 35 36 37 41 51 53 58 61 62 67 70
22-6 1.6. 2 3 4 5 9 16 18 20 21 23 24 28 34 36 38 43 50 62 66 70
22-7 2.6. 6 7 8 13 18 20 25 30 32 35 36 43 47 48 51 52 55 57 68 70
23-1 3.6. 3 4 6 9 11 12 14 20 22 29 31 36 44 45 48 51 55 59 61 68
23-2 4.6. 2 6 7 8 10 13 14 18 29 39 40 44 46 47 50 51 54 56 63 66
23-3 5.6. 2 9 12 14 18 19 30 31 40 47 49 50 53 54 58 62 63 64 65 68
23-4 6.6. 5 9 13 14 17 18 19 24 28 29 30 36 40 43 46 47 53 66 68 70
23-5 7.6. 2 8 12 14 18 20 21 26 30 31 38 40 45 46 50 51 52 54 58 67
23-6 8.6. 1 5 6 10 23 29 30 32 34 36 37 39 50 52 55 56 58 64 66 69
23-7 9.6. 2 3 12 13 18 25 34 38 39 40 41 42 48 49 50 55 59 62 63 65
24-1 10.6. 4 5 6 14 18 19 21 22 23 25 31 35 41 46 51 53 57 58 63 65
24-2 11.6. 8 9 11 15 21 25 28 29 32 36 41 42 47 48 50 52 54 56 63 70
24-3 12.6. 2 5 6 7 11 12 15 23 26 28 41 42 46 47 50 52 55 56 63 66 4 kpl
24-4 13.6. 2 6 12 16 22 26 35 36 37 39 40 42 43 49 51 53 55 62 68 69
24-5 14.6. 1 6 11 21 29 30 31 33 40 42 44 48 49 55 56 58 59 63 65 68
24-6 15.6. 2 4 5 7 10 19 21 22 25 28 32 33 37 38 39 54 56 60 65 70 4kpl
24-7 16.6. 1 3 15 16 17 20 26 29 30 40 43 50 51 54 56 60 62 63 69 70
25-1 17.6. 2 8 10 13 15 16 18 20 23 29 31 33 41 43 57 63 66 68 69 70
25-2 18.6. 3 11 13 16 19 23 24 26 30 33 39 44 50 51 52 54 56 66 69 70
25-3 19.6. 3 5 12 18 25 27 31 32 37 38 41 49 51 52 54 57 58 59 65 70
25-4 20.6. 3 6 9 12 13 18 21 22 30 31 32 34 37 39 40 49 51 59 62 63
25-5 21.6. 8 10 12 17 19 23 27 31 34 38 39 45 47 54 57 58 61 62 65 68
25-6 22.6. 2 9 12 16 17 19 20 21 24 26 29 41 48 49 51 57 58 59 64 69
25-7 23.6. 2 7 10 11 20 22 26 27 28 29 30 36 41 43 46 50 51 56 63 66


Kierros Päivä Oikea rivi
26-1 24.6. 1 2 3 6 14 17 21 24 26 27 30 31 32 38 43 45 47 50 54 56 4kpl
26-2 25.6. 6 10 13 14 16 21 22 26 30 35 37 38 40 41 46 47 48 50 66 70
26-3 26.6. 2 7 10 20 23 24 25 26 27 29 31 38 39 45 47 59 60 64 66 69
26-4 27.6. 2 9 11 12 13 25 27 32 36 38 42 45 46 55 57 60 65 67 68 69
26-5 28.6. 2 3 8 15 16 17 20 21 25 27 29 45 46 48 50 52 57 62 67 69
26-6 29.6. 5 6 11 16 17 19 22 24 25 28 29 32 37 39 54 57 60 63 66 70
26-7 30.6. 1 3 4 5 6 7 11 15 17 31 33 36 41 54 57 58 61 62 63 65
27-1 1.7. 2 7 11 12 14 15 22 23 24 28 31 33 34 38 44 45 48 51 58 63
27-2 2.7. 2 13 16 17 20 22 24 27 39 40 42 47 49 51 54 56 57 65 66 68
27-3 3.7. 1 2 7 19 21 31 33 36 38 40 42 43 50 52 54 56 61 64 67 70
27-4 4.7. 3 5 8 9 11 14 17 22 32 35 36 40 41 43 57 63 65 66 67 69
27-5 5.7. 6 9 13 16 17 18 23 25 31 33 35 36 40 49 52 53 54 55 64 69
27-6 6.7. 1 2 3 5 11 13 14 18 19 31 42 48 49 52 57 58 59 64 65 68 4kpl
27-7 7.7. 1 8 9 10 11 13 17 21 22 23 26 27 32 34 41 51 57 60 64 68
28-1 8.7. 2 3 4 7 8 12 13 15 19 24 33 38 39 41 48 49 50 54 58 61 5kpl
28-2 9.7. 2 4 15 17 18 23 24 25 29 30 33 38 41 43 45 54 60 61 66 68
28-3 10.7. 2 3 6 10 12 20 21 22 24 26 32 33 34 40 42 46 47 49 55 61
28-4 11.7. 2 7 8 16 19 24 25 27 34 37 38 39 45 47 51 54 59 62 65 67
28-5 12.7. 8 11 12 13 16 17 18 21 22 27 35 37 43 45 47 54 55 57 59 67
28-6 13.7. 6 9 14 15 16 23 27 28 38 40 47 49 51 54 57 61 64 67 68 69
28-7 14.7. 1 2 25 26 27 29 33 36 41 44 46 47 50 52 59 62 65 67 69 70
29-1 15.7. 1 2 10 11 12 16 20 22 25 27 29 30 42 46 49 50 54 56 62 70
29-2 16.7. 1 2 4 5 6 7 8 14 15 23 25 31 36 42 46 48 50 53 55 57
29-3 17.7. 2 3 7 9 15 21 23 28 30 33 35 42 43 44 49 52 53 65 66 69
29-4 18.7. 2 8 11 12 18 25 27 32 33 34 46 48 50 53 54 55 59 60 66 68
29-5 19.7. 2 6 18 21 24 26 27 30 34 37 38 39 42 47 51 52 62 63 66 69
29-6 20.7. 4 6 8 9 14 22 24 28 31 33 34 37 38 45 47 51 56 58 60 67
29-7 21.7. 3 4 5 10 14 16 22 26 35 36 42 43 46 49 51 55 56 59 63 68
30-1 22.7. 8 9 15 16 18 20 21 25 26 27 29 30 33 37 39 42 54 62 65 66
30-2 23.7. 1 8 9 11 13 14 17 28 32 41 43 48 49 50 52 55 59 60 67 68
30-3 24.7. 4 7 8 10 14 16 24 27 31 33 34 36 41 43 45 46 48 49 59 64
30-4 25.7. 2 3 8 13 14 17 32 33 39 40 42 45 46 48 51 55 58 61 62 63
30-5 26.7. 2 6 7 12 16 18 19 22 24 32 33 36 47 49 53 54 55 56 57 68
30-6 27.7. 1 3 4 5 8 13 18 21 28 30 31 39 45 48 52 54 55 63 65 68 5kpl
30-7 28.7. 1 4 6 8 9 10 15 17 18 21 26 29 31 45 51 55 57 63 68 70 6kpl


1 5 6 22 23 25 27 32 34 36 40 45 48 50 51 57 59 62 64 70
31-2 30.7. 2 6 7 11 13 15 18 24 33 35 37 39 41 46 52 54 59 63 66 67
31-3 31.7. 1 2 10 11 17 22 24 28 33 35 46 49 51 56 61 63 66 67 69 70
31-4 1.8. 2 7 11 14 17 18 20 28 29 34 35 36 44 48 53 55 58 60 64 68
31-5 2.8. 2 3 8 13 14 17 19 20 24 25 26 29 32 33 45 55 56 59 66 69
31-6 3.8. 3 4 5 9 11 19 24 25 28 36 38 39 40 44 46 55 56 59 66 70
31-7 4.8. 1 5 8 13 16 17 19 23 30 37 38 39 40 42 47 48 58 61 64 66
32-1 5.8. 5 7 9 11 13 14 23 25 27 28 38 39 40 41 47 48 52 59 61 69
32-2 6.8. 2 3 13 16 17 24 27 31 37 43 46 48 51 53 55 58 60 67 68 69
32-3 7.8. 1 2 4 12 15 17 20 22 23 27 28 31 38 45 46 51 53 57 63 66
32-4 8.8. 2 9 13 16 24 27 28 29 35 36 37 38 46 47 53 57 60 62 65 66
32-5 9.8. 1 2 4 5 9 10 15 16 27 32 34 37 38 48 49 54 56 57 60 70
32-6 10.8. 5 11 18 21 24 25 27 29 37 41 42 47 48 55 56 57 59 60 66 70
32-7 11.8. 4 6 13 15 18 23 25 26 30 32 33 35 42 43 44 49 55 59 62 67
33-1 12.8. 1 4 7 8 11 14 15 25 26 30 32 34 42 45 48 49 51 56 57 68
33-2 13.8. 2 11 12 15 19 20 21 30 33 34 36 37 38 47 54 55 61 65 67 69
33-3 14.8. 3 9 11 16 19 24 29 30 32 35 37 38 40 45 48 51 55 62 64 66
33-4 15.8. 3 5 8 11 16 18 28 33 35 40 41 43 47 51 58 60 61 64 66 68
33-5 16.8. 4 8 15 16 19 21 22 23 25 28 30 39 40 45 49 51 54 61 65 68
33-6 17.8. 7 8 12 13 14 17 18 20 28 35 37 42 48 50 54 57 61 62 63 70
33-7 18.8. 2 8 10 13 22 23 29 31 37 38 40 41 42 44 49 56 58 65 66 69
34-1 19.8. 2 5 6 7 8 13 15 19 30 36 41 43 44 45 50 53 60 61 62 68 5kpl
34-2 20.8. 4 10 12 19 21 23 25 26 28 31 39 42 43 47 55 57 60 63 66 67
34-3 21.8. 2 5 6 10 11 16 19 21 22 25 27 28 29 33 39 45 48 58 65 67
34-4 22.8. 8 10 11 13 16 21 28 29 33 34 36 37 41 42 43 45 46 47 62 63
34-5 23.8. 2 5 15 23 26 28 31 32 33 37 40 47 50 52 55 56 58 64 66 67
34-6 24.8. 2 3 4 5 8 14 16 18 24 31 34 35 36 42 45 49 51 60 62 68
34-7 25.8. 2 3 4 6 7 9 17 28 34 36 37 40 43 44 46 48 49 56 62 66
35-1 26.8. 1 8 9 10 13 15 16 22 24 30 32 37 38 40 49 52 56 64 68 69
35-2 27.8. 1 3 10 11 19 28 30 31 37 39 42 44 48 50 56 57 59 67 68 70
35-3 28.8. 2 4 6 7 8 10 11 20 29 34 36 37 44 48 49 53 57 62 66 70
35-4 29.8. 3 10 11 12 18 19 28 36 41 42 44 48 56 57 60 63 64 66 67 68
35-5 30.8. 2 8 9 10 14 16 18 21 22 31 33 41 49 55 58 60 61 62 65 70
35-6 31.8. 2 4 10 13 16 18 21 25 26 27 29 35 41 42 44 52 58 63 65 66
35-7 1.9. 3 8 10 12 14 19 21 25 27 31 37 38 46 47 50 52 56 65 67 69

Keno - Oikeat rivit 2002
Kierros Päivä Oikea rivi
36-1 2.9. 1 5 6 7 9 12 19 25 26 31 38 42 47 49 52 53 59 67 68 69 5kpl
36-2 3.9. 2 11 13 14 15 22 24 25 26 27 31 38 40 42 46 53 54 55 58 67
36-3 4.9. 1 7 9 11 12 13 21 22 23 28 32 41 44 51 52 54 55 61 67 69
36-4 5.9. 14 17 18 27 30 31 32 36 37 39 41 44 46 48 50 55 63 67 68 70
36-5 6.9. 3 4 6 15 22 26 28 34 36 38 44 45 46 47 49 53 57 60 67 68
36-6 7.9. 2 13 16 26 29 31 35 37 40 46 47 51 53 57 59 62 63 65 69 70
36-7 8.9. 8 12 13 26 30 33 36 39 49 50 53 55 56 57 58 59 64 66 67 70
37-1 9.9. 3 6 8 9 12 16 19 20 22 30 33 36 41 46 49 51 55 57 58 67
37-2 10.9. 1 2 5 13 15 21 26 28 29 37 38 43 45 48 52 55 57 59 61 68
37-3 11.9. 5 6 7 12 14 23 26 29 34 38 40 41 44 45 48 51 56 58 61 64
37-4 12.9. 3 6 9 10 13 17 18 19 21 26 35 36 38 48 55 57 61 64 65 70
37-5 13.9. 1 3 7 10 11 12 15 22 26 35 37 43 44 50 51 58 59 61 67 68
37-6 14.9. 2 3 17 20 22 27 29 30 40 43 45 46 51 52 53 56 57 65 68 70
37-7 15.9. 5 9 10 11 12 15 19 27 28 30 35 40 42 44 47 48 50 51 57 67
38-1 16.9. 2 3 5 11 17 33 40 46 48 49 50 51 55 56 57 59 60 65 68 70
38-2 17.9. 4 6 9 12 17 21 24 25 26 32 36 39 42 43 44 48 51 52 60 68
38-3 18.9. 6 12 13 20 27 28 29 31 32 35 38 40 46 48 49 59 60 62 64 65
38-4 19.9. 2 11 12 15 16 18 20 22 23 24 29 30 32 38 41 42 59 61 66 68
38-5 20.9. 7 18 19 20 22 27 28 34 39 47 48 52 53 57 60 62 63 66 68 70
38-6 21.9. 1 15 23 25 27 30 33 35 38 40 49 50 51 57 60 61 62 65 66 68
38-7 22.9. 1 3 15 16 18 19 21 22 24 25 36 41 43 44 48 54 61 63 65 70
39-1 23.9. 4 7 10 13 19 21 36 38 41 43 45 47 49 50 56 61 62 68 69 70
39-2 24.9. 1 2 5 7 19 20 31 33 35 39 40 46 48 53 54 55 56 61 64 65
39-3 25.9. 5 6 11 14 23 24 28 29 34 36 37 39 43 50 55 63 64 68 69 70
39-4 26.9. 1 3 5 8 20 22 26 33 34 36 38 39 41 45 52 54 55 57 65 69
39-5 27.9. 1 2 3 7 8 9 17 20 23 33 36 40 42 47 51 54 55 59 66 69 6kpl
39-6 28.9. 8 9 11 18 22 27 29 30 32 35 36 38 43 48 51 55 56 58 59 68
39-7 29.9. 1 8 9 11 14 15 18 26 27 29 32 34 35 42 45 47 57 59 60 63
40-1 30.9. 2 5 7 8 11 14 15 26 27 31 35 44 45 48 55 57 60 64 65 67
40-2 1.10. 1 3 4 13 15 16 17 20 21 22 25 26 28 32 35 45 48 58 64 67
40-3 2.10. 3 8 11 13 17 18 22 27 28 35 41 46 48 49 55 56 59 63 64 66
40-4 3.10. 2 3 12 13 19 21 35 39 41 44 47 52 54 60 61 64 66 68 69 70
40-5 4.10. 4 8 9 11 12 21 23 24 28 32 34 36 37 41 46 50 61 64 65 67
40-6 5.10. 6 8 11 12 17 19 24 32 34 35 37 40 41 54 58 61 62 63 64 68
40-7 6.10. 8 14 17 23 25 27 28 33 37 43 44 45 51 54 57 61 63 65 67 69

Aika paljon mainoskierroksia, Jos nyt viimeinkin uskoisitte, että nää on ihan satunnaiseti arvottu.

23

1340

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Kampela2

      Aina vaan selvemmin tuot esiin sen mitä muut täällä ovat väittäneet, eli : Alkuaikoina kenosta sai voittoja todella monet todella usein!

      Mainoskierroksia jaettiin tuolloin 2002 innokkaasti, jotta saatiin mahd. paljon ihmisiä "koukkuun".

      Kun oli saatu kyllin monet innokkaat jokapäiväisiksi pelaajiksi, niin kyllä loppuivat nämä pr-kiekat!

      Todistaa yhä selvemmin sen, ettei ole kenolla ja sattumalla keskenään mitään tekemistä!

      Lanseerausvaiheessa veikka teki tietoista tappiota ja se on kyllä koettu vuosien saatossa

      • 2003

        Keno - Oikeat rivit 2003
        Kierros Päivä Oikea rivi
        1-1 30.12. 1 2 4 10 15 16 25 29 43 44 46 47 49 50 51 53 56 58 66 70 4kpl
        1-2 31.12. 1 4 5 9 11 12 15 16 19 23 25 26 27 29 41 50 51 58 62 70 4kpl
        1-3 1.1. 7 8 16 17 19 25 28 30 34 35 36 37 44 45 47 52 53 54 59 64
        1-4 2.1. 1 2 4 8 11 13 15 16 24 25 31 40 44 46 53 56 58 65 66 67 4kpl
        1-5 3.1. 3 4 5 14 16 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 33 43 48 65 66
        1-6 4.1. 2 3 5 7 9 19 20 23 24 26 33 35 37 40 41 46 50 51 52 61 5kpl
        1-7 5.1. 2 3 4 6 8 10 11 12 13 26 29 35 36 37 43 45 49 57 59 67 5kpl
        2-1 6.1. 5 9 10 14 16 19 26 28 29 30 38 42 43 47 49 51 57 61 68 70
        2-2 7.1. 13 15 19 21 26 27 28 31 32 34 35 39 42 51 54 56 60 63 66 70
        2-3 8.1. 10 11 12 13 19 23 24 25 26 34 35 38 40 46 48 58 59 62 63 70
        2-4 9.1. 1 2 3 4 6 7 8 10 19 23 27 28 31 37 38 45 54 59 61 68 8kpl !!!!
        2-5 10.1. 2 16 20 24 25 31 32 34 39 42 46 48 50 51 52 58 60 62 64 67
        2-6 11.1. 2 15 19 22 23 25 31 32 38 41 45 47 49 55 59 60 62 63 64 70
        2-7 12.1. 2 3 7 17 18 26 28 29 34 37 38 40 42 43 44 45 46 58 65 70
        3-1 13.1. 1 5 10 16 17 18 19 23 25 26 29 33 38 40 47 48 51 57 61 67
        3-2 14.1. 1 2 3 4 5 10 13 18 24 26 31 33 35 36 40 42 53 57 61 62 5kpl
        3-3 15.1. 3 8 12 13 16 21 25 28 29 31 32 33 35 40 47 50 53 61 63 64
        3-4 16.1. 1 4 5 8 9 10 15 16 17 26 29 32 37 46 49 53 56 66 68 69 6kpl
        3-5 17.1. 2 4 5 7 9 12 19 20 21 22 24 33 34 38 46 51 57 59 67 70 5kpl
        3-6 18.1. 1 3 7 8 16 17 19 20 29 30 34 35 42 53 55 57 58 60 68 69 4kpl
        3-7 19.1. 2 3 4 10 14 17 18 21 23 27 29 34 36 37 40 47 49 50 53 58
        4-1 20.1. 17 20 22 23 25 32 35 36 37 39 40 41 42 43 48 50 60 62 68 69
        4-2 21.1. 3 9 16 20 22 23 29 33 35 41 44 45 54 55 57 60 63 65 66 69
        4-3 22.1. 2 4 8 14 15 16 21 22 23 25 31 32 41 43 46 49 54 56 57 63
        4-4 23.1. 2 4 9 11 14 18 22 23 26 33 35 38 39 41 43 48 49 55 59 66
        4-5 24.1. 2 7 8 15 17 26 27 31 32 37 45 46 50 56 58 60 64 68 69 70
        4-6 25.1. 2 3 8 9 11 14 19 23 24 35 36 43 44 45 47 48 54 61 65 69
        4-7 26.1. 1 10 11 14 15 18 19 20 24 27 28 29 31 43 51 53 56 60 62 65
        5-1 27.1. 1 2 4 5 7 9 13 14 15 18 20 25 40 41 42 46 55 66 67 68 6kpl
        5-2 28.1. 2 5 12 13 14 15 17 18 25 33 40 49 51 54 56 61 66 68 69 70
        5-3 29.1. 9 13 14 18 23 24 26 28 37 40 42 44 45 47 52 53 58 63 65 68
        5-4 30.1. 1 3 6 8 9 12 15 17 18 23 30 31 34 40 42 44 50 61 63 65 5kpl
        5-5 31.1. 1 5 12 16 17 22 25 26 27 30 35 37 39 47 48 57 59 65 66 68
        5-6 1.2. 1 3 4 6 11 12 13 16 29 31 34 44 46 49 54 55 60 65 66 67 4kpl
        5-7 2.2. 3 4 7 13 21 24 30 31 41 43 49 51 56 57 62 65 66 67 68 69



        Hypätään vuoteen 2004

        14 18 20 21 22 23 24 28 30 31 33 43 46 49 52 53 62 63 64 66
        1-2 30.12. 2 4 5 10 18 24 26 28 38 42 44 48 49 50 51 53 55 57 61 65
        1-3 31.12. 1 6 7 9 10 11 13 14 18 19 23 24 32 36 37 47 50 55 64 67 5kpl
        1-4 1.1. 6 9 16 20 21 23 25 27 31 34 37 39 41 47 54 57 63 65 66 68
        1-5 2.1. 7 8 16 18 29 33 36 37 41 42 45 47 51 52 56 59 61 67 68 69
        1-6 3.1. 3 14 19 23 24 28 30 39 43 44 47 49 50 53 54 56 59 64 67 70
        1-7 4.1. 2 3 7 9 12 18 19 26 29 31 34 41 44 45 48 51 58 62 67 68 4kpl
        2-1 5.1. 2 4 5 8 10 13 15 16 17 19 21 22 33 34 36 45 50 52 64 70 4kpl
        2-2 6.1. 4 9 12 13 14 21 33 35 37 38 41 42 46 49 53 54 57 63 69 70
        2-3 7.1. 2 4 5 8 10 13 15 16 19 23 34 48 49 53 57 60 61 65 68 70 4kpl
        2-4 8.1. 2 3 6 9 10 11 12 14 15 29 33 37 41 44 46 49 51 59 61 64 5kpl
        2-5 9.1. 1 13 14 16 21 22 26 27 34 35 36 37 44 48 51 54 57 59 65 68
        2-6 10.1. 5 6 13 17 34 38 44 47 48 50 53 54 56 58 62 63 64 66 69 70
        2-7 11.1. 1 2 9 12 14 19 26 33 36 38 39 41 42 44 48 54 55 59 64 69
        3-1 12.1. 6 11 16 18 22 23 24 27 31 32 34 36 42 46 49 52 54 59 67 68
        3-2 13.1. 3 4 5 7 8 9 12 16 24 26 30 33 34 35 45 46 52 54 58 69 6kpl !
        3-3 14.1. 2 3 9 14 16 20 21 23 27 29 30 31 36 38 43 47 59 65 66 70
        3-4 15.1. 3 10 11 12 13 15 17 19 20 23 24 26 31 35 44 50 54 56 64 66
        3-5 16.1. 5 8 10 14 15 16 18 19 24 29 36 42 47 52 57 58 60 61 67 68
        3-6 17.1. 2 6 7 10 12 14 15 16 23 24 43 47 48 49 50 58 61 64 65 70
        3-7 18.1. 1 3 7 8 14 15 16 18 23 28 31 38 40 45 46 47 56 60 62 66 4kpl
        4-1 19.1. 2 13 16 17 21 30 32 34 36 43 47 48 52 54 58 59 62 64 68 69
        4-2 20.1. 5 9 13 14 17 21 23 26 27 33 34 37 42 46 54 57 58 60 61 62
        4-3 21.1. 1 4 13 17 22 23 24 26 28 30 34 36 38 39 42 54 62 64 68 69
        4-4 22.1. 3 4 8 26 29 30 31 32 34 35 41 42 50 57 59 60 62 63 64 67
        4-5 23.1. 10 14 15 19 24 25 26 29 34 35 38 39 41 49 50 54 58 60 61 68
        4-6 24.1. 2 4 9 10 12 16 18 20 21 24 30 31 32 35 38 40 44 54 60 68
        4-7 25.1. 6 8 13 15 17 19 22 35 36 37 40 42 47 51 57 58 64 66 67 68
        5-1 26.1. 1 6 10 22 24 29 30 33 36 37 41 45 46 50 54 55 59 61 65 69
        5-2 27.1. 1 5 11 12 16 29 31 33 35 39 43 48 49 51 54 56 57 59 61 67
        5-3 28.1. 1 3 4 5 7 9 10 12 14 26 27 33 36 45 50 51 58 65 66 69 7kpl !!
        5-4 29.1. 3 22 24 25 28 30 36 37 43 47 49 52 55 56 57 59 60 61 62 65
        5-5 30.1. 2 10 15 18 20 21 23 25 29 30 34 37 43 46 48 49 51 52 63 67
        5-6 31.1. 1 2 6 8 10 12 15 17 23 38 39 42 43 45 49 53 54 58 67 68 5kpl
        5-7 1.2. 2 4 6 7 13 16 17 20 21 24 25 32 38 41 49 51 54 57 68 69 4kpl


        Hyppy vuoteen 2005

        1-1 3.1. 3 6 8 10 16 19 22 27 29 31 32 33 36 42 43 44 45 49 60 70
        1-2 4.1. 2 3 6 17 19 25 27 29 32 34 36 37 39 42 46 51 57 60 62 66
        1-3 5.1. 7 12 15 16 18 19 20 22 23 25 29 30 31 32 37 45 53 55 62 67
        1-4 6.1. 2 4 5 7 9 10 14 15 21 22 23 25 32 42 45 48 55 58 61 65 6kpl
        1-5 7.1. 2 5 6 7 9 10 28 29 36 40 50 53 54 57 59 60 64 66 68 69 6kpl
        1-6 8.1. 5 6 9 10 24 25 26 34 35 39 45 46 51 52 59 62 64 68 69 70
        1-7 9.1. 2 5 6 11 14 22 23 24 29 40 41 44 51 52 53 57 61 66 68 69
        2-1 10.1. 3 5 6 9 13 14 25 36 42 44 46 50 51 58 59 61 63 66 68 70
        2-2 11.1. 2 3 22 23 26 30 32 33 39 43 45 46 47 49 53 54 58 59 60 62
        2-3 12.1. 2 4 9 13 14 19 23 24 28 29 32 36 39 43 46 51 53 64 65 69
        2-4 13.1. 5 7 11 12 13 14 15 23 24 26 28 31 35 38 39 44 48 55 61 66
        2-5 14.1. 4 5 6 12 25 28 36 37 39 40 42 45 47 56 58 59 61 63 65 67
        2-6 15.1. 4 5 9 11 14 15 18 19 30 31 32 33 38 42 44 47 52 58 61 66
        2-7 16.1. 3 4 21 23 25 30 32 34 35 38 39 44 45 58 61 62 64 65 69 70
        3-1 17.1. 16 21 22 29 32 36 37 38 40 44 48 49 50 53 56 66 67 68 69 70
        3-2 18.1. 2 4 7 15 16 18 28 30 34 36 39 40 44 48 51 53 59 62 65 69
        3-3 19.1. 1 2 4 7 14 16 17 18 19 21 23 35 37 38 41 43 49 51 67 70 4kpl
        3-4 20.1. 1 4 12 17 18 19 24 25 27 28 29 33 39 41 49 52 60 61 66 68
        3-5 21.1. 3 6 7 9 12 16 23 31 36 37 39 45 46 50 52 53 55 58 59 65
        3-6 22.1. 4 8 12 16 17 19 22 24 25 26 28 29 38 48 50 54 57 60 61 69
        3-7 23.1. 1 3 4 6 8 9 11 14 15 16 17 18 19 20 21 26 32 34 54 61 6kpl
        4-1 24.1. 3 5 11 15 16 17 18 19 22 23 34 37 45 50 54 56 57 58 64 65
        4-2 25.1. 6 7 10 20 21 28 29 30 32 34 43 44 45 50 57 58 61 62 64 69
        4-3 26.1. 4 6 14 16 18 24 31 32 34 40 41 42 47 48 51 55 58 63 66 70
