Monta kertaa puhutaan ruotsalaisesta röyhkeydestä ja luultavasti tämä allaoleva täyttää kaikki kriteerit.
Harva suomalainen media kirjoittaa, että Ericsson olisi suomalainen yhtiö vaikka Ericssonilla on monia suomalaisia osakkeenomistajia. Ruotsalainen kylläkin "omii" Nokian ruotsalaiseksi yhtiöksi raportoidessaan ruotsalaisyhtiöiden osakekursseista New Yorkissa.
Svenska aktier i New York
Kurser tisdag: 2009-09-08 kl. 16:05 *
Aktie Senast % /- Högst Lägst Senast/kr
ABB 19,35 1,95 0,37 19,49 19,32 136,33
Autoliv Inc 33,27 4,52 1,44 33,86 33,23 234,40
AstraZeneca 45,60 0,35 0,16 45,86 45,56 321,27
EPICEPT CORP 0,90 8,43 0,07 0,91 0,87 6,34
Ericsson B 10,32 6,01 0,58 10,40 10,28 72,67
Millicom International Cellular SA 71,99 1,34 0,95 72,82 71,99 507,20
Nokia 14,87 3,41 0,49 15,10 14,87 104,77
OXiGENE, Inc. - Common Stock 1,41 1,44 0,02 1,43 1,41 9,93
Pfizer 16,21 -1,10 -0,18 16,40 16,16 114,21
Harva suomalainen media kirjoittaa, että Ericsson olisi suomalainen yhtiö vaikka Ericssonilla on monia suomalaisia osakkeenomistajia. Ruotsalainen kylläkin "omii" Nokian ruotsalaiseksi yhtiöksi raportoidessaan ruotsalaisyhtiöiden osakekursseista New Yorkissa.
Svenska aktier i New York
Kurser tisdag: 2009-09-08 kl. 16:05 *
Aktie Senast % /- Högst Lägst Senast/kr
ABB 19,35 1,95 0,37 19,49 19,32 136,33
Autoliv Inc 33,27 4,52 1,44 33,86 33,23 234,40
AstraZeneca 45,60 0,35 0,16 45,86 45,56 321,27
EPICEPT CORP 0,90 8,43 0,07 0,91 0,87 6,34
Ericsson B 10,32 6,01 0,58 10,40 10,28 72,67
Millicom International Cellular SA 71,99 1,34 0,95 72,82 71,99 507,20
Nokia 14,87 3,41 0,49 15,10 14,87 104,77
OXiGENE, Inc. - Common Stock 1,41 1,44 0,02 1,43 1,41 9,93
Pfizer 16,21 -1,10 -0,18 16,40 16,16 114,21
Vastaukset 1
Vanhimmat
Ruotsi pitää koko Suomea alusmaanaan kuten ennenkin.
Johtavien poliitikkojen nuolemiskampanja on vihdoin tuottanut tulosta.
Onneksi KANSA on vielä tervettä ja kunnollista.