1 OOSTHUIZEN, Louis 4 RSA 65 67 69 Par -15
highlight 2 CASEY, Paul 4 ENG 69 69 67 1 -10
highlight T3 WESTWOOD, Lee 5 ENG 67 71 71 Par -7
highlight T3 STENSON, Henrik 4 SWE 68 74 67 Par -7
highlight T3 KAYMER, Martin 4 GER 69 71 68 1 -7
highlight T6 GOOSEN, Retief 6 RSA 69 70 72 -1 -6
highlight T6 O'HAIR, Sean 6 USA 67 72 72 -1 -6
highlight T8 QUIROS, Alvaro 18 ESP 72 70 74 67 283 -5
highlight T8 GALLACHER, Stephen 15 SCO 71 73 70 -3 -5
highlight T8 ROCK, Robert 10 ENG 68 78 67 -2 -5
highlight T8 KARLSSON, Robert 9 SWE 69 71 72 -1 -5
highlight T8 GARCIA, Sergio 8 ESP 71 71 70 -1 -5
highlight T8 HOLMES, JB 8 USA 70 72 70 -1 -5
highlight T8 MCILROY, Rory 8 NIR 63 80 69 -1 -5
highlight T8 BARNES, Ricky 7 USA 68 71 72 Par -5
highlight T8 JOHNSON, Dustin 6 USA 69 72 69 1 -5
highlight T8 CANIZARES, Alejandro 5 ESP 67 71 71 2 -5
http://scoring.opengolf.com/leaderboard.sps?iTourNo=2010060&optsel=pos&lang=en
Tiger Woods on kaukana kärjestä.
highlight 2 CASEY, Paul 4 ENG 69 69 67 1 -10
highlight T3 WESTWOOD, Lee 5 ENG 67 71 71 Par -7
highlight T3 STENSON, Henrik 4 SWE 68 74 67 Par -7
highlight T3 KAYMER, Martin 4 GER 69 71 68 1 -7
highlight T6 GOOSEN, Retief 6 RSA 69 70 72 -1 -6
highlight T6 O'HAIR, Sean 6 USA 67 72 72 -1 -6
highlight T8 QUIROS, Alvaro 18 ESP 72 70 74 67 283 -5
highlight T8 GALLACHER, Stephen 15 SCO 71 73 70 -3 -5
highlight T8 ROCK, Robert 10 ENG 68 78 67 -2 -5
highlight T8 KARLSSON, Robert 9 SWE 69 71 72 -1 -5
highlight T8 GARCIA, Sergio 8 ESP 71 71 70 -1 -5
highlight T8 HOLMES, JB 8 USA 70 72 70 -1 -5
highlight T8 MCILROY, Rory 8 NIR 63 80 69 -1 -5
highlight T8 BARNES, Ricky 7 USA 68 71 72 Par -5
highlight T8 JOHNSON, Dustin 6 USA 69 72 69 1 -5
highlight T8 CANIZARES, Alejandro 5 ESP 67 71 71 2 -5
http://scoring.opengolf.com/leaderboard.sps?iTourNo=2010060&optsel=pos&lang=en
Tiger Woods on kaukana kärjestä.
Vastaukset 2
Vanhimmat
ailahtelee nykyään paljon.
1 OOSTHUIZEN, Louis 13 RSA 65 67 69 -2 -17
highlight T2 WESTWOOD, Lee 15 ENG 67 71 71 -2 -9
highlight T2 KAYMER, Martin 15 GER 69 71 68 -1 -9
highlight T2 CASEY, Paul 13 ENG 69 69 67 2 -9
highlight T5 MCILROY, Rory 18 NIR 63 80 69 68 280 -8
highlight T5 STENSON, Henrik 15 SWE 68 74 67 -1 -8
highlight 7 JOHNSON, Dustin 16 USA 69 72 69 -1 -7
highlight T8 ROCK, Robert 18 ENG 68 78 67 69 282 -6
highlight T8 GOOSEN, Retief 17 RSA 69 70 72 -1 -6
highlight T10 QUIROS, Alvaro 18 ESP 72 70 74 67 283 -5
highlight T10 OVERTON, Jeff 18 USA 73 69 72 69 283 -5
highlight T10 DONALD, Luke 18 ENG 73 72 69 69 283 -5
highlight T10 O'HAIR, Sean 17 USA 67 72 72 Par -5
highlight T10 WATNEY, Nick 16 USA 67 73 71 Par -5
highlight T15 FOWLER, Rickie 18 USA 79 67 71 67 284 -4
highlight T15 LEHMAN, Tom 18 USA 71 68 75 70 284 -4
highlight T15 SCHWARTZEL, Charl 18 RSA 71 75 68 70 284 -4
highlight T15 GARRIDO, Ignacio 18 ESP 69 71 73 71 284 -4
highlight T15 JEONG, Jin (A) 18 KOR 68 70 74 72 284 -4
highlight T15 KARLSSON, Robert 18 SWE 69 71 72 72 284 -4
highlight T15 GARCIA, Sergio 18 ESP 71 71 70 72 284 -4
mulkku,evvk