10 epäsopivinta ehdokasta (huom:.EPÄSOPIVINTA EHDOKASTA MINULLE?) :d
Sija Vertaile Ehdokas Puolue Pisteet
226 154 Hassan Ahmed RKP -113
227 179 Metsälä Jari PIR -117
228 188 Yltiö Lari PIR -135
229 81 Pelkonen Jaana KOK -139
230 73 Hetemaj Fatbardhe KOK -142
231 224 Rossi Mika KESK -143
232 77 Männistö Lasse KOK -146
233 14 Puoskari Mari VIHR -155
234 46 Peitsamo Kari SKP (sit.) -155
235 155 Jungner-Nordgren Anna RKP -158
Sija Vertaile Ehdokas Puolue Pisteet
226 154 Hassan Ahmed RKP -113
227 179 Metsälä Jari PIR -117
228 188 Yltiö Lari PIR -135
229 81 Pelkonen Jaana KOK -139
230 73 Hetemaj Fatbardhe KOK -142
231 224 Rossi Mika KESK -143
232 77 Männistö Lasse KOK -146
233 14 Puoskari Mari VIHR -155
234 46 Peitsamo Kari SKP (sit.) -155
235 155 Jungner-Nordgren Anna RKP -158
Vastaukset 1
Vanhimmat
Mukana ei edes Helsingin vaalipiirossä siis; Thorsin lehmä-kossaa!
Kumma kyllä!? Onko Thors vieläkin huonompi, vaiko ei niin huono kuin edelliset?