Kun en jaksa netsistä tonkia, niin tein itse skriptin, joka noutaa ne, ja piirtää tarvittaessa myös pylväskaavion, josta näkee nopeasti hintatason piikkeineen.
./sahkohinnat.py huomenna
Sähkön hinnat päivälle (sisältää ALV 25.5 %):
Alku-Loppu | Hinta (snt/kWh)
------------------------------
01:00–01:15 | 1,89
01:15–01:30 | 2,02
01:30–01:45 | 2,04
01:45–02:00 | 2,18
02:00–02:15 | 2,17
02:15–02:30 | 2,17
02:30–02:45 | 2,35
02:45–04:00 | 2,38
04:00–04:15 | 2,18
04:15–04:30 | 2,33
04:30–04:45 | 2,35
04:45–05:00 | 2,48
05:00–05:15 | 2,40
05:15–05:30 | 2,44
05:30–05:45 | 2,43
05:45–06:00 | 2,46
06:00–06:15 | 2,49
06:15–06:30 | 2,44
06:30–06:45 | 2,44
06:45–07:00 | 2,42
07:00–07:15 | 2,26
07:15–07:30 | 2,33
07:30–07:45 | 2,43
07:45–08:00 | 2,49
08:00–08:15 | 2,42
08:15–08:30 | 2,36
08:30–08:45 | 2,32
08:45–09:00 | 2,30
09:00–09:15 | 2,38
09:15–09:30 | 2,29
09:30–09:45 | 2,27
09:45–10:00 | 2,38
10:00–10:15 | 2,62
10:15–10:30 | 2,46
10:30–10:45 | 2,38
10:45–11:00 | 2,47
11:00–11:15 | 2,88
11:15–11:30 | 2,54
11:30–11:45 | 2,45
11:45–12:00 | 2,20
12:00–12:15 | 3,00
12:15–12:30 | 2,51
12:30–12:45 | 2,20
12:45–13:00 | 1,26
13:00–13:15 | 2,83
13:15–13:30 | 1,46
13:30–13:45 | 1,03
13:45–14:00 | 0,76
14:00–14:15 | 1,26
14:15–14:30 | 1,25
14:30–14:45 | 1,04
14:45–15:00 | 1,10
15:00–15:15 | 1,11
15:15–15:30 | 1,20
15:30–15:45 | 1,25
15:45–16:00 | 1,25
16:00–16:15 | 1,12
16:15–16:30 | 1,30
16:30–16:45 | 1,30
16:45–17:00 | 1,39
17:00–17:15 | 1,20
17:15–17:30 | 1,27
17:30–17:45 | 1,38
17:45–18:00 | 1,67
18:00–18:15 | 1,00
18:15–18:30 | 1,81
18:30–18:45 | 3,09
18:45–19:00 | 5,12
19:00–19:15 | 2,76
19:15–19:30 | 3,09
19:30–19:45 | 2,95
19:45–20:00 | 2,63
20:00–20:15 | 3,19
20:15–20:30 | 2,46
20:30–20:45 | 2,08
20:45–21:00 | 1,58
21:00–21:15 | 2,59
21:15–21:30 | 2,07
21:30–21:45 | 1,57
21:45–22:00 | 0,98
22:00–22:15 | 1,93
22:15–22:30 | 1,72
22:30–22:45 | 1,15
22:45–23:00 | 0,92
23:00–23:15 | 1,79
23:15–23:30 | 1,31
23:30–23:45 | 1,02
23:45–00:00 | 0,66
00:00–00:15 | 1,48
00:15–00:30 | 1,18
00:30–00:45 | 0,87
00:45–01:00 | 0,63
Hintakoosteet (snt/kWh):
Jakso | Keskiarvo | Minimi | Maksimi
---------------------------------------------
Off-peak 1 | 2,32 | 1,89 | 2,49
Peak | 2,00 | 0,76 | 5,12
Off-peak 2 | 1,37 | 0,63 | 2,59
./sahkohinnat.py huomenna
Sähkön hinnat päivälle (sisältää ALV 25.5 %):
Alku-Loppu | Hinta (snt/kWh)
------------------------------
01:00–01:15 | 1,89
01:15–01:30 | 2,02
01:30–01:45 | 2,04
01:45–02:00 | 2,18
02:00–02:15 | 2,17
02:15–02:30 | 2,17
02:30–02:45 | 2,35
02:45–04:00 | 2,38
04:00–04:15 | 2,18
04:15–04:30 | 2,33
04:30–04:45 | 2,35
04:45–05:00 | 2,48
05:00–05:15 | 2,40
05:15–05:30 | 2,44
05:30–05:45 | 2,43
05:45–06:00 | 2,46
06:00–06:15 | 2,49
06:15–06:30 | 2,44
06:30–06:45 | 2,44
06:45–07:00 | 2,42
07:00–07:15 | 2,26
07:15–07:30 | 2,33
07:30–07:45 | 2,43
07:45–08:00 | 2,49
08:00–08:15 | 2,42
08:15–08:30 | 2,36
08:30–08:45 | 2,32
08:45–09:00 | 2,30
09:00–09:15 | 2,38
09:15–09:30 | 2,29
09:30–09:45 | 2,27
09:45–10:00 | 2,38
10:00–10:15 | 2,62
10:15–10:30 | 2,46
10:30–10:45 | 2,38
10:45–11:00 | 2,47
11:00–11:15 | 2,88
11:15–11:30 | 2,54
11:30–11:45 | 2,45
11:45–12:00 | 2,20
12:00–12:15 | 3,00
12:15–12:30 | 2,51
12:30–12:45 | 2,20
12:45–13:00 | 1,26
13:00–13:15 | 2,83
13:15–13:30 | 1,46
13:30–13:45 | 1,03
13:45–14:00 | 0,76
14:00–14:15 | 1,26
14:15–14:30 | 1,25
14:30–14:45 | 1,04
14:45–15:00 | 1,10
15:00–15:15 | 1,11
15:15–15:30 | 1,20
15:30–15:45 | 1,25
15:45–16:00 | 1,25
16:00–16:15 | 1,12
16:15–16:30 | 1,30
16:30–16:45 | 1,30
16:45–17:00 | 1,39
17:00–17:15 | 1,20
17:15–17:30 | 1,27
17:30–17:45 | 1,38
17:45–18:00 | 1,67
18:00–18:15 | 1,00
18:15–18:30 | 1,81
18:30–18:45 | 3,09
18:45–19:00 | 5,12
19:00–19:15 | 2,76
19:15–19:30 | 3,09
19:30–19:45 | 2,95
19:45–20:00 | 2,63
20:00–20:15 | 3,19
20:15–20:30 | 2,46
20:30–20:45 | 2,08
20:45–21:00 | 1,58
21:00–21:15 | 2,59
21:15–21:30 | 2,07
21:30–21:45 | 1,57
21:45–22:00 | 0,98
22:00–22:15 | 1,93
22:15–22:30 | 1,72
22:30–22:45 | 1,15
22:45–23:00 | 0,92
23:00–23:15 | 1,79
23:15–23:30 | 1,31
23:30–23:45 | 1,02
23:45–00:00 | 0,66
00:00–00:15 | 1,48
00:15–00:30 | 1,18
00:30–00:45 | 0,87
00:45–01:00 | 0,63
Hintakoosteet (snt/kWh):
Jakso | Keskiarvo | Minimi | Maksimi
---------------------------------------------
Off-peak 1 | 2,32 | 1,89 | 2,49
Peak | 2,00 | 0,76 | 5,12
Off-peak 2 | 1,37 | 0,63 | 2,59
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.