tässä on pari viime vuotta,jos kiinostaa.
viikko/vuosi/paino.
37 / 2005 114,5
38 / 2005 110,4
39 / 2005 108,7
40 / 2005 108,6
41 / 2005 108,3
42 / 2005 106,4
43 / 2005 104,8
44 / 2005 104,3
45 / 2005 104,0
46 / 2005 104,4
47 / 2005 104,1
48 / 2005 103,7
49 / 2005 103,5
50 / 2005 103,5
51 / 2005 103,2
1 / 2006 103,7
2 / 2006 104,0
3 / 2006 102,5
4 / 2006 103,0
5 / 2006 103,3
6 / 2006 106,0
8 / 2006 101,5
9 / 2006 100,8
10 / 2006 102,5
11 / 2006 105,7
12 / 2006 104,3
13 / 2006 103,9
14 / 2006 104,9
16 / 2006 100,8
19 / 2006 100,5
20 / 2006 101,0
21 / 2006 102,0
23 / 2006 102,7
25 / 2006 102,5
26 / 2006 103,5
27 / 2006 103,9
29 / 2006 102,5
30 / 2006 102,3
31 / 2006 106,0
32 / 2006 105,5
33 / 2006 105,8
34 / 2006 105,5
35 / 2006 104,9
37 / 2006 108,5
38 / 2006 106,8
39 / 2006 108,0
40 / 2006 106,8
41 / 2006 107,2
42 / 2006 107,5
43 / 2006 109,5
44 / 2006 105,9
45 / 2006 106,5
46 / 2006 106,4
47 / 2006 106,5
48 / 2006 107,5
49 / 2006 108,0
51 / 2006 104,5
1 / 2007 106,5
2 / 2007 107,3
3 / 2007 106,8
5 / 2007 105,5
6 / 2007 106,0
8 / 2007 104,9
9 / 2007 104,2
10 / 2007 101,5
11 / 2007 102,5
12 / 2007 104,0
13 / 2007 102,5
14 / 2007 104,5
15 / 2007 106,5
17 / 2007 106,5
18 / 2007 106,9
19 / 2007 105,5
22 / 2007 106,0
25 / 2007 110,0
26 / 2007 104,5
28 / 2007 106,5
33 / 2007 106,5
40 / 2007 112,0
42 / 2007 112,0
44 / 2007 110,0
47 / 2007 109,5
48 / 2007 109,0
50 / 2007 107,5
1 / 2008 107,5
2 / 2008 107,0
että näin.
viikko/vuosi/paino.
37 / 2005 114,5
38 / 2005 110,4
39 / 2005 108,7
40 / 2005 108,6
41 / 2005 108,3
42 / 2005 106,4
43 / 2005 104,8
44 / 2005 104,3
45 / 2005 104,0
46 / 2005 104,4
47 / 2005 104,1
48 / 2005 103,7
49 / 2005 103,5
50 / 2005 103,5
51 / 2005 103,2
1 / 2006 103,7
2 / 2006 104,0
3 / 2006 102,5
4 / 2006 103,0
5 / 2006 103,3
6 / 2006 106,0
8 / 2006 101,5
9 / 2006 100,8
10 / 2006 102,5
11 / 2006 105,7
12 / 2006 104,3
13 / 2006 103,9
14 / 2006 104,9
16 / 2006 100,8
19 / 2006 100,5
20 / 2006 101,0
21 / 2006 102,0
23 / 2006 102,7
25 / 2006 102,5
26 / 2006 103,5
27 / 2006 103,9
29 / 2006 102,5
30 / 2006 102,3
31 / 2006 106,0
32 / 2006 105,5
33 / 2006 105,8
34 / 2006 105,5
35 / 2006 104,9
37 / 2006 108,5
38 / 2006 106,8
39 / 2006 108,0
40 / 2006 106,8
41 / 2006 107,2
42 / 2006 107,5
43 / 2006 109,5
44 / 2006 105,9
45 / 2006 106,5
46 / 2006 106,4
47 / 2006 106,5
48 / 2006 107,5
49 / 2006 108,0
51 / 2006 104,5
1 / 2007 106,5
2 / 2007 107,3
3 / 2007 106,8
5 / 2007 105,5
6 / 2007 106,0
8 / 2007 104,9
9 / 2007 104,2
10 / 2007 101,5
11 / 2007 102,5
12 / 2007 104,0
13 / 2007 102,5
14 / 2007 104,5
15 / 2007 106,5
17 / 2007 106,5
18 / 2007 106,9
19 / 2007 105,5
22 / 2007 106,0
25 / 2007 110,0
26 / 2007 104,5
28 / 2007 106,5
33 / 2007 106,5
40 / 2007 112,0
42 / 2007 112,0
44 / 2007 110,0
47 / 2007 109,5
48 / 2007 109,0
50 / 2007 107,5
1 / 2008 107,5
2 / 2008 107,0
että näin.
Vastaukset 4
Vanhimmat
2007 Tammikuu 85kg, Huhtikuu 70kg ja sen jälkeen ollut 70 kg.
Laihdutus on rankkaa ja vaikeeta, mutta painon pitäminen sitten vakiona on kevyttä kamaa.
sitten syyskuun 10 kiloa .
2007 tammikuussa 108kg´, kesäkuussa 93-94 ja nyt 2008 tammikuu menee tuoss 108kg taas!
Tää on aika epätoivoista!
no, näyttää jojoilevan.
miten sä vedät.
lopetit VHLn ja heti paino nous entisiin lukemiin, sama ongelma kuin mullakin.