Vuosi Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2001 29 105
2002 93 129 294 350 362 271 377 274 378 709 650 572
2003 654 639 370 626 568 457 363 361 328 324 274 291
2004 326 365 391 450 452 399 335 506 456 332 505 636
2005 824 909 1083 1247 1170 1137 1171 1133 1199 1200 1275 1190
2006 991 1127 1789 1340 1035 950 1052 1419 2198 1870 1450 1402
2007 1242 1245 1475 1422 1372 1153 1162 952 930 1007 901 1078
2008 955 1322 1086 845 985 964 777 770 693 797 754 902
2009 861 866 785 1363 1627 1380 1516 1777 1103 1623 1597 1520
2010 1426
2001 29 105
2002 93 129 294 350 362 271 377 274 378 709 650 572
2003 654 639 370 626 568 457 363 361 328 324 274 291
2004 326 365 391 450 452 399 335 506 456 332 505 636
2005 824 909 1083 1247 1170 1137 1171 1133 1199 1200 1275 1190
2006 991 1127 1789 1340 1035 950 1052 1419 2198 1870 1450 1402
2007 1242 1245 1475 1422 1372 1153 1162 952 930 1007 901 1078
2008 955 1322 1086 845 985 964 777 770 693 797 754 902
2009 861 866 785 1363 1627 1380 1516 1777 1103 1623 1597 1520
2010 1426
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.