Paljonko tienaat

Tässä vähän todellista faktatietoa viitaten noihin pariin edelliseen aiheeseen


Yksityisen sektorin teollisuuden ammatit
Taulukon luvut:
miehet vuonna 2002, miehet vuonna 2004, naiset vuonna 2002, naiset vuonna 2004
Tutkimustehtävät
Johtajat 5886 6239 4238 4492
Erityisasiantuntijat 4103 4349 3591 3806
Asiantuntijat 3131 3319 2668 2828
Asianhoitajat 2253 2388 1878 1991
Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät
Johtajat 5899 6253 5659 5999
Erityisasiantuntijat 3839 4069 3492 3702
Asiantuntijat 2815 2984 2611 2768
Asianhoitajat 2451 2598 2049 2172
Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät
Johtajat 4410 4675 3823 4052
Erityisasiantuntijat 3859 4091 3272 3468
Asiantuntijat 2836 3006 2356 2497
Asianhoitajat 2273 2409 1911 2026
Valmistuksen ja käytön suunnittelutehtävät
Johtajat 4530 4802 4214 4467
Erityisasiantuntijat 3371 3573 3148 3337
Asiantuntijat 2547 2700 2262 2398
Asianhoitajat 2363 2505 1877 1990
Valmistus- ja käyttötehtävät
Johtajat 4239 4493 3782 4009
Erityisasiantuntijat 3371 3573 3049 3232
Asiantuntijat 2722 2885 2275 2412
Asianhoitajat 2331 2471 1954 2071
Rakentamisen
suunnittelutehtävät
Johtajat 4459 4727 * *
Erityisasiantuntijat 3315 3514 3149 3338
Asiantuntijat 2497 2647 2262 2398
Asianhoitajat 1898 2012 1748 1853
Rakentamistehtävät
Johtajat 3877 4110 * *
Erityisasiantuntijat 2896 3070 2807 2975
Asiantuntijat 2484 2633 2350 2491
Asianhoitajat 2040 2162 1826 1936
Kuljetustehtävät
Erityisasiantuntijat 3071 3255 3381 3584
Asiantuntijat 2470 2618 2241 2375
Asianhoitajat 2016 2137 1923 2038
Jakelu- ja käsittelytehtävät
Erityisasiantuntijat 3197 3389 * *
Asiantuntijat 2497 2647 2051 2174
Asianhoitajat 2233 2367 2020 2141
Varastointitehtävät
Erityisasiantuntijat 2747 2912 3344 3545
Asiantuntijat 2350 2491 2086 2211
Asianhoitajat 1880 1993 1865 1977
Huolintatehtävät
Erityisasiantuntijat 3257 3452 3047 3230
Asiantuntijat 2428 2574 2194 2326
Asianhoitajat 2311 2450 1963 2081
Tietohallintotehtävät
Johtajat 5320 5639 5062 5366
Erityisasiantuntijat 4207 4459 3666 3886
Asiantuntijat 3106 3292 2556 2709
Asianhoitajat 2200 2332 2053 2176
Tietojenkäsittelyn suunnittelutehtävät
Johtajat 5234 5548 * *
Erityisasiantuntijat 3752 3977 3572 3786
Asiantuntijat 2986 3165 2776 2943
Asianhoitajat 2522 2673 2190 2321
Koneiden ja laitt.
kunnossapito- ja huoltotehtävät
Johtajat 4195 4447 * *
Erityisasiantuntijat 3507 3717 3349 3550
Asiantuntijat 2679 2840 2218 2351
Asianhoitajat 2165 2295 2051 2174
Markkinointitehtävät
Johtajat 5429 5755 4822 5111
Erityisasiantuntijat 4334 4594 3632 3850
Asiantuntijat 3234 3428 2691 2852
Asianhoitajat 2165 2295 2111 2238
Myyntitehtävät
Johtajat 5174 5484 5059 5363
Erityisasiantuntijat 3742 3967 3212 3405
Asiantuntijat 3104 3290 2399 2543
Asianhoitajat 2388 2531 1983 2102
Asiakaspalvelutehtävät
Johtajat 4010 4251 4007 4247
Erityisasiantuntijat 4335 4595 2771 2937
Asiantuntijat 2628 2786 2216 2349
Asianhoitajat 1979 2098 1815 1924
Kustannustoiminnan tehtävät
Johtajat 4410 4675 4437 4703
Erityisasiantuntijat 3058 3241 3066 3250
Asiantuntijat 2527 2679 2362 2504
Asianhoitajat 2173 2303 2107 2233
Toimittamistehtävät
Johtajat 4635 4913 4779 5066
Erityisasiantuntijat 3007 3187 2815 2984
Asiantuntijat 2748 2913 2553 2706
Asianhoitajat 2659 2819 2288 2425
Tiedotus- ja yritysviestintätehtävät
Johtajat 6141 6509 5038 5340
Erityisasiantuntijat 4173 4423 3587 3802
Asiantuntijat 2974 3152 2723 2886
Asianhoitajat 2355 2496 2176 2307
Laki-, vakuutus- ja verotusasiain tehtävät
Johtajat 6668 7068 6080 6445
Erityisasiantuntijat 4560 4834 4111 4358
Asiantuntijat 3457 3664 3225 3419
Ympäristöasiain tehtävät
Erityisasiantuntijat 3536 3748 2883 3056
Asiantuntijat 2569 2723 2433 2579
Asianhoitajat 1862 1974 1793 1901
Rahoitus- ja sijoitustehtävät
Johtajat 6563 6957 3668 3888
Erityisasiantuntijat 4400 4664 3505 3715
Asiantuntijat 2925 3101 2748 2913
Laskentatoimen tehtävät
Johtajat 4999 5299 4083 4328
Erityisasiantuntijat 3648 3867 3248 3443
Asiantuntijat 2754 2919 2275 2412
Asianhoitajat 2061 2185 1976 2095
Kassanhoito-, laskutus- ja perintätehtävät
Erityisasiantuntijat 4283 4540 2868 3040
Asiantuntijat 2047 2170 1937 2053
Asianhoitajat 2111 2238 1843 1954
Sihteeritehtävät
Erityisasiantuntijat 4061 4305 2730 2894
Asiantuntijat 2777 2944 2259 2395
Asianhoitajat 1878 1991 2004 2124
Kielenkääntämistehtävät
Asiantuntijat 2535 2687 2296 2434
Asianhoitajat * * 2022 2143
Tietopalvelutehtävät
Erityisasiantuntijat 2826 2996 2558 2711
Asiantuntijat 2432 2578 2388 2531
Asianhoitajat 1978 2097 1844 1955
Kopiointi-, postitus- ja lähettitehtävät
Asiantuntijat * * 1789 1896
Asianhoitajat 1681 1782 1561 1655
Henkilöstön hankinta ja kehittämistehtävät
Johtajat 5611 5948 5211 5524
Erityisasiantuntijat 4005 4245 3704 3926
Asiantuntijat 3054 3237 2617 2774
Asianhoitajat 2463 2611 2167 2297
Työsuhde- ja palkkausasiaintehtävät
Erityisasiantuntijat 4131 4379 3981 4220
Asiantuntijat 2135 2263 2556 2709
Asianhoitajat 1894 2008 2175 2306
Palkkahallintotehtävät
Erityisasiantuntijat 3754 3979 2844 3015
Asiantuntijat 2624 2781 2118 2245
Asianhoitajat * * 1893 2007
Henkilöstöpalvelut
Erityisasiantuntijat 5101 5407 2440 2586
Asiantuntijat 3051 3234 2169 2299
Asianhoitajat 2344 2485 1795 1903
Työterveyshuollon tehtävät
Erityisasiantuntijat 6322 6701 3210 3403
Asiantuntijat 3186 3377 2350 2491
Asianhoitajat * * 2096 2222
Työturvallisuustehtävät
Erityisasiantuntijat 3537 3749
Asiantuntijat 2743 2908

Palvelualojen ammatit
Taulukon luvut:
miehet vuonna 2002, miehet vuonna 2004, naiset vuonna 2002, naiset vuonna 2004
Ad-assistentti 2373 2515 2159 2289
Agrologi 1858 1969 1680 1781
Agronomi 2687 2848 2495 2645
Aineopettaja 2327 2467 2448 2595
Ajojärjestelijä 2130 2258 1898 2012
Ammattimies 1626 1724 1136 1204
Apulaisosastonhoitaja 2342 2483
Apulaisrehtori 3699 3921 3164 3354
Arkistonhoitaja 1949 2066 1711 1814
Asiakaspalvelija 2332 2472 2050 2173
Asiakaspalvelupäällikkö 4194 4446 3020 3201
Askartelunohjaaja * * 1319 1398
Asustemyyjä 1605 1701 1453 1540
ATK-suunnittelija 3396 3600 2841 3011
Atk-tukihenkilö 2317 2456 2160 2290
Autojen kunnostaja 1710 1813 * *
Autonkuljettaja 1739 1843 * *
Autotarvikemyyjä 1682 1783 1517 1608
Baarimestari 1942 2059 1888 2001
Bingohallinhoitaja * * 1985 2104
Elintarvikemyyjä 1961 2079 1643 1742
Eläintenhoitaja 1569 1663 1351 1432
Emäntä 1422 1507 1686 1787
Erikoishammashoitaja * * 1987 2106
Erikoislääkintävoimistelija 1851 1962 1939 2055
Erikoislääkäri 4491 4760 3944 4181
Erikoissairaanhoitaja 2783 2950 2207 2339
Erityisopettaja 2695 2857 2343 2484
Esimiestehtävät 3867 4099 2990 3169
Farmaseutti
(1-5 vuotta alalla) 2047 2170 1862 1974
Fysioterapeutti/
lääkintävoimistelija 1869 1981 1569 1663
Hammashoitaja * * 1714 1817
Hammaslääkäri 3750 3975 3218 3411
Henkilöautomyyjä 3211 3404 2697 2859
Henkilöstöpäällikkö 3451 3658 2723 2886
Hieroja 1583 1678 1627 1725
Hoitoapulainen 1813 1922 1540 1632
Hortonomi 1624 1721 1506 1596
Hotellin emäntä * * 1949 2066
Hotellipäällikkö 2772 2938 2645 2804
Hovimestari 2195 2327 1955 2072
Huolintaesimies 3105 3291 2373 2515
Huolitsija 2100 2226 1936 2052
Huolitsijan apulainen 1601 1697 1588 1683
Huoltamotyöntekijä 1564 1658 1488 1577
Huoltoasemanhoitaja 2154 2283 2401 2545
Huoltomies 2218 2351 2242 2377
Huoltopäällikkö 3331 3531 * *
Huonekalu- ja mattomyyjä 1857 1968 1640 1738
Hyllyjen täyttäjä, paketoija 1504 1594 1419 1504
Informaatikko 2722 2885 2374 2516
Jalkahoitaja * * 1702 1804
Jalkinemyyjä 1452 1539 1405 1489
Jalostusneuvoja 1984 2103 1826 1936
Johtotehtävät 4820 5109 3925 4161
Junaemäntä/ -isäntä 1815 1924 1898 2012
Kahvilaemäntä 1808 1916 1791 1898
Kahvilan kassanhoitaja 1380 1463 1400 1484
Kahvilan keittäjä * * 1461 1549
Kahvilan tarjoilija 1446 1533 1409 1494
Kalatalouskonsulentti 1882 1995
Kangasmyyjä 1771 1877 1570 1664
Keittiö- ja kylmiönapulainen 1365 1447 1465 1553
Keittiöapulainen 1349 1430 1516 1607
Keittiömestari 2217 2350 2026 2148
Keittiöpäällikkö 2476 2625 2041 2163
Keittiöstä vastaava emäntä 2011 2132 1921 2036
Keittäjä 1455 1542 1519 1610
Kemikalimyyjä * * 1518 1609
Kenttämyyjä 3098 3284 2677 2838
Kerroshoitaja 1500 1590 1420 1505
Keskusvarastonhoitaja 2130 2258 1693 1795
Kielenkääntäjä 2516 2667 2476 2625
Kioskimyyjä 1608 1704 1558 1651
Kirjakaupanmyyjä 1529 1621 1528 1620
Kirjanpitäjä 2124 2251 1930 2046
Kirjeenvaihtaja * * 2197 2329
Kodinhoitaja 1695 1797 1727 1831
Kokki 1648 1747 1550 1643
Kokousjärjestelijä 1806 1914 1709 1812
Konekirjoittaja * * 1707 1809
Konemyyjä 2039 2161 1491 1580
Konsultti 3246 3441 2957 3134
Kotiavustaja 1549 1642 1542 1635
Kotitalousneuvoja * * 1891 2004
Koulunkäyntiavustaja 1565 1659 1647 1746
Kouluttaja 2452 2599 2246 2381
Kuntohoitaja 1632 1730 1655 1754
Kuntoutusohjaaja 1556 1649 1596 1692
Kuorma-auton kuljettaja
(alle 4-vuotta alalla) 1600 1696 * *
Kurssisihteeri 2161 2291 1799 1907
Kätilö * * 1995 2115
Laboratorionhoitaja 2119 2246 1999 2119
Laitosmies 1721 1824 * *
Lastenhoitaja 1857 1968 1607 1703
Lastentarhanopettaja 1662 1762 1701 1803
Lehtori 2970 3148 2891 3064
Liha- ja leikkelemyyjä 1795 1903 1513 1604
Liikematkamyyjä 2190 2321 2004 2124
Liikenneapulainen 1578 1673 1587 1682
Liikenne-esimies 2646 2805 2404 2548
Liikenteenhoitaja 2226 2360 1997 2117
Liikunnan/askartelunohjaaja 1822 1931 1730 1834
Lukkoseppä 1780 1887 1796 1904
Luokanopettaja 2520 2671 2338 2478
Lähetti 1501 1591 1371 1453
Lähihoitaja 1794 1902 1749 1854
Lääketyöntekijä
(4 vuotta alalla) * * 1392 1476
Lääkäri 4746 5031 4237 4491
Markkinointijohtaja 4761 5047 4263 4519
Markkinointipäällikkö 3885 4118 3147 3336
Mediasihteeri * * 1907 2021
Mediasuunnittelija ja tutkija 2790 2957 2293 2431
Metsäsuunnittelija 2009 2130 1927 2043
Metsätalousesimies 2282 2419 * *
Myymäläkassanhoitaja 1493 1583 1474 1562
Myymäläpäällikkö 2508 2658 2037 2159
Myynti-insinööri 2594 2750 * *
Myyntipäällikkö 3705 3927 2951 3128
Nuorempi lehtori 2845 3016 2852 3023
Ohjelmoija 2687 2848 2783 2950
Opettaja 2386 2529 2277 2414
Opinto-ohjaaja 2661 2821 2701 2863
Osastonhoitaja 2255 2390 2083 2208
Osastonjohtaja 4170 4420 3583 3798
Osto- ja myyntijohtaja 5060 5364 4113 4360
Ostopäällikkö 3499 3709 2938 3114
Pakettiauton kuljettaja
(alle 4-vuotta alalla) 1475 1564 * *
Palkanlaskija * * 1826 1936
Paperitarvikemyyjä 1630 1728 1428 1514
Perushoitaja 2046 2169 1968 2086
Portieeri 1753 1858 1659 1759
Postittaja, monistaja 1520 1611 1572 1666
Projektityöntekijä 2448 2595 2077 2202
Proviisori (1-5 vuotta alalla) 2964 3142 2807 2975
Psykologi 2806 2974 2549 2702
Puhelinmyyjä 2103 2229
Puhelinvaihteen työntekijä 1728 1832 1653 1752
Päivähoitaja 1495 1585 1521 1612
Päiväkodin/lastenkodinjohtaja 2951 3128 2228 2362
Päiväkotiapulainen * * 1272 1348
Pääkeittäjä ja pääkylmäkkö * * 1784 1891
Päätoiminen tuntiopettaja 2354 2495 2268 2404
Rahdittaja, laskuttaja 1995 2115 1847 1958
Raskaskalustomyyjä 3903 4137 * *
Rauta- ja rakennus-
tarvikemyyjä 1719 1822 1560 1654
Rauta- ja rakennus-
tarvikemyyjä 1822 1931 1665 1765
Ravintolaemäntä 2037 2159 1869 1981
Ravintolan annostelija * * 1395 1479
Ravintolan apuemäntä * * 1717 1820
Ravintolapäällikkö 2438 2584 2091 2216
Ravitsemuspäällikkö * * 1991 2110
Rehtori 4303 4561 3654 3873
Ruokalan annostelija * * 1405 1489
Ruokalan tarjoilija 1606 1702 1554 1647
Ryhmämatkamyyjä * * 1964 2082
Sairaala-apulainen 1543 1636 1607 1703
Sairaanhoitaja 2049 2172 1933 2049
Sairasautonkuljettaja 1811 1920 1984 2103
Salinvalvoja * * 1736 1840
Seminologi 1727 1831 1630 1728
Seuramatkamyyjä 1877 1990 1714 1817
Sihteeri, assistentti 2489 2638 1985 2104
Siivooja * * 1404 1488
Siivoojaesimies * * 1802 1910
Somistaja 1781 1888 1702 1804
Sosiaalikasvattaja 2275 2412 1969 2087
Sosiaaliohjaaja 1952 2069 1828 1938
Sosiaalityöntekijä 2078 2203 2124 2251
Suunnittelija 3355 3556 3088 3273
Systeemisuunnittelija 3126 3314 2852 3023
Sähkölaite-, tv- ja
radiomyyjä 1731 1835 1597 1693
Taiteellinen johtaja 3682 3903 3066 3250
Taloustarvikemyyjä 1553 1646 1496 1586
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen) 1694 1796 1640 1738
Tarkkailu- ja paragon
kassanhoitaja 1649 1748 1667 1767
Tekninen apulainen
(4 vuotta alalla) * * 1344 1425
Tiedottaja 2460 2608 2358 2499
Tietohallintojohtaja 4363 4625 3265 3461
Tilausten vastaanottaja 2163 2293 1846 1957
Toimintaterapeutti 1756 1861 1723 1826
Tukkumyyjä 2705 2867 2240 2374
Tullitariffioija 2102 2228 2015 2136
Tutkimus- ja mediapäällikkö * * 3467 3675
Tutkimusapulainen 1924 2039 1717 1820
Työpaikkaruokalan keittäjä 1461 1549 1508 1598
Työterveyshoitaja 2351 2492 2045 2168
Urheiluvälinemyyjä 1580 1675 1433 1519
Valokuvaustarvikemyyjä 1533 1625 1447 1534
Vanhempi lehtori 3562 3776 3301 3499
Vapaa-ajanohjaaja 1696 1798 1476 1565
Varaosa- ja tarvikemyyjä 1798 1906 1516 1607
Varaosapäällikkö 2477 2626 * *
Varasto-ja kuljetuskonttoristi 1861 1973 1685 1786
Varastonhoitaja 2044 2167 * *
Varastotyöntekijä
(3 vuotta alalla) 1641 1739 1468 1556
Vastaanottoapulainen 1583 1678 1594 1690
Vastaanottoavustaja 1789 1896 1715 1818
Vastaanottohoitaja 1723 1826
Vastaanottopäällikkö 2190 2321 1960 2078
Vuoroemäntä 1918 2033 1834 1944
Välinehuoltaja * * 1534 1626
Yhteysassistentti * * 2334 2474
Yhteyspäällikkö
(mainoststo) 2733 2897 2792 2960
Yleisaineiden opettaja 2500 2650 2279 2416
Ylihoitaja * * 2921 3096
Ylilääkäri 5059 5363 4843 5134
Yliopettaja 3656 3875 3689 3910


Valtion ammatit virkanimikkeen mukaan
Taulukon luvut:
miehet vuonna 2002, miehet vuonna 2004, naiset vuonna 2002, naiset vuonna 2004
Akatemiatutkija 3352 3570 3389 3609
Amanuenssi 2327 2478 2176 2317
Ammatinvalintapsykologi 2395 2551 2273 2421
Apulaisjohtaja 3762 4007 3410 3632
Apulaisopettaja 3054 3253 2985 3179
Apulaispoliisipäällikkö 3904 4158 * *
Apulaistarkastaja 1887 2010 1894 2017
Apulaistullitarkastaja 2147 2287 2024 2156
Apulaistutkija 1976 2104 1900 2024
Apulaisverosihteeri 1783 1899 1790 1906
Asianvalvoja 3122 3325 2990 3184
Assistentti 2002 2132 1978 2107
Atk-suunnittelija 2229 2374 2161 2301
Atk-tukihenkilö 1838 1957 1892 2015
Avustaja 1854 1975 1866 1987
Avustava ulosottomies 3164 3370 2918 3108
Erikoislaboratoriomestari 1933 2059 1825 1944
Erikoissuunnittelija 3013 3209 2800 2982
Erikoistutkija 3422 3644 3167 3373
Erikoistyönjohtaja 1829 1948 * *
Erikoistyövoimaneuvoja 1712 1823 1714 1825
Erityisasiantuntija 4266 4543 3867 4118
Esittelijä 2586 2754 2488 2650
Eversti tai kommodori 5118 5451 * *
Everstiluutnantti 4246 4522 * *
Everstiluutnantti tai komentaja 4037 4299
Hallinto-oikeussihteeri 3024 3221 2951 3143
Hallinto-oikeustuomari 4421 4708 4228 4503
Hallintopäällikkö 3422 3644 3448 3672
Hallitusneuvos 4659 4962 4524 4818
Henkikirjoittaja 3954 4211 3522 3751
Hoitaja 2153 2293 1833 1952
Hovioikeudenneuvos 4651 4953 4503 4796
Huoltoasentaja 1953 2080 * *
Huoltomies 1594 1698 * *
Insinööri 2848 3033 2632 2803
Johdon sihteeri * * 2059 2193
Johtaja 4693 4998 4252 4528
Johtava julkinen
oikeusavustaja 3589 3822 3617 3852
Johtava työvoimaneuvoja 1972 2100 1927 2052
Julkinen oikeusavustaja 3146 3350 3069 3268
Järjestelmäasiantuntija 2846 3031 2558 2724
Kapteeni 3209 3418 * *
Kartoittaja 1877 1999 1776 1891
Kehittämispäällikkö 3754 3998 3460 3685
Kihlakunnansyyttäjä 3575 3807 3260 3472
Kirjastoamanuenssi 1834 1953 1833 1952
Kirjastoavustaja 1543 1643 1549 1650
Kirjastonhoitaja 2325 2476 2292 2441
Kirjastosihteeri 1667 1775 1699 1809
Kokki 2032 2164 1877 1999
Konemestari 2159 2299 * *
Koordinaattori 2667 2840 2281 2429
Korjaamotyöntekijä 1897 2020 1591 1694
Kouluttaja 1998 2128 2062 2196
Koulutuspäällikkö 3107 3309 2962 3155
Koulutussuunnittelija 2255 2402 2215 2359
Käräjätuomari 4349 4632 4262 4539
Laborantti 1558 1659 1596 1700
Laboratoriomestari 1758 1872 1751 1865
Laboratorioteknikko 1945 2071 1874 1996
Lainsäädäntöneuvos 4220 4494 4079 4344
Laitosmies 1812 1930 * *
Lakimies 2904 3093 2907 3096
Lataamotyöntekijä 1643 1750 1650 1757
Lehtori 3265 3477 3111 3313
Luotsi 4824 5138 * *
Luotsikutterinhoitaja 2672 2846
Lähetystöneuvos 3425 3648 3304 3519
Maanmittausinsinööri (di) 3463 3688 3369 3588
Maanmittausteknikko 2293 2442 2186 2328
Majuri 3556 3787 * *
Majuri tai komentajakapteeni 3495 3722
Matruusi 2442 2601 * *
Mielisairaanhoitaja 2263 2410 2242 2388
Mikrotukihenkilö 1880 2002 1997 2127
Neuvotteleva virkamies 4092 4358 3970 4228
Notaari 1745 1858 1884 2006
Nuorempi rajavartija 1812 1930 1877 1999
Ohjaaja 1973 2101 1810 1928
Opettaja (alipoliisipäällystö) 2775 2955
Opettaja 2751 2930 2723 2900
Opetusneuvos 3646 3883 3485 3712
Opintoasiainsihteeri * * 1736 1849
Opistoupseeri ylempi 2908 3097 * *
Osastopäällikkö 4997 5322 4261 4538
Osastosihteeri 1954 2081 1921 2046
Palkkasihteeri * * 1969 2097
Poliisipäällikkö 4787 5098
Professori 4709 5015 4400 4686
Projektipäällikkö 2992 3186 2824 3008
Projektisihteeri 1972 2100 1821 1939
Projektitutkija 2192 2334 2238 2383
Projektisuunnittelija 2261 2408 2186 2328
Projektikoordinaattori 2604 2773 2345 2497
Puuseppä 1858 1979 * *
Rakennusmestari 2367 2521 2338 2490
Ravitsemispäällikkö * * 2344 2496
Ravitsemistyöntekijä 1675 1784 1613 1718
Rikosylikomisario 3536 3766 * *
Rikosylikonstaapeli 2763 2943 2511 2674
Ryhmäpäällikkö 4534 4829 4289 4568
Sairaala-apulainen * * 1599 1703
Sairaanhoitaja 2355 2508 2014 2145
Sotilasammattihenkilö 2100 2237 2113 2250
Sotilasteknikko 2871 3058 * *
Suunnittelija 2365 2519 2265 2412
Suunnittelija (atk) 2307 2457 2159 2299
Talouspäällikkö 2556 2722 2790 2971
Tarkastaja 2227 2372 2162 2303
Teknikko 2405 2561 2264 2411
Tekninen avustaja 2034 2166 1858 1979
Toimistonjohtaja 2986 3180 2960 3152
Toimistopäällikkö 3533 3763 3060 3259
Toimistosihteeri 1665 1773 1705 1816
Toimistovirkailija 1560 1661 1541 1641
Tullitarkastaja 2442 2601 2409 2566
Tullivalvoja 2086 2222 1920 2045
Tullivartija 2359 2512 2230 2375
Tulliylitarkastaja 3080 3280 2943 3134
Tuntiopettaja (päätoiminen) 2340 2492 2275 2423
Tuntiopettaja päätoim./
virkaan nimit. 2359 2512 2510 2673
Tutkija 2382 2537 2194 2337
Tutkijakoulutettava 1755 1869 1707 1818
Tutkija-opiskelija 1888 2011 1755 1869
Tutkijatohtori 2573 2740 2454 2614
Tutkimusapulainen 1649 1756 1576 1678
Tutkimusassistentti 1833 1952 1802 1919
Tutkimusavustaja 1735 1848 1706 1817
Tutkimusinsinööri 2844 3029 2313 2463
Tutkimusmestari 1827 1946 1741 1854
Tutkimusteknikko 1941 2067 1850 1970
Työnsuunnittelija 1675 1784 1496 1593
Työvoimaneuvoja 1641 1748 1619 1724
Työvoimaohjaaja 2168 2309 2209 2353
Vahtimestari 1721 1833 1658 1766
Vanhempi asentaja 2046 2179 * *
Vanhempi hallitussihteeri 3571 3803 3600 3834
Vanhempi huoltomies 1896 2019
Vanhempi konstaapeli 2362 2516 2125 2263
Vanhempi merivartija 2730 2907
Vanhempi opistoupseeri 2989 3183
Vanhempi rikoskonstaapeli 2402 2558 2176 2317
Vanhempi suunnittelija 2641 2813 2690 2865
Vanhempi tutkija 3073 3273 2864 3050
Vanhempi vartija 2193 2336 2049 2182
Vanhempi verotarkastaja 2940 3131 2829 3013
Varastomies 1602 1706 1566 1668
Varastonhoitaja 1806 1923 1715 1826
Varastotyöntekijä 1592 1695 1529 1628
Vartija 2130 2268 2016 2147
Varttunut tutkija 4083 4348 3622 3857
Vastaava tutkimusavustaja 2488 2650 2214 2358
Verosihteeri 2201 2344 2107 2244
Verotarkastaja 2560 2726 2410 2567
Verovalmistelija 1631 1737 1626 1732
Virastomestari 1799 1916 1678 1787
Virastosihteeri 1849 1969
Viskaali 3067 3266 3002 3197
Yliaktuaari 2664 2837 2683 2857
Yliassistentti 2813 2996 2783 2964
Yli-insinööri 3773 4018 3557 3788
Ylikonstaapeli 2813 2996 2714 2890
Ylimerivartija 2913 3102
Yliopistonlehtori 3133 3337 3066 3265
Yliopistonopettaja 2295 2444 2073 2208
Ylirajavartija 2492 2654
25494
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 2

Vanhimmat

Olen ollut satunnaisesti Porno-hommissa Tanskassa.

liksa silloin ylittää aina 120 E/tunti (aina 25o saakka riippuen hommista) keskimäärin mutta hommia ei ole 52 viikkoa vuodessa mutta silti..
Työtä voi tehdä 3kk ja sitten levätä. Ja parasta: liksat maksetaan usein off-shore ja nostat pienen minimipalkan josta maksat verot...

Äänestä

Kommentoi aloitusta


osa 3 kirjoitti:

Tässä vähän todellista faktatietoa viitaten noihin pariin edelliseen aiheeseen


Yksityisen sektorin teollisuuden ammatit
Taulukon luvut:
miehet vuonna 2002, miehet vuonna 2004, naiset vuonna 2002, naiset vuonna 2004
Tutkimustehtävät
Johtajat 5886 6239 4238 4492
Erityisasiantuntijat 4103 4349 3591 3806
Asiantuntijat 3131 3319 2668 2828
Asianhoitajat 2253 2388 1878 1991
Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät
Johtajat 5899 6253 5659 5999
Erityisasiantuntijat 3839 4069 3492 3702
Asiantuntijat 2815 2984 2611 2768
Asianhoitajat 2451 2598 2049 2172
Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät
Johtajat 4410 4675 3823 4052
Erityisasiantuntijat 3859 4091 3272 3468
Asiantuntijat 2836 3006 2356 2497
Asianhoitajat 2273 2409 1911 2026
Valmistuksen ja käytön suunnittelutehtävät
Johtajat 4530 4802 4214 4467
Erityisasiantuntijat 3371 3573 3148 3337
Asiantuntijat 2547 2700 2262 2398
Asianhoitajat 2363 2505 1877 1990
Valmistus- ja käyttötehtävät
Johtajat 4239 4493 3782 4009
Erityisasiantuntijat 3371 3573 3049 3232
Asiantuntijat 2722 2885 2275 2412
Asianhoitajat 2331 2471 1954 2071
Rakentamisen
suunnittelutehtävät
Johtajat 4459 4727 * *
Erityisasiantuntijat 3315 3514 3149 3338
Asiantuntijat 2497 2647 2262 2398
Asianhoitajat 1898 2012 1748 1853
Rakentamistehtävät
Johtajat 3877 4110 * *
Erityisasiantuntijat 2896 3070 2807 2975
Asiantuntijat 2484 2633 2350 2491
Asianhoitajat 2040 2162 1826 1936
Kuljetustehtävät
Erityisasiantuntijat 3071 3255 3381 3584
Asiantuntijat 2470 2618 2241 2375
Asianhoitajat 2016 2137 1923 2038
Jakelu- ja käsittelytehtävät
Erityisasiantuntijat 3197 3389 * *
Asiantuntijat 2497 2647 2051 2174
Asianhoitajat 2233 2367 2020 2141
Varastointitehtävät
Erityisasiantuntijat 2747 2912 3344 3545
Asiantuntijat 2350 2491 2086 2211
Asianhoitajat 1880 1993 1865 1977
Huolintatehtävät
Erityisasiantuntijat 3257 3452 3047 3230
Asiantuntijat 2428 2574 2194 2326
Asianhoitajat 2311 2450 1963 2081
Tietohallintotehtävät
Johtajat 5320 5639 5062 5366
Erityisasiantuntijat 4207 4459 3666 3886
Asiantuntijat 3106 3292 2556 2709
Asianhoitajat 2200 2332 2053 2176
Tietojenkäsittelyn suunnittelutehtävät
Johtajat 5234 5548 * *
Erityisasiantuntijat 3752 3977 3572 3786
Asiantuntijat 2986 3165 2776 2943
Asianhoitajat 2522 2673 2190 2321
Koneiden ja laitt.
kunnossapito- ja huoltotehtävät
Johtajat 4195 4447 * *
Erityisasiantuntijat 3507 3717 3349 3550
Asiantuntijat 2679 2840 2218 2351
Asianhoitajat 2165 2295 2051 2174
Markkinointitehtävät
Johtajat 5429 5755 4822 5111
Erityisasiantuntijat 4334 4594 3632 3850
Asiantuntijat 3234 3428 2691 2852
Asianhoitajat 2165 2295 2111 2238
Myyntitehtävät
Johtajat 5174 5484 5059 5363
Erityisasiantuntijat 3742 3967 3212 3405
Asiantuntijat 3104 3290 2399 2543
Asianhoitajat 2388 2531 1983 2102
Asiakaspalvelutehtävät
Johtajat 4010 4251 4007 4247
Erityisasiantuntijat 4335 4595 2771 2937
Asiantuntijat 2628 2786 2216 2349
Asianhoitajat 1979 2098 1815 1924
Kustannustoiminnan tehtävät
Johtajat 4410 4675 4437 4703
Erityisasiantuntijat 3058 3241 3066 3250
Asiantuntijat 2527 2679 2362 2504
Asianhoitajat 2173 2303 2107 2233
Toimittamistehtävät
Johtajat 4635 4913 4779 5066
Erityisasiantuntijat 3007 3187 2815 2984
