Puolueiden kannatus Vaasan vaalipiirissä (ääniä laskettu 52,4 %)
Kesk. 25,7 % -6,7, 5 paikkaa, -1
RKP 17,6 % -3,0, 3 paikkaa, -1
PS 16,5 % 10,6, 3 paikkaa, 2
Kok. 14,7 % 0,6, 3 paikkaa, 0
SDP 13,1 % 0,4, 2 paikkaa, 0
Kesk. 25,7 % -6,7, 5 paikkaa, -1
RKP 17,6 % -3,0, 3 paikkaa, -1
PS 16,5 % 10,6, 3 paikkaa, 2
Kok. 14,7 % 0,6, 3 paikkaa, 0
SDP 13,1 % 0,4, 2 paikkaa, 0
Vastaukset 2
Vanhimmat
Puolueiden kannatus Vaasan vaalipiirissä (ääniä laskettu 80,5 %)
Kesk. 24,5 % -8,0, 5 paikkaa, -1
RKP 18,8 % -1,8, 4 paikkaa, 0
PS 17,3 % + 11,3, 3 paikkaa, +2
Kok. 13,7 % -0,4, 2 paikkaa, -1
SDP 13,3 % + 0,6, 2 paikkaa, 0
KD 6,8 % -0,2, 1 paikka, 0
Vas. 3,5 % -1,2
Puolueiden kannatus Vaasan vaalipiirissä (äänistä laskettu 100,0 %)
Kesk. 22,7 % -9,8, 4 paikkaa, -2
RKP 19,4 % -1,2, 4 paikkaa, 0
PS 17,2 % + 11,2, 3 paikkaa, +2
Kok. 14,1 % -0,0, 3 paikkaa, 0
SDP 14,0 % + 1,3, 2 paikkaa, 0
KD 6,6 % -0,4, 1 paikka, 0
Vas. 3,7 % -0,9
Valittavat edustajat (äänistä laskettu 100,0 %)
Keskusta: Tuomo Puumala, Lasse Hautanen, Mikko Savola, Mika Lintilä
Perussuomalaiset: Vesa-Matti Saarakkala, Reijo Hongisto, Maria Tolppanen
Kokoomus: Paula Risikko, Markku Mäntymaa, Janne Sankelo
SDP: Jutta Urpilainen, Miapetra Kumpula-Natri
KD: Peter Östman
RKP: Anna-Maja Henriksson, Ulla-Maj Wideroos, Mats Nylund, Lars-Erik Gästgivars
YLE Pohjanmaa