400m 800m
2009 53,81 2.02,97
2010 53,49 2.01,95
2011 53,18 2.01,44
2012 53,29 2.00,98
2013 52,80 1.59,82
2014 53,07 2.00,89
2015 52,91 2.00,12
2016 53,19 1.59,46
2017 53,29 2.01,20
2018 53,45 2.01,91
2019 53,82 2.02,78
Parhaat saavutukset:
EM 5. (2014 800m)
OL 7. (2016 800m)
MM 8. (2013 800m)
17 Suomen mestaruutta
2009 53,81 2.02,97
2010 53,49 2.01,95
2011 53,18 2.01,44
2012 53,29 2.00,98
2013 52,80 1.59,82
2014 53,07 2.00,89
2015 52,91 2.00,12
2016 53,19 1.59,46
2017 53,29 2.01,20
2018 53,45 2.01,91
2019 53,82 2.02,78
Parhaat saavutukset:
EM 5. (2014 800m)
OL 7. (2016 800m)
MM 8. (2013 800m)
17 Suomen mestaruutta
Vastaukset 1
Vanhimmat
mielellään sitä katsoo yleisurheilua kun Karin on juoksemassa(: