AFRICA 21.97 Janus Robberts 10 03 1979 RSA Eugene, OR 02 06 2001
ASIA 20.45 Sergey Rubtsov 04 09 1965 KAZ Almaty 15 06 1996
EUROPE 23.06 Ulf Timmermann 01 11 1962 GDR Hanía 22 05 1988
NORTH,CENTRAL AMERICA&C. 23.12 Randy Barnes 16 06 1966 USA Westwood, CA 20 05 1990
OCEANIA 20.96 Justin Anlezark 14 08 1977 AUS Brisbane 05 04 2003
SOUTH AMERICA 20.90 Gert Weil 03 01 1960 CHI Wirges 17 08 1986
ASIA 20.45 Sergey Rubtsov 04 09 1965 KAZ Almaty 15 06 1996
EUROPE 23.06 Ulf Timmermann 01 11 1962 GDR Hanía 22 05 1988
NORTH,CENTRAL AMERICA&C. 23.12 Randy Barnes 16 06 1966 USA Westwood, CA 20 05 1990
OCEANIA 20.96 Justin Anlezark 14 08 1977 AUS Brisbane 05 04 2003
SOUTH AMERICA 20.90 Gert Weil 03 01 1960 CHI Wirges 17 08 1986
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.