Saksan urheilun romahdus

Nykypäivänä on surkuhupaisaa seurata etenkin Saksan
räpeltämistä yleisurheilussa.Toki heidän joukkueet
pärjäsivät hyvin superliigassa(miehet 1,naiset 3),
mutta heillä ei ole ainuttakaan mitalitoivoa
Helsingissä.Viime vuodet ovat lisäksi olleet todella
laihoja.
Venäjä ja USA on murskanneet Saksan yleisurheilussa.
Onko valmennuksessa jokin mennyt pieleen sillä tuskin se rahasta on kiinni?
Miten Venäjä voi tuottaa jatkuvasti urheilijoita
maailman kärkeen,mutta Saksa ei?

Saksalaiset ovat mielestäni pärjänneet paremmin
talvilajeissa kuin aiempina vuosina,mutta
lajit kuten yleisurheilu,jalkapallo ovat täysin
romahtaneet.

Mikä on nykyhuippu-urheilun tila?
Taso on laajentunut ja koventunut.Itä-Eurooppa
tuottaa valtavasti urheilijoita maailman kärkeen
ja Länsi-Euroopan maat,Ranska,Saksa ja Britannia
jäävät jälkeen.
Mikä on Itä-Euroopan maiden ja USAn salaisuus??
3352
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 3

Vanhimmat

Löytyy mitallitoivoja

Perässä tilastonoteerauksia:

Tobias UNGER 200m 20.20
René HERMS 800m 1:44.14
Tim LOBINGER seiväs 582
Daniel ECKER seiväs 575
Richard SPIEGELBURG seiväs 580
Nils WINTER pituus 8.21
Ralf BARTELS kuula 21,36
Lars Riedel kiekko 67.90
Michael MÖLLENBECK kiekko 66.56
Holger KLOSE moukari 79,23
Markus ESSER moukari 80,00
Karsten KOBS moukari 79,46
André NIKLAUS 10-ottelu 8193

Carolin HINGST seiväs 466
Bianca KAPPLER pituus 6.66
Nadine KLEINERT kuula 20.06
Franka DIETZSCH kiekko 66.29
Susanne KEIL moukari 72.32
Betty HEIDLER moukari 72.73
Steffi NERIUS keihäs 65.82
Melanie SEEGER 20km kävely 1:29:52
Sabine ZIMMER 20km kävely 1:29:07
Sonja KESSELSCHLÄGER 7-ottelu 6287

Löytynee kisojen päätyttyä mitallitilastosta yllättävän korkealta.

Äänestä
  • UNGER on euroopan mestari mutta ei mitään
    mahdollisuuksia mitaleille.Kaikki kunnia hänelle
    kuitenkin sillä potentiaalia maailman nopeimmaksi
    valkolaiseksi.
    HERMS voi yltää finaaleihin,mutta 800 on vähän
    sellainen matka että periaatteessa KUKKAMOKIN voisi
    voittaa.
    LOBINGER on menneen talven lumia ja ECKER ei 570
    tuloksella pääse mihinkään.
    En usko että WINTER on hypännyt 821 tällä kaudella.
    BARTELS voisi hyvällä säkällä mitaleille.
    RIEDEL on jo sen verran raihnainen että tuskinpa.
    Maailman kiekkotaso kivenkova.
    Moukarissa saksalaiset ei saa mitalia.
    Eikä 10-ottelussa.

    Naisissa NERIUS periaatteessa voisi mitaleille
    yltää,jopa kultaan.
    Moukarinaisetkin voisivat mitaleille.
    Miksei vanha konkari FRANKA DIETZSCH

    Mutta kaikki nimet on oljenkorren varassa eli
    myös hyvin mahdollista on lähteä kotiin
    tyhjin käsin.

    Suomella sentään on PITKAEMAEKI.

    Äänestä

  • Missä vika kirjoitti:

    UNGER on euroopan mestari mutta ei mitään
    mahdollisuuksia mitaleille.Kaikki kunnia hänelle
    kuitenkin sillä potentiaalia maailman nopeimmaksi
    valkolaiseksi.
    HERMS voi yltää finaaleihin,mutta 800 on vähän
    sellainen matka että periaatteessa KUKKAMOKIN voisi
    voittaa.
    LOBINGER on menneen talven lumia ja ECKER ei 570
    tuloksella pääse mihinkään.
    En usko että WINTER on hypännyt 821 tällä kaudella.
    BARTELS voisi hyvällä säkällä mitaleille.
    RIEDEL on jo sen verran raihnainen että tuskinpa.
    Maailman kiekkotaso kivenkova.
    Moukarissa saksalaiset ei saa mitalia.
    Eikä 10-ottelussa.

    Naisissa NERIUS periaatteessa voisi mitaleille
    yltää,jopa kultaan.
    Moukarinaisetkin voisivat mitaleille.
    Miksei vanha konkari FRANKA DIETZSCH

    Mutta kaikki nimet on oljenkorren varassa eli
    myös hyvin mahdollista on lähteä kotiin
    tyhjin käsin.

    Suomella sentään on PITKAEMAEKI.

    Long Jump 2005
    WR 8.95 Mike Powell USA Tokyo, 30 08 1991
    Mark        Wind    Athlete    Nat    Birth    Pos    Venue    Date
    8.44        -0.2    Mohamed Salman Al-Khuwalidi    KSA    19 06 1981    1    Mekkah    13 04 2005
    8.39        0.5    Dwight Phillips    USA    01 10 1977    1    Roma    08 07 2005
    8.37    A    1.1    Godfrey Khotso Mokoena    RSA    06 03 1985    1    Johannesburg    22 04 2005
    8.35        -0.4    Miguel Pate    USA    13 06 1979    1    Carson, CA    23 06 2005
    8.33            Brian Johnson    USA    25 03 1980    1    Bad Langensalza    11 06 2005
    8.32        0.1    Brian Johnson            1    Réthimno    10 07 2005
    8.31        2.0    Volodymyr Zyuskov    UKR    29 08 1981    1    Kyiv    03 07 2005
    8.29        0.0    Irving Saladino    PAN    23 01 1983    1    Sevilla    04 06 2005
    8.28        0.0    Dwight Phillips            2    Carson, CA    23 06 2005
    8.26        0.3    Irving Saladino            1    Santiago de Chile    08 05 2005
    8.26        1.2    Dwight Phillips            1    Glasgow    05 06 2005
    8.23        0.2    Miguel Pate            2    Réthimno    10 07 2005
    8.22        2.0    Iván Pedroso    CUB    17 12 1972    1    Fort-de-France    30 04 2005
    8.21            Nils Winter    GER    27 03 1977    2    Bad Langensalza    11 06 2005
    8.20            Ibrahim Camejo    CUB    28 06 1982    1    La Habana    25 02 2005
    8.20        0.8    Brian Johnson            2    Lapinlahti    03 07 2005
    8.18        1.7    Tim Parravicini    AUS    25 04 1981    1    Canberra    05 02 2005
    8.18        0.3    Irving Saladino                São Paulo    02 04 2005
    8.18        1.0    Dwight Phillips            1    Baie Mahault    01 05 2005
    8.17        1.9    Trevell Quinley    USA    16 01 1983    1c2    Austin, TX    08 04 2005
    8.17        -0.3    Nils Winter            1    Wesel    16 05 2005
    8.17        1.0    Brian Johnson            -    Palo Alto, CA    30 05 2005
    8.17        0.0    Miguel Pate            2    Palo Alto, CA    30 05 2005
    8.15        1.7    Rogerio Bispo    BRA    16 11 1985    3    São Paulo    02 04 2005
    8.15        0.0    Vitaliy Shkurlatov    RUS    25 05 1979    1    Rivas Vaciamadrid    14 06 2005
    8.14        0.8    Loúis Tsátoumas    GRE    12 02 1982    1    Praha    27 06 2005
    8.14        0.0    Dwight Phillips            1    Zagreb    11 07 2005
    8.13        1.7    Leevan Sands    BAH    16 08 1981    1    Nassau    10 07 2005
    8.12    A    0.0    Godfrey Khotso Mokoena            1    Potchefstroom    04 02 2005
    8.12        0.2    Irving Saladino            1    Huelva    07 06 2005
    8.12        0.8    Salim Sdiri    FRA    26 10 1978    1    Pierre-Bénite    10 06 2005
    8.12        0.9    Arnaud Casquette    MRI    16 04 1978    2    Pierre-Bénite    10 06 2005
    8.11            Issam Nima    ALG    08 04 1979    2    Mekkah    13 04 2005
    8.11        -0.2    Dwight Phillips            1    Hermosillo    21 05 2005
    8.11        -0.1    Vitaliy Shkurlatov            1    Sochi    26 05 2005
    8.11            Ignisious Gaisah    GHA    20 07 1983    3    Bad Langensalza    11 06 2005
    8.10        0.5    Irving Saladino            1    São Paulo    02 03 2005
    8.09        1.8    Povilas Mykolaitis    LTU    23 02 1983    2    Tallinn    18 06 2005
    8.09        0.0    Brian Johnson            3    Carson, CA    23 06 2005
    8.09        0.4    Ignisious Gaisah            2    Praha    27 06 2005
    8.09    A    -1.1    Erivaldo Vieira    BRA    19 11 1980    1    Bogotá    02 07 2005
    8.08        0.4    Arnaud Casquette            2    Dakar    03 04 2005
    8.08        0.2    Morten Jensen    DEN    02 12 1982    1    Palafrugell    28 05 2005
    8.07    A    1.1    Nicola Trentin    ITA    20 06 1974    -    Krugersdorp    15 01 2005
    8.07            Vladimir Malyavin    RUS    04 03 1973    1    Moskva    19 05 2005
    8.07        1.9    Gable Garenamotse    BOT    28 02 1977    2    Rhede    29 05 2005
    8.07        0.0    Volodymyr Zyuskov            2    Sevilla    04 06 2005
    8.07        -0.2    Vitaliy Shkurlatov            1    Tula    11 07 2005
    8.06            Ndiss Kaba Badji    SEN    21 09 1983    1    Bamako    06 04 2005
    8.06            Gable Garenamotse            1    Dessau    27 05 2005
    8.06        1.6    Volodymyr Zyuskov            1    Haniá    06 06 2005
    8.06        0.7    Jadel Gregório    BRA    16 09 1980    q    São Paulo    16 06 2005
    8.06        0.5    Nils Winter            1    Firenze    18 06 2005
    8.06        1.5    Loúis Tsátoumas            1    Salamanca    06 07 2005
    8.05    A    0.8    Martin McClintock    RSA    30 06 1975    1    Pretoria    18 03 2005
    8.05        0.4    Miguel Pate            1    Santo Domingo    14 05 2005
    8.05        0.2    Leevan Sands            2    Santo Domingo    14 05 2005
    8.05        0.2    Salim Sdiri            1    Almería    02 07 2005
    8.04        0.0    Nélson Carlos Ferreira    BRA    01 01 1973    1    Rio de Janeiro    19 02 2005
    8.04        1.4    Wilfredo Martínez    CUB    09 01 1985    2    Fort-de-France    30 04 2005
    8.04        1.1    Povilas Mykolaitis            1    Kaunas    03 06 2005
    8.04        0.7    Tommi Evilä    FIN    06 04 1980        Lapinlahti    03 07 2005
    8.04        0.1    Miguel Pate            2    Roma    08 07 2005
    8.03            James Beckford    JAM    09 01 1975    4    Bad Langensalza    11 06 2005
    8.03        1.4    Tommi Evilä            1    Tampere    12 06 2005
    8.03            Vladimir Malyavin            1    Moskva    29 06 2005
    8.02        0.0    Ndiss Kaba Badji            3    Makkah    13 04 2005
    8.02    A        Martin McClintock            2    Johannesburg    22 04 2005
    8.02        1.0    James Beckford            4    Fort-de-France    30 04 2005
    8.02        0.3    Savante Stringfellow    USA    06 11 1978    3    Santo Domingo    14 05 2005
    8.02        1.3    Miguel Pate            2    Glasgow    05 06 2005
    8.02        -1.3    Vytautas Seliukas    LTU    21 04 1982    1    Tartu    11 06 2005
    8.01        1.9    Rodrigo Rodrigues    BRA    08 08 1979        São Paulo    02 04 2005
    8.01        1.8    Rogerio Bispo            1    São Paulo    23 04 2005
    8.01        0.5    Loúis Tsátoumas            1    Athína (Olympic Stadium)    11 06 2005
    8.00            Wilfredo Martínez            1    La Habana    27 01 2005
    8.00        0.3    Tim Parravicini            1    Melbourne    17 02 2005
    8.00        1.9    Nélson Carlos Ferreira            4    São Paulo    02 04 2005
    8.00            Dmitriy Sapinskiy    RUS    23 10 1983    2    Moskva    19 05 2005
    8.00        0.2    Ignisious Gaisah                Rhede    29 05 2005
    8.00        0.7    Oliver König    GER    31 01 1981    2    Sacramento, CA    09 06 2005
    8.00        0.1    Nathan Morgan    GBR    30 06 1978    1    Genève    11 06 2005
    8.00            Danut Simion    ROM    25 01 1983    1    Bucuresti    11 06 2005
    8.00        0.4    Arnaud Casquette            1    Strasbourg    23 06 2005
    8.00        0.3    Oleksandr Patselya    UKR    03 07 1983    2    Kyiv    03 07 2005
    8.00        0.2    Godfrey Khotso Mokoena            3    Lapinlahti    03 07 2005
    8.00        0.6    Arnaud Casquette            3    Réthimno    10 07 2005
    8.00        1.2    Vladimir Malyavin            2    Tula    11 07 2005
    7.99            Osbourne Moxey    BAH    27 08 1978    1    Athens, GA    23 04 2005
    7.99            Tarik Bougtaïb    MAR    30 04 1981    1    Casablanca    08 05 2005
    7.99        0.4    Junjie Gu    CHN    05 05 1985    1    Chongqing    15 05 2005
    7.99        0.8    Atanas Rusenov    BUL    30 08 1981    1    Plovdiv    12 06 2005
    7.99            Maha Singh    IND    04 03 1981    1    Singapore    21 06 2005
    7.98            Dimítrios Filíndras    GRE    09 02 1973    1    Lárisa    07 05 2005
    7.98        0.0    Walter Davis    USA    02 07 1979    4    Carson, CA    23 06 2005
    7.97        0.4    Can Zhou    CHN    20 05 1979    2    Chongqing    15 05 2005
    7.97        0.0    Joan Lino Martínez    ESP    17 01 1978    4    Sevilla    04 06 2005
    7.97        -0.1    Kirill Sosunov    RUS    01 11 1975    3    Tula    11 07 2005
    7.96            Bogdan Tarus    ROM    01 08 1975    2    Bucuresti    11 06 2005
    7.95        -0.3    Ruslan Gataullin    RUS    01 12 1979    4    Tula    11 07 2005
    7.94        0.7    Jonathan Chimier    MRI    06 08 1982    1    Réduit    15 05 2005
    7.94        1.1    Isagani Peychär    AUT    23 03 1981    1    Innsbruck    15 05 2005
    7.94        2.0    Leonidas Watson    USA    27 05 1980    1c2    Eugene, OR    27 05 2005
    7.93        -0.3    John Thornell    AUS    22 04 1985    2    Sydney    05 03 2005
    7.93        1.2    Juaune Armon    USA    06 05 1982    1    Modesto, CA    07 05 2005
    7.93        0.0    Dmytro Bilotserkiv'kyy    UKR    25 03 1985    3    Kyiv    03 07 2005
    7.93        0.4    Roman Shchurenko    UKR    14 09 1976    4    Kyiv    03 07 2005
    7.92        0.9    Matt Mason    USA    30 06 1982    2    Athens, GA    23 04 2005
    7.92        -4.5    Scott Mayle    USA    14 10 1983    1c3    Bloomington    27 05 2005
    7.92            Bogdan Tudor    ROM    01 02 1970    3    Bucuresti    11 06 2005
    7.91        0.7    Oleksandr Soldatkin    UKR    26 04 1986    1    Kyiv    02 06 2005
    7.91        0.3    Aarik Wilson    USA    25 10 1982    3    Sacramento, CA    09 06 2005
    7.91        1.3    Astérios Noúsios    GRE    25 02 1979    3    Athína (Olympic Stadium)    11 06 2005
    7.90        1.6    John Moffitt    USA    12 12 1980    3    Kingston, JAM    07 05 2005
    7.90        0.5    Greg Rutherford    GBR    17 11 1986    1    Mannheim    19 06 2005
    7.90        0.1    Yahya Berrabah    MAR    13 10 1981    4    Almería    02 07 2005
    7.89        0.0    Valeriy Vasylyev    UKR    21 04 1976    6    Sevilla    04 06 2005
    7.89        -0.2    Ivan Pucelj    CRO    11 07 1981    5    Almería    02 07 2005
    7.88            Hatem Mohamed Mersal    EGY    20 01 1975    1    Al Qâhira    30 03 2005
    7.88        1.3    Thiago Jacinto Dias    BRA    02 03 1984    2    São Paulo    23 04 2005
    7.88        1.9    Nikolay Atanasov    BUL    11 12 1974    1    Sofiya    18 05 2005
    7.88        -0.7    Kafetien Gomis    FRA    23 03 1980    6    Almería    02 07 2005
    7.88        1.9    Dmitriy Abramov    RUS        5    Tula    11 07 2005
    7.87        1.3    Masaki Morinaga    JPN    27 03 1972    1    Hitachinaka    15 05 2005
    7.87        0.3    Niklas Rorarius    FIN    07 06 1978    1    Roma    28 05 2005
    7.87        -0.7    Runrun Li    CHN    24 02 1983    1    Shijiazhuang    19 06 2005
    7.86        0.0    Ahmed Fayez Al-Dosari    KSA    03 07 1985    5    Makkah    13 04 2005
    7.86        1.0    Mihaíl Mertzanídis-Despotéris    GRE    21 08 1987    1    Thessaloníki    22 04 2005
    7.86        -0.8    Brian Veal    USA    04 01 1982    1c3    Norman, OK    27 05 2005
    7.86        0.4    Marcin Starzak    POL    20 10 1985    1    Biala Podlaska    28 05 2005
    7.86        0.6    Olexiy Lukashevych    UKR    11 01 1977    7    Sevilla    04 06 2005
    7.86        1.2    Bashir Ramzy    USA    04 05 1979    1    New York, NY    11 06 2005
    7.86        1.7    Simon Sundsten    FIN    27 05 1978    1    Pedersöre    15 06 2005
    7.86        -0.2    Tony Allmond    USA    08 10 1982    5    Carson, CA    23 06 2005
    7.85        0.8    Yaw Fosu-Amoah    RSA    08 10 1981    3    Oudtshoorn    05 03 2005
    7.85        -3.2    Allen Simms    USA    26 07 1982    1    Northridge, CA    02 04 2005
    7.85            Yevgeniy Plotnir    RUS    26 06 1977    3    Moskva    19 05 2005
    7.85        0.0    Roman Šebrle    CZE    26 11 1974    1u1    Götzis    28 05 2005
    Wind assisted marks
    8.51        2.3    Irving Saladino    PAN    23 01 1983    1    São Paulo    02 04 2005
    8.30        3.4    Ndiss Kaba Badji    SEN    21 09 1983    1    Dakar    03 04 2005
    8.27        2.4    Tommi Evilä    FIN    06 04 1980    1    Lapinlahti    03 07 2005
    8.26        2.2    Godfrey Khotso Mokoena    RSA    06 03 1985    1    Durban    15 04 2005
    8.25        3.3    Martin McClintock    RSA    30 06 1975    2    Durban    15 04 2005
    8.20        4.1    Tim Parravicini    AUS    25 04 1981    1    Brisbane    13 02 2005
    8.17        3.5    Okoineme Giwa-Agbomeirele    USA    30 11 1978    1    Columbus, OH    07 05 2005
    8.17        3.4    Dwight Phillips    USA    01 10 1977    1    Cork    02 07 2005
    8.16        3.5    Rodrigo Rodrigues    BRA    08 08 1979    3    São Paulo    02 04 2005
    8.15        2.8    Fabrice Lapierre    AUS    17 10 1983    1    Sacramento, CA    09 06 2005
    8.11    A    2.2    Nicola Trentin    ITA    20 06 1974    1    Krugersdorp    15 01 2005
    8.11        2.1    Ignisious Gaisah    GHA    20 07 1983    1    Rhede    29 05 2005
    8.10        2.7    Morten Jensen    DEN    02 12 1982    1    Tallinn    18 06 2005
    8.09        2.3    Ciaran McDonagh    IRL    20 05 1976    2    Cork    02 07 2005
    8.08        3.1    Salim Sdiri    FRA    26 10 1978    1    Zaragoza    23 06 2005
    8.05        2.8    John Thornell    AUS    22 04 1985    1    Perth    22 01 2005
    8.05        2.9    Bashir Ramzy    USA    04 05 1979    1    Walnut, CA    17 04 2005
    8.03        2.2    Tony Allmond    USA    08 10 1982    2    Walnut, CA    17 04 2005
    8.03        2.2    Gable Garenamotse    BOT    28 02 1977    3    Fort-de-France    30 04 2005
    8.03        4.1    Jaakko Ojaniemi    FIN    28 08 1980    1u1    Arles    04 06 2005
    8.03        3.5    Osbourne Moxey    BAH    27 08 1978    2    Nassau    10 07 2005
    8.01        2.8    Konstadínos Vasiliádis    GRE    09 03 1977    1    Édessa    25 05 2005
    8.01        2.2    John Moffitt    USA    12 12 1980    3    Palo Alto, CA    30 05 2005
    8.00        2.2    Chris Noffke    AUS    06 01 1988    1    Sydney    05 03 2005
    8.00        3.7    Aarik Wilson    USA    25 10 1982    1c1    Columbus, OH    14 05 2005
    7.99        W    Greg Rutherford    GBR    17 11 1986    1    Milton Keynes    14 05 2005
    7.98        2.7    Herbert McGregor    JAM        1    St Catherine, JAM    08 04 2005
    7.92        6.4    Hrístos Hatzivasilíou    GRE    23 03 1984    1    Athína (Ellinikó)    06 05 2005
    7.92        2.7    Walter Davis    USA    02 07 1979    2    Kingston, JAM    07 05 2005
    7.91        5.2    Gaspar Araüjo    POR    17 12 1981    1    Lagos, POR    28 05 2005
    7.90        4.5    Serhiy Pavlyuchenko    UKR    23 01 1980    1    Bilabo    18 06 2005
    7.90        3.6    Nikolay Atanasov    BUL    11 12 1974    4    Cork    02 07 2005
    7.88        4.7    Alain Bailey    JAM    14 08 1987    1    Kingston, JAM    16 03 2005
    7.88        2.8    Daisuke Arakawa    JPN    19 09 1981    2    Hiroshima    29 04 2005
    7.87        2.8    Sébastien Pincemail    FRA    21 02 1979    4    Dakar    03 04 2005
    7.87        5.0    Juaune Armon    USA    06 05 1982    1    Los Angeles, CA    09 04 2005
    7.85        2.2    Pieter Smit    RSA    23 03 1986    1    Stellenbosch    11 03 2005
    7.85        4.6    Jason Romero    USA        3    Walnut, CA    17 04 2005
    7.85        2.4    Yevgeniy Tretyak    RUS    18 07 1971    3    Sochi    26 05 2005
    7.85        2.4    Stepan Wagner    CZE    05 10 1981    2    Lagos, POR    28 05 2005
    7.85        3.0    Boštjan Fridrih    SLO    20 09 1979    2    Gävle    18 06 2005

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


Mikä vikana? kirjoitti:

Nykypäivänä on surkuhupaisaa seurata etenkin Saksan
räpeltämistä yleisurheilussa.Toki heidän joukkueet
pärjäsivät hyvin superliigassa(miehet 1,naiset 3),
mutta heillä ei ole ainuttakaan mitalitoivoa
Helsingissä.Viime vuodet ovat lisäksi olleet todella
laihoja.
Venäjä ja USA on murskanneet Saksan yleisurheilussa.
Onko valmennuksessa jokin mennyt pieleen sillä tuskin se rahasta on kiinni?
Miten Venäjä voi tuottaa jatkuvasti urheilijoita
maailman kärkeen,mutta Saksa ei?

Saksalaiset ovat mielestäni pärjänneet paremmin
talvilajeissa kuin aiempina vuosina,mutta
lajit kuten yleisurheilu,jalkapallo ovat täysin
romahtaneet.

Mikä on nykyhuippu-urheilun tila?
Taso on laajentunut ja koventunut.Itä-Eurooppa
tuottaa valtavasti urheilijoita maailman kärkeen
ja Länsi-Euroopan maat,Ranska,Saksa ja Britannia
jäävät jälkeen.
Mikä on Itä-Euroopan maiden ja USAn salaisuus??

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu