Tietäisiköhän ketään mistä löytyisi hyvä etsintäkartta asteroidi Junolle, vaikka nyt ensiksi loka- tai marraskuulle, kun muuten löytäminen voi olla kiven takana.
Juno
6
355
Vastaukset
oletko googlaillut sitkeästi?
- herra huuu
olen googlannut paljon mutta lähes tuloksetta, yhden etsintäkartan löysin mutta sekin on ylösalaisin, eihän tuo sinäsä haittaa mutta olis kiva löytää ihan kunnollinen.
Tuommosen löysin:
http://www.rasnz.org.nz/MinorP/JunoSepMar.GIF
ja ehkä vähän tarkempikin saisi olla, asteroidihan on parhaimmillaankin "vain" 7.5 magnitudia. ja tällä hetkellä n, reilut 8 mag. herra huuu kirjoitti:
olen googlannut paljon mutta lähes tuloksetta, yhden etsintäkartan löysin mutta sekin on ylösalaisin, eihän tuo sinäsä haittaa mutta olis kiva löytää ihan kunnollinen.
Tuommosen löysin:
http://www.rasnz.org.nz/MinorP/JunoSepMar.GIF
ja ehkä vähän tarkempikin saisi olla, asteroidihan on parhaimmillaankin "vain" 7.5 magnitudia. ja tällä hetkellä n, reilut 8 mag.Tällaista:
( 0003) Juno
Display all designations for this object
Object is an Arecibo radar target during 2005/10/27-2005/11/02: No astrometry or physical studies requested.
Perturbed ephemeris below is based on 65-opp elements from MPC 24084. Last observed on 2005 Oct. 6.
Discovery date : 1804 09 01
Discovery site : Lilienthal
Discoverer(s) : Harding, K.
Further observations? None needed at this time.
00003
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Object Sun Moon
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt.
2005 10 25 000000 05 31 45.6 03 20 08 1.220 1.979 126.4 23.9 8.1 0.47 156.9 332 30 -37 0.51 045 33
2005 10 29 000000 05 32 44.4 02 39 01 1.193 1.979 129.5 22.8 8.1 0.44 167.7 336 30 -39 0.16 087 -03
2005 11 02 000000 05 33 08.8 01 58 31 1.167 1.980 132.8 21.6 8.0 0.42 179.6 341 30 -40 0.00 131 -41
2005 11 06 000000 05 32 58.7 01 19 15 1.145 1.981 136.0 20.3 7.9 0.41 192.2 345 30 -41 0.18 151 -55
2005 11 10 000000 05 32 15.1 00 41 48 1.124 1.983 139.3 19.0 7.8 0.42 204.6 350 30 -42 0.61 109 -19
2005 11 14 000000 05 30 59.5 00 06 50 1.106 1.984 142.4 17.7 7.8 0.43 216.1 355 30 -43 0.95 060 26
2005 11 18 000000 05 29 13.8 -00 25 04 1.091 1.986 145.5 16.4 7.7 0.46 226.4 000 29 -44 0.96 028 57
2005 11 22 000000 05 27 00.8 -00 53 16 1.079 1.989 148.3 15.1 7.7 0.48 235.5 005 29 -45 0.68 055 41
2005 11 26 000000 05 24 23.9 -01 17 10 1.071 1.991 150.8 14.0 7.6 0.51 243.7 010 28 -46 0.31 096 04
2005 11 30 000000 05 21 27.4 -01 36 12 1.065 1.994 152.9 13.0 7.6 0.53 251.0 016 27 -47 0.03 138 -36
--------------------------------------------------------------------------------
Siis vain kokeilu.
Helsingin koordinaatit tuli huonosti. Laskimen sivu oli tämä:
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html- herra huuu
Yusa kirjoitti:
Tällaista:
( 0003) Juno
Display all designations for this object
Object is an Arecibo radar target during 2005/10/27-2005/11/02: No astrometry or physical studies requested.
Perturbed ephemeris below is based on 65-opp elements from MPC 24084. Last observed on 2005 Oct. 6.
Discovery date : 1804 09 01
Discovery site : Lilienthal
Discoverer(s) : Harding, K.
Further observations? None needed at this time.
00003
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Object Sun Moon
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt.
2005 10 25 000000 05 31 45.6 03 20 08 1.220 1.979 126.4 23.9 8.1 0.47 156.9 332 30 -37 0.51 045 33
2005 10 29 000000 05 32 44.4 02 39 01 1.193 1.979 129.5 22.8 8.1 0.44 167.7 336 30 -39 0.16 087 -03
2005 11 02 000000 05 33 08.8 01 58 31 1.167 1.980 132.8 21.6 8.0 0.42 179.6 341 30 -40 0.00 131 -41
2005 11 06 000000 05 32 58.7 01 19 15 1.145 1.981 136.0 20.3 7.9 0.41 192.2 345 30 -41 0.18 151 -55
2005 11 10 000000 05 32 15.1 00 41 48 1.124 1.983 139.3 19.0 7.8 0.42 204.6 350 30 -42 0.61 109 -19
2005 11 14 000000 05 30 59.5 00 06 50 1.106 1.984 142.4 17.7 7.8 0.43 216.1 355 30 -43 0.95 060 26
2005 11 18 000000 05 29 13.8 -00 25 04 1.091 1.986 145.5 16.4 7.7 0.46 226.4 000 29 -44 0.96 028 57
2005 11 22 000000 05 27 00.8 -00 53 16 1.079 1.989 148.3 15.1 7.7 0.48 235.5 005 29 -45 0.68 055 41
2005 11 26 000000 05 24 23.9 -01 17 10 1.071 1.991 150.8 14.0 7.6 0.51 243.7 010 28 -46 0.31 096 04
2005 11 30 000000 05 21 27.4 -01 36 12 1.065 1.994 152.9 13.0 7.6 0.53 251.0 016 27 -47 0.03 138 -36
--------------------------------------------------------------------------------
Siis vain kokeilu.
Helsingin koordinaatit tuli huonosti. Laskimen sivu oli tämä:
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.htmlsitte vielä puol tusinaa ylipoiston kursseja ni alkaa tuostaki jotai vielä tajuamaan. :D
herra huuu kirjoitti:
sitte vielä puol tusinaa ylipoiston kursseja ni alkaa tuostaki jotai vielä tajuamaan. :D
hieman lisää kuukkelin käyttöä.
esim Deklinaatio:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Deklinaatio
Taulukko on selkeämpi alkuperäissivulla. Lisäksi tiedot voi ympätä isoon valkoimaan näitä planetaarioohjelmia.
- vbj
hommaa ilmainen HNSKY eli hallo northern sky niin löytyy paljon muutakin...
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Riikan kukkaronnyöri on umpisolmussa
Kulutus ei lähde liikkeelle, koska kansalaiset eivät usko, että: – työpaikka säilyy – tulot eivät romahda – talous ei h603639- 433546
Jos vedetään mutkat suoraksi?
Niin kumpaan ryhmään kuulut? A) Niihin, jotka menevät edellä ja tekevät? Vai B) Niihin, jotka kulkevat perässä ja ar1062811Tanskan malli perustuu korkeaan ansioturvaan
Ja vahvoihin työllisyys- ja kotoutumispalveluihin. Suomessa Riikka on leikannut juuri näitä: palkkatukea, työttömyysturv462546Vain vasemmistolaiset ovat aitoja suomalaisia
Esimerkiksi persut ovat ulkomaalaisen pääomasijoittajan edunvalvojia, eivät auta köyhiä suomalaisia.541973Anteeksipyyntöni
Jätän tähän anteeksipyyntöni sinulle, koska en voi sanoa sitä missään muuallakaan. Pyydän anteeksi, jos purkamani tuska151629- 321493
Epäily: Räppäri yritti tappaa vauvansa.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/epaily-mies-yritti-tappaa-vauvansa/9300728 Tämä on erittäin järkyttävä teko täysin p211469Sydämeni valtiaalle
En täältä aio asioita kysellä. Haluan tuoda tiedoksesi, että pohjimmiltani en ihmisiä tahdo satuttaa ja ajattelen muiden1061317- 1801251