http://www.championchip-thailand.com/marathon-results/KKN/KKN_49/index42.htm
Place Bib Name Category Nation PlaceCat NetTime FinishTime
152 1467 KIISKINEN JARI M 45-49 FIN 22 3:39:03 3:39:28
157 1456 UNTO PELTONIEMI M 50-54 FIN 15 3:41:03 3:41:14
165 1466 PEKKA POYHONEN M 35-39 FIN 37 3:43:17 3:43:42
346 1468 KATI PAYTTONEN F 35-49 FIN 11 4:33:26 4:33:52
Paljonko on aikatavoitteenne tällä kertaa?
Place Bib Name Category Nation PlaceCat NetTime FinishTime
152 1467 KIISKINEN JARI M 45-49 FIN 22 3:39:03 3:39:28
157 1456 UNTO PELTONIEMI M 50-54 FIN 15 3:41:03 3:41:14
165 1466 PEKKA POYHONEN M 35-39 FIN 37 3:43:17 3:43:42
346 1468 KATI PAYTTONEN F 35-49 FIN 11 4:33:26 4:33:52
Paljonko on aikatavoitteenne tällä kertaa?
Vastaukset 1
Vanhimmat
mutta ekakertalainen eli en ole listassa. tavoite 4.30 (varovainen).